北京侨友公棚200公里比赛当日归巢成绩  
北京侨友公棚赛 2005-9-26

Powered by Bricon 


比赛成绩 BASKET 26-09-2005

1 09:40:36,92 NL-05-1568032 Wal Zoonjes Netherlands 
2 09:40:38,31 01-05-308165 赵永全 北京 
3 09:40:52,07 16-05-104444 天中鸽舍 河南 
4 09:40:54,15 01-05-036207 韩建新 北京 
5 09:40:57,16 16-05-026577 孙滨 河南 
6 09:41:07,09 01-05-209348 刘宝来 北京 
7 09:41:08,23 06-05-199691 鸣威公棚 辽宁 
8 09:41:10,23 24-05-220785 史学忠 云南 
9 09:41:13,27 01-05-070201 伍志坚 北京 
10 09:41:14,37 16-05-025027 和平鸽 河南 
11 09:41:15,73 24-05-019086 卫祖贵A组 云南 
12 09:41:16,04 01-05-236892 王健 北京 
13 09:41:19,42 DV-05-08833-522 JOSEF STAHL B TEAM Germany 
14 09:41:22,42 05-05-121040 儒林鸽业 内蒙古 
15 09:41:23,47 06-05-199902 鸣威公棚 辽宁 
16 09:41:27,66 01-05-454454 马雨春 北京 
17 09:41:27,74 16-05-000127 郑州精英A组 河南 
18 09:41:28,81 16-05-058867 郑州精英A组 河南 
19 09:41:28,83 01-05-124008 刘继臣 北京 
20 09:41:32,92 19-05-066040 合一鸽舍 广东 
21 09:41:34,44 24-05-220789 史学忠 云南 
22 09:41:36,84 DV-05-09510-133 TEAM WITTENBURG Germany 
23 09:41:37,84 01-05-032299 张德龙 北京 
24 09:41:39,32 B-05-6166343 Houben Jef, Luc and Nadia Belg
25 09:41:41,37 16-05-104467 天中鸽舍 河南 
26 09:41:46,79 DV-05-09225-1827 BODO EHRENSACK Germany 
27 09:41:50,42 01-05-506021 顾荣起 北京 
28 09:41:55,25 05-05-138257 张志义 内蒙古 
29 09:42:05,26 B-05-6431453 DEUTSCH-BELG-WORLD Team 
30 09:42:09,72 B-05-2147215 DESIRE VAN ROEY Belgium 
31 09:42:12,43 01-05-155071 王世宽 北京 
32 09:42:24,04 01-05-413230 天杰兰云涛 
33 09:42:25,49 01-05-173295 高建国 北京 
34 09:42:27,61 15-05-076081 中大李群 山东 
35 09:42:36,31 01-05-671190 马维春 北京 
36 09:42:38,71 26-05-008888 西安威力 陕西 
37 09:42:47,25 01-05-073187 王进刚 北京 
38 09:42:49,86 03-05-366888 牛牛鸽舍/王春潮 河北 
39 09:42:52,31 26-05-185285 颐治鸽舍 陕西 
40 09:42:53,57 01-05-367498 张朝生 北京 
41 09:42:53,63 01-05-257212 杜平 北京 
42 09:42:56,70 15-05-222509 刘佳琪 山东 
43 09:42:57,63 05-05-091531 武孝光 内蒙古 
44 09:42:59,09 16-05-032430 李铁成 北京 
45 09:42:59,12 24-05-220790 史学忠 云南 
46 09:42:59,14 01-05-073145 王进刚 北京 
47 09:43:00,63 01-05-163287 张湾联队 北京 
48 09:43:01,87 01-05-072619 姜楠 北京 
49 09:43:03,30 01-05-044028 项义伟 北京 
50 09:43:03,32 01-05-182681 优龙公棚 北京 
51 09:43:03,46 01-05-308930 星河鸽舍 北京 
52 09:43:03,49 01-05-133197 曹永兰 北京 
53 09:43:04,72 01-05-412185 绳泽发 北京 
54 09:43:06,24 16-05-029022 新兰德/赵振怀 河南 
55 09:43:06,32 01-05-571442 曹永兰 北京 
56 09:43:06,34 B-05-5202324 VERBOVEN GEBR. Belgium 
57 09:43:07,58 DV-05-08596-331 KARL HEINZ LANG Germany 
58 09:43:07,60 DV-05-08596-428 KARL HEINZ LANG Germany 
59 09:43:09,05 01-05-497883 段文辉A组 北京 
60 09:43:09,13 24-05-019015 卫祖贵A组 云南 
61 09:43:10,44 24-05-019169 卫祖贵B组 云南 
62 09:43:10,49 01-05-056009 李胜国 北京 
63 09:43:11,85 24-05-019742 云南赛鸽A组 云南 
64 09:43:13,39 01-05-464046 刘永凤 北京 
65 09:43:13,41 10-05-035509 梁宁 宁夏 
66 09:43:14,58 1205-191003 李杰文/刘胜 安徽 
67 09:43:14,78 06-05-280191 营口凯旋 辽宁 
68 09:43:15,02 01-05-237506 王万军 北京 
69 09:43:16,31 DV-05-03010-358 A U.R. STROBEL Germany 
70 09:43:17,49 04-05-110317 大同祥龙 山西 
71 09:43:17,51 01-05-132035 王奉武 北京 
72 09:43:18,83 06-05-280120 营口凯旋 辽宁 
73 09:43:18,86 01-05-381463 苏振江 北京 
74 09:43:19,01 UNG-05-08-75482 SZOJKA ANTAL Hungary 
75 09:43:20,32 24-05-078868 徐汝安 云南 
76 09:43:20,43 01-05-232626 赵金安 北京 
77 09:43:20,45 01-05-316922 张玉增 北京 
78 09:43:20,54 01-05-575837 高建国 北京 
79 09:43:21,76 16-05-025014 和平鸽 河南 
80 09:43:23,20 3205-054473 石家庄成祥 河北 
81 09:43:23,22 24-05-019121 卫祖贵A组 云南 
82 09:43:24,68 01-05-615320 王桂生A组 北京 
83 09:43:26,05 DV05-02493-414 FRANK BECKER Germany 
84 09:43:26,10 03-05-168849 王海鹏 河北 
85 09:43:26,21 16-05-025013 和平鸽 河南 
86 09:43:26,23 01-05-382253 刘福东 北京 
87 09:43:27,42 12-05-007668 郭红利/梁军 安徽 
88 09:43:29,02 01-05-051999 樊克俭 北京 
89 09:43:30,42 DV-05-08833-339 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
90 09:43:31,74 01-05-349829 金满棚 北京 
91 09:43:33,17 01-05-388279 密云顺风 北京 
92 09:43:33,19 B-05-6167526 NIJS GEGEYTER Belgium 
93 09:43:33,25 01-05-234161 马振全 北京 
94 09:43:34,46 01-05-365200 吴昊 北京 
95 09:43:35,84 DV-05-08833-463 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
96 09:43:36,05 01-05-468157 孟伟 北京 
97 09:43:37,36 HK-05-022235 赵历宾 香港 
98 09:43:38,79 0105-500875 宝立鸽舍 北京 
99 09:43:38,81 0505-070234 白氏鸽舍 内蒙古 
100 09:43:40,15 24-05-019732 云南赛鸽A组 云南 
101 09:43:41,53 01-05-037469 齐江 北京 
102 09:43:43,09 01-05-348102 王立焕 北京 
103 09:43:43,14 DV-05-08833-301 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
104 09:43:43,32 16-05-018878 高展鸽舍 河南 
105 09:43:44,34 DV-05-08833-343 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
106 09:43:44,37 01-05-045651 龚璐璐 北京 
107 09:43:45,65 01-05-411346 张书翌 北京 
108 09:43:45,67 24-05-019247 信威赛鸽 云南 
109 09:43:45,84 01-05-447841 胡喆 北京 
110 09:43:46,08 05-05-142348 张振林 内蒙古 
111 09:43:47,07 09-05-311432 郭红利/梁军 安徽 
112 09:43:47,10 01-05-056319 一片天A组 北京 
113 09:43:48,49 26-05-101178 张有华 陕西 
114 09:43:49,90 01-05-064180 朱恩田 北京 
115 09:43:51,34 01-05-071681 储纪普 北京 
116 09:43:52,76 15-05-139925 王炳海 山东 
117 09:43:52,78 05-05-138263 张志义 内蒙古 
118 09:43:54,17 0105-163289 张湾联队 北京 
119 09:43:54,19 01-05-470658 孔立君 北京 
120 09:43:55,37 05-05-138273 张志义 内蒙古 
121 09:43:55,45 0405-445082 山西五环 山西 
122 09:43:55,48 01-05-173338 王永亮 北京 
123 09:43:56,76 01-05-319800 姚万宇 北京 
124 09:43:56,84 01-05-576127 军贤鸽舍 北京 
125 09:43:58,29 01-05-073178 王进刚 北京 
126 09:43:58,40 01-05-386243 密云顺风 北京 
127 09:43:58,43 DV05-02493-407 FRANK BECKER Germany 
128 09:43:59,57 01-05-050565 袁德旺 北京 
129 09:43:59,74 24-05-019419 卫祖贵B组 云南 
130 09:43:59,77 06-05-038375 辽宁盼盼 辽宁 
131 09:44:03,01 01-05-470362 王健 北京 
132 09:44:03,76 06-05-038378 辽宁盼盼 辽宁 
133 09:44:03,79 01-05-183064 李颖 北京 
134 09:44:05,28 01-05-346890 刘福东 北京 
135 09:44:05,31 32-05-828310 任有志 北京 
136 09:44:05,43 32-05-829506 日布落鸽舍 北京 
137 09:44:06,58 01-05-447848 胡喆 北京 
138 09:44:07,84 B-05-5202387 VERBOVEN GEBR. Belgium 
139 09:44:09,53 01-05-617031 中鸽公棚 北京 
140 09:44:12,04 DV-05-08833-346 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
141 09:44:13,46 01-05-056311 一片天B组 北京 
142 09:44:17,59 22-05-723118 王德义 四川 
143 09:44:19,25 16-05-000130 郑州精英A组 河南 
144 09:44:20,66 01-05-521627 军贤鸽舍 北京 
145 09:44:21,69 01-05-509800 张佳彬 北京 
146 09:44:22,85 01-05-152374 碧野蓝天 北京 
147 09:44:25,24 01-05-280241 刘斌 北京 
148 09:44:26,32 24-05-393664 云南赛鸽B组 云南 
149 09:44:27,64 01-05-075453 王进刚 北京 
150 09:44:27,79 16-05-009998 郑州精英A组 河南 
151 09:44:27,82 01-05-056140 钮杰 北京 
152 09:44:27,84 01-05-234168 马振全 北京 
153 09:44:29,27 01-05-237551 王万军 北京 
154 09:44:30,63 01-05-473562 姜楠 北京 
155 09:44:32,05 UNG-05-08-75480 SZOJKA ANTAL Hungary 
156 09:44:33,16 01-05-414504 金满棚 北京 
157 09:44:34,57 24-05-568720 九龙公棚 云南 
158 09:44:37,51 12-05-007658 郭红利/梁军 安徽 
159 09:44:40,33 01-05-570769 沈来全 北京 
160 09:44:42,39 01-05-056145 钮杰 北京 
161 09:44:43,43 05-05-108260 内蒙天骄 内蒙古 
162 09:44:44,71 01-05-473601 吴建宝 北京 
163 09:44:48,80 B-05-2147259 DESIRE VAN ROEY Belgium 
164 09:44:50,28 B-05-6431690 DEUTSCH-BELG-WORLD Team 
165 09:44:52,04 26-05-021627 永平赛鸽中心 陕西 
166 09:44:53,17 DV-05-08833-338 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
167 09:44:55,02 01-05-237553 王万军 北京 
168 09:44:56,45 10-05-000037 王迅 江苏 
169 09:44:58,00 01-05-151067 宋强 北京 
170 09:44:59,43 01-05-474367 张君生 北京 
171 09:45:01,01 01-05-570916 赵士童 北京 
172 09:45:02,25 01-05-543730 任利国 北京 
173 09:45:03,44 22-05-509703 史海林 四川 
174 09:45:04,79 01-05-522650 贾劲松 北京 
175 09:45:04,81 01-05-131486 张翔 北京 
176 09:45:09,19 01-05-131487 张翔 北京 
177 09:45:11,84 01-05-056332 一片天A组 北京 
178 09:45:12,03 01-05-378713 任利国 北京 
179 09:45:13,16 24-05-019737 云南赛鸽A组 云南 
180 09:45:14,74 24-05-000882 信威赛鸽 云南 
181 09:45:17,74 01-05-262865 杨华旺 河北 
182 09:45:23,40 26-05-069953 西安宝良鸽舍 陕西 
183 09:45:25,67 01-05-484271 郝东生 北京 
184 09:45:27,18 01-05-237552 王万军 北京 
185 09:45:28,36 04-05-110099 大同祥龙 山西 
186 09:45:28,63 16-05-104455 天中鸽舍 河南 
187 09:45:30,44 24-05-019740 云南赛鸽A组 云南 
188 09:45:30,54 01-05-632936 左兵军 北京 
189 09:45:30,67 13-05-002079 姚杨东 北京 
190 09:45:31,71 01-05-543737 任利国 北京 
191 09:45:33,19 05-05-199127 张心宽 内蒙古 
192 09:45:33,31 01-05-182678 优龙公棚 北京 
193 09:45:34,35 01-05-052098 李国柱 北京 
194 09:45:34,37 01-05-348158 王立焕 北京 
195 09:45:35,68 02-05-088879 春雄种鸽基地/张贵友B组 天津 
196 09:45:35,84 16-05-019935 段国威 河南 
197 09:45:36,08 01-05-386361 胜利鸽舍 北京 
198 09:45:36,11 01-05-358949 陆志刚 北京 
199 09:45:37,17 NL-05-1568020 Wal Zoonjes Netherlands 
200 09:45:38,51 05-05-140572 张志义 内蒙古 
201 09:45:40,01 01-05-052798 胡中玉 北京 
202 09:45:40,07 16-05-025012 和平鸽 河南 
203 09:45:40,16 01-05-578648 王连强 北京 
204 09:45:40,18 16-05-012123 郑州精英B组 河南 
205 09:45:41,36 01-05-272501 卢文绍 北京 
206 09:45:42,78 10-05-035514 梁宁 宁夏 
207 09:45:44,06 01-05-056019 李胜国 北京 
208 09:45:44,08 01-05-051469 松山鸽舍 北京 
209 09:45:44,17 04-05-110098 大同祥龙 山西 
210 09:45:44,20 01-05-497865 段文辉B组 北京 
211 09:45:45,60 01-05-570904 赵士童 北京 
212 09:45:46,79 DV-05-08833-467 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
213 09:45:47,05 26-05-008882 西安威力 陕西 
214 09:45:47,23 01-05-349124 李健琪 北京 
215 09:45:48,31 24-05-173400 韩金 云南 
216 09:45:49,61 0105-415327 柏立群 北京 
217 09:45:49,67 01-05-024539 贾劲松 北京 
218 09:45:49,69 01-05-345480 胡敬志 北京 
219 09:45:49,79 06-05-038379 辽宁盼盼 辽宁 
220 09:45:51,22 01-05-369925 张朝生 北京 
221 09:45:52,59 DV-05-09894-005 ALFRED KRAUSE Germany 
222 09:45:52,68 01-05-337716 惠鑫 北京 
223 09:45:52,76 04-05-110319 大同祥龙 山西 
224 09:45:53,76 32-05-393160 史学忠 云南 
225 09:45:53,87 05-05-141114 张志义 内蒙古 
226 09:45:54,14 01-05-660115 侯润彬 北京 
227 09:45:54,25 0105-309333 VIDI.X.WU 北京 
228 09:45:55,29 22-05-752885 吴企善 四川 
229 09:45:55,46 01-05-056005 李胜国 北京 
230 09:45:56,65 01-05-615380 王桂生B组 北京 
231 09:45:56,71 22-05-588863 郭沪林 四川 
232 09:45:56,81 12-05-011598 李杰文/刘胜 安徽 
233 09:45:58,13 01-05-387998 纪国忠 北京 
234 09:45:59,43 01-05-516898 陈巍 北京 
235 09:46:00,76 26-05-009494 西安威力 陕西 
236 09:46:00,85 01-05-301327 李荣翔 北京 
237 09:46:01,07 01-05-289963 邢万良 北京 
238 09:46:01,09 01-05-059013 孟庆宇 北京 
239 09:46:01,12 03-05-296456 魏军 河北 
240 09:46:02,23 01-05-056116 钮杰 北京 
241 09:46:04,42 26-05-022834 南草联队 陕西 
242 09:46:05,63 01-05-070227 伍志坚 北京 
243 09:46:07,04 01-05-319236 董振江 北京 
244 09:46:07,13 B-05-2267317 河北天一 河北石家庄 
245 09:46:07,17 01-05-350681 韩斌 北京 
246 09:46:07,26 DV-05-08833-536 JOSEF STAHL B TEAM Germany 
247 09:46:09,02 12-05-081747 李杰文/刘胜 安徽 
248 09:46:09,80 01-05-116489 张国庆 北京 
249 09:46:11,21 01-05-237504 王万军 北京 
250 09:46:11,26 01-05-414418 天赐鑫鼎鸽舍 北京 
251 09:46:12,65 06-05-199901 鸣威公棚 辽宁 
252 09:46:14,15 03-05-420060 华强鸽舍 河北 
253 09:46:15,33 01-05-413229 天杰兰云涛 
254 09:46:15,38 24-05-078825 徐汝安 云南 
255 09:46:15,49 24-05-048818 徐汝安 云南 
256 09:46:16,69 32-05-007255 飞龙在天 北京 
257 09:46:16,78 01-05-036441 王健 北京 
258 09:46:18,17 01-05-335731 马增龙 北京 
259 09:46:19,54 01-05-285007 陈伯龙 北京 
260 09:46:21,13 DV-05-08596-336 KARL HEINZ LANG Germany 
261 09:46:21,18 01-05-305341 占利鸽舍 北京 
262 09:46:21,24 01-05-349125 李健琪 北京 
263 09:46:21,34 01-05-056137 钮杰 北京 
264 09:46:21,37 01-05-414503 金满棚 北京 
265 09:46:22,41 26-05-007915 吕浪 陕西 
266 09:46:24,13 DV-05-08833-541 JOSEF STAHL B TEAM Germany 
267 09:46:24,18 01-05-035588 毕全海 北京 
268 09:46:24,24 01-05-572070 毛振友 北京 
269 09:46:25,36 01-05-299580 段文辉A组 北京 
270 09:46:25,45 B-05-6175133 BELGIUM Belgium 
271 09:46:25,57 01-05-211371 樊克俭 北京 
272 09:46:27,01 01-05-205877 刘俊荣 北京 
273 09:46:27,10 01-05-316111 张湾联队 北京 
274 09:46:27,15 01-05-586097 金树鸽舍 北京 
275 09:46:28,32 03-05-455532 张文杰 河北 
276 09:46:30,03 01-05-055920 日布落鸽舍 北京 
277 09:46:30,08 01-05-056020 李胜国 北京 
278 09:46:32,62 01-05-073612 腾飞公棚 河北唐山 
279 09:46:34,11 0505-070161 白氏鸽舍 内蒙古 
280 09:46:35,41 01-05-070249 伍志坚 北京 
281 09:46:35,48 16-05-033164 郑州浩翔鸽舍 河南 
282 09:46:35,51 01-05-318059 米广江 北京 
283 09:46:35,54 01-05-151064 宋强 北京 
284 09:46:37,17 02-05-088891 春雄种鸽基地/张贵友B组 天津 
285 09:46:38,35 10-05-366431 王行新 江苏 
286 09:46:39,62 22-05-585827 杨文展 四川 
287 09:46:39,70 01-05-221883 李东风 北京 
288 09:46:39,77 26-05-009490 西安威力 陕西 
289 09:46:39,87 B-05-3191070 颐治鸽舍 陕西 
290 09:46:41,14 26-05-101161 马毅 陕西 
291 09:46:41,24 B-05-2087676 LOUIS VANGRAMBEREN Belgium 
292 09:46:43,11 24-05-566664 九龙公棚 云南 
293 09:46:44,15 02-05-088838 春雄种鸽基地/张贵友A组 天津 
294 09:46:45,59 01-05-056325 一片天A组 北京 
295 09:46:45,65 22-05-509702 史海林 四川 
296 09:46:46,83 01-05-056303 一片天A组 北京 
297 09:46:48,29 B-05-6442434 ROZIERS-GULDENTOPS Belgium 
298 09:46:48,37 01-05-118400 占利鸽舍 北京 
299 09:46:48,47 05-05-070796 内蒙天骄 内蒙古 
300 09:46:49,76 26-05-005012 兰星鸽舍 陕西 
301 09:46:49,82 01-05-613521 陈巍 北京 
302 09:46:51,21 01-05-391600 任利国 北京 
303 09:46:51,29 01-05-315665 胜利鸽舍 北京 
304 09:46:51,39 26-05-028990 张辉 陕西 
305 09:46:52,56 01-05-521776 王庆 北京 
306 09:46:54,03 01-05-412122 绳泽发 北京 
307 09:46:56,41 24-05-566634 马亚雷 云南 
308 09:46:57,62 01-05-073200 王进刚 北京 
309 09:46:57,64 01-05-452903 艺翔鸟鸽舍 北京 
310 09:46:59,07 01-05-508064 马俊喜 北京 
311 09:46:59,09 23-05-032370 天杰兰云涛 
312 09:46:59,12 24-05-170171 云南赛鸽B组 云南 
313 09:47:01,17 01-05-339817 樊克华 北京 
314 09:47:02,52 01-05-097607 王增权 北京 
315 09:47:02,57 32-05-393155 史学忠 云南 
316 09:47:02,73 0405-445508 山西五环 山西 
317 09:47:04,14 06-05-199911 鸣威公棚 辽宁 
318 09:47:05,41 01-05-345478 胡敬志 北京 
319 09:47:05,44 HK-05-00018 春雄种鸽基地/张贵友B组 天津 
320 09:47:06,77 0305-477834 丁二强 北京 
321 09:47:07,17 01-05-440997 张朝生 北京 
322 09:47:08,36 05-05-109375 儒林鸽业 内蒙古 
323 09:47:09,83 24-05-019248 信威赛鸽 云南 
324 09:47:10,02 01-05-386379 胜利鸽舍 北京 
325 09:47:10,05 22-05-585826 杨文展 四川 
326 09:47:11,24 01-05-647658 龚文芳 北京 
327 09:47:12,82 19-05-066033 合一鸽舍 广东 
328 09:47:14,19 01-05-473568 姜楠 北京 
329 09:47:14,31 01-05-371451 天苑赛鸽舍 天津 
330 09:47:15,57 B-05-2267955 河北天一 河北石家庄 
331 09:47:16,82 01-05-613538 陈巍 北京 
332 09:47:17,04 17-05-006781 武汉兄弟鸽舍 湖北 
333 09:47:18,55 01-05-389285 密云顺风 北京 
334 09:47:18,57 0505-070151 白氏鸽舍 内蒙古 
335 09:47:20,56 01-05-052799 胡中玉 北京 
336 09:47:22,57 13-05-002080 姚杨东 北京 
337 09:47:24,75 01-05-317557 李楠 北京 
338 09:47:26,10 01-05-054939 王爱军 北京 
339 09:47:26,21 26-05-009506 西安威力 陕西 
340 09:47:26,30 06-05-280099 营口凯旋 辽宁 
341 09:47:27,58 01-05-059420 孟庆宇 北京 
342 09:47:27,60 01-05-348088 樊克华 北京 
343 09:47:31,92 01-05-473522 姜楠 北京 
344 09:47:33,21 01-05-413892 贾劲松 北京 
345 09:47:35,60 26-05-009204 颐治鸽舍 陕西 
346 09:47:37,59 01-05-131824 李晓龙 北京 
347 09:47:38,70 10-05-040420 日布落鸽舍 北京 
348 09:47:40,09 01-05-447850 胡喆 北京 
349 09:47:40,12 24-05-019179 卫祖贵B组 云南 
350 09:47:40,21 01-05-414508 金满棚 北京 
351 09:47:41,49 02-05-088729 春雄种鸽基地/张贵友A组 天津 
352 09:47:43,13 01-05-525289 吴玉山 北京 
353 09:47:43,15 01-05-671185 马维春 北京 
354 09:47:44,40 22-05-777674 兰品志 四川 
355 09:47:45,74 HK-05-00020 春雄种鸽基地/张贵友B组 天津 
356 09:47:47,23 DV-05-03285-352 ECKHARD VOELKEL Germany 
357 09:47:47,28 24-05-001983 杨云洪 云南 
358 09:47:47,31 01-05-316542 姜楠 北京 
359 09:47:47,41 01-05-381464 苏振江 北京 
360 09:47:47,44 01-05-560558 乔立忠 北京 
361 09:47:47,47 01-05-447851 胡喆 北京 
362 09:47:49,00 01-05-324611 史晓明 北京 
363 09:47:50,31 05-05-067867 王东升 内蒙古 
364 09:47:51,62 01-05-056006 李胜国 北京 
365 09:47:53,13 16-05-013891 和平鸽 河南 
366 09:47:53,16 10-05-000031 王迅 江苏 
367 09:47:54,42 01-05-440633 静心鸽舍 北京 
368 09:47:54,48 01-05-295325 王华 北京 
369 09:47:54,55 NL-05-1568026 Wal Zoonjes Netherlands 
370 09:47:58,32 01-05-168811 李月琪 北京 
371 09:47:59,51 01-05-386374 胜利鸽舍 北京 
372 09:48:04,21 03-05-379998 牛牛鸽舍/王春潮 河北 
373 09:48:06,11 01-05-615321 王桂生A组 北京 
374 09:48:07,09 01-05-557878 尚慕伟 北京 
375 09:48:08,50 22-05-993907 王飞/蓝翎 四川 
376 09:48:09,85 01-05-152394 碧野蓝天 北京 
377 09:48:15,03 16-05-019111 中鑫公棚 河南 
378 09:48:16,06 16-05-039682 郑州精英B组 河南 
379 09:48:17,47 26-05-009508 西安威力 陕西 
380 09:48:19,63 05-05-140573 张志义 内蒙古 
381 09:48:21,03 01-05-154028 占利鸽舍 北京 
382 09:48:22,44 01-05-345798 军贤鸽舍 北京 
383 09:48:22,49 24-05-163083 刘晓惠 云南 
384 09:48:22,52 01-05-473563 姜楠 北京 
385 09:48:24,56 16-05-018884 高展鸽舍 河南 
386 09:48:26,09 22-05-006570 刘延成 四川 
387 09:48:27,45 01-05-117763 占利鸽舍 北京 
388 09:48:27,53 24-05-196820 九龙公棚 云南 
389 09:48:29,14 24-05-019023 卫祖贵A组 云南 
390 09:48:30,30 01-05-522644 贾劲松 北京 
391 09:48:31,69 DV-05-08833-340 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
392 09:48:31,71 01-05-440632 静心鸽舍 北京 
393 09:48:31,80 16-05-029024 新兰德/赵振怀 河南 
394 09:48:33,17 01-05-510211 李月琪 北京 
395 09:48:33,23 24-05-371739 朱树福 云南 
396 09:48:33,31 0405-445092 山西五环 山西 
397 09:48:34,61 01-05-237554 王万军 北京 
398 09:48:36,11 01-05-056315 一片天A组 北京 
399 09:48:38,22 01-05-122205 杜平 北京 
400 09:48:39,54 01-05-059459 孟庆宇 北京 
401 09:48:41,13 0305-476678 丁二强 北京 
402 09:48:42,39 01-05-441281 静心鸽舍 北京 
403 09:48:42,44 26-05-000947 颐治鸽舍 陕西 
404 09:48:42,57 DV-05-09154-1006 PETSCHINKA ANDREAS Germany 
405 09:48:42,60 12-05-012613 郭红利/梁军 安徽 
406 09:48:43,81 33-05-015442 盘锦天合鸽舍 辽宁 
407 09:48:44,10 01-05-173326 圣力鸽舍 北京 
408 09:48:45,41 01-05-236887 王健 北京 
409 09:48:45,43 15-05-076667 中大李群 山东 
410 09:48:46,73 05-05-070797 内蒙天骄 内蒙古 
411 09:48:46,75 2405-007021 FSA鸽舍 云南 
412 09:48:46,84 16-05-011004 杨勇 河南 
413 09:48:48,29 01-05-056175 钮杰 北京 
414 09:48:48,31 02-05-040612 何庆华 天津 
415 09:48:48,40 01-05-036467 王健 北京 
416 09:48:50,68 03-05-461758 倪玉金 河北石家庄 
417 09:48:50,71 DV-05-04939-1918 THORSTEN DAUM Germany 
418 09:48:50,79 01-05-070221 伍志坚 北京 
419 09:48:51,64 01-05-543734 任利国 北京 
420 09:48:51,81 01-05-236099 张大林 北京 
421 09:48:53,16 01-05-571544 罗启光 北京 
422 09:48:54,63 01-05-152012 碧野蓝天 北京 
423 09:48:56,06 DV-05-08833-451 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
424 09:48:56,15 01-05-413231 天杰兰云涛 
425 09:48:56,23 11-05-115091 傅秀勇 浙江 
426 09:48:57,48 01-05-173296 高建国 北京 
427 09:48:57,54 22-05-1175106 宋靖 四川 
428 09:48:59,66 01-05-056327 一片天A组 北京 
429 09:49:02,10 01-05-454013 赵世泉 北京 
430 09:49:03,22 26-05-009498 西安威力 陕西 
431 09:49:03,24 22-05-721822 陆平 四川 
432 09:49:05,74 32-05-165732 李振江 辽宁 
433 09:49:06,68 01-05-473561 姜楠 北京 
434 09:49:06,70 01-05-508793 毕全海 北京 
435 09:49:08,11 01-05-450017 翔陆弘 北京 
436 09:49:08,14 01-05-336659 刘建成 北京 
437 09:49:09,48 01-05-299518 段文辉B组 北京 
438 09:49:09,53 01-05-064179 朱恩田 北京 
439 09:49:11,05 24-05-078831 徐汝安 云南 
440 09:49:11,07 26-05-023318 齐济珀 陕西 
441 09:49:11,10 16-05-010833 马慧玲 河南 
442 09:49:12,40 01-05-468136 孟伟 北京 
443 09:49:13,83 01-05-348160 王立焕 北京 
444 09:49:15,30 01-05-576266 周德山 北京 
445 09:49:15,44 01-05-495901 马春元 北京 
446 09:49:16,68 01-05-056106 钮杰 北京 
447 09:49:18,15 01-05-520955 王庆 北京 
448 09:49:18,23 24-05-196816 九龙公棚 云南 
449 09:49:19,53 B-05-6431462 DEUTSCH-BELG-WORLD Team 
450 09:49:21,04 26-05-080328 熊多义 陕西 
451 09:49:21,10 01-05-412169 绳泽发 北京 
452 09:49:21,12 01-05-386861 密云顺风 北京 
453 09:49:21,21 01-05-571441 曹永兰 北京 
454 09:49:22,61 B-05-2147257 DESIRE VAN ROEY Belgium 
455 09:49:23,83 12-05-007775 郭红利/梁军 安徽 
456 09:49:25,32 01-05-024523 贾劲松 北京 
457 09:49:26,70 05-05-076086 苗建荣 内蒙古 
458 09:49:26,73 01-05-615329 王桂生B组 北京 
459 09:49:26,76 DV-05-08833-454 JOSEF STAHL A TEAM Germany 
460 09:49:27,01 01-05-053360 昝庆财 北京 
461 09:49:27,10 16-05-039700 郑州精英B组 河南 
462 09:49:28,35 01-05-522010 李金奎 北京 
463 09:49:29,63 16-05-018872 高展鸽舍 河南 
464 09:49:31,15 24-05-170183 云南赛鸽B组 云南 
465 09:49:31,19 03-05-398889 河北天一 河北石家庄 
466 09:49:32,52 10-05-035505 梁宁 宁夏 
467 09:49:34,01 06-05-192734 鸣威公棚 辽宁 
468 09:49:35,42 01-05-345511 胡艳齐 北京 
469 09:49:37,72 01-05-341726 徐福江 北京 
470 09:49:38,81 01-05-315189 高建国 北京 
471 09:49:38,84 16-05-030323 郑州精英B组 河南 
472 09:49:40,49 24-05-001980 杨云洪 云南 
473 09:49:42,02 24-05-366613 云南赛鸽B组 云南 
474 09:49:44,11 24-05-371738 朱树福 云南 
475 09:49:45,50 DV-05-08833-548 JOSEF STAHL B TEAM Germany 
476 09:49:46,77 06-05-191734 鸣威公棚 辽宁 
477 09:49:48,22 01-05-413232 天杰兰云涛 
478 09:49:48,24 12-05-007676 郭红利/梁军 安徽 
479 09:49:49,52 10-05-000018 王迅 江苏 
480 09:49:49,55 03-05-420023 段中伏 河北 
481 09:49:49,64 06-05-199587 鸣威公棚 辽宁 
482 09:49:49,74 16-05-058178 郑州精英C组 河南 
483 09:49:49,76 DV-05-08833-547 JOSEF STAHL B TEAM Germany 
484 09:49:49,79 24-05-393667 云南赛鸽B组 云南 
485 09:49:51,07 01-05-671197 马维春 北京 
486 09:49:51,13 01-05-613527 陈巍 北京 
487 09:49:51,20 02-05-088768 春雄种鸽基地/张贵友A组 天津 
