山东兵圣赛鸽公棚500公里决赛成绩单 | |||||||||
名次 | 鸽主编号 | 鸽主姓名 | 通用脚环号 | 羽色 | 城市 | 归巢时间 | 分速 | 电子脚环号 | 组名 |
1 | 413 | 宋福堂 | 09-15-019945 | 雨点 | 滨州市阳信 | 2009-10-21 14:23:07.360 | 1056.8240990353 | 150330198443 | |
2 | 193 | 巴洪杰 | 09-15-000959 | 灰 | 东营市 | 2009-10-21 14:30:43.357 | 1038.2627362622 | 150329138807 | 巴洪杰B组 |
3 | 267 | 张立东 | 09-15-263125 | 红(绛) | 淄博市 | 2009-10-21 14:32:17.660 | 1034.4930486204 | 154620423915 | |
4 | 285 | 雄鹰鸽舍 | 09-15-197326 | 灰 | 德州市临邑 | 2009-10-21 14:36:13.573 | 1025.2146106886 | 150329076543 | 雄鹰鸽舍A组 |
5 | 308 | 翔宇鸽舍 | 09-32-330211 | 灰 | 滨州市邹平 | 2009-10-21 14:36:22.380 | 1024.8788071707 | 150330096908 | 翔宇鸽舍A组 |
6 | 261 | 马念中 | 09-15-044227 | 雨点 | 济南市 | 2009-10-21 14:38:52.343 | 1019.0699163815 | 154620344773 | |
7 | 205 | 鑫瑞鸽舍 | 09-15-217508 | 灰 | 滨州市 | 2009-10-21 14:40:44.350 | 1014.7726950752 | 154620419248 | 鑫瑞鸽舍A组 |
8 | 143 | 靳德顺 | 09-02-055525 | 灰花 | 天津 | 2009-10-21 14:43:31.597 | 1008.4142683701 | 150327710343 | |
9 | 449 | 付首杰 | 09-15-225467 | 雨点 | 沾化县 | 2009-10-21 14:51:49.810 | 989.9556604247 | 150334047498 | 付首杰A组 |
10 | 111 | 李文杰 | 09-15-006515 | 灰 | 惠民 | 2009-10-21 14:53:56.433 | 985.3870630446 | 150330194330 | |
11 | 196 | 鸿冠争崎 | 09-15-088089 | 灰 | 东营市 | 2009-10-21 14:54:15.523 | 984.696663358 | 150327704264 | 鸿冠争崎B组 |
12 | 272 | 刘业田 | 09-15-148010 | 雨点 | 淄博市 | 2009-10-21 14:55:31.587 | 981.9659954835 | 150327709853 | 刘业田A组 |
13 | 198 | 天珂鸽舍 | 09-15-221090 | 雨白条 | 滨州市 | 2009-10-21 14:56:16.573 | 980.359845346 | 150327738906 | 天珂鸽舍B组 |
14 | 65 | 胜利鸽苑 | 09-15-001224 | 灰 | 滨州市 | 2009-10-21 15:01:53.770 | 968.4760702437 | 150327697249 | |
15 | 17 | AA鸽舍(朱合林) | 09-15-223212 | 灰 | 惠民 | 2009-10-21 15:15:10.790 | 941.5148592398 | 154620445191 | AA鸽舍(朱合林)A组 |
16 | 482 | 宋平 | 09-15-187540 | 灰 | 安丘市 | 2009-10-21 15:16:00.803 | 939.87262683 | 150327704255 | |
17 | 176 | 威廉杨 | AV09WFL766 | 雨点 | 美国 | 2009-10-21 15:17:06.790 | 937.7155996454 | 146041386424 | |
18 | 5 | 李胜田 | 09-15-610926 | 灰 | 惠民 | 2009-10-21 15:37:10.807 | 900.0189191516 | 150330191409 | 李胜田B组 |
19 | 277 | 勇翔鸽苑 | 09-03-797688 | 雨白条 | 河北 | 2009-10-21 15:44:23.557 | 887.2072272571 | 150327739394 | |
20 | 496 | 杨会泉 | 09-15-220157 | 灰 | 滨州市 | 2009-10-21 15:59:05.950 | 862.1570649817 | 154620428931 | 杨会泉C组 |
21 | 162 | 李振月 | 09-02-233054 | 红(绛) | 天津 | 2009-10-21 16:00:15.650 | 860.2475987121 | 150330203511 | |
22 | 72 | 武连军 | 09-15-222037 | 灰 | 惠民 | 2009-10-21 16:04:55.627 | 852.6301082436 | 150334065512 | |
23 | 399 | 李景龙 | 09-03-799714 | 雨点 | 滨州市无棣 | 2009-10-21 16:08:47.863 | 846.4063475103 | 150334074489 | |
24 | 314 | 明捷鸽舍 | 09-15-189096 | 红轮 | 滨州市邹平 | 2009-10-21 16:17:27.640 | 832.8199786998 | 150329139568 | 明捷鸽舍A组 |
25 | 454 | 隆盛鸽舍 | 09-15-226005 | 灰白条 | 沾化县 | 2009-10-21 16:20:34.473 | 828.0445206896 | 150334056818 | |
26 | 307 | 郭福祥 | 09-15-185599 | 雨白条 | 滨州市邹平 | 2009-10-21 16:22:45.423 | 824.7283240955 | 150327704252 | 郭福祥A组 |
27 | 472 | 孙立光 | 09-15-167262 | 灰 | 高青县 | 2009-10-21 16:23:16.713 | 823.9322180292 | 150327714476 | |
28 | 170 | 卢伯楠 | 09-01-293841 | 灰 | 北京 | 2009-10-21 16:26:10.777 | 819.5702352508 | 150327715015 | 卢伯楠A组 |
29 | 384 | 棣宏鸽舍 | 09-15-017126 | 灰 | 滨州市无棣 | 2009-10-21 16:30:44.797 | 812.7980777623 | 150334059548 | 棣宏鸽舍A组 |
30 | 172 | 张连仲 | 09-01-259066 | 雨点 | 北京 | 2009-10-21 16:38:18.563 | 801.8328398249 | 150334047298 | 张连仲A组 |
31 | 21 | 王连刚 | 09-15-192912 | 灰 | 惠民 | 2009-10-21 16:41:42.343 | 797.0068861488 | 150327711098 | 王连刚A组 |
32 | 32 | 朱罡 | 09-15-309819 | 雨点 | 惠民 | 2009-10-21 16:47:15.737 | 789.2180749759 | 150329189345 | |
33 | 251 | 马健 | 09-15-076842 | 灰 | 济南市 | 2009-10-21 17:09:57.730 | 758.9539747541 | 150327721475 | |
34 | 496 | 杨会泉 | 09-15-220118 | 灰 | 滨州市 | 2009-10-21 17:14:21.773 | 753.3524875313 | 150329127188 | 杨会泉A组 |
35 | 472 | 孙立光 | 09-15-167276 | 雨点 | 高青县 | 2009-10-22 06:46:26.747 | 318.9828000453 | 154620433146 | 孙立光A组 |
36 | 382 | 不差钱鸽舍 | 09-15-196241 | 灰 | 滨州市无棣 | 2009-10-22 06:55:41.310 | 316.9047843781 | 150330204449 | 不差钱鸽舍A组 |
37 | 273 | 孟宪忠 | 09-15-189208 | 灰花 | 淄博市 | 2009-10-22 06:55:42.437 | 316.9001162268 | 154620426528 | |
38 | 338 | 济北胜利鸽舍 | 09-15-058764 | 花 | 济南市济阳 | 2009-10-22 06:58:47.783 | 316.2098155853 | 154620350917 | 济北胜利鸽舍A组 |
39 | 189 | 张玉森 | 09-15-103185 | 灰 | 东营市 | 2009-10-22 07:02:03.517 | 315.4864225056 | 150329126497 | 张玉森A组 |
40 | 259 | 刘毅 | 09-32-368274 | 灰 | 济南市 | 2009-10-22 07:07:36.673 | 314.2605006766 | 150329126869 | 刘毅A组 |
41 | 20 | 毛银庆 | 09-15-169002 | 花 | 惠民 | 2009-10-22 07:12:34.230 | 313.1757193605 | 150327689972 | 毛银庆B组 |
42 | 215 | 回氏兄弟 | 09-15-223911 | 雨点 | 滨州市 | 2009-10-22 07:21:27.503 | 311.2463839261 | 150327706733 | |
43 | 306 | 王勇 | 09-15-186639 | 雨花 | 滨州市邹平 | 2009-10-22 07:21:42.500 | 311.1925081408 | 150327712795 | 王勇C组 |
44 | 42 | 双王鸽舍 | 09-15-224132 | 灰 | 惠民 | 2009-10-22 07:22:35.510 | 311.0021520753 | 150329197945 | 双王鸽舍A组 |
45 | 267 | 张立东 | 09-15-263118 | 雨点 | 淄博市 | 2009-10-22 07:22:54.337 | 310.9352368898 | 150330146075 | |
46 | 263 | 李冠宇 | 09-32-371757 | 灰 | 济南市 | 2009-10-22 07:22:57.873 | 310.9206293678 | 150329132107 | |
47 | 398 | 海丰鸽业 | 09-15-229872 | 雨点 | 滨州市无棣 | 2009-10-22 07:25:21.503 | 310.4077093554 | 150327733669 | |
48 | 40 | 李波 | 09-15-307765 | 灰白条 | 惠民 | 2009-10-22 07:29:13.907 | 309.5777731772 | 154620439694 | 李波A组 |
49 | 238 | 油城鸽舍 | 09-33-053322 | 雨点 | 滨州市 | 2009-10-22 07:30:57.470 | 309.2115544656 | 150330097728 | |
50 | 193 | 巴洪杰 | 09-15-000924 | 灰 | 东营市 | 2009-10-22 07:37:30.363 | 307.8246213537 | 150329123595 | 巴洪杰B组 |
51 | 170 | 卢伯楠 | 09-01-293835 | 雨点 | 北京 | 2009-10-22 08:03:13.700 | 302.4922978775 | 150329131886 | |
52 | 234 | 张东卫 | 09-15-217352 | 雨白条 | 滨州市 | 2009-10-22 08:12:43.780 | 300.5692140187 | 154620426706 | |
53 | 255 | 李圣超 | 09-15-017200 | 花 | 济南市 | 2009-10-22 08:23:22.657 | 298.4436098501 | 150327716691 | |
54 | 202 | 薜爱民 | 09-15-184204 | 灰 | 滨州市 | 2009-10-22 09:16:54.610 | 288.1952418267 | 150329187081 | 薜爱民A组 |
55 | 364 | 城东添翼 | 09-10-182022 | 花 | 德州市乐陵 | 2009-10-22 09:24:53.757 | 286.7259853745 | 150330099155 | 城东添翼B组 |
56 | 364 | 城东添翼 | 09-15-142484 | 雨点 | 德州市乐陵 | 2009-10-22 09:27:41.727 | 286.2147119366 | 150327714044 | 城东添翼B组 |
57 | 354 | 兴商鸽舍 | 09-15-061636 | 雨点 | 济南市商河 | 2009-10-22 09:28:16.427 | 286.1102095013 | 154620429672 | |
58 | 279 | 逯洪庆 | TAIWAN3.15-09-120405 | 灰 | 台湾 | 2009-10-22 09:28:56.797 | 285.9865456857 | 150327690183 | |
59 | 158 | 薜宝强 | 09-02-111155 | 灰 | 天津 | 2009-10-22 09:30:48.747 | 285.6474263558 | 150327708941 | 薜宝强A组 |
60 | 281 | 临盘鸽业 | 09-02-314411 | 石板 | 德州市临盘 | 2009-10-22 09:46:32.557 | 282.964902062 | 150327704446 | |
61 | 330 | 张岳 | 09-15-191296 | 灰 | 滨州市邹平 | 2009-10-22 09:47:23.807 | 282.6667022935 | 146041364464 | |
62 | 195 | 齐乃勇 | 09-15-110809 | 雨点 | 东营市 | 2009-10-22 09:49:38.757 | 282.267407896 | 150327703076 | 齐乃勇A组 |
63 | 396 | 鹏达鸽舍 | 09-15-663268 | 灰 | 滨州市无棣 | 2009-10-22 10:26:37.600 | 275.8584715912 | 150329121060 | |
64 | 32 | 朱罡 | 09-15-309804 | 灰 | 惠民 | 2009-10-22 10:39:40.450 | 273.6664447392 | 150329077302 | |
65 | 336 | 周吉贵 | 09-15-040376 | 雨点 | 济南市济阳 | 2009-10-22 11:05:59.900 | 269.3462387966 | 154620346446 | |
66 | 496 | 杨会泉 | 09-15-220161 | 灰 | 滨州市 | 2009-10-22 11:19:02.677 | 267.2564801276 | 154620423354 | 杨会泉C组 |
67 | 270 | 董建国 | 09-15-149819 | 灰 | 高青县 | 2009-10-22 12:04:25.450 | 260.2321108573 | 150334056681 | 董建国B组 |
68 | 435 | 杨学平 | 09-15-119302 | 灰 | 德州市庆云 | 2009-10-22 12:28:24.720 | 256.665186124 | 154620355203 | 杨学平A组 |
69 | 365 | 王传福 | 09-15-061222 | 灰 | 德州市乐陵 | 2009-10-22 12:31:28.600 | 256.2168840827 | 150334083248 | 王传福A组 |
70 | 26 | 俎廷林 | 09-15-196415 | 灰 | 惠民 | 2009-10-22 13:52:09.533 | 244.9463558838 | 150330210046 | 俎廷林A组 |
71 | 160 | 李立星 | 09-02-437203 | 灰 | 天津 | 2009-10-22 14:27:40.433 | 240.2937211582 | 154620419681 | 李立星A组 |
72 | 384 | 棣宏鸽舍 | 09-15-364971 | 灰 | 滨州市无棣 | 2009-10-22 14:30:03.783 | 239.9863017186 | 150329133255 | 棣宏鸽舍A组 |
73 | 349 | 銘峰爱鸽苑 | 09-09-030885 | 花 | 济南市济阳 | 2009-10-22 14:36:49.350 | 239.1238206435 | 150334073948 | 銘峰爱鸽苑A组 |
74 | 197 | 东方快车 | 09-15-006738 | 灰 | 滨州市 | 2009-10-22 15:01:10.710 | 236.062862718 | 150329079446 | 东方快车A组 |
75 | 381 | 杨旭东 | 09-15-229988 | 雨白条 | 滨州市无棣 | 2009-10-22 15:20:00.290 | 233.7514381679 | 150329140489 | |
76 | 270 | 董建国 | 09-15-167085 | 灰 | 高青县 | 2009-10-22 15:36:43.503 | 231.7350505188 | 150334084603 | 董建国A组 |
77 | 9 | 鹏飞鸽舍 | 09-15-309315 | 灰 | 惠民 | 2009-10-22 17:05:35.697 | 221.577661092 | 150329127488 | 鹏飞鸽舍B组 |
注:山东兵圣赛鸽公棚拍卖时间:10月25日(星期日)上午9:00 拍卖场地:山东兵圣赛鸽公棚 | |||||||||
决赛授奖77羽赛鸽的鸽主准备血统书、交费凭证。奖金发放时间:10月25日上午8:00 |