因鸽友建议今日下午家飞扫描:
山东兵圣赛鸽公棚家飞扫描成绩单(排名)
名次 鸽主姓名 通用脚环号 羽色 城市 归巢时间 电子脚环号
1 万学勇 09-15-226867 雨点       沾化县 2009-10-07 11:48:08.350 150334079777
2 天珂鸽舍 09-15-219553 雨点       滨州市 2009-10-07 11:48:28.793 150330192250
3 孙学华 09-15-110180 雨点       东营市 2009-10-07 11:48:54.230 150327695445
4 临盘鸽业 09-15-180614 雨点       德州市临盘 2009-10-07 12:34:30.833 154620344922
5 房卓雄 09-02-021093          天津 2009-10-07 12:55:36.920 150330207000
6 刘振勇 09-02-261992 灰白条     滨州市阳信 2009-10-07 13:01:42.407 150329196488
7 毛银庆 09-15-101592 雨点       惠民 2009-10-07 13:13:37.457 154620424238
8 刘向群 09-02-123865          天津 2009-10-07 14:42:56.463 150327713203
9 隋德军 09-01-643996 雨点       北京 2009-10-07 15:16:28.957 154620428599
10 孙思民 09-15-307002 雨点       惠民 2009-10-07 15:18:48.123 150334073357
11 兴商鸽舍 09-15-061102          济南市商河 2009-10-07 15:19:52.660 150327693706
12 张胜惠 09-15-307076          惠民 2009-10-07 15:20:32.437 150327713514
13 刘树刚 09-15-363402          滨州市无棣 2009-10-07 15:21:00.917 150327713961
14 盖树滨 09-15-109761          东营市 2009-10-07 15:27:39.837 150334078026
15 于共建 09-15-061656 红(绛)     济南市商河 2009-10-07 15:31:36.727 154620438896
16 崔传学 09-09-438034 红轮       上海 2009-10-07 15:31:38.933 150330200771
17 富利鸽舍 09-15-229705 红(绛)     滨州市无棣 2009-10-07 15:31:45.567 150329120696
18 郭玉增 09-15-309405 绛花       惠民 2009-10-07 15:32:12.767 154620350642
19 刘业田 09-15-147068 雨点       淄博市 2009-10-07 15:32:20.243 154620418796
20 江东鸽舍 09-15-040413 灰白条     济南市济阳 2009-10-07 15:38:48.597 154620356832
21 永鑫鸽舍 09-15-095462          滨州市博兴 2009-10-07 15:43:08.800 150329132454
22 魏玉文 09-15-309499          惠民 2009-10-07 15:45:43.810 150329124572
23 平川鸽舍 09-15-166229 雨点       济南市商河 2009-10-07 15:46:26.607 150334087410
24 俎廷林 09-15-196417 雨点       惠民 2009-10-07 15:46:28.657 154620352083
25 王勇 09-15-186610 雨点       滨州市邹平 2009-10-07 15:46:32.707 150327706423
26 李建民 09-02-314462 雨点       德州市临盘 2009-10-07 15:46:46.967 150329187080
27 张德高 09-15-110704 雨点       东营市 2009-10-07 15:53:29.613 150327699055
28 临盘鸽业 09-15-135765 雨点       德州市临盘 2009-10-07 15:53:50.843 150327714821
29 韩森鸽舍 09-15-016192          滨州市邹平 2009-10-07 15:54:56.250 154620444912
30 崔传学 09-15-308766 雨点       上海 2009-10-07 15:55:58.500 150327695148
31 张金明 09-15-216665          滨州市 2009-10-07 15:56:07.857 150327701691
32 孟德会 09-15-307538 灰白条     惠民 2009-10-07 15:56:58.313 150327699424
33 动坤鸽舍 09-15-217746 灰白条     滨州市 2009-10-07 15:57:05.547 150334056969
34 于共建 09-01-711193 雨点       济南市商河 2009-10-07 15:57:26.673 150330213085
35 东方快车 09-15-000005 灰白条     滨州市 2009-10-07 15:58:20.833 150327733671
36 郑荣清 09-15-119430          德州庆云 2009-10-07 15:58:22.813 150334038926
37 马文同 09-31-168164          德州市乐陵 2009-10-07 15:58:24.453 150330203557
38 王勇 09-15-191109          滨州市邹平 2009-10-07 15:58:25.600 150329177886
39 孟德会 09-15-307564 雨点       惠民 2009-10-07 15:58:31.723 150330209635
40 杨立军 09-15-018156          滨州市阳信 2009-10-07 15:58:42.647 150327740641
41 张磊 09-15-363053 雨点       惠民 2009-10-07 15:58:44.537 154620445839
42 陈蔚跃 09-15-028319 雨点       济南市 2009-10-07 15:58:57.490 150327708854
43 东方快车 09-15-005224 雨点       滨州市 2009-10-07 15:59:00.840 150334059992
44 凯航鸽舍 09-15-225864          沾化县 2009-10-07 15:59:02.443 150334062237
45 张德高 09-15-110634 雨点       东营市 2009-10-07 15:59:04.540 150327737809
46 鲁能兄弟+孙元新 09-15-060562 雨点       济南市 2009-10-07 15:59:07.577 154620432736
47 马金亭 09-15-175832          惠民 2009-10-07 15:59:09.390 150327706093
48 王勇 09-15-186639 雨花       滨州市邹平 2009-10-07 15:59:10.723 150327712795
49 李振月 09-02-233053 雨点       天津 2009-10-07 15:59:11.657 150329127348
50 薜爱民 09-15-217907          滨州市 2009-10-07 15:59:12.273 150327710137
51 尹宗田 09-15-011477 雨点       惠民 2009-10-07 15:59:13.373 150330205849
52 李振月 09-02-233054 红(绛)     天津 2009-10-07 15:59:14.640 150330203511
53 牛兴亮 09-15-165871          惠民 2009-10-07 15:59:14.723 150327707390
54 赵德俭 09-15-180358          惠民 2009-10-07 15:59:16.317 150329080458
55 薜爱民 09-15-217948 石板       滨州市 2009-10-07 15:59:16.403 150330215167
56 光亮鸽舍 09-15-308109          惠民 2009-10-07 15:59:17.850 154620346453
57 金林鸽舍 09-15-019316          惠民 2009-10-07 15:59:17.940 150329123180
58 夏忠生 09-15-309667          惠民 2009-10-07 15:59:19.260 150329076360
59 鸿冠东宇 09-15-365709 红(绛)     东营市 2009-10-07 15:59:19.350 150334053209
60 李冠宇 09-32-371753 雨花       济南市 2009-10-07 15:59:19.443 150327699841
61 王勇 09-15-191108 灰白条     滨州市邹平 2009-10-07 15:59:20.533 154620433322
62 靳德顺 09-02-055524          天津 2009-10-07 15:59:20.623 150334084450
63 竞轩鸽舍 09-15-184545          滨州市 2009-10-07 15:59:21.380 150334078839
64 毛银庆 09-32-331105          惠民 2009-10-07 15:59:21.980 150330152350
65 忠华鸽舍 09-15-004005          滨州市邹平 2009-10-07 15:59:22.077 150330207729
66 翔宇鸽舍 09-32-331450          滨州市邹平 2009-10-07 15:59:22.730 154620435270
67 北斗亮剑 09-32-452349 红轮       济南市 2009-10-07 15:59:23.937 154620440645
68 仵德才 09-15-068080          济南市 2009-10-07 15:59:26.100 150327691943
69 天珂鸽舍 09-15-219548 雨点       滨州市 2009-10-07 15:59:26.627 150334083982
70 宋福堂 09-15-019998          滨州市阳信 2009-10-07 15:59:26.740 150327705839
71 林月春 09-15-076011          济南市 2009-10-07 15:59:28.417 150327697369
72 张金明 09-15-216662 雨点       滨州市 2009-10-07 15:59:29.660 150327710935
73 靳德顺 09-02-055526 灰花       天津 2009-10-07 15:59:29.727 150334088113
74 济阳兄弟鸽舍 09-32-331977          济南市济阳 2009-10-07 15:59:29.803 150327733002
75 李云 09-02-091418 雨点       天津 2009-10-07 15:59:29.817 146041348447
76 魏兆东 09-15-222657          惠民 2009-10-07 15:59:31.567 150329130775
77 菅荣林 09-15-135713          德州市临盘 2009-10-07 15:59:31.577 150334043296
78 肖新农 09-32-331032 雨点       惠民 2009-10-07 15:59:31.587 154620350536
79 王永凯 09-15-192363          滨州市 2009-10-07 15:59:32.227 150334054616
80 临盘鸽业 09-02-314411 石板       德州市临盘 2009-10-07 15:59:32.243 150327704446
81 霄锐鸽舍 09-15-192369 红(绛)     惠民 2009-10-07 15:59:32.777 150330204455
82 陈玉军 09-32-330961 雨白条     惠民 2009-10-07 15:59:32.790 150334056972
83 马洪刚 09-15-013525          滨州市无棣 2009-10-07 15:59:32.810 150330190673
84 王勇 09-15-186620 雨点       滨州市邹平 2009-10-07 15:59:34.683 150327702975
85 桓台金林鸽舍 09-15-168313 红(绛)     淄博市桓台 2009-10-07 15:59:36.173 150334032399
86 李辉 09-02-111695 雨点       天津 2009-10-07 15:59:36.270 154620356512
87 东方快车 09-15-000098 灰白条     滨州市 2009-10-07 15:59:37.703 150334088005
88 于胜友 09-15-186786          德州市乐陵 2009-10-07 15:59:37.727 150327703870
89 张德高 09-15-110703 雨点       东营市 2009-10-07 15:59:38.373 154620354472
90 张国滨 09-32-454609 红轮       惠民 2009-10-07 15:59:38.933 150327708849
91 祥龙鸽舍 09-15-103191 雨点       东营市 2009-10-07 15:59:38.960 150327705844
92 王双豹 09-15-221821 雨点       滨州市 2009-10-07 15:59:39.827 150327709406
93 天意鸽舍 09-15-197236 雨白条     滨州市无棣 2009-10-07 15:59:40.630 150330204819
94 李圣超 09-15-017200          济南市 2009-10-07 15:59:40.457 150327716691
95 宋福堂 09-15-364901          滨州市阳信 2009-10-07 15:59:40.490 150327701278
96 张新建 09-04-230043          山西 2009-10-07 15:59:44.223 150334063155
97 霄锐鸽舍 09-15-308522          惠民 2009-10-07 15:59:44.830 150330204922
98 魏兆东 09-15-222651          惠民 2009-10-07 15:59:47.990 154620438431
99 王守磊 09-15-216585          滨州市 2009-10-07 15:59:48.720 150327697738
100 李冠宇 09-32-371757          济南市 2009-10-07 15:59:48.763 150329132107
101 杨会泉 09-15-220149          滨州市 2009-10-07 15:59:49.473 150334048679
102 猛虎组织 09-15-237079 雨点       滨州市阳信 2009-10-07 15:59:49.520 150327704068
103 天翼鸽棚 09-15-141993 雨点       德州市 2009-10-07 15:59:49.567 150329131328
104 珍琦赛鸽 09-15-218683 雨点       滨州市 2009-10-07 15:59:50.497 150327704652
105 鸿冠争崎 09-15-104451          东营市 2009-10-07 15:59:50.547 146041390178
106 鸿冠东宇 09-15-365703          东营市 2009-10-07 15:59:51.270 150329139188
107 小辉赛鸽摄影 09-15-093461          安丘市 2009-10-07 15:59:51.897 150334082909
108 陈玉军 09-32-330908 雨点       惠民 2009-10-07 15:59:51.953 150334059884
109 杨旭东 09-15-228864          滨州市无棣 2009-10-07 15:59:52.890 150329131880
110 郭少愚 09-15-104251          东营市 2009-10-07 15:59:52.943 150334071594
111 燕隆鸽舍 09-15-001067 灰白条     济南市 2009-10-07 15:59:54.547 150330191568
112 程向见 09-15-193502          滨州市博兴 2009-10-07 15:59:55.527 154620444844
113 李胜田 09-15-610874 雨点       惠民 2009-10-07 15:59:56.333 150327741763
114 林月春 09-15-065618 雨点       济南市 2009-10-07 15:59:56.397 154620419924
115 张砚华 09-15-236013 红(绛)     惠民 2009-10-07 15:59:56.460 150330192064
116 胡廷臣 09-15-119406 雨点       德州市庆云 2009-10-07 15:59:57.830 150329124446
117 王洪忠 09-15-219138 雨点       滨州市 2009-10-07 15:59:58.137 150330193031
118 英豪鸽舍 09-15-180573          滨州市邹平 2009-10-07 15:59:58.203 150334072204
119 张立军 09-15-221907 雨白条     滨州市 2009-10-07 15:59:58.273 150329128974
120 亿佳鸽业 09-15-652908          济南市商河 2009-10-07 15:59:59.643 150329049257
121 天珂鸽舍 09-15-219310 雨点       滨州市 2009-10-07 16:00:00.173 150330207572
122 信托鸽舍 09-15-217442 雨点       滨州市 2009-10-07 16:00:00.397 150334086063
123 忠华鸽舍 09-02-279714          滨州市邹平 2009-10-07 16:00:01.587 150327704732
124 东方快车 09-15-005217          滨州市 2009-10-07 16:00:01.663 150327701157
125 巴洪杰 09-15-000952 雨点       东营市 2009-10-07 16:00:02.490 150334084524
126 杨德清 09-15-229269          滨州市无棣 2009-10-07 16:00:02.563 150327709683
127 王连刚 09-15-192913 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:02.970 150330194169
128 凯航鸽舍 09-15-225862 灰白条     沾化县 2009-10-07 16:00:04.370 150329196304
129 李云 09-02-091431 石板       天津 2009-10-07 16:00:04.877 150327711762
130 临盘鸽业 09-15-135749          德州市临盘 2009-10-07 16:00:05.170 150327725865
131 刘毅 09-32-368274          济南市 2009-10-07 16:00:06.157 150329126869
132 王勇 09-15-186618          滨州市邹平 2009-10-07 16:00:06.317 154620438630
133 任立俭 09-15-169078          惠民 2009-10-07 16:00:06.403 150329192864
134 临盘鸽业 09-02-314486          德州市临盘 2009-10-07 16:00:06.490 150330212835
135 金龙鸽楼 09-15-309868          惠民 2009-10-07 16:00:08.107 150329077504
136 大雪鸽舍(张智雪) 09-08-170094 雨点       哈尔滨 2009-10-07 16:00:08.627 150330197991
137 于胜友 09-15-186784 雨点       德州市乐陵 2009-10-07 16:00:08.717 150334088008
138 城东添翼 09-15-142484 雨点       德州市乐陵 2009-10-07 16:00:09.403 150327714044
139 程海新 09-15-224414          滨州市 2009-10-07 16:00:10.920 154620334124
140 鹏达鸽舍 09-15-013736          滨州市无棣 2009-10-07 16:00:10.967 154620356030
141 王世杰 09-02-111724 灰白条     天津 2009-10-07 16:00:11.820 150329122047
142 张松潇 09-10-528595          济南市 2009-10-07 16:00:13.293 150329134331
143 董建国 09-15-165985 灰白条     高青县 2009-10-07 16:00:13.770 150329079837
144 王勇 09-15-186616          滨州市邹平 2009-10-07 16:00:13.867 150329191293
145 祥龙鸽舍 09-15-103184          东营市 2009-10-07 16:00:13.963 154620339439
146 AA鸽舍(朱合林) 09-15-223219          惠民 2009-10-07 16:00:15.810 150327701815
147 崔传学 09-09-438032          上海 2009-10-07 16:00:15.910 150330208303
148 魏兆东 09-15-192301 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:16.543 150327713427
149 李玉忠 09-15-199809 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:17.350 150329049452
150 张立东 09-15-263129          淄博市 2009-10-07 16:00:17.733 150330205856
151 临盘鸽业 09-02-314410 石板       德州市临盘 2009-10-07 16:00:17.793 146041364783
152 动坤鸽舍 09-15-217736 雨点       滨州市 2009-10-07 16:00:17.860 150330145291
153 魏正光 09-15-165471          高青县 2009-10-07 16:00:18.890 150329080613
154 华兴鸽苑 09-15-192176          滨州市博兴 2009-10-07 16:00:19.713 150327701087
155 王洪忠 09-15-219151 雨点       滨州市 2009-10-07 16:00:21.270 154620423194
156 振鲁鸽舍 09-15-087785          东营市 2009-10-07 16:00:21.287 150330208601
157 霄锐鸽舍 09-15-192366          惠民 2009-10-07 16:00:22.190 150327699658
158 睿桐鸽舍 09-15-194702          滨州市阳信 2009-10-07 16:00:22.207 150327690189
159 王世增 09-15-180318          惠民 2009-10-07 16:00:23.400 150330205447
160 平川鸽舍 09-15-166210 雨点       济南市商河 2009-10-07 16:00:23.420 150330204222
161 海丰鸽业 09-15-229872 雨点       滨州市无棣 2009-10-07 16:00:23.440 150327733669
162 胥民生 09-02-091106 红轮       惠民 2009-10-07 16:00:23.457 150334048290
163 鸿冠争崎 09-15-368533 灰白条     东营市 2009-10-07 16:00:24.827 150334044564
164 城东添翼 09-15-142483 雨点       德州市乐陵 2009-10-07 16:00:24.850 154620444851
165 张胜惠 09-15-307069          惠民 2009-10-07 16:00:24.877 154620431461
166 李炳伟 09-15-187653 红(绛)     德州市乐陵 2009-10-07 16:00:24.903 150329067553
167 周吉贵 09-15-000182 雨点       济南市济阳 2009-10-07 16:00:26.967 150334073541
168 魏勇 09-15-284994 红(绛)     淄博市 2009-10-07 16:00:26.997 150327690282
169 临盘鸽业 09-02-314483          德州市临盘 2009-10-07 16:00:27.500 150330194333
170 城东添翼 09-15-187681          德州市乐陵 2009-10-07 16:00:28.100 154620418700
171 王世杰 09-02-111674          天津 2009-10-07 16:00:29.323 150327700034
172 张瑞平 09-15-225268 雨点       沾化县 2009-10-07 16:00:29.363 150334064237
173 盖树滨 09-15-109755          东营市 2009-10-07 16:00:30.540 150327709491
174 鸿冠东宇 09-15-196958 雨点       东营市 2009-10-07 16:00:31.223 154620441112
175 王曼丽 09-15-178961 红(绛)     德州市庆云 2009-10-07 16:00:32.977 150329194029
176 克勤鸽舍 09-15-058711          济南市济阳 2009-10-07 16:00:33.020 150330208369
177 王惠民 09-15-113575 雨点       东营市 2009-10-07 16:00:33.063 150329126385
178 昊羽鸽舍 09-07-100773 雨白条     四平 2009-10-07 16:00:33.103 150334084606
179 必胜鸽业 09-02-169611          天津 2009-10-07 16:00:34.137 150329129155
180 齐鸣鸽舍 09-06-441629          滨州市 2009-10-07 16:00:34.183 150334057818
181 鸿翔鸽舍 09-15-188222 灰白条     济南市商河 2009-10-07 16:00:35.143 150327723403
182 崔传学 09-09-007217 雨点       上海 2009-10-07 16:00:35.540 150329129157
183 张强 09-15-145592 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:35.587 150327693866
184 金龙鸽楼 09-15-309867          惠民 2009-10-07 16:00:35.637 146041390662
185 韩美 09-02-116642          天津 2009-10-07 16:00:36.497 150327707708
186 徐苇青 09-15-220725 雨白条     滨州市 2009-10-07 16:00:36.543 150329186896
187 吕文泉 09-15-309110          惠民 2009-10-07 16:00:36.597 150327689899
188 不差钱鸽舍 09-15-196248          滨州市无棣 2009-10-07 16:00:36.650 154620418158
189 王德庆 09-15-308581 灰白条     滨州市阳信 2009-10-07 16:00:36.710 150327690191
190 棣宏鸽舍 09-15-364969 红轮       滨州市无棣 2009-10-07 16:00:36.770 150329177891
191 杨会泉 09-15-220152          滨州市 2009-10-07 16:00:36.827 150329125851
192 小辉赛鸽摄影 09-15-187545 红(绛)     安丘市 2009-10-07 16:00:36.883 150334034527
193 肖新农 09-32-331036 灰花       惠民 2009-10-07 16:00:36.940 150334054443
194 苏全利 09-15-307306          惠民 2009-10-07 16:00:37.003 154620442964
195 永利鸽舍 09-15-185768 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:37.063 150327703477
196 候树军 09-15-004672          济南市济阳 2009-10-07 16:00:37.123 150330104550
197 齐乃勇 09-15-110826 雨点       东营市 2009-10-07 16:00:40.353 150327709437
198 晶兴鸽舍 09-02-175056 雨点       滨州市阳信 2009-10-07 16:00:40.420 150330199406
199 付杰 09-15-095885 雨点       滨州市博兴 2009-10-07 16:00:41.433 150329048867
200 珍琦赛鸽 09-15-020455 雨点       滨州市 2009-10-07 16:00:42.100 150330099750
201 明捷鸽舍 09-15-187748          滨州市邹平 2009-10-07 16:00:42.847 150327745017
202 忠华鸽舍 09-02-279720          滨州市邹平 2009-10-07 16:00:42.913 154620422369
203 魏正光 09-15-165475 灰白条     高青县 2009-10-07 16:00:43.387 150329078678
204 生献国 09-15-171162          滨州市 2009-10-07 16:00:43.397 150334078584
205 銘峰爱鸽苑 09-15-183038 雨花       济南市济阳 2009-10-07 16:00:44.110 150329068337
206 谷安廷 09-15-009501          惠民 2009-10-07 16:00:44.187 150327709673
207 李永胜 09-02-328508          天津 2009-10-07 16:00:44.263 150329129695
208 吕文泉 09-15-281902 灰白条     惠民 2009-10-07 16:00:44.340 150329137272
209 燕隆鸽舍 09-15-001066          济南市 2009-10-07 16:00:45.250 150329052185
210 周吉贵 09-15-040379          济南市济阳 2009-10-07 16:00:46.230 150334035499
211 祥龙鸽舍 09-33-051033 雨点       东营市 2009-10-07 16:00:46.313 154620425904
212 东方快车 09-15-002000 雨点       滨州市 2009-10-07 16:00:46.397 150329136675
213 忠华鸽舍 09-02-279715          滨州市邹平 2009-10-07 16:00:46.477 150329125845
214 杨会泉 09-15-220134 红(绛)     滨州市 2009-10-07 16:00:46.563 146041366103
215 孙立光 09-15-149551 红轮       高青县 2009-10-07 16:00:46.647 154620346840
216 江东鸽舍 09-15-040412 灰白条     济南市济阳 2009-10-07 16:00:46.733 150329078868
217 天珂鸽舍 09-15-221084          滨州市 2009-10-07 16:00:46.823 150327689694
218 周可春 09-15-168103 灰白条     惠民 2009-10-07 16:00:46.910 150327690281
219 董建国 09-15-149810 雨点       高青县 2009-10-07 16:00:47.000 150329079679
220 天珂鸽舍 09-15-221086 雨白条     滨州市 2009-10-07 16:00:47.093 154620433711
221 翔宇鸽舍 09-15-167412 雨点       滨州市邹平 2009-10-07 16:00:47.183 150329078479
222 陈元祥 09-15-307408          惠民 2009-10-07 16:00:47.273 150329178120
223 鑫铭鸽舍 09-02-291009 雨点       天津 2009-10-07 16:00:47.370 150327691109
224 董建国 09-10-345861 雨点       高青县 2009-10-07 16:00:47.467 150334044948
225 鸿冠争崎 09-15-008054 灰白条     东营市 2009-10-07 16:00:47.560 150329131087
226 棣宏鸽舍 09-15-017126          滨州市无棣 2009-10-07 16:00:47.660 150334059548
227 肖新农 09-32-331038 雨花       惠民 2009-10-07 16:00:47.760 150327702586
228 寇福华 09-15-308988          惠民 2009-10-07 16:00:47.857 150330195835
229 于氏兄弟 09-32-330815 灰白条     惠民 2009-10-07 16:00:47.897 150327710605
230 张胜惠 09-15-008402 红轮       惠民 2009-10-07 16:00:47.947 150334062115
231 忠华鸽舍 09-15-186644          滨州市邹平 2009-10-07 16:00:47.967 154620342950
232 张玉森 09-15-001606          东营市 2009-10-07 16:00:47.980 150329128627
233 鸿翔鸽舍 09-15-168192          济南市商河 2009-10-07 16:00:48.007 150329080221
234 杨立军 09-15-004669          滨州市阳信 2009-10-07 16:00:48.030 150329123435
235 渤海鸽苑 09-15-129148          德州市庆云 2009-10-07 16:00:48.103 150329190514
236 锦秋鸽苑 09-15-282458 灰白条     滨州市博兴 2009-10-07 16:00:48.190 150329194798
237 吕文泉 09-15-309101 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:48.257 150330145881
238 齐乃勇 09-15-110824          东营市 2009-10-07 16:00:48.270 150330098845
239 徐杰鸽舍 09-02-117730 红(绛)     天津 2009-10-07 16:00:48.287 150330190671
240 高红光 09-15-366595          安丘市 2009-10-07 16:00:48.383 150327699911
241 于共建 09-15-062187 灰白条     济南市商河 2009-10-07 16:00:48.400 150329079443
242 刘金山 09-15-225976          沾化县 2009-10-07 16:00:48.417 150327711826
243 毛银庆 09-15-169001 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:48.433 150327704650
244 王少俊 09-15-058721          济南市济阳 2009-10-07 16:00:48.450 150330206193
245 创艺鸽苑 09-15-280886          滨州市博兴 2009-10-07 16:00:48.463 154620344246
246 张立东 09-15-263125 红(绛)     淄博市 2009-10-07 16:00:48.480 154620423915
247 杨会泉 09-15-220131          滨州市 2009-10-07 16:00:48.497 150334073745
248 城东添翼 09-10-182029          德州市乐陵 2009-10-07 16:00:48.517 150334058630
249 兴商鸽舍 09-15-061635          济南市商河 2009-10-07 16:00:48.537 150330212597
250 贾国胜 09-08-188731          哈尔滨 2009-10-07 16:00:48.563 150329054893
251 李立星 09-02-437223          天津 2009-10-07 16:00:48.587 150334052114
252 大雪鸽舍(张智雪) 09-08-170081 雨点       哈尔滨 2009-10-07 16:00:48.617 150334057268
253 丁学庆 09-15-309778 灰白条     惠民 2009-10-07 16:00:48.647 150327690748
254 杨学平 09-15-119305          德州市庆云 2009-10-07 16:00:48.677 154620420437
255 王世增 09-15-180319          惠民 2009-10-07 16:00:48.707 150327705706
256 张强 09-15-145587          惠民 2009-10-07 16:00:48.733 150327733477
257 付首杰 09-10-271154 雨点       沾化县 2009-10-07 16:00:48.767 150327716583
258 雄鹰鸽舍 09-15-197326          德州市临邑 2009-10-07 16:00:48.807 150329076543
259 查询中…… 09-15-365206 灰白条     0 2009-10-07 16:00:48.843 150327705511
260 周吉贵 09-15-040376 雨点       济南市济阳 2009-10-07 16:00:48.880 154620346446
261 李立星 09-02-437203          天津 2009-10-07 16:00:48.920 154620419681
262 富利鸽舍 09-15-229709          滨州市无棣 2009-10-07 16:00:48.960 150329079085
263 孙立光 09-15-167276 雨点       高青县 2009-10-07 16:00:49.003 154620433146
264 夏忠乐 09-15-309645 红(绛)     惠民 2009-10-07 16:00:49.043 150329079832
265 动坤鸽舍 09-15-217734 雨点       滨州市 2009-10-07 16:00:49.083 150329139191
266 刘本和 09-15-000410          滨州市阳信 2009-10-07 16:00:49.127 150334034749
267 翟跃军 09-02-068056          天津 2009-10-07 16:00:49.173 150329076932
268 天驰种鸽舍 09-32-453791 石板       济南市 2009-10-07 16:00:49.217 150327702145
269 王世杰 09-02-111673          天津 2009-10-07 16:00:49.267 150329127063
270 鲁能兄弟+孙元新 09-15-060546          济南市 2009-10-07 16:00:49.317 150334039895
271 于氏兄弟 09-32-330849 灰白条     惠民 2009-10-07 16:00:49.363 154620348610
272 振鲁鸽舍 09-15-087790          东营市 2009-10-07 16:00:49.410 150330214975
273 仵德才 09-32-366182 石板       济南市 2009-10-07 16:00:49.463 150334035955
274 王安安思琪 09-15-050463          0 2009-10-07 16:00:49.517 150329138993
275 张松潇 09-15-068082          济南市 2009-10-07 16:00:49.570 150327735722
276 王连刚 09-15-192901 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:49.627 154620419001
277 老毕鸽舍 09-15-106013 雨点       东营市 2009-10-07 16:00:49.683 150330209873
278 陈玉军 09-32-330956          惠民 2009-10-07 16:00:49.740 150327702707
279 薜爱民 09-15-217950          滨州市 2009-10-07 16:00:49.800 150330206532
280 徐苇青 09-15-220726 雨点       滨州市 2009-10-07 16:00:49.860 150334058167
281 吕文泉 09-15-309116          惠民 2009-10-07 16:00:49.920 154620443514
282 付首杰 09-15-225465 雨白条     沾化县 2009-10-07 16:00:49.987 150327700147
283 胥民生 09-02-091109          惠民 2009-10-07 16:00:50.050 150334050899
284 石头 09-02-370757          天津 2009-10-07 16:00:50.113 150334079963
285 燕隆鸽舍 09-15-001060 灰白条     济南市 2009-10-07 16:00:50.180 154620354778
286 胜利鸽苑 09-15-001222 灰白条     滨州市 2009-10-07 16:00:50.250 150329056018
287 长虹亚星鸽舍 09-15-187240 雨点       安丘市 2009-10-07 16:00:50.320 150329121912
288 李文杰 09-15-006515          惠民 2009-10-07 16:00:50.393 150330194330
289 张立东 09-15-263141 灰白条     淄博市 2009-10-07 16:00:50.470 150330210105
290 鲁昊鸽舍 09-32-160052          济南市济阳 2009-10-07 16:00:50.543 150329124726
291 锋锋鸽舍 09-32-331999 雨点       济南市济阳 2009-10-07 16:00:50.623 150329130414
292 晶兴鸽舍 09-02-175055          滨州市阳信 2009-10-07 16:00:50.703 150327710958
293 邓文敏 09-02-091107          天津 2009-10-07 16:00:50.780 150327738685
294 胡立东 09-15-129226 雨点       德州市庆云 2009-10-07 16:00:50.860 150329127025
295 创艺鸽苑 09-15-280878          滨州市博兴 2009-10-07 16:00:50.947 150334049303
296 济北胜利鸽舍 09-15-058764          济南市济阳 2009-10-07 16:00:51.027 154620350917
297 祥龙鸽舍 09-33-051078 灰白条     东营市 2009-10-07 16:00:51.107 150334055086
298 崔卫东 09-15-308342 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:51.190 150329190318
299 任文友 09-15-189849 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:51.277 150330194130
300 白金鸽业 09-01-183103 雨点       北京 2009-10-07 16:00:51.363 150334058051
301 尹宗田 09-15-016962 灰白条     惠民 2009-10-07 16:00:51.450 150334032985
302 李庆和 09-33-052772          东营市 2009-10-07 16:00:51.537 150330209983
303 刘业田 09-15-148010 雨点       淄博市 2009-10-07 16:00:51.630 150327709853
304 金秋鸽苑 09-15-001628 雨白条     济南市章丘 2009-10-07 16:00:51.723 150330147043
305 双王鸽舍 09-15-224180 红(绛)     惠民 2009-10-07 16:00:51.813 150330199599
306 任立俭 09-15-169063 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:51.910 150330108641
307 忠华鸽舍 09-15-004008          滨州市邹平 2009-10-07 16:00:52.007 150327696086
308 杨旭东 09-15-229986          滨州市无棣 2009-10-07 16:00:52.110 150327742166
309 孙荣建 09-15-172026 雨点       惠民 2009-10-07 16:00:52.217 150330206937
310 王勇 09-15-188606 雨白条     滨州市邹平 2009-10-07 16:00:52.320 150330190485
311 傅东欣 09-15-222224          滨州市 2009-10-07 16:00:52.430 150330192228
312 李建文 09-15-186585 雨白条     滨州市邹平 2009-10-07 16:00:52.540 150327699811
313 盖树滨 09-15-109762          东营市 2009-10-07 16:00:52.653 150327706041
314 董建国 09-15-167085          高青县 2009-10-07 16:00:52.763 150334084603
315 英豪鸽舍 09-15-182753          滨州市邹平 2009-10-07 16:00:52.873 150330213056
