足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 鸽主地址
2008-08-178918 A8鸽舍 203 645.3667 大庆
2008-08-178921 A8鸽舍 904 590.9968 大庆
2008-08-178935 雨白条 A8鸽舍 1316 562.7863 大庆
2008-08-180911 A8鸽舍 1665 540.1454 大庆
2008-08-178926 A8鸽舍 1691 536.1557 大庆
2008-08-180912 雨点 A8鸽舍 1766 527.6367 大庆
2008-08-178913 A8鸽舍 2645 362.8473 大庆
2008-07-001440 NO.1 74 662.1873 长春
2008-07-087715 灰白条 NO.1 2205 448.9163 长春
2008-32-036877A 雨白条 ZSZ鸽舍 53 665.1354 丹东
2008-32-036875A 雨点 ZSZ鸽舍 55 664.8244 丹东
2008-06-364422A 雨点 ZSZ鸽舍 638 617.7606 丹东
2008-06-364429A 雨点 ZSZ鸽舍 653 616.0594 丹东
2008-06-364424A ZSZ鸽舍 1137 572.5901 丹东
2008-06-364421A 雨点 ZSZ鸽舍 2247 441.379 丹东
2008-06-364430A 雨点 ZSZ鸽舍 2318 431.2024 丹东
2008-06-364426A ZSZ鸽舍 2453 405.3024 丹东
2008-32-036872A 红楞 ZSZ鸽舍 2602 368.2337 丹东
2008-32-036876A 雨点 ZSZ鸽舍 2676 358.238 丹东
2008-06-364423A ZSZ鸽舍 2761 345.4896 丹东
2008-06-364425A ZSZ鸽舍 2799 340.0929 丹东
2008-2008-6265 爱心鸽舍 801 598.9399 上海
2008-2008-6261 雨点 爱心鸽舍 1954 494.0435 上海
2008-2008-6264 爱心鸽舍 1960 492.9314 上海
2008-2008-6266 爱心鸽舍 2265 439.0799 上海
2008-2008-6263 爱心鸽舍 2501 397.421 上海
2008-14-041662A 雨点 安源鸽舍 161 648.444 上海
2008-14-000719A 灰白条 安源鸽舍 305 639.8471 上海
2008-14-000720A 雨点 安源鸽舍 739 605.8281 上海
2008-14-000716A 安源鸽舍 957 587.1198 上海
2008-14-000717A 雨点 安源鸽舍 1650 542.5514 上海
2008-14-041669A 白花 安源鸽舍 1969 491.3691 上海
2008-14-000715A 雨点 安源鸽舍 2229 445.1349 上海
2008-14-041670A 雨点 安源鸽舍 2263 439.3982 上海
2008-14-000713A 雨点 安源鸽舍 2310 432.3252 上海
2008-06-037510B 雨点 鞍山绿野 36 666.4312 鞍山
2008-06-037508A 鞍山绿野 41 666.0228 鞍山
2008-06-037477D 鞍山绿野 105 653.8469 鞍山
2008-06-037459D 鞍山绿野 125 651.0798 鞍山
2008-06-037512A 鞍山绿野 140 649.7895 鞍山
2008-06-037453D 雨点 鞍山绿野 149 649.1132 鞍山
2008-06-037640C 鞍山绿野 164 648.28 鞍山
2008-06-037439D 鞍山绿野 207 645.1141 鞍山
2008-06-037679F 灰花 鞍山绿野 259 642.4519 鞍山
2008-06-037426A 鞍山绿野 262 642.2511 鞍山
2008-06-037485B 鞍山绿野 289 640.6834 鞍山
2008-06-037674F 鞍山绿野 396 633.9359 鞍山
2008-06-037481D 鞍山绿野 418 632.4111 鞍山
2008-06-037539B 鞍山绿野 420 632.3204 鞍山
2008-06-037570E 鞍山绿野 429 631.68 鞍山
2008-06-037688F 鞍山绿野 454 630.1383 鞍山
2008-06-037629C 雨点 鞍山绿野 507 626.9697 鞍山
2008-06-037559B 鞍山绿野 538 625.1589 鞍山
2008-06-037542A 雨点 鞍山绿野 548 624.6851 鞍山
2008-06-037552E 雨点 鞍山绿野 589 622.0711 鞍山
2008-06-037587C 雨点 鞍山绿野 649 616.4354 鞍山
2008-06-037525E 雨点 鞍山绿野 651 616.2303 鞍山
2008-06-037535E 鞍山绿野 733 606.4919 鞍山
2008-06-037543B 雨点 鞍山绿野 782 601.0771 鞍山
2008-06-037598C 雨点 鞍山绿野 791 599.934 鞍山
2008-06-037583B 鞍山绿野 795 599.4593 鞍山
2008-06-037482D 鞍山绿野 823 596.6006 鞍山
2008-06-037458D 雨点 鞍山绿野 902 591.0876 鞍山
2008-06-037555A 鞍山绿野 983 585.1398 鞍山
2008-06-037437D 鞍山绿野 1044 580.8764 鞍山
2008-06-037682F 雨点 鞍山绿野 1045 580.8123 鞍山
2008-06-037526E 鞍山绿野 1061 579.1215 鞍山
2008-06-037497E 鞍山绿野 1063 579.0109 鞍山
2008-06-037571E 雨点 鞍山绿野 1116 574.0308 鞍山
2008-06-037658F 鞍山绿野 1118 573.9144 鞍山
2008-06-037657C 雨点 鞍山绿野 1136 572.7924 鞍山
2008-06-037519A 鞍山绿野 1157 570.8675 鞍山
2008-06-037691F 雨点 鞍山绿野 1250 565.7378 鞍山
2008-06-037566B 鞍山绿野 1288 564.1028 鞍山
2008-06-037455C 雨点 鞍山绿野 1371 559.9658 鞍山
2008-06-037558A 鞍山绿野 1402 558.5188 鞍山
2008-06-037556E 鞍山绿野 1455 555.3386 鞍山
2008-06-037561A 鞍山绿野 1526 551.4706 鞍山
2008-06-037616C 鞍山绿野 1543 550.5931 鞍山
2008-06-037436D 鞍山绿野 1561 549.7446 鞍山
2008-06-037700F 鞍山绿野 1656 541.5749 鞍山
2008-06-037544A 鞍山绿野 1687 536.6381 鞍山
2008-06-037619 雨白条 鞍山绿野 1688 536.3905 鞍山
2008-06-037524E 鞍山绿野 1700 535.0273 鞍山
2008-06-037522C 雨点 鞍山绿野 1721 532.8303 鞍山
2008-06-037454C 雨点 鞍山绿野 1785 524.6287 鞍山
2008-06-037546A 麒麟花 鞍山绿野 1890 506.7097 鞍山
2008-06-037581B 雨点 鞍山绿野 2026 479.9562 鞍山
2008-06-037440D 雨花 鞍山绿野 2101 465.1877 鞍山
2008-06-037451B 雨点 鞍山绿野 2374 419.8112 鞍山
2008-06-037551E 鞍山绿野 2414 412.1796 鞍山
2008-06-037450C 雨点 鞍山绿野 2448 406.1029 鞍山
2008-06-037580F 鞍山绿野 2492 399.1214 鞍山
2008-06-037523E 鞍山绿野 2516 394.1871 鞍山
2008-06-037579C 雨点 鞍山绿野 2608 367.4476 鞍山
2008-06-037548E 鞍山绿野 2624 365.4138 鞍山
2008-06-037697F 鞍山绿野 2698 354.8469 鞍山
2008-06-037651C 雨点 鞍山绿野 2847 332.1722 鞍山
2008-06-037554A 鞍山绿野 2884 320.9816 鞍山
2008-06-037622 鞍山绿野 2951 150.5738 鞍山
2008-06-037562B 鞍山绿野 2996 47.2074 鞍山
2008-03-136197A 雨点 八一鸽舍 269 641.6289 长春
2008-03-136127A 石板 八一鸽舍 302 639.9645 长春
2008-03-136159A 灰花 八一鸽舍 444 630.8419 长春
2008-03-136132 雨白条 八一鸽舍 485 628.3986 长春
2008-03-136117A 红楞 八一鸽舍 1006 583.4033 长春
2008-03-205477A 雨白条 八一鸽舍 1059 579.4157 长春
2008-03-136133A 雨花 八一鸽舍 1238 566.3519 长春
2008-03-136142A 雨点 八一鸽舍 1761 528.2713 长春
2008-03-136108A 八一鸽舍 2236 443.9479 长春
2008-32-542550A 雨点 白雪 363 636.3199 长春
2008-32-542591B 雨点 白雪 381 635.0712 长春
2008-32-542599B 雨点 白雪 582 622.7736 长春
2008-32-542595B 白雪 678 613.5823 长春
2008-32-542542A 雨点 白雪 752 603.9547 长春
2008-32-542545A 白雪 773 602.1642 长春
2008-32-542544A 白雪 928 589.1375 长春
2008-32-542593B 雨点 白雪 1079 577.345 长春
2008-32-542541A 雨点 白雪 1098 575.246 长春
2008-32-542547A 红楞 白雪 1221 567.1549 长春
2008-32-542549A 红楞 白雪 1408 558.2424 长春
2008-32-542548A 雨点 白雪 1409 558.2205 长春
2008-32-542546A 白雪 1654 541.8654 长春
2008-32-542596B 白雪 1928 499.2395 长春
2008-32-542543A 白雪 1934 498.065 长春
2008-32-542594B 白雪 2885 320.6941 长春
2008-32-542597B 雨点 白雪 2890 319.795 长春
2008-32-542598B 红楞 白雪 2894 318.1863 长春
2008-32-542592B 灰白条 白雪 2929 309.4005 长春
2008-07-041882A 百花彩印 179 646.9617 长春
2008-07-039859B 百花彩印 288 640.7231 长春
2008-07-007859B 百花彩印 377 635.3765 长春
2008-07-041886A 雨点 百花彩印 562 623.8666 长春
2008-07-075236A 百花彩印 637 617.8866 长春
2008-07-003657A 百花彩印 726 607.3735 长春
2008-07-075980A 雨点 百花彩印 892 591.6553 长春
2008-07-049853A 灰白条 百花彩印 1091 575.6666 长春
2008-07-004001B 百花彩印 1384 559.3696 长春
2008-07-159486B 灰白条 百花彩印 1449 555.7913 长春
2008-07-092688A 雨白条 百花彩印 1626 545.2662 长春
2008-07-075210A 百花彩印 1827 518.945 长春
2008-07-007851B 雨点 百花彩印 1848 515.2152 长春
2008-07-039858A 灰白条 百花彩印 1978 489.9351 长春
2008-07-007847B 雨点 百花彩印 2347 425.4547 长春
2008-07-004002B 百花彩印 2391 416.281 长春
2008-07-092687A 雨点 百花彩印 2777 343.0092 长春
2008-06-087755 百科钢铁 532 625.5291 沈阳
2008-06-087745 百科钢铁 719 608.0925 沈阳
2008-06-087751 雨点 百科钢铁 1032 581.7979 沈阳
2008-06-087753 雨点 百科钢铁 1889 506.9863 沈阳
2008-06-087754 雨点 百科钢铁 2849 331.694 沈阳
2008-09-402678A 灰白条 宝峰鸽舍 28 666.9527 七台河
2008-08-239520A 雨点 宝峰鸽舍 39 666.2699 七台河
2008-09-402685A 雨点 宝峰鸽舍 62 663.8314 七台河
2008-08-199095A 宝峰鸽舍 121 651.4474 七台河
2008-09-402679A 宝峰鸽舍 484 628.4328 七台河
2008-09-402675A 宝峰鸽舍 1299 563.4491 七台河
2008-08-199087A 雨花 宝峰鸽舍 2703 353.9911 七台河
2008-08-239511A 灰白条 宝峰鸽舍 2829 335.0035 七台河
2008-08-239534A 雨点 宝峰鸽舍 2937 266.1056 七台河
2008-07-080413A 雨点 鲍建明 583 622.5448 长春
2008-07-080404A 鲍建明 617 619.8053 长春
2008-08-086679A 雨点 鲍建明 709 609.6471 长春
2008-07-080402A 雨点 鲍建明 828 596.3752 长春
2008-07-105981A 灰白条 鲍建明 854 594.2524 长春
2008-07-105982A 雨点 鲍建明 1046 580.7415 长春
2008-07-080406A 鲍建明 1055 579.8939 长春
2008-07-105989 雨白条 鲍建明 1211 567.6615 长春
2008-07-080417A 鲍建明 1870 510.7496 长春
2008-07-080401A 雨点 鲍建明 1945 496.0063 长春
2008-07-080419A 灰白条 鲍建明 2009 484.7404 长春
2008-07-080416A 鲍建明 2380 418.5303 长春
2008-07-080405A 鲍建明 2669 359.0419 长春
2008-07-084612 红楞 北国鸽舍 851 594.4914 长春
2008-07-044444 北国鸽舍 1977 489.9519 长春
2008-07-033089 北国鸽舍 2200 449.352 长春
2008-07-033088 灰花 北国鸽舍 2506 396.5233 长春
2008-01-453498 北京A翔 1450 555.7696 北京
2008-01-453473 北京A翔 1699 535.1276 北京
2008-01-453497 北京A翔 2594 369.7678 北京
2008-01-948928B 雨点 北京东风鸽舍 115 652.4661 北京
2008-01-948923A 雨点 北京东风鸽舍 185 646.574 北京
2008-01-948916A 北京东风鸽舍 254 642.6666 北京
2008-01-948958C 雨点 北京东风鸽舍 298 640.1284 北京
2008-01-948927B 雨点 北京东风鸽舍 314 639.4707 北京
2008-01-948947B 雨点 北京东风鸽舍 390 634.3715 北京
2008-04-536222C 雨白条 北京东风鸽舍 542 625.0443 北京
2008-01-948925B 北京东风鸽舍 675 613.9087 北京
2008-01-948915A 红楞 北京东风鸽舍 689 612.4374 北京
2008-01-948930B 北京东风鸽舍 710 609.621 北京
2008-04-536224 雨点 北京东风鸽舍 772 602.1956 北京
2008-01-948917A 北京东风鸽舍 830 596.1252 北京
2008-01-948913A 北京东风鸽舍 1147 571.4797 北京
2008-01-948948B 北京东风鸽舍 1311 562.9754 北京
2008-01-948924 北京东风鸽舍 1314 562.8771 北京
2008-01-948953C 北京东风鸽舍 1393 558.9767 北京
2008-04-536223 雨花 北京东风鸽舍 1632 544.7296 北京
2008-01-948939B 雨点 北京东风鸽舍 1839 517.2441 北京
2008-01-948912A 北京东风鸽舍 1855 513.5105 北京
2008-01-948951C 北京东风鸽舍 1920 500.691 北京
2008-01-948955C 北京东风鸽舍 2045 476.0076 北京
2008-01-948929B 北京东风鸽舍 2073 469.8012 北京
2008-01-948931B 北京东风鸽舍 2113 463.1231 北京
2008-01-948918A 雨点 北京东风鸽舍 2151 457.1122 北京
2008-01-948949C 北京东风鸽舍 2201 449.3345 北京
2008-01-515426A 北京东风鸽舍 2230 445.0009 北京
2008-01-948950C 北京东风鸽舍 2231 444.9547 北京
2008-01-105333A 雨点 北京东风鸽舍 2311 432.1484 北京
2008-01-948962C 北京东风鸽舍 2323 430.3531 北京
2008-01-948956C 雨点 北京东风鸽舍 2360 422.4472 北京
2008-01-948952C 雨点 北京东风鸽舍 2523 392.8872 北京
2008-01-948932B 北京东风鸽舍 2556 375.946 北京
2008-04-097711C 北京东风鸽舍 2643 363.0335 北京
2008-01-948922B 北京东风鸽舍 2686 356.641 北京
2008-01-948961C 红楞 北京东风鸽舍 2697 355.0229 北京
2008-01-948914A 北京东风鸽舍 2807 338.8563 北京
2008-01-948926B 雨点 北京东风鸽舍 2992 47.2483 北京
2008-08-053845A 灰白条 丙恒鸽店 368 635.9125 齐齐哈尔
2008-08-283456A 红楞 丙恒鸽店 936 588.5515 齐齐哈尔
2008-08-282504A 灰白条 丙恒鸽店 1141 572.15 齐齐哈尔
2008-08-283460A 灰白条 丙恒鸽店 1283 564.2524 齐齐哈尔
2008-08-283457A 灰白条 丙恒鸽店 1424 557.2728 齐齐哈尔
2008-05-298489A 雨点 丙恒鸽店 1613 546.1685 齐齐哈尔
2008-08-283449A 丙恒鸽店 1944 496.3379 齐齐哈尔
2008-05-298486 丙恒鸽店 2178 452.8979 齐齐哈尔
2008-05-298487A 丙恒鸽店 2216 446.962 齐齐哈尔
2008-08-283442A 雨点 丙恒鸽店 2279 437.0177 齐齐哈尔
2008-08-283444A 红楞 丙恒鸽店 2787 341.5561 齐齐哈尔
2008-NL-3628569 雨点 波西瓦 865 593.338 荷兰
2008-NL-3628570 波西瓦 939 588.3287 荷兰
2008-08-249761 雨点 博宇赛鸽 35 666.4889 绥化
2008-08-208791A 灰白条 博宇赛鸽 114 652.6322 绥化
2008-08-203323A 博宇赛鸽 685 612.9128 绥化
2008-08-190356A 博宇赛鸽 887 591.9623 绥化
2008-08-208792A 灰白条 博宇赛鸽 901 591.2122 绥化
2008-08-203324A 雨点 博宇赛鸽 1031 581.8306 绥化
2008-08-192955A 雨点 博宇赛鸽 1064 578.9874 绥化
2008-08-249994A 博宇赛鸽 1518 552.1313 绥化
2008-08-121880A 博宇赛鸽 1532 551.2436 绥化
2008-08-191405A 博宇赛鸽 1805 522.5844 绥化
2008-08-245008A 雨点 博宇赛鸽 2081 468.0932 绥化
2008-08-190320A 博宇赛鸽 2155 456.5071 绥化
2008-08-208797A 雨点 博宇赛鸽 2933 285.7788 绥化
2008-03-501852 红楞 渤海鸽舍 2364 421.6195 秦皇岛
2008-07-191369 才中源 644 617.03 四平
2008-07-191375 才中源 2800 339.797 四平
2008-07-122220 曹立辉 2445 406.6462 辉南
2008-08-025527C 长城鸽业 98 655.2908 哈尔滨
2008-08-025588A 长城鸽业 137 650.0542 哈尔滨
2008-08-025530C 雨点 长城鸽业 157 648.6781 哈尔滨
2008-08-025600B 雨点 长城鸽业 200 645.5667 哈尔滨
2008-08-025587A 长城鸽业 356 636.8548 哈尔滨
2008-08-026633B 长城鸽业 401 633.656 哈尔滨
2008-08-025544C 雨点 长城鸽业 601 621.172 哈尔滨
2008-08-026603B 深雨点 长城鸽业 698 611.3578 哈尔滨
2008-08-026648A 长城鸽业 699 611.2569 哈尔滨
2008-08-026605C 雨点 长城鸽业 806 598.2555 哈尔滨
2008-08-025506A 长城鸽业 820 596.8665 哈尔滨
2008-08-026660C 雨点 长城鸽业 923 589.4848 哈尔滨
2008-08-025558B 灰白条 长城鸽业 937 588.5122 哈尔滨
2008-08-026627C 雨点 长城鸽业 960 586.8774 哈尔滨
2008-08-025592C 长城鸽业 984 585.0747 哈尔滨
2008-08-025560A 长城鸽业 1132 573.0057 哈尔滨
2008-08-026684 长城鸽业 1203 568.0667 哈尔滨
2008-08-025508A 雨点 长城鸽业 1214 567.465 哈尔滨
2008-08-025534A 雨点 长城鸽业 1280 564.3245 哈尔滨
2008-08-025583A 灰白条 长城鸽业 1303 563.3358 哈尔滨
2008-08-025559B 长城鸽业 1429 556.888 哈尔滨
2008-08-025576C 长城鸽业 1524 551.6612 哈尔滨
2008-08-026683C 雨点 长城鸽业 1765 527.6711 哈尔滨
2008-08-026647A 长城鸽业 1776 526.2724 哈尔滨
2008-08-025524B 长城鸽业 1953 494.2592 哈尔滨
2008-08-026700 雨点 长城鸽业 1974 490.3627 哈尔滨
2008-08-025513A 长城鸽业 2012 484.0294 哈尔滨
2008-08-025597C 雨点 长城鸽业 2090 466.5746 哈尔滨
2008-08-026688C 长城鸽业 2108 463.923 哈尔滨
2008-08-025507A 长城鸽业 2182 452.4566 哈尔滨
2008-08-026646C 雨点 长城鸽业 2211 447.937 哈尔滨
2008-08-026645C 黑花 长城鸽业 2361 422.1511 哈尔滨
2008-08-025599B 雨点 长城鸽业 2518 393.7494 哈尔滨
2008-07-147763A 常胜鸽舍 6 668.7949 德惠
2008-07-147765A 灰白条 常胜鸽舍 704 610.4571 德惠
2008-07-011512B 雨点 常胜鸽舍 762 603.0272 德惠
2008-07-117161B 常胜鸽舍 1078 577.3739 德惠
2008-07-011942A 常胜鸽舍 1097 575.278 德惠
2008-07-011515A 雨点 常胜鸽舍 1126 573.3912 德惠
2008-07-147768B 雨点 常胜鸽舍 1227 566.7424 德惠
2008-07-012703A 雨白条 常胜鸽舍 1352 560.7456 德惠
2008-07-011950A 常胜鸽舍 1560 549.802 德惠
2008-07-011508B 雨白条 常胜鸽舍 1606 546.8814 德惠
2008-07-011507B 常胜鸽舍 1677 538.4179 德惠
2008-07-012178A 常胜鸽舍 1778 525.7679 德惠
2008-07-009644A 红楞 常胜鸽舍 1955 493.8629 德惠
2008-07-011510B 常胜鸽舍 2015 483.3813 德惠
2008-07-012177A 常胜鸽舍 2195 450.3233 德惠
2008-07-011517B 雨点 常胜鸽舍 2498 398.0469 德惠
2008-07-012708B 雨点 常胜鸽舍 2517 393.9743 德惠
2008-07-012176B 常胜鸽舍 2577 372.7083 德惠
2008-07-011969B 灰白条 常胜鸽舍 2748 347.4245 德惠
2008-32-578667 常永强 1330 561.9346 吉林
2008-32-578666 石板 常永强 2267 438.6151 吉林
2008-07-151505 常永强 2538 390.215 吉林
2008-08-106884 雨白条 超微鸽舍 3 669.238 哈尔滨
2008-08-106881 超微鸽舍 1281 564.3022 哈尔滨
2008-08-106671 超微鸽舍 1382 559.4656 哈尔滨
2008-07-078353 陈继新 1466 554.822
2008-07-021986A 陈丽 215 644.8035 长春
2008-07-021983A 陈丽 380 635.0954 长春
2008-07-021992B 雨点 陈丽 422 632.2511 长春
2008-07-021988A 雨点 陈丽 445 630.7941 长春
2008-07-021993B 陈丽 497 627.6466 长春
2008-07-021985A 雨点 陈丽 498 627.6216 长春
2008-07-021995B 陈丽 558 624.208 长春
2008-07-021997B 雨点 陈丽 855 594.0571 长春
2008-07-021982A 陈丽 890 591.8409 长春
2008-07-021989A 陈丽 1010 583.2287 长春
2008-07-021987A 雨白条 陈丽 1184 569.3529 长春
2008-07-021981A 灰白条 陈丽 1587 548.2636 长春
2008-07-021998B 雨点 陈丽 1722 532.7565 长春
2008-07-022000B 陈丽 1899 505.3891 长春
2008-07-021999B 陈丽 1982 489.3357 长春
2008-07-021994B 陈丽 1984 488.9728 长春
2008-07-021990A 陈丽 1994 487.2068 长春
2008-07-021991B 雨点 陈丽 1996 486.836 长春
2008-07-026119 灰雨点 陈圣融阳鸽舍 182 646.7301
2008-07-883157 陈圣融阳鸽舍 387 634.5017
2008-08-158205B 雨点 陈书义 134 650.3261 牡丹江
2008-08-158225A 雨点 陈书义 186 646.5448 牡丹江
2008-08-158188A 雨点 陈书义 385 634.5956 牡丹江
2008-08-158216A 雨点 陈书义 676 613.7517 牡丹江
2008-08-158201A 雨点 陈书义 804 598.4512 牡丹江
2008-08-158212A 雨点 陈书义 829 596.2579 牡丹江
2008-08-158237A 陈书义 1163 570.404 牡丹江
2008-08-158194A 雨点 陈书义 1315 562.8138 牡丹江
2008-08-158219A 陈书义 1482 553.99 牡丹江
2008-08-158202B 雨花 陈书义 1798 523.1156 牡丹江
2008-08-158176B 雨白条 陈书义 1813 520.9672 牡丹江
2008-08-158185B 陈书义 1838 517.7484 牡丹江
2008-08-158174A 陈书义 2086 467.1915 牡丹江
2008-08-158209A 雨点 陈书义 2089 466.5971 牡丹江
2008-08-158120A 陈书义 2276 437.5206 牡丹江
2008-08-158191B 雨白条 陈书义 2466 403.4856 牡丹江
2008-08-158207B 陈书义 2511 395.0607 牡丹江
2008-08-158226A 陈书义 2952 146.8174 牡丹江
2008-08-158220B 陈书义 2966 68.5423 牡丹江
2008-08-223334 灰白条 陈跃新 256 642.5951 双城
2008-08-223337 陈跃新 472 629.258 双城
2008-08-186557 陈忠阳 479 628.7357 哈尔滨
2008-08-186558 陈忠阳 2319 430.9311 哈尔滨
2008-07-035639 雨白条 程喜民 1364 560.3109 长春
2008-32-548352 雨点 程喜民 1546 550.4092 长春
2008-32-543425 雨点 程喜民 2949 190.8736 长春
2008-07-059008 雨点 春城鸽舍 1394 558.9548 四平
2008-07-055647 雨点 春翔鸽舍 222 644.3022 昌图
2008-07-055479A 深雨点 春翔鸽舍 274 641.4012 昌图
2008-07-056602A 雨点 春翔鸽舍 280 641.1681 昌图
2008-06-236426A 雨白条 春翔鸽舍 312 639.5743 昌图
2008-07-056603A 雨点 春翔鸽舍 337 638.082 昌图
2008-07-055478A 雨点 春翔鸽舍 357 636.7075 昌图
2008-07-055472A 雨点 春翔鸽舍 1048 580.5931 昌图
2008-07-056162A 雨点 春翔鸽舍 1054 579.9847 昌图
2008-33-089265A 雨点 春翔鸽舍 1313 562.9067 昌图
2008-07-103015A 春翔鸽舍 1415 557.7743 昌图
2008-07-056169A 春翔鸽舍 1469 554.6732 昌图
2008-07-055630 雨点 春翔鸽舍 1718 533.193 昌图
2008-07-056985A 春翔鸽舍 1734 531.5737 昌图
2008-07-056618 春翔鸽舍 1901 505.1262 昌图
2008-07-055477 雨白条 春翔鸽舍 2166 454.3555 昌图
2008-07-055920 春翔鸽舍 2783 342.2025 昌图
2008-07-056167 春翔鸽舍 2960 68.6468 昌图
2008-07-055562 红楞 崔博星 2235 444.3312 昌图
2008-06-683696A 村昌鸽舍 734 606.3607 沈阳
2008-06-396640 雨点 村昌鸽舍 783 600.9579 沈阳
2008-06-683684 村昌鸽舍 2051 474.4763 沈阳
2008-06-683690A 雨点 村昌鸽舍 2109 463.7609 沈阳
2008-06-683694A 麒麟花 村昌鸽舍 2301 433.3957 沈阳
2008-06-683688A 村昌鸽舍 2396 415.4825 沈阳
2008-06-683698A 雨点 村昌鸽舍 2502 397.2058 沈阳
2008-06-683689A 村昌鸽舍 2695 355.3989 沈阳
2008-06-683776A 雨点 村昌鸽舍 2785 341.8722 沈阳
2008-06-683785A 村昌鸽舍 2805 339.1685 沈阳
2008-06-683743A 灰白条 村昌鸽舍 2828 335.1615 沈阳
2008-07-080660D 大鹅岛 50 665.4186 长春
2008-07-080636C 大鹅岛 103 654.0992 长春
2008-07-080400B 雨点 大鹅岛 172 647.5985 长春
2008-07-080365B 雨白条 大鹅岛 261 642.3378 长春
2008-07-080650D 大鹅岛 287 640.8148 长春
2008-07-080659D 灰白条 大鹅岛 383 634.7635 长春
2008-07-080573C 大鹅岛 480 628.6422 长春
2008-07-080640C 雨点 大鹅岛 487 628.3446 长春
2008-07-080333A 大鹅岛 499 627.468 长春
2008-07-080553C 灰白条 大鹅岛 672 614.1312 长春
2008-07-080642D 大鹅岛 756 603.5149 长春
2008-07-080658D 雨点 大鹅岛 1003 583.6394 长春
2008-07-080227A 大鹅岛 1019 582.5888 长春
2008-07-000616A 灰白条 大鹅岛 1033 581.7358 长春
2008-07-080645D 大鹅岛 1042 581.0845 长春
2008-07-080361A 雨点 大鹅岛 1108 574.6356 长春
2008-07-080526C 雨白条 大鹅岛 1117 573.943 长春
2008-07-080639C 大鹅岛 1218 567.3147 长春
2008-07-080288A 大鹅岛 1236 566.4471 长春
2008-07-080367B 大鹅岛 1254 565.4851 长春
2008-07-080381B 雨点 大鹅岛 1669 539.48 长春
2008-07-080546C 大鹅岛 1704 534.5193 长春
2008-07-080687D 雨点 大鹅岛 1841 516.7683 长春
2008-07-080373B 雨点 大鹅岛 1912 502.1559 长春
2008-07-080372B 大鹅岛 1999 486.2914 长春
2008-07-080322A 雨点 大鹅岛 2004 485.4856 长春
2008-07-080278A 雨点 大鹅岛 2053 474.0939 长春
2008-07-080525B 大鹅岛 2079 468.5004 长春
2008-07-080671D 雨点 大鹅岛 2082 468.053 长春
2008-07-080542C 雨点 大鹅岛 2102 464.9851 长春
2008-07-080556C 大鹅岛 2286 435.7647 长春
2008-07-080330A 雨点 大鹅岛 2341 427.0305 长春
2008-07-080391B 雨点 大鹅岛 2489 400.1638 长春
2008-07-080377B 大鹅岛 2526 392.2025 长春
2008-07-080336A 大鹅岛 2552 388.0306 长春
2008-07-080695D 雨点 大鹅岛 2591 370.3539 长春
2008-07-080364B 大鹅岛 2616 366.4426 长春
2008-07-080390B 雨白条 大鹅岛 2707 353.4601 长春
2008-07-080627C 大鹅岛 2771 343.8695 长春
2008-07-080340A 大鹅岛 2794 340.7337 长春
2008-07-080225A 雨点 大鹅岛 2841 333.2445 长春
2008-08-282155 大丰收鸽舍 987 584.8158 大庆
2008-08-282149 大丰收鸽舍 1270 564.8026 大庆
2008-07-038670A 大顺鸽业 4 669.1216 长春
2008-07-075429A 大顺鸽业 107 653.599 长春
2008-07-038692B 雨点 大顺鸽业 257 642.5455 长春
2008-07-038673A 雨点 大顺鸽业 436 631.3649 长春
2008-07-038646A 大顺鸽业 680 613.1834 长春
2008-07-037611B 雨点 大顺鸽业 737 605.9872 长春
2008-07-075452B 大顺鸽业 1149 571.3295 长春
2008-07-075455B 大顺鸽业 1262 565.1516 长春
2008-07-075432B 雨白条 大顺鸽业 1387 559.2257 长春
2008-07-075430B 大顺鸽业 1494 553.4606 长春
2008-07-075425B 雨点 大顺鸽业 1597 547.4243 长春
2008-07-075437A 大顺鸽业 1777 526.1072 长春
2008-07-075443A 大顺鸽业 1834 518.2887 长春
2008-07-038683A 雨点 大顺鸽业 1975 490.2522 长春
2008-07-038603B 大顺鸽业 1979 489.7751 长春
2008-07-075470A 大顺鸽业 2092 466.2229 长春
2008-07-075476A 大顺鸽业 2168 454.0007 长春
2008-07-075496A 大顺鸽业 2304 433.0679 长春
2008-07-037618B 雨点 大顺鸽业 2581 371.9634 长春
2008-07-075471A 大顺鸽业 2872 326.292 长春
2008-07-075438A 大顺鸽业 2934 277.2705 长春
2008-11-228434B 雨点 戴晓东 266 641.9873 温州
2008-11-228494D 雨点 戴晓东 379 635.1236 温州
2008-11-228426A 雨点 戴晓东 446 630.7663 温州
2008-11-228447C 雨点 戴晓东 476 629.0851 温州
2008-11-228435B 雨点 戴晓东 611 620.3256 温州
2008-11-228427A 戴晓东 612 620.2987 温州
2008-11-228468D 雨点 戴晓东 712 609.2954 温州
2008-11-228470D 戴晓东 718 608.4428 温州
2008-11-228440B 戴晓东 738 605.8501 温州
2008-11-228466C 雨点 戴晓东 764 602.9642 温州
2008-11-228421A 雨点 戴晓东 847 594.8698 温州
2008-11-228495D 戴晓东 910 590.6756 温州
2008-11-228450C 雨点 戴晓东 998 584.1042 温州
2008-11-228433B 雨点 戴晓东 1146 571.7041 温州
