足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址
2008-08-081032 王金 1 1542.1737 2009-04-29 09:19:21.593 五常
2008-07-083215C 红楞 精英信鸽 2 1541.4695 2009-04-29 09:19:26.906 长春
2008-08-199903A 青鸟园+齐贵臣 3 1506.159 2009-04-29 09:23:59.843 鹤岗
2008-07-075455B 大顺鸽业 4 1451.4946 2009-04-29 09:31:28.562 长春
2008-32-542550A 雨点 白雪 5 1449.5453 2009-04-29 09:31:45.187 长春
2008-09-295185A 星晨鸽舍 6 1448.8578 2009-04-29 09:31:51.62  上海
2008-08-038592B 蓝天俱乐部 7 1440.7577 2009-04-29 09:33:00.703 哈尔滨
2008-08-086059A 雨点 巡航鸽舍 8 1437.2614 2009-04-29 09:33:31.0   五常
2008-07-012703A 雨白条 常胜鸽舍 9 1435.0774 2009-04-29 09:33:50.0   德惠
2008-07-139363F 姜起坤 10 1431.7128 2009-04-29 09:34:19.390 长春
2008-07-182299 雄鹰鸽舍 11 1431.327 2009-04-29 09:34:22.765 长春
2008-09-402675A 宝峰鸽舍 12 1431.188 2009-04-29 09:34:23.984 七台河
2008-06-396829A 雨白条 张雷 13 1430.8053 2009-04-29 09:34:27.343 沈阳
2008-08-252896D 雨白条 哈贵恩史向阳 14 1430.5876 2009-04-29 09:34:29.250 哈尔滨
2008-07-035639 雨白条 程喜民 15 1430.381 2009-04-29 09:34:31.62  长春
2008-07-021995B 陈丽 16 1430.2114 2009-04-29 09:34:32.546 长春
2008-08-026684 长城鸽业 17 1430.078 2009-04-29 09:34:33.718 哈尔滨
2008-07-183038A 李怀宇 18 1429.5456 2009-04-29 09:34:38.390 四平
2008-07-082718A 洪信鸽舍 19 1428.9323 2009-04-29 09:34:43.781 长春
2008-07-130166 雨白条 海司令 20 1428.776 2009-04-29 09:34:45.156 辽源
2008-07-003712A 哥仨联合 21 1428.6333 2009-04-29 09:34:46.406 长春
2008-07-034692A 孙彦鸽舍 22 1428.1381 2009-04-29 09:34:50.765 长春
2008-07-073701 雨点 王仁庆 23 1428.0863 2009-04-29 09:34:51.218 长春
2008-08-208839B 哈贵恩史向阳 24 1428.0685 2009-04-29 09:34:51.375 哈尔滨
2008-07-032778 雨点 孙文军 25 1427.9553 2009-04-29 09:34:52.375 长春
2008-01-948923A 雨点 北京东风鸽舍 26 1427.9035 2009-04-29 09:34:52.828 北京
2008-07-081838C 精英信鸽 27 1427.8149 2009-04-29 09:34:53.609 长春
2008-08-022296D 雨点 蓝天俱乐部 28 1427.8026 2009-04-29 09:34:53.718 哈尔滨
2008-08-208929B 哈贵恩史向阳 29 1427.6745 2009-04-29 09:34:54.843 哈尔滨
2008-08-124296A 雨点 王茂柱王淑兰 30 1427.6234 2009-04-29 09:34:55.296 牡丹江
2008-19-138631A 雨点 许旭辉 31 1427.5893 2009-04-29 09:34:55.593 广州汕头
2008-06-118988D 雨点 康克 32 1427.5253 2009-04-29 09:34:56.156 沈阳
2008-08-012054S 蓝天俱乐部 33 1427.1622 2009-04-29 09:34:59.359 哈尔滨
2008-16-113506A 杨晓华朋友联合 34 1427.0199 2009-04-29 09:35:00.609 唐山
2008-07-081276A 雲天鸽舍 35 1426.7381 2009-04-29 09:35:03.93  长春
2008-07-111514 灰白条 乐士佳大会堂 36 1426.1238 2009-04-29 09:35:08.515 长春
2008-09-301137A 星晨鸽舍 37 1426.0776 2009-04-29 09:35:08.921 上海
2008-09-281927A 冯志杰 38 1425.9497 2009-04-29 09:35:10.46  上海
2008-07-076774B 雨点 龙庆鸽舍 39 1425.8226 2009-04-29 09:35:11.171 长春
2008-06-415529A 金华家园 40 1425.3022 2009-04-29 09:35:15.765 盘锦
2008-08-096564 雨点 王志一 41 1424.6518 2009-04-29 09:35:21.515 佳木斯
2008-07-043794B 姜起坤 42 1424.6131 2009-04-29 09:35:21.859 长春
2008-07-196689A 吴玉超 43 1424.0176 2009-04-29 09:35:27.125 四平
2008-07-003758B 灰白条 张忠慧 44 1423.9538 2009-04-29 09:35:27.687 长春
2008-06-118992E 康克 45 1421.5431 2009-04-29 09:35:49.62  沈阳
2008-07-023334 雨白条 通天鸽舍 46 1420.9536 2009-04-29 09:35:54.296 长春
2008-07-092630A 虹星鸽舍 47 1420.3159 2009-04-29 09:35:59.968 长春
2008-06-208790 灰白条 慧友赛鸽 48 1420.1702 2009-04-29 09:36:01.265 阜新
2008-08-016266E 蓝天俱乐部 49 1419.6788 2009-04-29 09:36:05.640 哈尔滨
2008-07-085279A 灰白条 金盾鸽舍 50 1415.8944 2009-04-29 09:36:39.421 长春
2008-07-003721B 雨点 哥仨联合 51 1415.3992 2009-04-29 09:36:43.859 长春
2008-08-219156 展召金 52 1415.1936 2009-04-29 09:36:45.703 双城
2008-11-228437B 戴晓东 53 1414.6474 2009-04-29 09:36:50.593 温州
2008-07-009962 德惠联众 54 1413.9352 2009-04-29 09:36:56.984 德惠
2008-12-161586A 永利天财 55 1413.7334 2009-04-29 09:36:58.796 长春
2008-07-094039 雨点 吴建国 56 1413.6759 2009-04-29 09:36:59.312 长春
2008-08-252898D 雨点 哈贵恩史向阳 57 1413.5076 2009-04-29 09:37:00.828 哈尔滨
2008-19-138651B 雨点 许旭辉 58 1413.1142 2009-04-29 09:37:04.359 广州汕头
2008-08-155454B 东旭鸽舍 59 1412.9246 2009-04-29 09:37:06.62  牡丹江
2008-06-402540A 雨点 唐有才鸽业 60 1412.7337 2009-04-29 09:37:07.781 抚顺
2008-07-073767A 吴凤龙 61 1412.4069 2009-04-29 09:37:10.718 长春
2008-11-228498D 雨点 戴晓东 62 1412.3268 2009-04-29 09:37:11.437 温州
2008-07-063033A 雨白条 祥盛鸽舍 63 1411.9035 2009-04-29 09:37:15.250 松原
2008-06-037570E 鞍山绿野 64 1411.5876 2009-04-29 09:37:18.93  鞍山
2008-07-079268J 雨点 姜起坤 65 1409.2564 2009-04-29 09:37:39.125 长春
2008-32-542549A 红楞 白雪 66 1409.2219 2009-04-29 09:37:39.437 长春
2008-07-097853 孙彦鸽舍 67 1408.8276 2009-04-29 09:37:43.0   长春
2008-08-208840C 哈贵恩史向阳 68 1405.1509 2009-04-29 09:38:16.328 哈尔滨
2008-08-026633B 长城鸽业 69 1404.6771 2009-04-29 09:38:20.640 哈尔滨
2008-06-394742B 雨点 佳和鸽舍 70 1404.0605 2009-04-29 09:38:26.250 沈阳
2008-08-044843 雨点 韩晓光 71 1403.139 2009-04-29 09:38:34.640 长春
2008-09-339691 雨点 飞军铭鸽舍 72 1402.9659 2009-04-29 09:38:36.218 上海
2008-07-013565E 雨白条 马铁 73 1402.7981 2009-04-29 09:38:37.750 长春
2008-07-013369C 马铁 74 1402.5278 2009-04-29 09:38:40.218 长春
2008-16-113539 雨点 杨晓华朋友联合 75 1402.4489 2009-04-29 09:38:40.937 唐山
2008-08-203032A 马胜志 76 1402.2727 2009-04-29 09:38:42.546 哈尔滨
2008-07-071230A 郝氏鸽苑 77 1402.0051 2009-04-29 09:38:44.984 长春
2008-07-078547B 龙庆鸽舍 78 1401.8395 2009-04-29 09:38:46.500 长春
2008-07-013578E 马铁 79 1401.7705 2009-04-29 09:38:47.125 长春
2008-09-430379D 雨点 冯志杰 80 1401.7232 2009-04-29 09:38:47.562 上海
2008-08-252262A 红楞 飞莺鸽舍 81 1401.6838 2009-04-29 09:38:47.921 长春
2008-07-085365A 盛世公棚 82 1401.5518 2009-04-29 09:38:49.125 长春
2008-02-543585A 红立鸽舍 83 1401.1874 2009-04-29 09:38:52.453 天津
2008-07-076780B 雨点 龙庆鸽舍 84 1400.6428 2009-04-29 09:38:57.437 长春
2008-08-158237A 陈书义 85 1400.4532 2009-04-29 09:38:59.171 牡丹江
2008-08-157053B 巡航鸽舍 86 1400.4395 2009-04-29 09:38:59.296 五常
2008-16-113517B 黑花 杨晓华朋友联合 87 1400.4159 2009-04-29 09:38:59.515 唐山
2008-08-190044A 灰白条 张宏宇 88 1400.3333 2009-04-29 09:39:00.265 哈尔滨
2008-08-124299A 王茂柱王淑兰 89 1400.3064 2009-04-29 09:39:00.515 牡丹江
2008-08-044820B 李继鸿 90 1400.2906 2009-04-29 09:39:00.656 长春
2008-08-252849 哈贵恩史向阳 91 1400.1117 2009-04-29 09:39:02.296 哈尔滨
2008-07-085276A 金盾鸽舍 92 1399.902 2009-04-29 09:39:04.218 长春
2008-19-138677 许旭辉 93 1399.126 2009-04-29 09:39:11.328 广州汕头
2008-33-087515D 冯志杰 94 1398.5365 2009-04-29 09:39:16.734 上海
2008-19-138633A 雨点 许旭辉 95 1398.1123 2009-04-29 09:39:20.625 广州汕头
2008-08-116307A 雨白条 飞鱼鸽舍 96 1397.2194 2009-04-29 09:39:28.828 哈尔滨
2008-08-156029A 王茂柱王淑兰 97 1393.4965 2009-04-29 09:40:03.140 牡丹江
2008-07-018407A 雨点 御龙联合 98 1390.5727 2009-04-29 09:40:30.218 长春
2008-08-087067 灰白条 极乐鸽园 99 1390.2766 2009-04-29 09:40:32.968 哈尔滨
2008-07-063059A 祥盛鸽舍 100 1390.0795 2009-04-29 09:40:34.796 松原
2008-07-013371C 灰白条 马铁 101 1389.8845 2009-04-29 09:40:36.609 长春
2008-07-085373A 盛世公棚 102 1389.8205 2009-04-29 09:40:37.203 长春
2008-05-374161H 于涛瓦季卡 103 1389.7501 2009-04-29 09:40:37.859 北京
2008-07-135197A 刘军 104 1389.619 2009-04-29 09:40:39.78  范家屯
2008-08-146761 雨点 贾国胜 105 1389.1582 2009-04-29 09:40:43.359 哈尔滨
2008-08-044829A 雨点 韩晓光 106 1389.1434 2009-04-29 09:40:43.500 长春
2008-06-394743A 佳和鸽舍 107 1389.0156 2009-04-29 09:40:44.687 沈阳
2008-07-033609B 郭利 108 1388.7351 2009-04-29 09:40:47.296 长春
2008-06-415523A 金华家园 109 1386.0302 2009-04-29 09:41:12.515 盘锦
2008-07-139956C 御龙联合 110 1385.8459 2009-04-29 09:41:14.234 长春
2008-07-038670A 大顺鸽业 111 1385.8042 2009-04-29 09:41:14.625 长春
2008-08-014292A 雨点 康乐鸽舍 112 1385.2811 2009-04-29 09:41:19.515 哈尔滨
2008-07-111603B 红楞 乐士佳大会堂 113 1385.0104 2009-04-29 09:41:22.46  长春
2008-07-019894A 古城舰队 114 1384.6564 2009-04-29 09:41:25.359 农安
2008-08-044801A 雨点 何平 115 1384.4994 2009-04-29 09:41:26.828 长春
2008-07-118578A 雨点 龙泉鸽舍 116 1384.0106 2009-04-29 09:41:31.406 农安
2008-09-073198 雨点 全胜鸽舍 117 1383.5125 2009-04-29 09:41:36.78  上海
2008-07-095833A 雨点 虹星鸽舍 118 1371.5295 2009-04-29 09:43:29.406 长春
2008-14-000720A 雨点 安源鸽舍 119 1371.117 2009-04-29 09:43:33.343 上海
2008-07-074244H 麒麟花 姜起坤 120 1365.6841 2009-04-29 09:44:25.406 长春
2008-07-020296 灰白条 红军鸽舍 121 1365.2558 2009-04-29 09:44:29.531 长春
2008-07-003728C 雨点 哥仨联合 122 1363.5684 2009-04-29 09:44:45.796 长春
2008-08-155458B 雨点 东旭鸽舍 123 1349.3361 2009-04-29 09:47:04.609 牡丹江
2008-07-036844 灰白条 孙雨 124 1348.4777 2009-04-29 09:47:13.78  长春
2008-07-033605B 雨点 郭利 125 1348.3798 2009-04-29 09:47:14.46  长春
2008-03-163557A 黑花 雁翔鸽舍 126 1347.7752 2009-04-29 09:47:20.15  石家庄
2008-07-081873B 灰白条 精英信鸽 127 1346.2774 2009-04-29 09:47:34.828 长春
2008-08-267323A 汉林鸽苑 128 1345.5016 2009-04-29 09:47:42.515 哈尔滨
2008-08-267456A 灰白条 汉林鸽苑 129 1345.0363 2009-04-29 09:47:47.125 哈尔滨
2008-08-244765A 灰白条 李仲滨 130 1344.9389 2009-04-29 09:47:48.93  哈尔滨
2008-07-074267I 雨点 姜起坤 131 1343.3719 2009-04-29 09:48:03.656 长春
2008-08-191060 雨点 王大军 132 1343.1976 2009-04-29 09:48:05.390 哈尔滨
2008-07-072111C 金鼎轩 133 1342.5621 2009-04-29 09:48:11.718 长春
2008-07-074268I 雨点 姜起坤 134 1342.1115 2009-04-29 09:48:16.203 长春
2008-2008-6266 爱心鸽舍 135 1342.0753 2009-04-29 09:48:16.562 上海
2008-07-118879A 雨点 古城舰队 136 1339.5634 2009-04-29 09:48:41.640 农安
2008-07-036510A 马铁 137 1339.1148 2009-04-29 09:48:46.125 长春
2008-05-383187B 金鼎轩 138 1339.0398 2009-04-29 09:48:46.875 长春
2008-08-158662 东旭鸽舍 139 1338.8295 2009-04-29 09:48:48.984 牡丹江
2008-07-022289A 金鼎轩 140 1338.7809 2009-04-29 09:48:49.468 长春
2008-07-003785F 哥仨联合 141 1338.4269 2009-04-29 09:48:53.15  长春
2008-07-013696 灰白条 杨莹 142 1338.3113 2009-04-29 09:48:54.171 长春
2008-09-079885 雨点 全胜鸽舍 143 1337.7049 2009-04-29 09:49:00.250 上海
2008-07-094338A 雨点 恒发鸽舍 144 1335.9638 2009-04-29 09:49:17.734 长春
2008-07-111645B 乐士佳大会堂 145 1334.8566 2009-04-29 09:49:28.875 长春
2008-06-087745 百科钢铁 146 1334.6254 2009-04-29 09:49:31.203 沈阳
2008-07-100217A 江涛 147 1334.4534 2009-04-29 09:49:32.937 长春
2008-32-939732 红楞 姜守民 148 1334.2998 2009-04-29 09:49:34.484 调兵山
2008-07-118580A 雨点 龙泉鸽舍 149 1334.1075 2009-04-29 09:49:36.421 农安
2008-08-158176B 雨白条 陈书义 150 1334.032 2009-04-29 09:49:37.187 牡丹江
2008-08-025558B 灰白条 长城鸽业 151 1333.9249 2009-04-29 09:49:38.265 哈尔滨
2008-07-013374C 马铁 152 1333.835 2009-04-29 09:49:39.171 长春
2008-06-007481A 润健鸽舍 153 1333.7654 2009-04-29 09:49:39.875 盘锦
2008-06-302188B 灰白条 唐有才鸽业 154 1333.6495 2009-04-29 09:49:41.46  抚顺
2008-03-333091A 雨白条 友祥鸽业 155 1333.499 2009-04-29 09:49:42.562 河北
2008-07-103752 梁照昌 156 1333.4063 2009-04-29 09:49:43.500 榆树
2008-08-203099A 雨点 马胜志 157 1333.3908 2009-04-29 09:49:43.656 哈尔滨
2008-07-038683A 雨点 大顺鸽业 158 1333.3023 2009-04-29 09:49:44.546 长春
2008-08-116408A 红楞 康乐鸽舍 159 1333.228 2009-04-29 09:49:45.296 哈尔滨
2008-08-086888A 张耀玮 160 1332.8875 2009-04-29 09:49:48.734 牡丹江
2008-08-012057S 蓝天俱乐部 161 1332.4719 2009-04-29 09:49:52.937 哈尔滨
2008-07-111159A 刘维 162 1332.4036 2009-04-29 09:49:53.625 长春
2008-08-044764A 尤大龙 163 1332.2398 2009-04-29 09:49:55.281 哈尔滨
2008-07-106996 沈朝旭 164 1332.1811 2009-04-29 09:49:55.875 长春
2008-08-024761A 雨点 飞鱼鸽舍 165 1331.9894 2009-04-29 09:49:57.812 哈尔滨
2008-06-089691A 通天联合鸽舍 166 1331.9372 2009-04-29 09:49:58.343 沈阳
2008-08-266056A 黑龙鸽舍 167 1331.891 2009-04-29 09:49:58.812 哈尔滨
2008-08-221335A 白花 全达赛鸽 168 1331.6484 2009-04-29 09:50:01.265 哈尔滨
2008-2008-6265 爱心鸽舍 169 1331.5168 2009-04-29 09:50:02.593 上海
2008-08-254871 贾国胜 170 1331.3965 2009-04-29 09:50:03.812 哈尔滨
2008-08-116223 雨点 张富龙 171 1331.1127 2009-04-29 09:50:06.687 哈尔滨
2008-02-543598A 红立鸽舍 172 1331.0943 2009-04-29 09:50:06.875 天津
2008-07-011950A 常胜鸽舍 173 1330.9202 2009-04-29 09:50:08.640 德惠
2008-08-114280A 姜明秀 174 1330.3034 2009-04-29 09:50:14.890 长春
2008-06-037583B 鞍山绿野 175 1330.2264 2009-04-29 09:50:15.671 鞍山
2008-07-082884B 雨点 御龙联合 176 1330.1785 2009-04-29 09:50:16.156 长春
2008-03-163548A 雁翔鸽舍 177 1329.7167 2009-04-29 09:50:20.843 石家庄
2008-08-153457A 雨点 凯瑞花园 178 1329.2132 2009-04-29 09:50:25.953 哈尔滨
2008-08-156073A 王茂柱王淑兰 179 1329.1145 2009-04-29 09:50:26.953 牡丹江
2008-08-158194A 雨点 陈书义 180 1328.8547 2009-04-29 09:50:29.593 牡丹江
2008-08-277795 雨点 鸿翔鸽舍 181 1323.0441 2009-04-29 09:51:28.906 黑龙江
2008-07-036573B 马铁 182 1321.5949 2009-04-29 09:51:43.781 长春
2008-07-003753B 红楞 张忠慧 183 1320.0532 2009-04-29 09:51:59.640 长春
2008-08-219155 展召金 184 1319.9437 2009-04-29 09:52:00.765 双城
2008-08-012044S 蓝天俱乐部 185 1318.9164 2009-04-29 09:52:11.359 哈尔滨
2008-08-003796A 雨点 哈贵恩史向阳 186 1312.4506 2009-04-29 09:53:18.390 哈尔滨
2008-08-153458A 雨点 凯瑞花园 187 1310.6309 2009-04-29 09:53:37.375 哈尔滨
2008-07-080645D 大鹅岛 188 1310.2348 2009-04-29 09:53:41.515 长春
2008-05-366569E 于涛瓦季卡 189 1309.0517 2009-04-29 09:53:53.890 北京
2008-09-295127A 星晨鸽舍 190 1308.6846 2009-04-29 09:53:57.734 上海
2008-08-022224C 雨点 蓝天俱乐部 191 1308.2507 2009-04-29 09:54:02.281 哈尔滨
2008-07-009553A 德惠联众 192 1307.9309 2009-04-29 09:54:05.640 德惠
2008-07-028277E 姜起坤 193 1307.8188 2009-04-29 09:54:06.812 长春
2008-08-191405A 博宇赛鸽 194 1307.3752 2009-04-29 09:54:11.468 绥化
2008-32-542592B 灰白条 白雪 195 1307.1792 2009-04-29 09:54:13.531 长春
2008-08-253677 极乐鸽园 196 1307.0986 2009-04-29 09:54:14.375 哈尔滨
2008-06-443748A 雨点 佳和鸽舍 197 1306.4694 2009-04-29 09:54:20.984 沈阳
2008-08-583557A 夏晓军 198 1306.4278 2009-04-29 09:54:21.421 镇赉
2008-07-151447 云鼎鸽舍 199 1306.2703 2009-04-29 09:54:23.78  吉林
2008-03-333936C 友祥鸽业 200 1305.7593 2009-04-29 09:54:28.453 河北
2008-奥运-09094B 于涛瓦季卡 201 1305.6277 2009-04-29 09:54:29.843 北京
2008-08-026603B 深雨点 长城鸽业 202 1305.5251 2009-04-29 09:54:30.921 哈尔滨
2008-06-011543A 麒麟花 润健鸽舍 203 1305.4658 2009-04-29 09:54:31.546 盘锦
2008-05-359523 雨点 杨建强 204 1305.1707 2009-04-29 09:54:34.656 通辽
2008-08-076371A 雨点 张宏宇 205 1304.462 2009-04-29 09:54:42.125 哈尔滨
2008-08-267180A 张宏宇 206 1304.2976 2009-04-29 09:54:43.859 哈尔滨
2008-11-228432A 戴晓东 207 1304.1776 2009-04-29 09:54:45.125 温州
2008-09-268708 飞军铭鸽舍 208 1303.4581 2009-04-29 09:54:52.718 上海
2008-08-097398B 雨点 蓝天俱乐部 209 1301.7754 2009-04-29 09:55:10.515 哈尔滨
2008-07-008860A 雨点 郭利 210 1301.3755 2009-04-29 09:55:14.750 长春
2008-08-203081A 雨点 马胜志 211 1301.1932 2009-04-29 09:55:16.687 哈尔滨
2008-09-079872 雨点 全胜鸽舍 212 1300.8526 2009-04-29 09:55:20.296 上海
2008-07-085379B 盛世公棚 213 1300.6478 2009-04-29 09:55:22.468 长春
2008-07-034342A 二王鸽舍 214 1300.4284 2009-04-29 09:55:24.796 长春
2008-07-076939A 周维联合鸽舍 215 1300.3119 2009-04-29 09:55:26.31  长春
2008-09-012529 飞军铭鸽舍 216 1300.2797 2009-04-29 09:55:26.375 上海
2008-07-021984A 灰白条 陈丽 217 1299.8869 2009-04-29 09:55:30.546 长春
2008-07-080365B 雨白条 大鹅岛 218 1299.7864 2009-04-29 09:55:31.609 长春
2008-07-162874 雨点 孙洋 219 1299.3414 2009-04-29 09:55:36.343 白城
2008-07-103015A 春翔鸽舍 220 1298.7665 2009-04-29 09:55:42.453 昌图
2008-08-024135 雨点 追风鸽舍 221 1297.8169 2009-04-29 09:55:52.562 齐齐哈尔
2008-03-136132 雨白条 八一鸽舍 222 1297.7527 2009-04-29 09:55:53.250 长春
2008-08-116311A 雨点 飞鱼鸽舍 223 1297.6806 2009-04-29 09:55:54.15  哈尔滨
2008-07-139361G 灰白条 姜起坤 224 1297.5224 2009-04-29 09:55:55.703 长春
2008-08-190325 灰白条 四宝堂 225 1297.2365 2009-04-29 09:55:58.750 绥化
2008-03-333096A 灰白条 友祥鸽业 226 1296.8951 2009-04-29 09:56:02.390 河北
2008-08-044766A 尤大龙 227 1296.2117 2009-04-29 09:56:09.687 哈尔滨
2008-07-080639C 大鹅岛 228 1295.9994 2009-04-29 09:56:11.953 长春
2008-07-011444A 德惠联众 229 1294.9041 2009-04-29 09:56:23.671 德惠
2008-07-018408A 御龙联合 230 1294.0559 2009-04-29 09:56:32.750 长春
2008-06-083472A 雨点 马蔺鸽舍 231 1293.3726 2009-04-29 09:56:40.78  沈阳
2008-08-045000A 雨点 尤大龙 232 1292.8952 2009-04-29 09:56:45.203 哈尔滨
2008-07-105989 雨白条 鲍建明 233 1292.1869 2009-04-29 09:56:52.812 长春
2008-07-184117A 吴玉超 234 1286.6598 2009-04-29 09:57:52.468 四平
2008-04-650073B 雷五 235 1286.0457 2009-04-29 09:57:59.125 山西
2008-07-043795A 灰花 姜起坤 236 1284.8248 2009-04-29 09:58:12.390 长春
2008-AU-1086784C 雨点 中美格林豪斯 237 1284.5571 2009-04-29 09:58:15.296 北京
2008-08-088276A 贾国胜 238 1283.4806 2009-04-29 09:58:27.15  哈尔滨
2008-07-139955A 雨点 李继鸿 239 1279.6466 2009-04-29 09:59:08.906 长春
2008-07-196621 吴玉超 240 1279.1978 2009-04-29 09:59:13.828 四平
2008-03-102868A 宏亮鸽舍 241 1278.4405 2009-04-29 09:59:22.140 石家庄
2008-07-100289B 江涛 242 1266.1756 2009-04-29 10:01:38.109 长春
2008-07-055754C 福旺鸽舍 243 1265.0686 2009-04-29 10:01:50.515 昌图
2008-09-430365C 冯志杰 244 1261.0804 2009-04-29 10:02:35.375 上海
2008-06-037525E 雨点 鞍山绿野 245 1260.6733 2009-04-29 10:02:39.968 鞍山
2008-07-181836A 灰白条 姜明秀 246 1247.6332 2009-04-29 10:05:08.750 长春
2008-08-178921 A8鸽舍 247 1246.9845 2009-04-29 10:05:16.234 大庆
2008-08-020133A 金盾鸽舍 248 1245.4823 2009-04-29 10:05:33.593 长春
2008-07-013561E 雨点 马铁 249 1244.1477 2009-04-29 10:05:49.46  长春
2008-06-037526E 鞍山绿野 250 1241.4397 2009-04-29 10:06:20.515 鞍山
2008-07-080650D 大鹅岛 251 1240.2464 2009-04-29 10:06:34.421 长春
2008-07-086301A 洪信鸽舍 252 1239.886 2009-04-29 10:06:38.625 长春
2008-07-020687A 孙彦鸽舍 253 1237.263 2009-04-29 10:07:09.312 长春
2008-07-054388A 雨点 四平联合 254 1228.2888 2009-04-29 10:08:55.281 四平
2008-32-993649A 夏晓军 255 1225.462 2009-04-29 10:09:28.984 镇赉
2008-07-080636C 大鹅岛 256 1225.2803 2009-04-29 10:09:31.156 长春
2008-07-086837A 雨点 洪信鸽舍 257 1225.2436 2009-04-29 10:09:31.593 长春
2008-07-039103 祥云鸽舍 258 1225.1874 2009-04-29 10:09:32.265 长春
2008-14-000713A 雨点 安源鸽舍 259 1223.6226 2009-04-29 10:09:51.0   上海
2008-07-077787 雨点 杨莹 260 1218.7492 2009-04-29 10:10:49.640 长春
2008-07-169024A 雨点 李宝全 261 1217.1141 2009-04-29 10:11:09.421 白城
2008-08-045677A 雨白条 尤大龙 262 1215.427 2009-04-29 10:11:29.890 哈尔滨
2008-08-190323 雨点 四宝堂 263 1215.383 2009-04-29 10:11:30.421 绥化
2008-04-536224 雨点 北京东风鸽舍 264 1214.8124 2009-04-29 10:11:37.359 北京
2008-08-203065A 马胜志 265 1214.3374 2009-04-29 10:11:43.140 哈尔滨
2008-07-100281A 雨点 江涛 266 1214.1575 2009-04-29 10:11:45.328 长春
2008-08-158201A 雨点 陈书义 267 1214.0574 2009-04-29 10:11:46.546 牡丹江
2008-08-124297A 雨点 王茂柱王淑兰 268 1213.9343 2009-04-29 10:11:48.46  牡丹江
2008-06-431841A 四合聚 269 1213.6663 2009-04-29 10:11:51.312 盘锦
2008-06-037561A 鞍山绿野 270 1213.4688 2009-04-29 10:11:53.718 鞍山
2008-08-163706A 康乐鸽舍 271 1213.2124 2009-04-29 10:11:56.843 哈尔滨
2008-07-003745A 张忠慧 272 1213.175 2009-04-29 10:11:57.296 长春
2008-08-146515 灰花 夏晓军 273 1213.0328 2009-04-29 10:11:59.31  镇赉
2008-08-034770A 李仲滨 274 1212.8833 2009-04-29 10:12:00.859 哈尔滨
2008-32-993641A 夏晓军 275 1212.6487 2009-04-29 10:12:03.718 镇赉
2008-07-082233 雨点 山翔鸽舍 276 1212.4467 2009-04-29 10:12:06.187 长春
2008-08-208797A 雨点 博宇赛鸽 277 1212.3041 2009-04-29 10:12:07.921 绥化
2008-08-044561H 灰白条 蓝天俱乐部 278 1212.1587 2009-04-29 10:12:09.703 哈尔滨
2008-09-430362 冯志杰 279 1211.9613 2009-04-29 10:12:12.109 上海
2008-06-087753 雨点 百科钢铁 280 1211.6549 2009-04-29 10:12:15.859 沈阳
2008-06-085034A 通天联合鸽舍 281 1211.5871 2009-04-29 10:12:16.687 沈阳
2008-09-430364 冯志杰 282 1211.178 2009-04-29 10:12:21.687 上海
2008-16-113508A 雨点 杨晓华朋友联合 283 1210.6113 2009-04-29 10:12:28.625 唐山
2008-澚CR-091840 雨点 飞鸟鸽舍 284 1205.3942 2009-04-29 10:13:32.781 上海
2008-08-032668E 蓝天俱乐部 285 1203.9943 2009-04-29 10:13:50.93  哈尔滨
2008-08-158570A 雨点 张老三 286 1202.0689 2009-04-29 10:14:13.968 牡丹江
2008-07-082704A 红楞 洪信鸽舍 287 1201.7318 2009-04-29 10:14:18.156 长春
2008-06-294302 雨点 翔宇鸽舍 288 1201.6048 2009-04-29 10:14:19.734 开源
2008-07-000997A 精英信鸽 289 1201.4537 2009-04-29 10:14:21.609 长春
2008-08-276617A 刘伟成 290 1200.8648 2009-04-29 10:14:28.937 鸡西
2008-08-203087 马胜志 291 1200.5457 2009-04-29 10:14:32.906 哈尔滨
2008-08-044896S 雨点 蓝天俱乐部 292 1199.881 2009-04-29 10:14:41.187 哈尔滨
2008-AU-1086154B 中美格林豪斯 293 1199.4778 2009-04-29 10:14:46.218 北京
2008-14-041662A 雨点 安源鸽舍 294 1196.3687 2009-04-29 10:15:25.93  上海
2008-06-105622B 雨点 马蔺鸽舍 295 1195.5233 2009-04-29 10:15:35.703 沈阳
2008-11-228425A 戴晓东 296 1194.6742 2009-04-29 10:15:46.375 温州
2008-07-085179 云启鸽舍 297 1193.0273 2009-04-29 10:16:07.109 长春
2008-07-000907A 精英信鸽 298 1192.5788 2009-04-29 10:16:12.765 长春
2008-06-353765 雨点 慧友赛鸽 299 1191.9885 2009-04-29 10:16:20.218 阜新
2008-07-109347 雨点 张会君 300 1189.635 2009-04-29 10:16:50.0   兴隆山
