会员号 姓名 所属地区 统一足环 电子足环 羽色
1 黄世雄 马鞍山 CHN 2009-12-055805 240531109555
1 黄世雄 马鞍山 CHN 2009-12-055813 240531112427
1 黄世雄 马鞍山 CHN 2009-12-055814 240531110189 灰白条
1 黄世雄 马鞍山 CHN 2009-12-055804 240528034975
2 驿外幽兰 界首 CHN 2009-12-243966 240531085380 雨点
2 驿外幽兰 界首 CHN 2009-12-243967 240528056005 雨点
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299903 240531085037 灰白条
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-270013 240531104775 红楞
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-270007 240528039288
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299920 240531103890
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299921 240528034559
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299911 240531112038
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299915 240528030083
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299925 240528041487
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-270110 240528029650 雨点
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-270103 240528049119 灰白条
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-270102 240528043559 灰白条
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-270104 240528044305 灰白条
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-270099 240528029782
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299968 240528056198 红(绛)
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299966 240528037960 雨白条
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299834 240531095965
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-001261 240531107004 雨点
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-001264 240531104200
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-001265 240531118491 红楞
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299809 240531120081
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299820 240531091879 雨点
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299811 240531101317 雨点
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299824 240531088657 红楞
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-001268 240531111178 雨点
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299818 240531089958
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-299810 240531086119
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-124878 240528045110
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-124879 240527601445
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-048934 240531088098
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-048935 240528029629
3 神龙鸽舍 六安 CHN 2009-12-048940 240528053657
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-284003 240528058456
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-284015 240531119602
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-284033 240531104018
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-284038 240531120438
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-284042 240531086919 灰白条
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-284044 240531106675
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-284036 240531089568 灰白条
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007137 223349612528
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007135 240531085257
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007138 240531098076 雨点
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007136 240531110699
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007139 240531098127 雨点
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007143 240528056350 雨点
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007153 240531105076
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007148 240531119206
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007149 240531104272
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007154 240528053059
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007156 240531088319 雨点
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007160 240531110222 雨点
5 张明-笑友 合肥 CHN 2009-12-007173 240531085331
6 吴翠红 合肥 CHN 2009-12-092258 240531085024
6 吴翠红 合肥 CHN 2009-12-092249 240531084491 红(绛)
7 王红宇 合肥 CHN 2009-19-294086 240528039204
7 王红宇 合肥 CHN 2009-19-294072 240528032131
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110628 240531105262
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110601 240528037505 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110603 244813154515 灰白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110609 240531098971 灰白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110610 240531084666
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110618 240528030971
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110608 240528042349
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110607 240528049670
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110602 240528032494 雨白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110604 240519503846 灰白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110637 240527630456
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110690 240531102142 灰白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110689 240528034556 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110661 240528039644
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110678 240531094409
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110639 240528051844
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110657 240528039146 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110648 240527578695 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110677 240531086367
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110662 240531087822
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110737 240528029479
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110738 240531087778
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110704 240528041861 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110722 240528045979 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429424 240531120586
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429478 240531110998
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429421 240531098642 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429419 240531105830 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429426 240531105464 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429418 240531099462 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429490 240531089349 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429416 240531115268 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429428 240531117790 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429417 240531104973 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429423 240531107179
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429415 240531117771
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429414 240531118362
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429479 240531107989 雨白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429483 240531119722 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429431 240531091975
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429427 240531097017
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429482 240531096188 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429422 240531116414 雨白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-09-429425 240531091007
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106879 240531087684
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106842 240531089656 红(绛)
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106862 240531097854 灰白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106865 240531120190
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106878 240531110493 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106867 240531119343
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106877 240531094175 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106848 240531104686 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106850 240531087796 红楞
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-106881 240531103919 红(绛)
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110769 240531120706
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110775 240531107074
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110799 240531089718 灰白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110808 240531100448
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110807 240531094183
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110795 240531096284
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110844 240528044749
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110848 240527578983 雨白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110850 240528043251
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110837 240528037546
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110842 240528060693 灰白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110841 240528037547 雨点
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110862 240531105955
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110896 240528055568
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110901 240527675168 灰白条
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110856 240528036699
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110887 240528031518
9 君顺鸽业 淮南 CHN 2009-12-110902 240528029882 雨点
10 铭粹轩 河北石家庄 CHN 2009-12-234810 240531121518 灰白条
10 铭粹轩 河北石家庄 CHN 2009-12-234899 240528031149 红(绛)
10 铭粹轩 河北石家庄 CHN 2009-12-234888 240531105840 红楞
10 铭粹轩 河北石家庄 CHN 2009-03-663555 240528041547
10 铭粹轩 河北石家庄 CHN 2009-03-663550 240528029283 灰白条
10 铭粹轩 河北石家庄 CHN 2009-12-111653 240527673517 雨点
10 铭粹轩 河北石家庄 CHN 2009-12-111645 240528038004
11 远翔鸽舍 铜陵 CHN 2009-12-133488 240528063020
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311033 240531102155 雨白条
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311129 240531088541 雨点
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311034 240528035417
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311038 240528029857
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-278058 240528038801
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311028 240531120599
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311037 240531119295
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311046 240531096974
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311032 240531117774
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311023 240531107101 雨点
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311047 240531120478
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311030 240531116025
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311045 240531107400
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311022 223349621704 雨点
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311044 240528054213 雨点
12 管德春-陈祥 滁洲 CHN 2009-12-311042 240528032369
13 庄秋生 常州 CHN 2009-32-518859 240531111281 雨点
13 庄秋生 常州 CHN 2009-32-518839 240531107328 灰白条
13 庄秋生 常州 CHN 2009-32-518835 240528036595
13 庄秋生 常州 CHN 2009-32-518828 240528030765
13 庄秋生 常州 CHN 2009-32-518862 240528057811
13 庄秋生 常州 CHN 2009-32-518849 240528038669 雨点
15 五牛棚(郑伟宁) 江苏仪征 CHN 2009-10-444171 240531114911
15 五牛棚(郑伟宁) 江苏仪征 CHN 2009-10-444166 240528049718 灰白条
15 五牛棚(郑伟宁) 江苏仪征 CHN 2009-10-444182 240531121046
16 枭鸣赛鸽(杨晓明) 江苏仪征 CHN 2009-10-447011 240528033599
16 枭鸣赛鸽(杨晓明) 江苏仪征 CHN 2009-10-447008 240531092493
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-158083 240528041096 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-158088 240531119314
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-158110 240528053366 灰白条
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160722 240528055809 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160721 240528041838 红楞
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-213301 240531120079
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160725 240531090251 雨白条
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160726 240528035393
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160729 240531115023 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160730 240531099594 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-213305 240531106139
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160814 240531112912
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160813 240531110234 灰白条
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160815 240531114874
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160819 240531111339 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160820 240531093711 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160712 240527629563 雨白条
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160716 240528029460 灰白条
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160704 240531107772 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160715 240531100879 灰白条
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160714 240531120813 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160703 240531094649
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160718 240531103872
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160081 240531117993
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160738 240531096286 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160735 240531117424 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160734 240531115155 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160713 240531104576 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160739 240531101819 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160717 240531087268 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160709 240531083711 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160052 240531114162 灰白条
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160710 240531089798 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160051 240531115091 灰白条
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-158138 240531101896 红楞
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160053 240531119482 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160089 240531087123 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160090 240531102321 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160086 240528038194 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160085 240531102067 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-160054 240531097873 雨点
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-158133 240531116219
17 詹布龙-王保林 滁州 CHN 2009-12-159008 240528029597
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004836 240531106825 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004828 240528030565 灰白条
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004980 240531120083
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004812 240531096749
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004838 240528054805
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004809 240528039181
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004801 240531092981
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004805 240528045823 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004804 223349614671
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004807 240527601437
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004831 240528049493
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004834 240528033715
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004818 240531084595 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004981 240531094102 灰白条
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004883 240531092074
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004900 240528047016
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004872 240528034294
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004889 240528042215
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004777 240528032253
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004892 240528030065
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004890 240531103900
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004797 240528041688 红(绛)
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004896 240528035387 灰白条
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004897 240528031866 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004895 240528048306 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004887 240528034770
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004876 240528062850
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004781 240528045761 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004881 240528043733 灰白条
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004864 240528039129
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004775 240531085027
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004819 240531121227 灰白条
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004787 240528044667
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004772 240528054951 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004778 240528051513
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004779 240528063807 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004882 240528040024
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004848 240528039457
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004730 240531102844
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004879 240531106726
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004756 240531088411
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004768 214759907671
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004735 240531088153
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004750 240531121037
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004744 240527629114
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004742 240531085168
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004726 240531095979 灰白条
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004741 240531089777
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004716 240531095148 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004723 240531096946 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004782 240531104574 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004729 240528032488 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004746 240531117478 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004727 240528046827
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004814 240528030368
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004820 240528063555
18 李双龙 亳州 CHN 2009-09-433456 240531085797 雨白条
18 李双龙 亳州 CHN 2009-09-433457 223349626174 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-266789 240531109421 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-09-433460 240531108010
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-266667 240531121665
18 李双龙 亳州 CHN 2009-09-433459 240531091884 红(绛)
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004765 240531104699
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-074897 240531099724
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004202 240531110684
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004212 240531118112
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004238 240531092126
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004215 240531116598
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004219 240531120931
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004236 240531115007
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004404 240528039554 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004217 240531117510
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004469 240531105213
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004221 240531105811 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004411 240527631007
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004214 240528038689 红(绛)
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004213 240531118636 红楞
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004225 240531087467 灰白条
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004422 240528064938
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-004222 240528032616 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003536 240519517922 红(绛)
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003467 240531093766 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003546 223349611225
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003560 240531092325
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003466 240531113795 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003547 240531084476 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003544 240531121250 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003541 240531107409 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003550 240531120096 雨点
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003532 240531104235
18 李双龙 亳州 CHN 2009-12-003461 240531093707
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-187656 240531107000
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-187641 240531090848
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-187638 240528045963
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-187642 240531107200
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-187655 223349620001
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-276608 240528051567 雨点
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-276621 240528052257
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-276622 240531115167
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-310800 240528063982
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-310798 240528043378
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-310794 240531087471 雨点
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-310780 240531096984 雨点
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-275893 240531092823
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-275896 240531119342 灰白条
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-275916 240531086363 雨白条
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-310013 240531088360 雨点
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-310016 240528055790 雨点
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-277988 240531103631 红楞
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-279805 240531103657
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-310773 240531112059 红楞
19 安明虎 明光 CHN 2009-15-049416 240531107577
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-310001 240531108250 雨白条
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-310029 240531105493 灰白条
19 安明虎 明光 CHN 2009-12-275919 240531114539
19 安明虎 明光 CHN 2009-32-370622 240527675195
19 安明虎 明光 CHN 2009-32-370611 240528045829 雨点
19 安明虎 明光 CHN 2009-32-370625 240528041825
19 安明虎 明光 CHN 2009-32-370627 240528054736 雨白条
19 安明虎 明光 CHN 2009-32-370626 240528036138
19 安明虎 明光 CHN 2009-15-049411 240528059136
19 安明虎 明光 CHN 2009-15-049413 240528062300 雨点
19 安明虎 明光 CHN 2009-15-049412 240528059736 雨点
19 安明虎 明光 CHN 2009-15-049414 240528029591
20 杜乃权 合肥 CHN 2009-12-090743 240531107145 雨点
20 杜乃权 合肥 CHN 2009-12-090748 240531120962 灰白条
21 杨庆荣 合肥 CHN 2009-12-117352 240528054665
21 杨庆荣 合肥 CHN 2009-12-117367 240531089646
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160812 240531104746
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160810 240528030831
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160803 240528031061 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160800 240528052967
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160747 240528045834 灰白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160804 240531113081
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160799 240528032797 灰白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160818 240528056153
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160811 240528032522
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160794 240527675197 红(绛)
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160785 240528029487
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160793 240531100684
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160788 240531092979 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160751 240531112087 灰白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160797 223349627974 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160796 240531091962
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160795 240531111101
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160832 240531090222
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160828 240531104869 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160824 240531108977
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160830 240531105499
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160821 240531110150
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160831 240531097958
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160826 240531099577 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160817 240531100075
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160816 240531098191
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160829 240531117055
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160825 240531085140 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160822 240531104881
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160846 240528041099
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160841 240528046357
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160838 240528065641 灰白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160837 240528032353 灰白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160839 240528046498 灰白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160840 240528046653
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160842 240528045633
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160849 240528041660
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160844 240528041611 雨白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160845 240528054731 雨白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160843 240528048068 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160850 240528033907 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160870 240531087344 雨白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160853 240531099392 红楞
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160848 240531107298 灰白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160862 240531101877 灰白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160858 240531105570
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160856 240531095434 雨白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160865 240531084401 雨白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160869 240531084882 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160859 240531084359
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160860 240531120917 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160759 240531112734 雨白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160775 240531113137
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160745 240531101359
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160879 240528055823
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160881 240528043551 雨点
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160878 240528053353
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160876 240528052993
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-160901 240528052778 雨白条
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-213018 240528052195
22 桂民-马季 滁州 CHN 2009-12-213017 240528036247
23 爱尔卡普-林想 扬州 CHN 2009-12-158828 240531105789 雨白条
23 爱尔卡普-林想 扬州 CHN 2009-12-158826 240531114896 雨白条
23 爱尔卡普-林想 扬州 CHN 2009-12-158829 240531088359
23 爱尔卡普-林想 扬州 CHN 2009-12-158825 240531109225 雨点
25 孙永祥 滁州 CHN 2009-12-187580 240531121436
25 孙永祥 滁州 CHN 2009-12-187575 240528043760 红(绛)
26 刘政胜金鸽舍 合肥 CHN 2009-12-097041 240531103127 雨点
26 刘政胜金鸽舍 合肥 CHN 2009-12-349398 240528064745
27 腾飞鸽舍(汪泉) 舒城 CHN 2009-12-285509 240528063167 红(绛)
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000810 240528054763
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000711 240528055133
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000738 240531099181
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000786 240528039695
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000712 240528030524
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000807 240528052193 灰白条
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000734 240528042684 灰白条
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000761 240528030589 灰白条
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000021 240528030668
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000779 240528052038
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000770 240531113095
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000720 240531106912 灰白条
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000823 240528049157
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000716 240528038852 雨白条
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000752 240528044898 灰白条
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000792 240531100029 雨点
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-000746 240528052373 红(绛)
28 和泰-张守斌 合肥 CHN 2009-12-001000 240528046167 雨点
