名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间
837 00 待查 14-083533 雨点 2010-10-03 08:14:01.417
1497 00 待查 10-235597 雨点 2010-10-03 08:15:37.860
1561 00 待查 DV10-04198 雨白条 2010-10-03 08:15:50.485
3008 00 待查 10-766982 2010-10-03 08:30:04.595
3064 00 待查 10-297361 2010-10-03 08:30:53.553
3198 00 待查 10-239055 灰白条 2010-10-03 08:33:39.477
2027 蚌埠 安徽八旗鸽业 12-266045 2010-10-03 08:18:15.204
3161 蚌埠 安徽八旗鸽业 12-266046 2010-10-03 08:32:37.222
1043 蚌埠 葛庭侠 12-258902 2010-10-03 08:14:31.075
177 蚌埠 宏源商行 12-364362Y 石斑 2010-10-03 08:11:47.570
297 蚌埠 宏源商行 12-285454Y 2010-10-03 08:12:19.573
663 蚌埠 宏源商行 12-285436Y 雨点 2010-10-03 08:13:34.309
775 蚌埠 宏源商行 12-364357Y 2010-10-03 08:13:53.780
1030 蚌埠 宏源商行 12-364361Y 2010-10-03 08:14:29.357
1230 蚌埠 宏源商行 12-285481Y 雨点 2010-10-03 08:14:54.003
1271 蚌埠 宏源商行 12-285482Y 2010-10-03 08:14:58.980
1321 蚌埠 宏源商行 12-364368Y 雨点 2010-10-03 08:15:07.249
1594 蚌埠 宏源商行 12-364359Y 2010-10-03 08:15:58.277
1728 蚌埠 宏源商行 12-364355Y 2010-10-03 08:16:33.697
2045 蚌埠 宏源商行 12-364356Y 2010-10-03 08:18:21.230
2581 蚌埠 宏源商行 12-364354Y 2010-10-03 08:25:20.245
2656 蚌埠 宏源商行 12-285460Y 2010-10-03 08:25:57.734
2971 蚌埠 宏源商行 12-285484Y 雨点 2010-10-03 08:29:39.733
3306 蚌埠 宏源商行 12-364350Y 雨点 2010-10-03 08:39:09.950
3478 蚌埠 宏源商行 12-364360Y 2010-10-03 09:35:49.105
3624 蚌埠 宏源商行 12-285455Y 2010-10-03 17:32:45.713
6 蚌埠 洪霖鸽苑 12-362133Y 2010-10-03 08:10:02.753
3411 蚌埠 洪霖鸽苑 12-362139Y 2010-10-03 08:51:21.381
2750 蚌埠 蒋献法 12-273816 2010-10-03 08:26:45.598
3186 蚌埠 蒋献法 12-273812 雨点 2010-10-03 08:33:23.327
3568 蚌埠 蒋献法 12-265708 2010-10-03 10:49:50.897
9 蚌埠 林娟 32-376873Y 2010-10-03 08:10:07.860
1192 蚌埠 林娟 32-376880 雨点 2010-10-03 08:14:49.478
1500 蚌埠 林娟 32-376877 2010-10-03 08:15:38.137
2831 蚌埠 林娟 32-376886Y 2010-10-03 08:27:53.966
1361 蚌埠 孙开明 12-270293 灰白条 2010-10-03 08:15:13.144
2500 蚌埠 孙开明 12-270561 灰白条 2010-10-03 08:24:29.620
3326 蚌埠 孙开明 12-270288 雨点 2010-10-03 08:39:50.138
2218 蚌埠 陶军 12-284721 雨点 2010-10-03 08:19:39.100
2491 蚌埠 陶军 12-284723 2010-10-03 08:24:16.745
305 蚌埠 王克斌 12-254985Y 2010-10-03 08:12:20.788
333 蚌埠 王克斌 03-616051Y 2010-10-03 08:12:26.708
1270 蚌埠 王克斌 12-261871Y 雨白条 2010-10-03 08:14:58.824
1983 蚌埠 王克斌 12-261878Y 雨白条 2010-10-03 08:17:58.963
2994 蚌埠 王克斌 12-254989Y 雨点 2010-10-03 08:29:57.265
3293 蚌埠 王克斌 01-919489Y 2010-10-03 08:38:40.062
3453 蚌埠 王克斌 12-261865Y 雨点 2010-10-03 09:11:14.544
306 蚌埠 魏升平 12-282380 雨点 2010-10-03 08:12:20.868
351 蚌埠 魏升平 12-283823 雨点 2010-10-03 08:12:29.932
666 蚌埠 魏升平 12-282385 红(绛) 2010-10-03 08:13:35.351
695 蚌埠 魏升平 12-283831Y 雨点 2010-10-03 08:13:39.948
747 蚌埠 魏升平 12-282369 灰白条 2010-10-03 08:13:49.307
1611 蚌埠 魏升平 12-283846Y 雨白条 2010-10-03 08:16:02.823
2070 蚌埠 魏升平 12-282382 雨点 2010-10-03 08:18:32.181
2462 蚌埠 魏升平 12-282376 雨点 2010-10-03 08:23:28.588
2515 蚌埠 魏升平 12-283808 2010-10-03 08:24:41.014
2737 蚌埠 魏升平 12-282374 雨点 2010-10-03 08:26:36.598
2996 蚌埠 魏升平 12-283842Y 雨点 2010-10-03 08:29:57.378
3104 蚌埠 魏升平 12-282387 雨点 2010-10-03 08:31:25.420
1577 蚌埠 许良 12-286619Y 2010-10-03 08:15:53.749
1700 蚌埠 许良 12-278884Y 雨点 2010-10-03 08:16:26.967
1004 保定 黄建亚+段中伏 03-685130Y 雨白条 2010-10-03 08:14:26.033
1252 保定 黄建亚+段中伏 03-670276Y 雨点 2010-10-03 08:14:56.520
1773 保定 黄建亚+段中伏 32-1091058Y 2010-10-03 08:16:47.852
2257 保定 黄建亚+段中伏 32-1091057Y 雨白条 2010-10-03 08:20:03.775
2296 保定 黄建亚+段中伏 03-685177Y 2010-10-03 08:20:29.758
2569 保定 黄建亚+段中伏 03-685174Y 雨点 2010-10-03 08:25:16.045
2788 保定 黄建亚+段中伏 03-670449Y 红(绛) 2010-10-03 08:27:19.931
2801 保定 黄建亚+段中伏 01-050324Y 灰白条 2010-10-03 08:27:31.636
2940 保定 黄建亚+段中伏 03-669609Y 雨点 2010-10-03 08:29:19.371
133 保定 杨健+段中伏 03-670272Y 2010-10-03 08:11:30.853
438 保定 杨健+段中伏 32-810155Y 石斑 2010-10-03 08:12:50.148
563 保定 杨健+段中伏 32-810019Y 雨白条 2010-10-03 08:13:16.533
788 保定 杨健+段中伏 03-670274Y 2010-10-03 08:13:55.622
1085 保定 杨健+段中伏 32-810153Y 灰白条 2010-10-03 08:14:36.237
2455 保定 杨健+段中伏 03-670275Y 红(绛) 2010-10-03 08:23:18.669
2459 保定 杨健+段中伏 03-615755Y 2010-10-03 08:23:25.814
3534 保定 杨健+段中伏 03-670271Y 2010-10-03 10:38:20.277
318 北京 北京兰翔 01-123618Y 灰白条 2010-10-03 08:12:22.436
586 北京 北京兰翔 01-123622Y 雨点 2010-10-03 08:13:20.790
2052 北京 北京兰翔 01-883801Y 2010-10-03 08:18:23.331
2464 北京 北京兰翔 01-566019Y 雨点 2010-10-03 08:23:32.636
2497 北京 北京兰翔 01-123692Y 灰白条 2010-10-03 08:24:24.387
3413 北京 北京兰翔 01-123621Y 雨点 2010-10-03 08:51:22.957
3613 北京 北京兰翔 01-883815Y 灰白条 2010-10-03 13:17:13.187
3619 北京 北京兰翔 01-123612Y 雨点 2010-10-03 16:41:34.178
320 北京 崔有存 01-013868Y 2010-10-03 08:12:22.516
1813 北京 崔有存 01-448829Y 2010-10-03 08:16:58.272
1989 北京 崔有存 01-641573Y 雨点 2010-10-03 08:18:01.706
2181 北京 崔有存 01-013845Y 2010-10-03 08:19:21.820
2563 北京 崔有存 01-448823Y 2010-10-03 08:25:09.055
3117 北京 崔有存 01-013858Y 2010-10-03 08:31:37.430
3376 北京 崔有存 01-742166Y 雨点 2010-10-03 08:45:02.632
3410 北京 崔有存 01-013852Y 红(绛) 2010-10-03 08:51:16.382
798 北京 汇丰鸽苑 01-447783Y 雨点 2010-10-03 08:13:57.012
1368 北京 汇丰鸽苑 01-447798Y 雨点 2010-10-03 08:15:14.217
2931 北京 汇丰鸽苑 01-447790Y 2010-10-03 08:29:13.577
3211 北京 汇丰鸽苑 01-447788Y 雨点 2010-10-03 08:34:14.327
90 亳州 丽都赛鸽中心 12-098293Y 雨点 2010-10-03 08:11:11.262
722 亳州 丽都赛鸽中心 12-098297Y 2010-10-03 08:13:44.425
813 亳州 丽都赛鸽中心 12-098273Y 2010-10-03 08:13:58.799
1062 亳州 丽都赛鸽中心 12-098299Y 红(绛) 2010-10-03 08:14:33.173
1343 亳州 丽都赛鸽中心 12-088873Y 2010-10-03 08:15:10.815
1421 亳州 丽都赛鸽中心 12-088892Y 2010-10-03 08:15:21.227
1662 亳州 丽都赛鸽中心 12-098291Y 雨点 2010-10-03 08:16:15.057
1993 亳州 丽都赛鸽中心 12-098283Y 雨点 2010-10-03 08:18:03.545
2866 亳州 丽都赛鸽中心 12-098315Y 2010-10-03 08:28:33.918
2968 亳州 丽都赛鸽中心 12-088895Y 2010-10-03 08:29:38.682
40 亳州 尹大高 12-097901Y 雨白条 2010-10-03 08:10:42.211
353 亳州 尹大高 16-182072Y 雨点 2010-10-03 08:12:30.793
796 亳州 尹大高 12-097908Y 雨点 2010-10-03 08:13:56.895
1590 亳州 尹大高 16-186042Y 红(绛) 2010-10-03 08:15:57.823
2004 亳州 尹大高 12-085289Y 雨点 2010-10-03 08:18:05.960
2605 亳州 尹大高 12-097907Y 石斑 2010-10-03 08:25:32.740
2671 亳州 尹大高 12-085288Y 雨点 2010-10-03 08:26:05.160
3625 亳州 尹大高 12-097902Y 雨点 2010-10-03 17:32:46.593
1058 常州 何定汉 32-221162 2010-10-03 08:14:32.940
1161 常州 何定汉 10-434921 雨点 2010-10-03 08:14:45.872
574 常州 刘刚+刘凌 32-242996 2010-10-03 08:13:18.755
1448 常州 刘刚+刘凌 10-409298Y 2010-10-03 08:15:28.149
1478 常州 刘刚+刘凌 32-216898 雨点 2010-10-03 08:15:33.249
1638 常州 刘刚+刘凌 32-242998 雨点 2010-10-03 08:16:10.591
2084 常州 刘刚+刘凌 32-243076 红(绛) 2010-10-03 08:18:37.405
2138 常州 刘刚+刘凌 10-409225 雨点 2010-10-03 08:19:00.152
3202 常州 刘刚+刘凌 10-409247 雨点 2010-10-03 08:33:48.398
149 常州 孙浩明 10-419403 2010-10-03 08:11:37.623
712 常州 孙浩明 10-419401 2010-10-03 08:13:42.704
1071 常州 孙浩明 10-419410 2010-10-03 08:14:34.511
2096 常州 孙浩明 10-419412 雨点 2010-10-03 08:18:43.293
3606 常州 孙浩明 10-419405 2010-10-03 11:53:39.933
314 常州 孙小军 10-414983 2010-10-03 08:12:21.680
1051 常州 孙小军 10-414993 红(绛) 2010-10-03 08:14:32.055
498 单县 星美国际鸽业 32-339187 2010-10-03 08:13:03.328
834 单县 星美国际鸽业 32-337526Y 2010-10-03 08:14:01.240
875 单县 星美国际鸽业 32-339195Y 2010-10-03 08:14:07.118
1040 单县 星美国际鸽业 32-339185Y 雨点 2010-10-03 08:14:30.696
1900 单县 星美国际鸽业 32-337560 雨点 2010-10-03 08:17:28.940
1930 单县 星美国际鸽业 32-339186Y 2010-10-03 08:17:40.814
1943 单县 星美国际鸽业 32-339190 2010-10-03 08:17:44.422
2526 单县 星美国际鸽业 32-337523Y 雨点 2010-10-03 08:24:50.372
2560 单县 星美国际鸽业 16-148400 雨点 2010-10-03 08:25:07.580
2907 单县 星美国际鸽业 32-339196Y 2010-10-03 08:29:02.432
3039 单县 星美国际鸽业 16-148325 2010-10-03 08:30:28.592
3196 单县 星美国际鸽业 32-334810 2010-10-03 08:33:35.271
3450 单县 星美国际鸽业 32-531914 雨点 2010-10-03 09:10:44.028
1383 砀山 芒砀山鸽舍 10-058312 灰白条 2010-10-03 08:15:16.135
1409 砀山 芒砀山鸽舍 10-058335 雨点 2010-10-03 08:15:19.782
1601 砀山 芒砀山鸽舍 10-059455 灰白条 2010-10-03 08:16:00.122
1651 砀山 芒砀山鸽舍 10-058337 雨点 2010-10-03 08:16:12.665
1693 砀山 芒砀山鸽舍 10-058311 2010-10-03 08:16:24.608
2235 砀山 芒砀山鸽舍 10-058339 2010-10-03 08:19:52.811
3539 砀山 芒砀山鸽舍 10-058305 雨点 2010-10-03 10:39:17.673
134 东台 张林 10-667727Y 2010-10-03 08:11:31.745
59 符离 春育秋翔 12-106390Y 2010-10-03 08:10:55.545
97 符离 春育秋翔 12-106212 2010-10-03 08:11:14.352
389 符离 春育秋翔 12-106315Y 2010-10-03 08:12:39.373
605 符离 春育秋翔 12-103113 雨点 2010-10-03 08:13:23.669
664 符离 春育秋翔 12-106388 2010-10-03 08:13:34.501
873 符离 春育秋翔 12-100783Y 雨点 2010-10-03 08:14:06.795
1099 符离 春育秋翔 12-106219 2010-10-03 08:14:38.665
1117 符离 春育秋翔 12-106387Y 灰白条 2010-10-03 08:14:40.593
1346 符离 春育秋翔 12-106383 2010-10-03 08:15:11.202
1633 符离 春育秋翔 12-106214 雨点 2010-10-03 08:16:09.409
1840 符离 春育秋翔 12-106389Y 2010-10-03 08:17:10.808
1990 符离 春育秋翔 12-106386Y 2010-10-03 08:18:02.981
2003 符离 春育秋翔 12-103115Y 2010-10-03 08:18:05.918
2262 符离 春育秋翔 32-135460Y 2010-10-03 08:20:06.521
2945 符离 春育秋翔 12-103111 2010-10-03 08:29:25.426
3149 符离 春育秋翔 12-106217 2010-10-03 08:32:12.995
3238 符离 春育秋翔 12-106322 2010-10-03 08:34:53.348
3243 符离 春育秋翔 12-106216 雨白条 2010-10-03 08:35:08.222
3388 符离 春育秋翔 12-106218 2010-10-03 08:49:44.560
3390 符离 春育秋翔 12-106378Y 雨点 2010-10-03 08:49:48.406
246 阜阳 崔可敬 12-040352 雨点 2010-10-03 08:12:06.635
2164 阜阳 董继坤 12-014483 2010-10-03 08:19:11.725
3140 阜阳 董继坤 12-391285Y 2010-10-03 08:31:59.808
3359 阜阳 董继坤 12-014489 2010-10-03 08:43:00.411
435 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021646Y 2010-10-03 08:12:49.855
1035 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021645Y 雨点 2010-10-03 08:14:30.126
1416 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021659Y 红(绛) 2010-10-03 08:15:20.383
2123 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021621Y 灰白条 2010-10-03 08:18:52.628
2283 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021622Y 灰白条 2010-10-03 08:20:21.874
2899 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021655Y 雨点 2010-10-03 08:28:54.467
3382 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021657Y 红(绛) 2010-10-03 08:45:31.692
3504 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021648Y 2010-10-03 09:49:48.093
1323 阜阳 郝其全 12-021693Y 2010-10-03 08:15:07.460
1453 阜阳 郝其全 12-021695Y 雨白条 2010-10-03 08:15:28.807
3320 阜阳 郝其全 12-021697Y 灰白条 2010-10-03 08:39:42.703
2101 阜阳 霍邱+邵卫国+丁卫民 12-184489Y 2010-10-03 08:18:45.212
2128 阜阳 霍邱+邵卫国+丁卫民 12-184115Y 2010-10-03 08:18:55.040
1661 阜阳 李杰文 12-019390Y 红(绛) 2010-10-03 08:16:14.681
2803 阜阳 李杰文 12-019387Y 灰白条 2010-10-03 08:27:33.008
601 阜阳 梁高伟 32-267047Y 灰白条 2010-10-03 08:13:23.369
1917 阜阳 梁高伟 32-267034Y 2010-10-03 08:17:36.089
662 阜阳 刘奎英 12-081854 雨白条 2010-10-03 08:13:34.223
702 阜阳 刘奎英 32-268087Y 灰白条 2010-10-03 08:13:41.109
1883 阜阳 刘奎英 12-040266 雨点 2010-10-03 08:17:24.073
2014 阜阳 刘奎英 12-081851 灰白条 2010-10-03 08:18:09.665
2528 阜阳 刘奎英 12-040269 2010-10-03 08:24:50.684
2848 阜阳 刘奎英 12-081853 雨点 2010-10-03 08:28:15.155
3035 阜阳 刘奎英 12-081865Y 2010-10-03 08:30:26.251
3122 阜阳 刘奎英 12-040253 2010-10-03 08:31:40.624
2467 阜阳 孟凡亮 12-018944Y 雨点 2010-10-03 08:23:35.772
615 阜阳 万明启 12-391199 雨点 2010-10-03 08:13:25.051
1699 阜阳 万明启 12-391198 雨点 2010-10-03 08:16:26.759
2762 阜阳 万明启 12-391195 2010-10-03 08:26:56.442
3590 阜阳 万明启 12-391194 2010-10-03 10:56:57.697
1559 阜阳 王新顺 32-268601 2010-10-03 08:15:50.134
334 阜阳 杨玉东+候山山 12-390521 2010-10-03 08:12:26.828
261 阜阳 永攀鸽峰 15-229575Y 红(绛) 2010-10-03 08:12:10.387
623 阜阳 永攀鸽峰 15-229574Y 雨点 2010-10-03 08:13:26.884
768 阜阳 永攀鸽峰 12-363801Y 灰白条 2010-10-03 08:13:53.400
1285 阜阳 永攀鸽峰 12-013651Y 2010-10-03 08:15:01.352
2398 阜阳 永攀鸽峰 12-013632Y 2010-10-03 08:21:55.308
2043 阜阳 张东生 12-041308 灰白条 2010-10-03 08:18:21.108
840 阜阳 张敏杰 02-222137Y 2010-10-03 08:14:02.094
1420 阜阳 张敏杰 12-188991 2010-10-03 08:15:20.847
459 赣州 赖国辉 14-003140Y 2010-10-03 08:12:53.708
2529 赣州 赖国辉 14-003135Y 2010-10-03 08:24:51.835
3543 赣州 赖国辉 14-003174 雨白条 2010-10-03 10:39:52.547
1534 赣州 肖吉福 14-002731 2010-10-03 08:15:45.481
1961 赣州 肖吉福 14-002748 2010-10-03 08:17:48.947
454 赣州 张昭 14-002762 雨白条 2010-10-03 08:12:52.801
518 赣州 张昭 14-002774 雨点 2010-10-03 08:13:07.105
616 赣州 张昭 14-002763 雨点 2010-10-03 08:13:25.091
652 赣州 张昭 14-002769 雨点 2010-10-03 08:13:32.128
1244 赣州 张昭 14-002761 灰白条 2010-10-03 08:14:55.806
2452 赣州 张昭 14-015118Y 雨点 2010-10-03 08:23:16.573
2813 赣州 张昭 14-015116Y 2010-10-03 08:27:42.813
3208 赣州 张昭 14-002760 2010-10-03 08:34:08.444
3232 赣州 张昭 14-002777 雨白条 2010-10-03 08:34:44.695
3541 赣州 张昭 14-002766 雨点 2010-10-03 10:39:36.173
66 高邮 诚翔鸽业 10-604736 灰白条 2010-10-03 08:10:59.127
121 高邮 诚翔鸽业 10-604661 雨点 2010-10-03 08:11:26.432
359 高邮 诚翔鸽业 10-604749 2010-10-03 08:12:31.683
414 高邮 诚翔鸽业 10-604731 雨点 2010-10-03 08:12:44.437
463 高邮 诚翔鸽业 10-604726 雨点 2010-10-03 08:12:54.294
505 高邮 诚翔鸽业 10-604647 2010-10-03 08:13:04.318
557 高邮 诚翔鸽业 10-604674 2010-10-03 08:13:15.377
1169 高邮 诚翔鸽业 10-604748 2010-10-03 08:14:47.113
1351 高邮 诚翔鸽业 10-604729 雨点 2010-10-03 08:15:11.920
3443 高邮 诚翔鸽业 10-604664 2010-10-03 09:06:47.523
374 高邮 方荣开 10-659568Y 雨点 2010-10-03 08:12:35.924
1396 高邮 方荣开 10-659569Y 雨点 2010-10-03 08:15:17.757
1457 高邮 方荣开 10-659571Y 红(绛) 2010-10-03 08:15:29.445
1743 高邮 方荣开 10-659567Y 雨点 2010-10-03 08:16:37.302
2099 高邮 方荣开 10-659565Y 2010-10-03 08:18:44.369
3381 高邮 方荣开 10-659566Y 雨点 2010-10-03 08:45:26.055
562 高邮 鸿伟鸽舍徐鸿章 10-604903 2010-10-03 08:13:16.389
835 高邮 鸿伟鸽舍徐鸿章 10-604884 雨点 2010-10-03 08:14:01.366
932 高邮 鸿伟鸽舍徐鸿章 10-604937Y 2010-10-03 08:14:14.687
1110 高邮 鸿伟鸽舍徐鸿章 10-604842Y 灰白条 2010-10-03 08:14:39.618
1144 高邮 鸿伟鸽舍徐鸿章 10-604882 雨点 2010-10-03 08:14:44.307
1178 高邮 鸿伟鸽舍徐鸿章 10-604885 雨点 2010-10-03 08:14:48.063
2616 高邮 鸿伟鸽舍徐鸿章 10-604841Y 2010-10-03 08:25:38.835
3132 高邮 鸿伟鸽舍徐鸿章 10-604887 2010-10-03 08:31:52.044
3497 高邮 鸿伟鸽舍徐鸿章 10-610910Y 2010-10-03 09:43:18.219
842 高邮 黄建才+陈坚 10-015630Y 2010-10-03 08:14:02.835
1393 高邮 黄建才+陈坚 10-015625Y 2010-10-03 08:15:17.407
257 高邮 俊清鸽业 10-466299Y 雨点 2010-10-03 08:12:09.201
370 高邮 俊清鸽业 10-466278Y 雨点 2010-10-03 08:12:35.087
439 高邮 俊清鸽业 10-466101Y 雨白条 2010-10-03 08:12:50.288
507 高邮 俊清鸽业 01-511627Y 雨点 2010-10-03 08:13:04.490
516 高邮 俊清鸽业 01-511647Y 2010-10-03 08:13:06.274
593 高邮 俊清鸽业 10-466295Y 雨点 2010-10-03 08:13:22.217
876 高邮 俊清鸽业 10-466265Y 雨点 2010-10-03 08:14:07.174
910 高邮 俊清鸽业 01-511646Y 2010-10-03 08:14:11.760
969 高邮 俊清鸽业 01-511648Y 雨白条 2010-10-03 08:14:20.271
1019 高邮 俊清鸽业 01-511623Y 雨白条 2010-10-03 08:14:27.649
1083 高邮 俊清鸽业 10-466272Y 2010-10-03 08:14:36.096
1224 高邮 俊清鸽业 10-466109Y 灰白条 2010-10-03 08:14:52.960
1461 高邮 俊清鸽业 01-511634Y 雨点 2010-10-03 08:15:30.317
1602 高邮 俊清鸽业 10-466103Y 2010-10-03 08:16:00.323
1705 高邮 俊清鸽业 10-466256Y 红(绛) 2010-10-03 08:16:27.625
1737 高邮 俊清鸽业 10-466108Y 2010-10-03 08:16:35.939
2323 高邮 俊清鸽业 10-466113Y 雨白条 2010-10-03 08:20:51.395
2339 高邮 俊清鸽业 01-511644Y 雨点 2010-10-03 08:21:06.506
2574 高邮 俊清鸽业 10-466273Y 2010-10-03 08:25:17.958
2701 高邮 俊清鸽业 10-466260Y 2010-10-03 08:26:16.470
2708 高邮 俊清鸽业 01-511645Y 雨点 2010-10-03 08:26:20.067
2843 高邮 俊清鸽业 10-466300Y 2010-10-03 08:28:10.828
2874 高邮 俊清鸽业 01-511621Y 红(绛) 2010-10-03 08:28:37.131
2879 高邮 俊清鸽业 10-466259Y 雨白条 2010-10-03 08:28:42.527
2880 高邮 俊清鸽业 01-511642Y 雨白条 2010-10-03 08:28:42.708
2943 高邮 俊清鸽业 10-466279Y 雨点 2010-10-03 08:29:22.228
3072 高邮 俊清鸽业 01-511628Y 雨点 2010-10-03 08:30:59.998
3109 高邮 俊清鸽业 10-466502Y 2010-10-03 08:31:28.195
3367 高邮 俊清鸽业 10-466271Y 雨点 2010-10-03 08:44:12.684
3501 高邮 俊清鸽业 01-511622Y 红(绛) 2010-10-03 09:49:26.956
267 高邮 蓝盾007鸽舍 10-604013Y 灰白条 2010-10-03 08:12:10.867
962 高邮 蓝盾007鸽舍 10-604009Y 2010-10-03 08:14:18.811
997 高邮 蓝盾007鸽舍 10-604027Y 2010-10-03 08:14:24.513
1756 高邮 蓝盾007鸽舍 10-604016Y 2010-10-03 08:16:41.686
2336 高邮 蓝盾007鸽舍 10-604014Y 2010-10-03 08:21:03.762
992 高邮 龙有遐 10-603608Y 雨点 2010-10-03 08:14:23.661
1056 高邮 龙有遐 10-603612Y 2010-10-03 08:14:32.779
1189 高邮 龙有遐 10-603611Y 2010-10-03 08:14:48.961
1517 高邮 龙有遐 10-603610Y 灰白条 2010-10-03 08:15:40.797
2176 高邮 龙有遐 10-603614Y 灰白条 2010-10-03 08:19:16.756
2258 高邮 龙有遐 10-603619Y 2010-10-03 08:20:03.846
2772 高邮 龙有遐 10-603603Y 2010-10-03 08:27:07.765
3626 高邮 龙有遐 10-603606Y 2010-10-03 17:33:16.286
114 高邮 平安数字柏学云 10-052038 2010-10-03 08:11:22.572
228 高邮 平安数字柏学云 10-604993Y 雨点 2010-10-03 08:12:01.900
437 高邮 平安数字柏学云 10-604933Y 2010-10-03 08:12:50.075
596 高邮 平安数字柏学云 10-056990 2010-10-03 08:13:22.619
1440 高邮 平安数字柏学云 10-603050 2010-10-03 08:15:25.857
2555 高邮 平安数字柏学云 10-604860Y 2010-10-03 08:25:06.420
2579 高邮 平安数字柏学云 10-056989 2010-10-03 08:25:18.897
2627 高邮 平安数字柏学云 10-052044 2010-10-03 08:25:43.279
2783 高邮 平安数字柏学云 10-604952Y 2010-10-03 08:27:16.595
2821 高邮 平安数字柏学云 10-056982 2010-10-03 08:27:47.578
2969 高邮 平安数字柏学云 10-056981 2010-10-03 08:29:39.199
3203 高邮 平安数字柏学云 10-604954Y 2010-10-03 08:33:52.960
3343 高邮 平安数字柏学云 10-056987 2010-10-03 08:41:39.148
3511 高邮 平安数字柏学云 10-604984Y 2010-10-03 10:02:49.484
3528 高邮 平安数字柏学云 10-056988 2010-10-03 10:37:28.178
665 高邮 谭国峰 10-603649Y 雨点 2010-10-03 08:13:35.301
1159 高邮 谭国峰 10-603647Y 灰白条 2010-10-03 08:14:45.751
1213 高邮 谭国峰 10-603650Y 雨点 2010-10-03 08:14:51.933
2111 高邮 谭国峰 10-603644Y 2010-10-03 08:18:48.378
192 高邮 王建华 10-602672 雨点 2010-10-03 08:11:51.419
252 高邮 王建华 10-602668 雨花 2010-10-03 08:12:07.609
274 高邮 王建华 10-015616Y 雨点 2010-10-03 08:12:12.374
322 高邮 王建华 10-602671 雨点 2010-10-03 08:12:24.037
1014 高邮 王建华 10-602669 2010-10-03 08:14:27.011
1076 高邮 王建华 10-602221Y 2010-10-03 08:14:35.263
1106 高邮 王建华 10-602664 雨花 2010-10-03 08:14:39.092
1354 高邮 王建华 10-602667 灰白条 2010-10-03 08:15:12.357
1482 高邮 王建华 10-602665 雨花 2010-10-03 08:15:34.797
2589 高邮 王建华 10-602223Y 雨点 2010-10-03 08:25:25.658
3313 高邮 王建华 10-602673 雨点 2010-10-03 08:39:27.440
3560 高邮 王建华 10-602662 雨点 2010-10-03 10:44:58.562
11 高邮 王由仁 10-602193Y 2010-10-03 08:10:09.893
263 高邮 王由仁 10-603804Y 红(绛) 2010-10-03 08:12:10.507
348 高邮 王由仁 10-560622Y 2010-10-03 08:12:29.332
354 高邮 王由仁 10-603784Y 雨点 2010-10-03 08:12:31.093
573 高邮 王由仁 10-603798Y 2010-10-03 08:13:18.695
577 高邮 王由仁 10-603805Y 2010-10-03 08:13:19.160
814 高邮 王由仁 10-603796Y 2010-10-03 08:13:58.945
841 高邮 王由仁 10-603799Y 2010-10-03 08:14:02.409
863 高邮 王由仁 10-603817Y 2010-10-03 08:14:05.265
1388 高邮 王由仁 10-603797Y 2010-10-03 08:15:16.529
1404 高邮 王由仁 10-602194Y 红(绛) 2010-10-03 08:15:19.092
1413 高邮 王由仁 10-603802Y 雨点 2010-10-03 08:15:20.086
1591 高邮 王由仁 10-603801Y 红(绛) 2010-10-03 08:15:57.838
1738 高邮 王由仁 10-603813Y 雨白条 2010-10-03 08:16:36.047
1779 高邮 王由仁 10-603782Y 雨点 2010-10-03 08:16:49.945
1833 高邮 王由仁 10-603795Y 雨点 2010-10-03 08:17:06.464
1854 高邮 王由仁 10-603810Y 雨点 2010-10-03 08:17:16.190
2247 高邮 王由仁 10-603818Y 雨点 2010-10-03 08:19:56.943
2400 高邮 王由仁 10-603806Y 2010-10-03 08:21:58.558
2481 高邮 王由仁 10-603794Y 2010-10-03 08:24:06.347
2576 高邮 王由仁 10-603815Y 雨点 2010-10-03 08:25:18.533
2735 高邮 王由仁 10-603816Y 雨点 2010-10-03 08:26:35.330
2947 高邮 王由仁 10-560623Y 雨点 2010-10-03 08:29:26.032
3079 高邮 王由仁 10-603808Y 红(绛) 2010-10-03 08:31:03.173
3318 高邮 王由仁 10-603781Y 雨点 2010-10-03 08:39:37.996
1438 高邮 吴增义 10-599772Y 红(绛) 2010-10-03 08:15:25.765
1454 高邮 吴增义 10-599766Y 2010-10-03 08:15:28.883
2205 高邮 吴增义 10-599774Y 2010-10-03 08:19:32.708
