| 鸽主名称 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 鸽主地址 |
| 5000鸽舍 | 2009-07-219533 | 灰 | 39008CD2F800 | 长春 |
| 5000鸽舍 | 2009-07-089761B | 灰 | 3800B64B5300 | 长春 |
| 5000鸽舍 | 2009-07-089759B | 灰 | 39008D1B7000 | 长春 |
| 5000鸽舍 | 2009-07-089794C | 雨点 | 39008CBD6500 | 长春 |
| 5000鸽舍 | 2009-07-089755A | 雨点 | 39008CFDAC00 | 长春 |
| 5000鸽舍 | 2009-07-089043A | 雨点 | 39008CCF6E00 | 长春 |
| NO.1 | 2009-07-040947 | 灰花 | 39008D2E8900 | 长春 |
| 安国民 | 2009-05-003568A | 灰白条 | 39008D2B9100 | 呼伦贝尔 |
| 安国民 | 2009-05-002676A | 雨点 | 39008CD1CD00 | 呼伦贝尔 |
| 安国民 | 2009-05-002658A | 灰花 | 39008D4A3900 | 呼伦贝尔 |
| 安国民 | 2009-05-003672 | 雨点 | 3800B65F2B00 | 呼伦贝尔 |
| 安国民 | 2009-05-002679A | 雨点 | 39008D335300 | 呼伦贝尔 |
| 安国民 | 2009-05-002645A | 灰 | 39008CD7A900 | 呼伦贝尔 |
| 安源鸽苑 | 2009-14-047883A | 灰白条 | 39008CD7A600 | 江西 |
| 安源刘新建 | 2009-14-045138A | 灰 | 39008D42D500 | 江西 |
| 安源刘新建 | 2009-14-016800 | 灰白条 | 39008D3A3200 | 江西 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151365M | 灰 | 39008CBC3C00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151352L | 雨点 | 39008D3E5700 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151213D | 灰 | 39008CD0B300 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151242E | 灰白条 | 39008D741400 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151274M | 灰 | 39008D8D9300 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151349L | 灰 | 39005D802C00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151180C | 灰 | 39008DFF6900 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151255G | 雨点 | 39008D2BD500 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151364M | 灰 | 39008CD00100 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151247F | 灰 | 39008D174200 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151203C | 灰 | 39008D92BB00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151295J | 灰 | 39008D3D7A00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151222E | 雨点 | 39008CC43E00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151254G | 灰白条 | 39008D24AC00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151179B | 灰 | 39008DC67F00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151173A | 灰白条 | 39008D12EE00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151205C | 灰 | 39008CD09A00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151217D | 灰 | 39008CC65C00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151270I | 雨白条 | 16006B024600 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151266I | 雨点 | 39008D28CA00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151172A | 雨点 | 3A0014140E00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151342L | 灰 | 3A0014820100 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151176B | 灰 | 39008CBD2800 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151340K | 雨点 | 3A0014722E00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151282J | 灰 | 3800B6795800 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151241E | 灰白条 | 39008DB2D300 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151288J | 灰 | 39008DA8FA00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151305K | 黑 | 39008DE93400 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151253G | 灰 | 3A0014625A00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151257H | 灰 | 39005D1E0000 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151227E | 灰 | 39008D603F00 | 鞍山 |
| 鞍山绿野 | 2009-06-151214D | 灰 | 39008CD92900 | 鞍山 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-089965C | 石板 | 39008CEFC800 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-191239D | 灰 | 39008D473500 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-194993F | 灰 | 39008D325600 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-191230C | 灰 | 39008D3C4600 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-192672E | 雨点 | 3800B59B7600 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-044989B | 雨点 | 39008CFDAD00 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-191548D | 雨点 | 39008DD28000 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-044982A | 雨点 | 39008D1E1D00 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-191233D | 灰 | 39008D3EC400 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-044984A | 红楞 | 39008CCFE800 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-192671E | 灰 | 3A001449B200 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-044981A | 雨点 | 39008CF66E00 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-089964B | 灰 | 3A00142A2400 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-191232C | 雨点 | 39008DDCF500 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-044995B | 灰 | 39008DE11C00 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-089963B | 灰 | 39008CD30A00 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-194984F | 雨点 | 39008D2B5800 | 长春 |
| 八一赛鸽 | 2009-07-194994F | 雨点 | 39008CC7F100 | 长春 |
| 百花 | 2009-07-090263A | 灰白条 | 39008D15D500 | 长春 |
| 百花 | 2009-07-090274 | 灰白条 | 39008D19C600 | 长春 |
| 百姓鸽业 | 2009-07-017993A | 灰 | 39008DE05B00 | 长春 |
| 百姓鸽业 | 2009-07-006583A | 雨点 | 39008DDF9100 | 长春 |
| 百姓鸽业 | 2009-07-006596A | 灰 | 39008D459400 | 长春 |
| 百姓鸽业 | 2009-07-021315B | 灰 | 39008D053B00 | 长春 |
| 百姓鸽业 | 2009-07-021529 | 灰 | 39008D2FD500 | 长春 |
| 宝峰鸽舍 | 2009-08-222534 | 灰 | 3800B595E400 | 七台河 |
| 宝峰鸽舍 | 2009-08-222535 | 灰 | 3800B5788200 | 七台河 |
| 宝翔鸽业 | 2009-07-086209 | 雨点 | 39008CE12F00 | 长春 |
| 宝翔鸽业 | 2009-07-086217 | 雨白条 | 39008D486500 | 长春 |
| 鲍建明 | 2009-07-009863D | 红楞 | 39008CF90E00 | 长春 |
| 鲍建明 | 2009-07-009711A | 灰 | 39008DA6DD00 | 长春 |
| 鲍建明 | 2009-07-009760B | 雨点 | 3800B6555500 | 长春 |
| 丙恒鸽店 | 2009-08-176791B | 灰 | 3800B62CE200 | 齐齐哈尔 |
| 丙恒鸽店 | 2009-08-178017A | 雨白条 | 39008DCC8600 | 齐齐哈尔 |
| 丙恒鸽店 | 2009-01-860955A | 石板 | 39008CC36500 | 齐齐哈尔 |
| 丙恒鸽店 | 2009-08-176789A | 灰白条 | 39008CBBDA00 | 齐齐哈尔 |
| 丙恒鸽店 | 2009-32-1051873 | 雨点 | 39008CC17300 | 齐齐哈尔 |
| 丙恒鸽店 | 2009-08-128502B | 雨点 | 39005D4CBE00 | 齐齐哈尔 |
| 博翔鸽舍 | 2009-32-244996 | 绛 | 3800B62A4900 | 长春 |
| 博翔鸽舍 | 2009-07-080311A | 雨点 | 16006B2A7600 | 长春 |
| 博翔鸽舍 | 2009-07-183851 | 灰 | 39008DD27300 | 长春 |
| 博翔鸽舍 | 2009-07-080382A | 雨点 | 3800B5676D00 | 长春 |
| 博翔鸽舍 | 2009-07-080383A | 灰 | 39008CBF2000 | 长春 |
| 曹洪来 | 2009-07-209814A | 灰 | 39008D40E800 | 长春 |
| 曹洪来 | 2009-07-209805A | 雨点 | 39008CBC7800 | 长春 |
| 曹猛 | 2009-10-213685A | 灰 | 39008CC2F700 | 开源 |
| 曹猛 | 2009-10-184367A | 灰 | 3A0014296100 | 开源 |
| 柴威严 | 2009-08-017972 | 雨点 | 39005D134200 | 哈尔滨 |
| 长春力均雄鹰联队 | 2009-07-196609C | 雨点 | 39008D8DCC00 | 长春 |
| 长春力均雄鹰联队 | 2009-07-196604C | 雨点 | 39005D5DA500 | 长春 |
| 长春力均雄鹰联队 | 2009-07-196611C | 灰 | 3A0014806100 | 长春 |
| 长春力均雄鹰联队 | 2009-07-196671D | 灰 | 39008E482B00 | 长春 |
| 长春力均雄鹰联队 | 2009-07-196674D | 灰 | 39008DB31800 | 长春 |
| 长春力均雄鹰联队 | 2009-07-196602B | 灰 | 39008DCC7B00 | 长春 |
| 长春力均雄鹰联队 | 2009-07-009952A | 深雨点 | 39008CE6E600 | 长春 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-015633A | 雨点 | 39008CBBDB00 | 德惠 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-029949C | 雨点 | 39005D49D400 | 德惠 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-093470 | 灰 | 39008CC31600 | 德惠 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-015639B | 灰 | 39008CC3EB00 | 德惠 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-027954B | 灰 | 39008D84EC00 | 德惠 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-015632A | 雨点 | 39008CBC5600 | 德惠 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-093466 | 灰 | 3A00141EBB00 | 德惠 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-027953B | 灰 | 39008E281B00 | 德惠 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-093469 | 雨点 | 3800B64E3100 | 德惠 |
| 常胜鸽舍 | 2009-07-030998C | 雨点 | 3800B5F07100 | 德惠 |
| 陈国洪 | 2009-07-203150 | 雨白条 | 39008DC87000 | 长春 |
| 陈继新 | 2009-07-083212 | 雨白条 | 39008CD99300 | 长春 |
| 陈伟文 | 2009-13-002437B | 雨点 | 39008D0F9A00 | 福州 |
| 陈伟文 | 2009-13-006016E | 雨花 | 39008CF9F300 | 福州 |
| 程喜民 | 2009-07-208147 | 灰 | 39008D6F1300 | 长春 |
| 大黑鸽 | 2009-05-031777A | 灰 | 39008D354300 | 开鲁 |
| 大黑鸽 | 2009-05-031220A | 雨点 | 39008CE13100 | 开鲁 |
| 丁峰 | 2009-08-232298 | 灰 | 39005D5AE500 | 双城 |
| 东北强龙鸽舍 | 2009-08-255596B | 灰白条 | 39008CFEBF00 | 大庆 |
| 东北强龙鸽舍 | 2009-08-044497A | 灰 | 3800B6248600 | 大庆 |
| 东北强龙鸽舍 | 2009-08-044495A | 灰 | 39008CCCB000 | 大庆 |
| 东升鸽舍 | 2009-07-013361 | 灰 | 39008CBD5E00 | 长春 |
| 东升鸽舍 | 2009-07-198780C | 灰 | 39008CBA2500 | 长春 |
| 东升鸽舍 | 2009-07-202868B | 灰 | 3A001482DB00 | 长春 |
| 东升鸽舍 | 2009-07-062498 | 灰 | 39008CD70600 | 长春 |
| 东升鸽舍 | 2009-07-201272C | 雨点 | 39008CCCE600 | 长春 |
| 董氏兄弟鸽舍 | 2009-08-144939A | 雨点 | 39008CFE3E00 | 大庆 |
| 董氏兄弟鸽舍 | 2009-08-255985A | 雨点 | 39008D836200 | 大庆 |
| 董氏兄弟鸽舍 | 2009-08-262559A | 灰 | 39008DC13200 | 大庆 |
| 董氏兄弟鸽舍 | 2009-08-133778A | 灰 | 3800B5DCE300 | 大庆 |
| 杜彬 | 2009-07-099618A | 灰 | 39008CD12D00 | 长春 |
| 杜彬 | 2009-07-099611 | 灰 | 39008CBA9800 | 长春 |
| 杜彬 | 2009-07-099613A | 灰 | 39008CCAAC00 | 长春 |
| 杜彬 | 2009-07-099617A | 灰 | 39008CBB7800 | 长春 |
| 段忠彦 | 2009-07-090591 | 灰 | 39008D1ACC00 | 长春 |
| 段忠彦 | 2009-07-011540A | 灰 | 39008CE73000 | 长春 |
| 飞莺鸽舍 | 2009-07-080471C | 花 | 3800B6236600 | 长春 |
| 飞莺鸽舍 | 2009-07-080477A | 雨点 | 39008D8BBA00 | 长春 |
| 飞莺鸽舍 | 2009-07-080461B | 雨点 | 1B009992FB00 | 长春 |
| 飞莺鸽舍 | 2009-07-080462B | 灰 | 39008CD85100 | 长春 |
| 飞莺鸽舍 | 2009-07-080479C | 灰花 | 39008CEA0000 | 长春 |
| 飞莺鸽舍 | 2009-07-080473C | 红楞 | 39008DD9F300 | 长春 |
| 飞莺鸽舍 | 2009-07-080469A | 雨点 | 39008D0D7000 | 长春 |
| 飞莺鸽舍 | 2009-07-080468C | 灰 | 39008CDAA700 | 长春 |
| 飞莺鸽舍 | 2009-07-080478A | 灰 | 39008CC46500 | 长春 |
| 丰收鸽舍 | 2009-08-175464 | 灰白条 | 3A001405A600 | 大庆 |
| 风语鸽舍·崔建 | 2009-05-000196 | 雨点 | 3A00144F5000 | 呼伦贝尔 |
| 风语鸽舍·崔建 | 2009-05-000189A | 灰 | 39008DD9A000 | 呼伦贝尔 |
| 风语鸽舍·崔建 | 2009-05-000197 | 雨点 | 39008CD32600 | 呼伦贝尔 |
| 冯国军 | 2009-07-076702A | 雨点 | 39008DD8FA00 | 范家屯 |
| 冯国军 | 2009-07-209126A | 灰 | 3800B66CB800 | 范家屯 |
| 冯国军 | 2009-07-075788A | 雨点 | 39008CF35C00 | 范家屯 |
| 冯国军 | 2009-07-136018A | 灰 | 39008D286500 | 范家屯 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-107865G | 雨点 | 3A0014702800 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-185559A | 灰 | 3800B6283E00 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-188087A | 灰 | 39008D11C200 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-185553B | 灰 | 39008D117F00 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-188085A | 雨点 | 39008CCB9200 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-107871D | 绛 | 16006AFEE900 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-188081H | 灰 | 39008D417C00 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-107861C | 雨点 | 39008D8A0B00 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-188088A | 灰 | 39008D45D000 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-107878F | 灰 | 39008CBCDD00 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-107864G | 雨点 | 39008D4B6900 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-185560A | 灰 | 39008DDB5600 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-185557E | 雨点 | 39008D705B00 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-188086B | 灰 | 39008D1D1400 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-107866D | 雨点 | 3800B65BB500 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-107863E | 绛 | 3800B5BBA300 | 昌图 |
| 福旺鸽舍 | 2009-07-188084G | 雨点 | 39008CEDF500 | 昌图 |
| 富奥鸽舍 | 2009-07-060575A | 灰 | 39008D337400 | 长春 |
| 富奥鸽舍 | 2009-07-060576A | 灰 | 3A001475A200 | 长春 |
| 富奥鸽舍 | 2009-07-060577A | 灰 | 39008CDD9400 | 长春 |
| 高洪久 | 2009-07-123240A | 绛 | 39008D895600 | 梨树 |
| 高洪久 | 2009-07-123999A | 雨点 | 3800B6233100 | 梨树 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-000809B | 雨点 | 39008CC3BB00 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-013899B | 灰 | 39008D1B3F00 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-255002A | 雨点 | 39008CC63B00 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-255063C | 灰 | 39005D458B00 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-013890D | 灰 | 39008CCC5100 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-013867A | 雨点 | 39008D333000 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-082099 | 雨点 | 39008D228A00 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-013871B | 灰 | 39008CEE1500 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-013876B | 雨白条 | 39008CD25C00 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-013875A | 灰 | 39008CD39F00 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-013898C | 灰白条 | 39008CBCF100 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-082088C | 雨点 | 3A00146DD000 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-013877D | 灰白条 | 39008CD84E00 | 哈尔滨 |
| 高景鸽业+路易凡瑞特 | 2009-08-013889D | 灰 | 3800B672F300 | 哈尔滨 |
| 鸽友之家----夏会君 | 2009-07-028027 | 雨点 | 39008CBD2200 | 榆树 |
| 鸽友之家----夏会君 | 2009-07-028030 | 绛 | 39008D3E7E00 | 榆树 |
| 光仔鸽苑 | 2009-07-033006 | 灰白条 | 39008D23EC00 | 长春 |
| 郭利 | 2009-07-088856 | 灰白条 | 39008D951800 | 长春 |
| 郭利 | 2009-07-088859 | 灰 | 39008CDF7600 | 长春 |
| 海东青鸽舍 | 2009-07-157269 | 灰 | 39008D38DF00 | 伊通 |
| 海东青鸽舍 | 2009-07-125908 | 雨白条 | 39008DD3FE00 | 伊通 |
| 海立淮博 | 2009-07-099659 | 灰 | 39008CD5E000 | 长春 |
| 海立淮博 | 2009-07-099666 | 灰白条 | 39008CFD8600 | 长春 |
| 海立淮博 | 2009-07-049689A | 雨点 | 39008D44F500 | 长春 |
| 海立淮博 | 2009-07-099652B | 灰 | 39008D30EC00 | 长春 |
| 海立淮博 | 2009-07-049688A | 雨点 | 39008CFA7400 | 长春 |
| 海立淮博 | 2009-07-088120B | 雨点 | 39008CBAE200 | 长春 |
| 海立淮博 | 2009-07-193881 | 绛 | 39008CF06B00 | 长春 |
| 海立淮博 | 2009-07-099660 | 灰 | 39008CF6FC00 | 长春 |
| 海立淮博 | 2009-07-099653B | 灰 | 39008D1CD200 | 长春 |
| 海立淮博 | 2009-07-049699A | 雨点 | 0103E0E4EC00 | 长春 |
| 海司令 | 2009-07-175070G | 雨点 | 39008D3DB900 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175066F | 雨点 | 39008D3A2B00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-176677L | 雨点 | 39008D025000 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175062E | 灰 | 39008CC3E300 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-177947M | 灰 | 39008DCC6E00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175908J | 雨白条 | 39008D77AB00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175342H | 灰 | 39008CD74700 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-179124P | 灰 | 3A001471F400 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-143083A | 灰 | 39008DB0CB00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175026C | 雨点 | 39008CF96400 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175343H | 灰 | 39008D3C4100 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175033D | 雨点 | 3A00147AE300 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-176978M | 石板 | 39008D3F5E00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175023C | 绛 | 3A0014071400 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-179133Q | 灰 | 3800B58D6900 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175067F | 雨花 | 39008CBC5F00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175638I | 雨花 | 39008CE08B00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-179994Q | 灰 | 3A0014310A00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-176889L | 雨点 | 39008CFA6900 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175029D | 绛 | 39008DCDE800 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-211956 | 灰 | 39008D82D600 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175039E | 灰 | 39008CCD8400 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-177957O | 雨点 | 39008D05F500 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-179995Q | 雨点 | 39008CCC9700 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175076G | 白花 | 39008DC5CF00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175038E | 雨花 | 39008E39CA00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175078G | 雨点 | 39008DDE5200 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-143092B | 灰 | 39008CD11200 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175097H | 雨花 | 39008D024700 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-178859P | 红楞 | 39008CE2CC00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-177952N | 灰 | 39008CCCAE00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175061E | 雨白条 | 39008D8B5500 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-178857P | 雨点 | 39008D5DEC00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175069G | 灰 | 3800B65F8600 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175064F | 雨点 | 3A00147F7500 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175915K | 灰 | 39008D7E3C00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175065F | 灰 | 3800B6454E00 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-212830 | 灰 | 39008D047200 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-175073G | 雨点 | 39008D403800 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-177951N | 灰 | 39008CFAD000 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-143097C | 雨点 | 39008D41A700 | 辽源 |
| 海司令 | 2009-07-176886L | 雨点 | 39008CF14000 | 辽源 |
| 韩国华 | 2009-02-154863A | 灰白条 | 39008D2F3000 | 天津 |
| 韩国华 | 2009-02-154861A | 雨白条 | 3A00145EBC00 | 天津 |
| 韩国华 | 2009-02-405978B | 雨点 | 39008CCEBC00 | 天津 |
| 韩国华 | 2009-02-405975B | 灰白条 | 39008D2E6700 | 天津 |
| 红花郎 | 2009-08-060497 | 雨点 | 39008D27D000 | 齐齐哈尔 |
| 宏刚鸽舍 | 2009-07-054896 | 灰 | 39008CE7CA00 | 长春 |
| 胡景福 | 2009-08-009550A | 绛 | 39008D1FF600 | 哈尔滨 |
| 胡景福 | 2009-08-009580A | 灰白条 | 3A00145A0800 | 哈尔滨 |
| 胡景福 | 2009-08-009575A | 雨点 | 3800B5CFF200 | 哈尔滨 |
| 胡氏飞跃 | 2009-06-219436C | 灰 | 3800B568A500 | 盘锦 |
| 胡氏飞跃 | 2009-06-219433B | 雨点 | 3A0014822D00 | 盘锦 |
| 胡氏飞跃 | 2009-06-219451 | 红楞 | 39008CCE5300 | 盘锦 |
| 胡氏飞跃 | 2009-06-219425A | 灰 | 3800B6198000 | 盘锦 |
| 胡氏飞跃 | 2009-06-219437C | 雨点 | 39008CE1CD00 | 盘锦 |
| 胡文颖 | 2009-05-017250 | 雨白条 | 39008D310B00 | 兴安盟 |
| 黄玉林 | 2009-06-379377A | 雨点 | 39008DD38100 | 大安 |
| 黄玉林 | 2009-06-379354A | 雨点 | 39008D4AA100 | 大安 |
| 慧友赛鸽 | 2009-06-027772B | 灰 | 39008D9AB800 | 阜新 |
| 慧友赛鸽 | 2009-06-027779B | 灰 | 3800B62DBA00 | 阜新 |
| 佳童鸽舍 | 2009-07-052398 | 花 | 39008D275D00 | 长春 |
| 贾超鸽舍 | 2009-08-134113 | 雨点 | 39008D347F00 | 大庆 |
| 贾超鸽舍 | 2009-08-134101A | 灰 | 39008CC4ED00 | 大庆 |
| 贾超鸽舍 | 2009-07-040101A | 雨点 | 39008D3A7900 | 大庆 |
| 贾超鸽舍 | 2009-08-134112 | 灰 | 3800B6145A00 | 大庆 |
| 贾文斌 | 2009-07-181811A | 灰 | 39008D051D00 | 磐石 |
| 贾文斌 | 2009-07-181814A | 雨点 | 39008DE18700 | 磐石 |
| 贾文斌 | 2009-07-181813A | 雨点 | 39008CCE1900 | 磐石 |
| 贾文斌 | 2009-07-214479A | 灰 | 39008DA61100 | 磐石 |
| 贾文斌 | 2009-07-214423B | 灰白条 | 39008DA31A00 | 磐石 |
| 姜守民 | 2009-06-448490 | 灰 | 39008D2BE500 | 调兵山 |
| 姜守民 | 2009-06-181187 | 灰 | 39008DD87E00 | 调兵山 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-038900D | 灰花 | 39008D0C7D00 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-004933B | 雨点 | 39008CBB9900 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-036672C | 雨点 | 39008CD24000 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-037489C | 雨点 | 3A001410F900 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-08-219985A | 灰 | 39008D396A00 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-06-116881A | 雨点 | 39008DB37000 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-038895C | 灰白条 | 39008CCDF000 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-036676A | 绛 | 39008D05A200 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-037487C | 雨点 | 39008D05D700 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-004934B | 雨点 | 39008CE25400 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-004925B | 雨点 | 3800B5F05100 | 农安 |
| 金波鸽舍 | 2009-07-036678A | 灰 | 39008D94E900 | 农安 |
| 金鼎轩 | 2009-07-086385A | 雨点 | 39008CFEAC00 | 长春 |
| 金鼎轩 | 2009-07-086386B | 雨点 | 39008CD69500 | 长春 |
| 金鼎轩 | 2009-07-086365A | 灰 | 39008D6F6B00 | 长春 |
| 金鼎轩 | 2009-07-086366A | 灰白条 | 3A00146B9000 | 长春 |
| 金飞鸽舍 | 2009-08-178664A | 雨白条 | 39008D6DB000 | 齐齐哈尔 |
| 金飞鸽舍 | 2009-08-178666A | 深雨点 | 39008CD58000 | 齐齐哈尔 |
| 金飞鸽舍 | 2009-08-178661A | 雨点 | 39008CC8B700 | 齐齐哈尔 |
| 金鸽鸽舍 | 2009-07-128227A | 灰 | 39008D146B00 | 长春 |
| 金鸽鸽舍 | 2009-07-083896A | 雨点 | 39008D7B4300 | 长春 |
| 金鸽鸽舍 | 2009-07-128221B | 雨白条 | 39008D3DFE00 | 长春 |
| 金鸽鸽舍 | 2009-07-083895A | 灰 | 39008D87AC00 | 长春 |
| 金鸽鸽舍 | 2009-07-128234B | 灰 | 39008DC84500 | 长春 |
| 金鸽鸽舍 | 2009-07-060500 | 白花 | 39008CC9E600 | 长春 |
| 金鸽鸽舍 | 2009-07-045917B | 灰 | 39008CC1D400 | 长春 |
| 金华家园 | 2009-06-462292B | 灰 | 39008CBB4700 | 盘锦 |
| 金华家园 | 2009-06-460519B | 灰 | 39008CE19B00 | 盘锦 |
| 金华家园 | 2009-06-460506D | 灰 | 39008D1BAC00 | 盘锦 |
| 金华家园 | 2009-06-462293A | 灰 | 39008DDF1C00 | 盘锦 |
| 金华家园 | 2009-06-460502A | 灰 | 3800B5D0A200 | 盘锦 |
| 金华家园 | 2009-06-462284C | 灰 | 39008D400500 | 盘锦 |
| 金华家园 | 2009-06-460538C | 灰 | 39008DAC0900 | 盘锦 |
| 金华家园 | 2009-06-460508D | 灰 | 39008D7EB000 | 盘锦 |
| 金华家园 | 2009-06-460516B | 灰 | 39008D4B2100 | 盘锦 |
| 金华家园 | 2009-06-460505D | 灰白条 | 3800B58CEE00 | 盘锦 |
