郑州和平公棚7月2日集鸽扫描(按会员编号排列)
尊敬的鸽友:您们好!
    公平、公正、公开,是我们共同的追求和期望;和平公棚全体员工会加倍努力、尽职尽责
去做好每一个环节,呵护、训练好每一羽赛鸽,请您们放心!
    饲管费的收取以现在的集鸽清单为准缴纳,饲管费的缴纳截止日期为7月20日,请各位鸽
友相互转告!
                        非常感谢您们的关注和支持!
会员编号 鸽主姓名 地址 扫描顺序 足环号 羽色 电子环号
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 6783 2010-16-017261 3C006E4E0400
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 1408 2010-16-017262 石板 3C006E6FAC00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 4700 2010-16-017263 3C006E110A00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 2764 2010-16-017264 雨点 3C006E4A7400
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 4932 2010-16-017265 3C006E747000
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 1029 2010-16-017266 3C006E636900
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 2677 2010-16-017267 3C006E4B3100
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 5041 2010-16-017268 灰花 3C006E30BA00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 4335 2010-16-017269 3C006E88AD00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 441 2010-16-017270 3C006E953800
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 1624 2010-16-017272 3C006E09BB00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 218 2010-16-017273 3C006E7A5900
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 481 2010-16-017274 3C006E1BE600
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 3245 2010-16-017275 3C006E61DC00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 3023 2010-16-017276 3C006E44C700
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 3880 2010-16-017277 3C006E764E00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 3196 2010-16-017278 雨点 3C006E998E00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 4023 2010-16-017279 3C006E288B00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 120 2010-16-017280 3C006E522500
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 2013 2010-16-017281 雨点 3C006E62CD00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 2502 2010-16-017282 雨点 3C006E818F00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 3069 2010-16-017284 雨花 3C006E1FE400
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 5352 2010-16-017285 雨花 3C006E065D00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 5429 2010-16-017286 雨点 3C006E15BE00
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 4606 2010-16-017298 雨点 3C006E3B5900
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 6904 2010-16-017299 3C006E740500
000001 郑州小李庄书记孟国安 河南郑州 5872 2010-16-017300 灰白条 3C006E708800
郑州小李庄书记孟国安 计数 27
000002 海霸鸽舍邓海波陈顺东 湖北随州 4209 2010-17-201111 雨点 3C006E46A000
000002 海霸鸽舍邓海波陈顺东 湖北随州 3535 2010-17-201116 3C006E56FD00
000002 海霸鸽舍邓海波陈顺东 湖北随州 5791 2010-17-201118 雨点 3C006E3D1400
000002 海霸鸽舍邓海波陈顺东 湖北随州 1361 2010-17-201154 3C006E4D5800
000002 海霸鸽舍邓海波陈顺东 湖北随州 4226 2010-17-201159 3C006E685A00
000002 海霸鸽舍邓海波陈顺东 湖北随州 2088 2010-17-237811 雨点 3C006E7CA900
000002 海霸鸽舍邓海波陈顺东 湖北随州 110 2010-KLPR-125665 3C006E47AD00
000002 海霸鸽舍邓海波陈顺东 湖北随州 3416 2010-KLPR-125666 3C006E6EAA00
海霸鸽舍邓海波陈顺东 计数 8
000003 金亮 河南郑州 6082 2010-16-002775 灰花 3C006E456F00
000003 金亮 河南郑州 5777 2010-16-002776 3C006E7C3A00
000003 金亮 河南郑州 3376 2010-16-044402 3C006E67DD00
000003 金亮 河南郑州 3599 2010-16-044407 3C006E42DB00
000003 金亮 河南郑州 217 2010-16-044486 雨点 3C006E15AC00
000003 金亮 河南郑州 4068 2010-16-044487 3C006E267B00
000003 金亮 河南郑州 6804 2010-16-044492 雨点 3C006E3CC400
000003 金亮 河南郑州 1520 2010-16-044500 雨点 3C006E4FE300
金亮 计数 8
000004 金壹鸽舍 孙海博  河南开封 4279 2010-16-131664 雨点 3C006E766C00
金壹鸽舍 孙海博  计数 1
000005 蒋光启 湖北省谷城县 2337 2010-17-263461 红楞 3C006E198C00
000005 蒋光启 湖北省谷城县 3289 2010-17-263462 灰白条 3C006E08CC00
000005 蒋光启 湖北省谷城县 2203 2010-17-263465 3C006E151200
000005 蒋光启 湖北省谷城县 4142 2010-17-263466 3C006E23A600
000005 蒋光启 湖北省谷城县 2082 2010-17-263468 3C006E827F00
000005 蒋光启 湖北省谷城县 4149 2010-17-263470 3C006E5D3400
000005 蒋光启 湖北省谷城县 4875 2010-17-263479 雨点 3C006E5C6300
蒋光启 计数 7
000006 AAA李振 河南郑州 421 2010-16-011271 3C006E281300
000006 AAA李振 河南郑州 2834 2010-16-011272 3C006E71F800
000006 AAA李振 河南郑州 2769 2010-16-036007 3C006E21BD00
000006 AAA李振 河南郑州 340 2010-16-036010 3C006E0B0B00
000006 AAA李振 河南郑州 1843 2010-16-036015 3C006E215800
000006 AAA李振 河南郑州 3777 2010-16-036016 雨点 3C006E2A9700
000006 AAA李振 河南郑州 661 2010-16-036017 3C006E247300
000006 AAA李振 河南郑州 2831 2010-16-036024 3C006E77D900
000006 AAA李振 河南郑州 3859 2010-16-036029 雨点 3C006E52BD00
000006 AAA李振 河南郑州 5054 2010-16-036031 3C006E122E00
000006 AAA李振 河南郑州 3106 2010-16-036039 雨点 3C006E743C00
000006 AAA李振 河南郑州 3549 2010-16-036066 红绛 3C006E702500
000006 AAA李振 河南郑州 5875 2010-16-036079 雨点 3C006E6CC800
000006 AAA李振 河南郑州 6694 2010-16-036099 3C006E918B00
000006 AAA李振 河南郑州 6362 2010-16-036100 3C006E211600
000006 AAA李振 河南郑州 6970 2010-16-035081 灰白条 3C006E2C4E00
AAA李振 计数 16
000007 沈言金 河南郑州 1262 2010-16-026677 雨白条 3C006E7A4800
000007 沈言金 河南郑州 4541 2010-16-044401 雨点 3C006E5ADE00
000007 沈言金 河南郑州 2364 2010-16-044403 灰白条 3C006E561B00
000007 沈言金 河南郑州 3918 2010-16-044491 雨点 3C006E672300
沈言金 计数 4
000008 宋国锋 河南郑州 70 2010-16-000851 雨点 3C006E066700
000008 宋国锋 河南郑州 5988 2010-16-002774 雨白条 3C006E534600
000008 宋国锋 河南郑州 6631 2010-16-002778 3C006E3CCF00
000008 宋国锋 河南郑州 3611 2010-16-011222 雨点 3C006E2FDC00
000008 宋国锋 河南郑州 1761 2010-16-026613 3C006E7A1600
000008 宋国锋 河南郑州 6597 2010-16-026623 雨点 3C006E35F600
000008 宋国锋 河南郑州 6602 2010-16-026624 雨点 3C006E22C300
000008 宋国锋 河南郑州 6650 2010-16-026635 雨点 3C006E158D00
000008 宋国锋 河南郑州 6420 2010-16-026651 3C006E7AEE00
000008 宋国锋 河南郑州 6637 2010-16-026655 雨点 3C006E258F00
000008 宋国锋 河南郑州 6635 2010-16-026656 3C006E76F900
000008 宋国锋 河南郑州 3696 2010-16-026662 雨点 3C006E682600
000008 宋国锋 河南郑州 4120 2010-16-026666 雨点 3C006E4DA400
000008 宋国锋 河南郑州 5940 2010-16-026670 3C006E5FBD00
000008 宋国锋 河南郑州 6660 2010-16-026672 灰花 3C006E361000
000008 宋国锋 河南郑州 1647 2010-16-044406 3C006E973800
000008 宋国锋 河南郑州 4225 2010-16-044416 雨点 3C006E6C2900
000008 宋国锋 河南郑州 6711 2010-16-050674 雨点 3C006E326000
000008 宋国锋 河南郑州 4133 2010-16-059801 雨白条 3C006E6B5F00
000008 宋国锋 河南郑州 16 2010-16-078874 3C006E281800
000008 宋国锋 河南郑州 3113 2010-16-078875 3C006E8C1500
000008 宋国锋 河南郑州 2265 2010-16-078887 雨花 3C006E088800
000008 宋国锋 河南郑州 3672 2010-16-078888 3C006E735A00
宋国锋 计数 23
000009 王新+吕安民 河南漯河 2219 2010-16-178194 雨白条 3C006E3AA700
000009 王新+吕安民 河南漯河 2786 2010-16-250365 3C006E061D00
000009 王新+吕安民 河南漯河 1438 2010-16-250379 雨点 3C006E063600
000009 王新+吕安民 河南漯河 1126 2010-16-251111 雨白条 3C006E55C400
000009 王新+吕安民 河南漯河 375 2010-32-831511 3C006E937B00
000009 王新+吕安民 河南漯河 6776 2010-32-831561 3C006E313800
000009 王新+吕安民 河南漯河 4837 2010-32-831566 3C006E661F00
王新+吕安民 计数 7
000010 河南家和金玉 翟庆伟 河南 1201 2010-16-212601 雨点 3C006E8CD500
000010 河南家和金玉 翟庆伟 河南 1713 2010-16-212604 3C006E1A8F00
000010 河南家和金玉 翟庆伟 河南 2416 2010-16-212608 雨点 3C006E67BF00
000010 河南家和金玉 翟庆伟 河南 282 2010-16-212611 雨点 3C006E520400
000010 河南家和金玉 翟庆伟 河南 2098 2010-16-212612 雨白条 3C006E655D00
000010 河南家和金玉 翟庆伟 河南 3882 2010-16-212626 雨点 3C006E8A3600
000010 河南家和金玉 翟庆伟 河南 92 2010-16-212637 雨点 3C006E3C5F00
000010 河南家和金玉 翟庆伟 河南 4538 2010-16-212661 雨点 3C006E3DB300
河南家和金玉 翟庆伟 计数 8
000011 郭军红 河南新乡 3926 2010-16-235002 灰花 3C006E2CDD00
000011 郭军红 河南新乡 1633 2010-16-235010 灰花 3C006E778B00
000011 郭军红 河南新乡 937 2010-16-235012 灰花 3C006E46CC00
000011 郭军红 河南新乡 350 2010-16-235018 3C006E490900
000011 郭军红 河南新乡 2104 2010-16-235043 雨点 3C006E3A7100
000011 郭军红 河南新乡 4728 2010-16-235049 灰花 3C006E482100
000011 郭军红 河南新乡 3764 2010-16-235051 雨点 3C006E7F4A00
000011 郭军红 河南新乡 504 2010-16-235079 雨点 3C006E41F000
郭军红 计数 8
000012 王新喜 河南郑州 1669 2010-16-062186 雨点 3C006E5E5E00
000012 王新喜 河南郑州 6390 2010-16-062200 3C006E963B00
王新喜 计数 2
000013 毛云翔 河南郑州 2493 2010-16-019206 3C006E714900
000013 毛云翔 河南郑州 6463 2010-16-019269 3C006E6EBF00
000013 毛云翔 河南郑州 1015 2010-16-021826 灰白条 3C006E0CC400
000013 毛云翔 河南郑州 940 2010-16-031468 3C006E8F2300
000013 毛云翔 河南郑州 2039 2010-16-031469 雨点 3C006E5E0000
000013 毛云翔 河南郑州 6451 2010-16-147841 3C006E621F00
000013 毛云翔 河南郑州 456 2010-32-501555 雨点 3C006E447800
毛云翔 计数 7
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 546 2010-16-001001 3C006E6E3D00
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 4291 2010-16-001003 3C006E596900
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 639 2010-16-001004 石板 3C006E8CD800
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 6302 2010-16-001006 3C006E2D0000
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 6439 2010-16-001007 3C006E636F00
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 6927 2010-16-040003 雨点 3C006E09B700
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 6726 2010-16-040004 雨点 3C006E74EF00
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 1302 2010-16-040015 雨点 3C006E2F0100
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 4004 2010-16-040020 石板 3C006E2DEF00
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 4159 2010-16-040028 3C006E53F600
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 3689 2010-16-040032 雨点 3C006E694300
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 6115 2010-16-040040 3C006E35FA00
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 6073 2010-16-040047 雨点 3A009E96BE00
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 6305 2010-16-040048 雨点 3C006E172C00
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 1912 2010-16-040114 雨点 3C006E85BC00
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 4725 2010-16-040122 雨点 3C006E405400
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 411 2010-16-040123 3C006E1BE700
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 1118 2010-16-040124 灰白条 3C006E981D00
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 5755 2010-16-040134 3C006E813400
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 1706 2010-16-040144 3C006E6A8000
000014 开祥鸽舍-沙洪伟 河南郑州 5038 2010-16-040149 3C006E875600
开祥鸽舍-沙洪伟 计数 21
000015 王宝玲 河南郑州 1966 2010-16-009999 雨点 3C006E639C00
000015 王宝玲 河南郑州 4079 2010-16-010000 3C006E2E8300
000015 王宝玲 河南郑州 192 2010-16-013004 雨点 3C006E18E100
000015 王宝玲 河南郑州 2911 2010-16-013005 3C006E98C300
000015 王宝玲 河南郑州 4787 2010-16-013006 灰花 3C006E6CE800
000015 王宝玲 河南郑州 1901 2010-16-013007 雨点 3C006E1CA800
000015 王宝玲 河南郑州 380 2010-16-013008 3C006E2E0B00
000015 王宝玲 河南郑州 1971 2010-16-013009 3C006E15DD00
000015 王宝玲 河南郑州 567 2010-16-013011 灰花 3C006E080200
000015 王宝玲 河南郑州 1134 2010-16-013013 3C006E727F00
000015 王宝玲 河南郑州 1479 2010-16-013016 雨点 3C006E353500
000015 王宝玲 河南郑州 1169 2010-16-013017 雨点 3C006E19D600
000015 王宝玲 河南郑州 4940 2010-16-013018 雨点 3C006E330D00
000015 王宝玲 河南郑州 2418 2010-16-013019 雨点 3C006E482800
000015 王宝玲 河南郑州 4446 2010-16-013020 雨点 3C006E5D4A00
000015 王宝玲 河南郑州 3451 2010-16-013041 灰花 3C006E268800
000015 王宝玲 河南郑州 2241 2010-16-013050 3C006E475700
000015 王宝玲 河南郑州 4048 2010-16-013063 3C006E234700
000015 王宝玲 河南郑州 254 2010-16-013064 3C006E4CF000
000015 王宝玲 河南郑州 45 2010-16-013065 雨点 3C006E0C3B00
000015 王宝玲 河南郑州 1137 2010-16-013066 3C006E49A500
000015 王宝玲 河南郑州 2198 2010-16-013067 3C006E8EB100
000015 王宝玲 河南郑州 1455 2010-16-013071 3C006E7C7E00
000015 王宝玲 河南郑州 1490 2010-16-013072 3C006E6C8F00
王宝玲 计数 24
000016 五州鸽舍 周延增 河南郑州 2016 2010-16-056602 雨点 3C006E7DEA00
000016 五州鸽舍 周延增 河南郑州 3349 2010-16-056610 灰白条 3C006E162200
000016 五州鸽舍 周延增 河南郑州 572 2010-16-056616 雨点 3C006E91B900
000016 五州鸽舍 周延增 河南郑州 796 2010-16-056665 雨点 3C006E32A800
000016 五州鸽舍 周延增 河南郑州 821 2010-16-056672 3C006E931F00
000016 五州鸽舍 周延增 河南郑州 3351 2010-16-056675 雨点 3C006E0C7000
000016 五州鸽舍 周延增 河南郑州 636 2010-16-056676 雨点 3C006E094E00
000016 五州鸽舍 周延增 河南郑州 2475 2010-32-518602 3C006E7DFB00
五州鸽舍 周延增 计数 8
000017 徐国华 河南驻马店 483 2010-16-006652 灰花 3C006E3DEC00
000017 徐国华 河南驻马店 3526 2010-16-006658 灰白条 3C006E4D3500
000017 徐国华 河南驻马店 135 2010-16-006659 3C006E308500
000017 徐国华 河南驻马店 318 2010-16-223961 3C006E24BB00
000017 徐国华 河南驻马店 948 2010-16-224970 3C006E787F00
000017 徐国华 河南驻马店 2457 2010-16-224971 3C006E6E3900
000017 徐国华 河南驻马店 4876 2010-16-228507 3C006E61A600
000017 徐国华 河南驻马店 2657 2010-16-228510 3C006E07FC00
000017 徐国华 河南驻马店 6850 2010-16-228512 3C006E53BE00
000017 徐国华 河南驻马店 3517 2010-16-228513 3C006E922100
000017 徐国华 河南驻马店 1883 2010-16-228515 3C006E7C8F00
000017 徐国华 河南驻马店 3964 2010-16-228518 3C006E658A00
000017 徐国华 河南驻马店 923 2010-16-228519 雨花 3C006E644400
000017 徐国华 河南驻马店 4100 2010-32-087492 3C006E469F00
000017 徐国华 河南驻马店 1314 2010-32-087808 3C006E09DE00
000017 徐国华 河南驻马店 2620 2010-32-087817 雨点 3C006E16A800
000017 徐国华 河南驻马店 1311 2010-32-087818 雨点 3C006E553800
000017 徐国华 河南驻马店 6908 2010-32-087879 雨点 3A009DC9CB00
000017 徐国华 河南驻马店 4826 2010-32-087881 雨点 3C006E0F4300
000017 徐国华 河南驻马店 1385 2010-32-087882 雨点 3C006E0C2800
000017 徐国华 河南驻马店 4799 2010-32-087887 雨点 3C006E22F800
000017 徐国华 河南驻马店 933 2010-32-087888 雨点 3C006E17D800
000017 徐国华 河南驻马店 2662 2010-32-087906 3C006E06B900
000017 徐国华 河南驻马店 5029 2010-32-087921 灰白条 3C006E3DC900
000017 徐国华 河南驻马店 2624 2010-32-087937 灰白条 3C006E3BD600
徐国华 计数 25
000018 沙金涛 河南开封 2524 2010-16-236505 雨白条 3C006E2F4200
000018 沙金涛 河南开封 2974 2010-16-236510 雨点 3C006E7DDF00
000018 沙金涛 河南开封 1487 2010-16-236512 雨点 3C006E548400
000018 沙金涛 河南开封 4144 2010-16-236519 雨点 3C006E246200
000018 沙金涛 河南开封 2865 2010-16-236521 雨点 3C006E7B9300
000018 沙金涛 河南开封 1680 2010-16-236524 雨点 3C006E959600
000018 沙金涛 河南开封 5347 2010-16-236533 3C006E0B7000
000018 沙金涛 河南开封 5504 2010-16-236534 灰白条 3C006E678000
000018 沙金涛 河南开封 5266 2010-16-236535 3C006E858A00
000018 沙金涛 河南开封 5331 2010-16-236538 雨点 3C006E65B200
000018 沙金涛 河南开封 5545 2010-16-236539 灰白条 3C006E20E400
000018 沙金涛 河南开封 5330 2010-16-236547 3C006E324600
000018 沙金涛 河南开封 5567 2010-16-236548 3C006E4D4B00
000018 沙金涛 河南开封 5135 2010-16-236550 灰白条 3C006E7F8600
000018 沙金涛 河南开封 5502 2010-16-236551 雨白条 3C006E956100
000018 沙金涛 河南开封 5370 2010-16-236552 雨点 3C006E0CAE00
000018 沙金涛 河南开封 5176 2010-16-236555 雨点 3C006E222200
000018 沙金涛 河南开封 5531 2010-16-236556 雨白条 3C006E18E400
000018 沙金涛 河南开封 5430 2010-16-236557 雨点 3C006E2F0200
000018 沙金涛 河南开封 1109 2010-16-236575 雨点 3C006E059B00
000018 沙金涛 河南开封 2833 2010-16-236576 雨白条 3C006E439200
000018 沙金涛 河南开封 3772 2010-16-236578 雨点 3C006E157F00
000018 沙金涛 河南开封 2112 2010-16-236579 雨点 3C006E77A200
000018 沙金涛 河南开封 3082 2010-16-236583 雨点 3C006E2CB000
000018 沙金涛 河南开封 3711 2010-16-236585 雨点 3C006E2AAE00
000018 沙金涛 河南开封 6894 2010-16-236586 雨点 3C006E410700
000018 沙金涛 河南开封 3261 2010-16-236590 雨点 3C006E561D00
000018 沙金涛 河南开封 1162 2010-16-236596 雨点 3C006E822000
000018 沙金涛 河南开封 2339 2010-16-236597 雨白条 3C006E734B00
000018 沙金涛 河南开封 5333 2010-16-236599 雨点 3C006E8B0700
000018 沙金涛 河南开封 4747 2010-16-236600 3C006E23F600
沙金涛 计数 31
000019 符延生 河南洛阳 4379 2010-16-003449 3C006E06B500
000019 符延生 河南洛阳 2837 2010-16-003459 雨点 3C006E680100
000019 符延生 河南洛阳 2102 2010-16-085191 白花 3C006E1FF400
000019 符延生 河南洛阳 2280 2010-16-085199 3C006E2B1D00
000019 符延生 河南洛阳 1144 2010-16-101288 3C006E307500
000019 符延生 河南洛阳 1831 2010-16-101292 麒麟花 3C006E504B00
符延生 计数 6
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 4433 2010-16-049081 3C006E0F1100
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 3008 2010-16-057023 雨点 3C006E463000
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 6853 2010-16-057027 雨点 3C006E5B0300
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 1855 2010-16-057029 3C006E088A00
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 3683 2010-16-057037 3C006E859600
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 3663 2010-16-057304 3C006E2B9500
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 842 2010-16-057309 灰白条 3C006E98F000
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 5143 2010-16-057320 3C006E422C00
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 6446 2010-16-074778 雨点 3C006E449800
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 1530 2010-16-074781 3C006E3DBD00
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 3730 2010-16-074782 雨白条 3C006E125200
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 4857 2010-16-074783 3C006E26F000
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 3804 2010-16-074799 雨点 3C006E08C500
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 6508 2010-16-074807 白花 3C006E2F1000
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 6572 2010-16-074811 雨点 3C006E0DE200
000020 鸣宇鸽社 王新社  河南郑州 3908 2010-32-507269 雨点 3C006E75BE00
鸣宇鸽社 王新社  计数 16
000021 张世民 河南驻马店 348 2010-16-009236 雨点 3C006E673C00
000021 张世民 河南驻马店 1191 2010-16-283803 灰白条 3C006E966C00
000021 张世民 河南驻马店 3538 2010-16-283811 3C006E166900
000021 张世民 河南驻马店 112 2010-16-283826 3C006E095100
张世民 计数 4
000022 闫毅琳 河南焦作 6759 2010-16-270701 雨点 3C006E31DD00
000022 闫毅琳 河南焦作 715 2010-16-270707 雨点 3C006E7DF700
000022 闫毅琳 河南焦作 6812 2010-16-270708 雨点 3C006E7D7100
000022 闫毅琳 河南焦作 739 2010-16-270711 3C006E056700
000022 闫毅琳 河南焦作 6301 2010-16-270715 雨点 3C006E75BA00
000022 闫毅琳 河南焦作 838 2010-16-270718 雨点 3C006E918400
000022 闫毅琳 河南焦作 5841 2010-16-270720 雨点 3C006E31C800
000022 闫毅琳 河南焦作 4913 2010-16-270749 3C006E99B400
000022 闫毅琳 河南焦作 584 2010-16-270754 灰白条 3C006E6A1100
000022 闫毅琳 河南焦作 236 2010-16-270756 雨点 3C006E2D5D00
000022 闫毅琳 河南焦作 6179 2010-16-270761 灰花 3C006E990100
000022 闫毅琳 河南焦作 6321 2010-16-270762 灰花 3C006E862700
闫毅琳 计数 12
000023 张玉兵 河南焦作 2449 2010-16-298884 3C006E0B5C00
000023 张玉兵 河南焦作 1790 2010-16-298885 3C006E41F200
000023 张玉兵 河南焦作 606 2010-16-298886 3C006E175300
000023 张玉兵 河南焦作 900 2010-16-298887 3C006E67AF00
000023 张玉兵 河南焦作 3971 2010-16-298888 3C006E2B4000
000023 张玉兵 河南焦作 2985 2010-16-298890 3C006E7CB600
000023 张玉兵 河南焦作 3228 2010-32-577716 3C006E4B3600
张玉兵 计数 7
000025 潘炳荣+管石安 安徽淮南 5086 2010-12-191883 灰花 3C006E060700
000025 潘炳荣+管石安 安徽淮南 2540 2010-12-192192 3C006E490E00
000025 潘炳荣+管石安 安徽淮南 2072 2010-12-192193 3C006E696800
000025 潘炳荣+管石安 安徽淮南 2554 2010-12-193703 3C006E148700
000025 潘炳荣+管石安 安徽淮南 4214 2010-12-193722 3C006E107B00
000025 潘炳荣+管石安 安徽淮南 3235 2010-12-193744 3C006E7FBF00
000025 潘炳荣+管石安 安徽淮南 503 2010-12-198687 红楞 3C006E392200
潘炳荣+管石安 计数 7
000026 何保枪 河南开封 6299 2010-03-494204 雨花 3C006E43DC00
000026 何保枪 河南开封 6291 2010-03-494290 3C006E70E100
000026 何保枪 河南开封 5758 2010-03-570621 3C006E1C3A00
000026 何保枪 河南开封 5731 2010-03-570622 3C006E755100
000026 何保枪 河南开封 6071 2010-03-570677 3C006E88B100
000026 何保枪 河南开封 6392 2010-03-570678 雨白条 3C006E644800
000026 何保枪 河南开封 6331 2010-03-570688 3C006E1F5F00
000026 何保枪 河南开封 6072 2010-03-570698 3C006E1FBE00
000026 何保枪 河南开封 1459 2010-03-785162 雨点 3C006E11ED00
000026 何保枪 河南开封 79 2010-16-129001 3C006E806000
000026 何保枪 河南开封 6816 2010-16-129002 3C006E833200
000026 何保枪 河南开封 2220 2010-16-129005 3C006E55A400
000026 何保枪 河南开封 1356 2010-16-129007 3C006E6FEB00
000026 何保枪 河南开封 2061 2010-16-129008 3C006E773600
000026 何保枪 河南开封 1359 2010-16-129009 3C006E992E00
000026 何保枪 河南开封 2444 2010-16-129010 3C006E163A00
000026 何保枪 河南开封 1847 2010-16-129014 3C006E784000
000026 何保枪 河南开封 3095 2010-16-129017 3C006E539F00
000026 何保枪 河南开封 534 2010-16-129018 3C006E7C7F00
000026 何保枪 河南开封 1784 2010-16-129019 3C006E4A7E00
000026 何保枪 河南开封 2279 2010-16-129059 灰花 3C006E479800
000026 何保枪 河南开封 4792 2010-16-129064 灰白条 3C006E2F2700
000026 何保枪 河南开封 4165 2010-16-129070 红轮 3C006E53F500
000026 何保枪 河南开封 2319 2010-16-129080 灰花 3C006E89F800
000026 何保枪 河南开封 2816 2010-16-129085 雨点 3C006E1F6400
000026 何保枪 河南开封 2639 2010-16-129086 3C006E0FF000
000026 何保枪 河南开封 368 2010-16-129087 灰花 3C006E526A00
000026 何保枪 河南开封 132 2010-16-129149 3C006E2C0500
000026 何保枪 河南开封 934 2010-16-129154 雨点 3C006E8C9E00
000026 何保枪 河南开封 1688 2010-16-129196 灰白条 3C006E42A600
000026 何保枪 河南开封 4622 2010-16-129199 3C006E895500
000026 何保枪 河南开封 1837 2010-16-129200 3C006E4C7800
000026 何保枪 河南开封 5960 2010-16-129301 灰花 3C006E12CD00
000026 何保枪 河南开封 6600 2010-16-129325 灰花 3C006E0B1400
000026 何保枪 河南开封 6087 2010-16-129347 雨点 3C006E61D400
000026 何保枪 河南开封 5588 2010-16-129368 雨点 3C006E1F4600
000026 何保枪 河南开封 5978 2010-16-129373 雨点 3C006E076600
000026 何保枪 河南开封 5861 2010-16-129377 雨点 3C006E73B700
000026 何保枪 河南开封 6317 2010-16-129386 雨点 3C006E06CF00
000026 何保枪 河南开封 6413 2010-16-129392 雨点 3C006E3D7E00
000026 何保枪 河南开封 4847 2010-16-132032 3C006E683B00
000026 何保枪 河南开封 3004 2010-16-133601 3C006E1BC900
000026 何保枪 河南开封 3841 2010-16-133602 雨点 3C006E4AED00
何保枪 计数 43
000028 育苑飞凤  刘双  河南焦作 530 2010-16-008433 雨点 3C006E85A400
000028 育苑飞凤  刘双  河南焦作 3863 2010-16-273554 3C006E834600
000028 育苑飞凤  刘双  河南焦作 4106 2010-16-273556 灰花 3C006E7D6D00
000028 育苑飞凤  刘双  河南焦作 1247 2010-16-273560 红轮 3C006E7E9F00
000028 育苑飞凤  刘双  河南焦作 4185 2010-16-273770 雨花 3C006E28DD00
000028 育苑飞凤  刘双  河南焦作 2000 2010-16-274080 3C006E82B600
育苑飞凤  刘双 计数 6
000029 卫东鸽舍 河南郑州 6606 2010-16-062049 雨白条 3C006E734A00
000029 卫东鸽舍 河南郑州 4501 2010-16-062057 灰白条 3C006E969A00
000029 卫东鸽舍 河南郑州 4412 2010-16-062062 灰白条 3C006E65D800
000029 卫东鸽舍 河南郑州 1433 2010-16-062067 灰白条 3C006E891200
