| 2010年赛鸽公棚 | ||||||||
| 参赛羽数: 1802 司放地点: 家飞 当日天气: 多云 风向: 无风 风力: 4级 | ||||||||
| 飞行空距: 0KM 司放时间: 2010-7-8 上午 司放地经纬度: 1° 1'0〃 11° 0'0〃 | ||||||||
| 10:10:43 | ||||||||
| 名次 足环号 羽色 鸽主名称 归巢时间 分速 | ||||||||
| 鸽主: 03鸽舍方祥林 地址: 云霄 | ||||||||
| 238 2010-13-128232 花 03鸽舍方祥林 2010-07-08 10:55:19.500 1747.7445 | ||||||||
| 301 2010-13-128238 灰 03鸽舍方祥林 2010-07-08 11:01:55.421 1420.1721 | ||||||||
| 404 2010-13-128069 雨点 03鸽舍方祥林 2010-07-08 11:05:51.984 1277.149 | ||||||||
| 534 2010-13-128236 雨点 03鸽舍方祥林 2010-07-08 11:10:43.140 1136.3042 | ||||||||
| 571 2010-13-128239 雨点 03鸽舍方祥林 2010-07-08 11:13:53.484 1059.8902 | ||||||||
| 719 2010-13-128233 雨点 03鸽舍方祥林 2010-07-08 11:45:14.671 636.7172 | ||||||||
| 1629 2010-13-128235 雨点 03鸽舍方祥林 2010-07-08 18:16:14.734 106.4897 | ||||||||
| 共计归巢数: 7 羽 | ||||||||
| 鸽主: 222鸽舍 地址: 广东汕头 | ||||||||
| 872 2010-19-059584 石板 222鸽舍 2010-07-08 12:22:37.218 431.393 | ||||||||
| 1241 2010-19-059568 石板 222鸽舍 2010-07-08 16:07:10.484 146.8609 | ||||||||
| 1362 2010-19-059569 石板 222鸽舍 2010-07-08 17:26:47.125 119.0281 | ||||||||
| 1556 2010-19-059583 石板 222鸽舍 2010-07-08 18:13:23.156 107.1423 | ||||||||
| 共计归巢数: 4 羽 | ||||||||
| 鸽主: WMF 地址: 光泽 | ||||||||
| 561 2010-13-159164 灰 WMF 2010-07-08 11:13:03.812 1078.8208 | ||||||||
| 共计归巢数: 1 羽 | ||||||||
| 鸽主: 八闽鸽业陈舒 地址: 龙海 | ||||||||
| 55 2010-13-177286 灰 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 10:40:46.750 3555.5556 | ||||||||
| 124 2010-13-177266 灰 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 10:44:13.218 2856.5552 | ||||||||
| 649 2010-13-177261 灰白条 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 11:29:29.406 796.5157 | ||||||||
| 882 2010-13-000024 雨点 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 12:24:34.890 424.2149 | ||||||||
| 926 2010-13-000039 雨点 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 12:33:59.921 392.8285 | ||||||||
| 999 2010-13-177212 雨点 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 12:50:42.640 347.2367 | ||||||||
| 1162 2010-13-177215 雨白条 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 13:58:11.93 236.4422 | ||||||||
| 1364 2010-13-177289 雨白条 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 17:28:33.562 118.5276 | ||||||||
| 1526 2010-13-000035 灰 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 18:12:52.218 107.2608 | ||||||||
| 1543 2010-13-000038 雨白条 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 18:13:10.156 107.192 | ||||||||
| 1617 2010-13-177287 灰 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 18:15:49.15 106.587 | ||||||||
| 1641 2010-13-000037 灰 八闽鸽业陈舒 2010-07-08 18:16:47.937 106.3644 | ||||||||
| 共计归巢数: 12 羽 | ||||||||
| 第1页,共52页 | ||||||||
| 鸽主: 北京迪威德鸽业 地址: 北京 | ||||||||
| 133 2010-01-900266 雨点 北京迪威德鸽业 2010-07-08 10:44:31.703 2807.1436 | ||||||||
| 202 2010-01-003329 雨点 北京迪威德鸽业 2010-07-08 10:51:09.218 2046.0777 | ||||||||
| 321 2010-01-900201 雨点 北京迪威德鸽业 2010-07-08 11:03:25.984 1361.7893 | ||||||||
| 356 2010-01-900310 雨点 北京迪威德鸽业 2010-07-08 11:04:32.312 1321.9854 | ||||||||
| 651 2010-01-003233 灰 北京迪威德鸽业 2010-07-08 11:29:53.828 791.3834 | ||||||||
| 836 2010-01-900307 雨点 北京迪威德鸽业 2010-07-08 12:15:05.187 461.3832 | ||||||||
| 923 2010-01-900213 灰白条 北京迪威德鸽业 2010-07-08 12:33:42.390 393.7324 | ||||||||
| 1020 2010-01-900296 雨点 北京迪威德鸽业 2010-07-08 12:58:08.593 330.193 | ||||||||
| 1032 2010-01-003220 雨点 北京迪威德鸽业 2010-07-08 12:59:55.968 326.3365 | ||||||||
| 1451 2010-01-003289 雨点 北京迪威德鸽业 2010-07-08 18:10:15.15 107.867 | ||||||||
| 共计归巢数: 10 羽 | ||||||||
| 鸽主: 地址: 广东 | ||||||||
| 布加迪 | ||||||||
| 540 2010-19-198134 灰 布加迪 2010-07-08 11:11:09.937 1124.8872 | ||||||||
| 943 2010-19-220843 雨点 布加迪 2010-07-08 12:41:17.187 371.5544 | ||||||||
| 1577 2010-19-198133 雨点 布加迪 2010-07-08 18:14:03.625 106.9876 | ||||||||
| 共计归巢数: 3 羽 | ||||||||
| 鸽主: 蔡荣忠+郑芝韩 地址: 广东汕头 | ||||||||
| 108 2010-19-081308 灰白条 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 10:43:24.468 2995.6084 | ||||||||
| 215 2010-19-081311 灰白条 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 10:52:13.31 1960.7459 | ||||||||
| 398 2010-19-061993 雨点 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 11:05:48.546 1279.021 | ||||||||
| 618 2010-19-081312 灰 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 11:22:34.328 895.167 | ||||||||
| 665 2010-19-062000 石板 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 11:31:43.875 769.058 | ||||||||
| 992 2010-19-276634 灰 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 12:49:24.515 350.4053 | ||||||||
| 1200 2010-19-081329 灰 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 14:38:50.125 198.3192 | ||||||||
| 1400 2010-19-061992 灰 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 17:44:41.156 114.1633 | ||||||||
| 1471 2010-19-081330 灰 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 18:11:10.937 107.6506 | ||||||||
| 1740 2010-19-061994 雨点 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 18:32:39.578 102.8927 | ||||||||
| 1762 2010-19-061998 雨点 蔡荣忠+郑芝韩 2010-07-08 18:45:50.515 100.1753 | ||||||||
| 共计归巢数: 11 羽 | ||||||||
| 鸽主: 地址: 泉州 | ||||||||
| 蔡文忠 | ||||||||
| 141 2010-TAIWAN-778266 灰 蔡文忠 2010-07-08 10:45:10.546 2708.6911 | ||||||||
| 662 2010-TAIWAN-339874 灰 蔡文忠 2010-07-08 11:31:08.515 776.0926 | ||||||||
| 1394 2010-TAIWAN-778289 雨白条 蔡文忠 2010-07-08 17:44:03.750 114.326 | ||||||||
| 1435 2010-TAIWAN-778245 雨点 蔡文忠 2010-07-08 18:01:09.906 110.0235 | ||||||||
| 共计归巢数: 4 羽 | ||||||||
| 鸽主: 昌盛拉丝制绳厂 地址: 长乐 | ||||||||
| 112 2010-13-049943 雨点 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 10:43:36.812 2959.1227 | ||||||||
| 246 2010-13-160609 灰 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 10:56:42.609 1667.0279 | ||||||||
| 296 2010-13-049934 雨点 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 11:01:09.484 1451.7412 | ||||||||
| 500 2010-13-049945 灰 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 11:09:18.234 1174.0617 | ||||||||
| 821 2010-13-160608 雨点 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 12:10:50.500 480.1921 | ||||||||
| 1015 2010-13-160670 雨点 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 12:55:39.234 335.712 | ||||||||
| 1106 2010-13-160661 灰 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 13:13:12.750 300.3079 | ||||||||
| 1148 2010-13-160664 灰 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 13:43:23.250 254.2319 | ||||||||
| 第2页,共52页 | ||||||||
| 1188 2010-13-160659 雨点 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 14:29:53.0 205.6203 | ||||||||
| 1480 2010-13-160610 灰 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 18:11:30.890 107.5736 | ||||||||
| 1497 2010-13-049937 灰 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 18:12:14.968 107.4038 | ||||||||
| 1738 2010-13-160669 雨点 昌盛拉丝制绳厂 2010-07-08 18:31:58.437 103.0381 | ||||||||
| 共计归巢数: 12 羽 | ||||||||
| 鸽主: 潮州刘培权鸽业 地址: 潮州 | ||||||||
| 129 2010-19-281869 雨点 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 10:44:26.953 2819.6655 | ||||||||
| 342 2010-19-281872 绛 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 11:04:10.312 1334.9281 | ||||||||
| 791 2010-19-281914 灰 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 12:05:14.234 507.5081 | ||||||||
| 957 2010-19-281801 雨点 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 12:45:38.46 359.9261 | ||||||||
| 960 2010-19-281827 灰 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 12:46:10.921 358.5119 | ||||||||
| 1165 2010-19-281877 灰 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 14:03:55.125 230.2004 | ||||||||
| 1219 2010-19-281916 雨点 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 15:59:32.562 150.2286 | ||||||||
| 1244 2010-19-281856 雨点 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 16:09:39.625 145.7965 | ||||||||
| 1564 2010-19-281821 雨点 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 18:13:41.734 107.0712 | ||||||||
| 1602 2010-19-281915 雨点 潮州刘培权鸽业 2010-07-08 18:15:12.906 106.724 | ||||||||
| 共计归巢数: 10 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈从基 地址: 宁德 | ||||||||
| 23 2010-13-161957 雨点 陈从基 2010-07-08 10:38:10.859 4361.3653 | ||||||||
| 416 2010-13-161960 雨白条 陈从基 2010-07-08 11:06:10.234 1267.3018 | ||||||||
| 530 2010-13-161956 雨点 陈从基 2010-07-08 11:10:37.0 1138.9522 | ||||||||
| 630 2010-13-161953 雨点 陈从基 2010-07-08 11:24:43.953 861.8327 | ||||||||
| 687 2010-13-161952 雨点 陈从基 2010-07-08 11:37:20.468 707.9696 | ||||||||
| 767 2010-13-161958 灰 陈从基 2010-07-08 11:58:51.390 542.6537 | ||||||||
| 838 2010-13-161951 雨白条 陈从基 2010-07-08 12:15:51.203 458.141 | ||||||||
| 845 2010-13-073636 雨点 陈从基 2010-07-08 12:17:24.312 451.7181 | ||||||||
| 1077 2010-13-161922 雨点 陈从基 2010-07-08 13:06:55.828 312.083 | ||||||||
| 1154 2010-13-161955 雨点 陈从基 2010-07-08 13:52:27.765 243.018 | ||||||||
| 1374 2010-13-073640 白花 陈从基 2010-07-08 17:36:28.531 116.3443 | ||||||||
| 共计归巢数: 11 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈东驹 地址: 建瓯 | ||||||||
| 907 2010-13-153200 灰 陈东驹 2010-07-08 12:30:26.453 404.1247 | ||||||||
| 1618 2010-13-153541 雨白条 陈东驹 2010-07-08 18:15:52.421 106.5741 | ||||||||
| 1630 2010-13-153198 灰 陈东驹 2010-07-08 18:16:18.765 106.4745 | ||||||||
| 共计归巢数: 3 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈贵杰 地址: 广东汕头 | ||||||||
| 384 2010-19-110277 灰 陈贵杰 2010-07-08 11:05:22.781 1293.2261 | ||||||||
| 652 2010-19-110279 灰 陈贵杰 2010-07-08 11:29:54.453 791.2532 | ||||||||
| 共计归巢数: 2 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈汉城 地址: 广东汕头 | ||||||||
| 1635 2010-19-295512 灰 陈汉城 2010-07-08 18:16:30.609 106.4297 | ||||||||
| 1638 2010-19-295511 雨点 陈汉城 2010-07-08 18:16:40.515 106.3924 | ||||||||
| 共计归巢数: 2 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈恒炳 地址: 长乐 | ||||||||
| 第3页,共52页 | ||||||||
| 111 2010-13-059635 雨点 陈恒炳 2010-07-08 10:43:33.453 2968.9625 | ||||||||
| 562 2010-13-059566 灰 陈恒炳 2010-07-08 11:13:09.406 1076.6557 | ||||||||
| 1190 2010-13-059563 灰 陈恒炳 2010-07-08 14:32:24.343 203.5093 | ||||||||
| 1221 2010-13-059565 灰 陈恒炳 2010-07-08 16:00:24.140 149.8416 | ||||||||
| 1313 2010-13-059561 灰 陈恒炳 2010-07-08 16:49:10.406 130.7337 | ||||||||
| 共计归巢数: 5 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈华树 地址: 长乐 | ||||||||
| 64 2010-13-057682 雨点 陈华树 2010-07-08 10:41:11.828 3452.9194 | ||||||||
| 96 2010-13-057681 雨点 陈华树 2010-07-08 10:42:24.390 3186.7838 | ||||||||
| 共计归巢数: 2 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈焕辉 地址: 广东汕头 | ||||||||
| 459 2010-19-072954 雨点 陈焕辉 2010-07-08 11:07:16.828 1232.6261 | ||||||||
| 935 2010-19-119209 雨点 陈焕辉 2010-07-08 12:37:21.31 382.7493 | ||||||||
| 996 2010-19-119210 雨点 陈焕辉 2010-07-08 12:50:00.687 348.931 | ||||||||
| 1098 2010-19-072953 灰 陈焕辉 2010-07-08 13:10:46.31 304.7842 | ||||||||
| 1387 2010-19-295448 雨点 陈焕辉 2010-07-08 17:42:53.375 114.6334 | ||||||||
| 共计归巢数: 5 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈金泉 地址: 福州 | ||||||||
| 147 2010-13-002608 灰白条 陈金泉 2010-07-08 10:45:28.906 2664.5208 | ||||||||
| 263 2010-13-171300 石板 陈金泉 2010-07-08 10:58:20.875 1580.7178 | ||||||||
| 397 2010-13-171297 雨点 陈金泉 2010-07-08 11:05:44.859 1281.033 | ||||||||
| 1429 2010-13-020051 雨点 陈金泉 2010-07-08 17:56:27.171 111.1763 | ||||||||
| 共计归巢数: 4 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈龙+马舒婷 地址: 平潭 | ||||||||
| 102 2010-09-460661 绛 陈龙+马舒婷 2010-07-08 10:42:52.328 3094.9212 | ||||||||
| 共计归巢数: 1 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈明航 地址: 金峰 | ||||||||
| 155 2010-13-057795 雨白条 陈明航 2010-07-08 10:46:40.421 2505.3866 | ||||||||
| 496 2010-13-057797 灰白条 陈明航 2010-07-08 11:09:10.375 1177.6843 | ||||||||
| 1315 2010-13-057791 灰 陈明航 2010-07-08 16:49:43.187 130.5472 | ||||||||
| 1323 2010-13-057794 雨点 陈明航 2010-07-08 16:51:39.515 129.8897 | ||||||||
| 共计归巢数: 4 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈启用 地址: 长乐 | ||||||||
| 223 2010-13-057687 雨点 陈启用 2010-07-08 10:52:29.968 1939.2773 | ||||||||
| 933 2010-13-057688 雨点 陈启用 2010-07-08 12:36:40.593 384.7341 | ||||||||
| 1170 2010-13-057686 灰 陈启用 2010-07-08 14:11:34.31 222.37 | ||||||||
| 1391 2010-13-057683 雨点 陈启用 2010-07-08 17:43:52.640 114.3744 | ||||||||
| 1606 2010-13-057684 雨点 陈启用 2010-07-08 18:15:18.125 106.7041 | ||||||||
| 1665 2010-13-057685 雨点 陈启用 2010-07-08 18:18:01.31 106.0894 | ||||||||
| 共计归巢数: 6 羽 | ||||||||
| 鸽主: 地址: 广东汕头 | ||||||||
| 陈庆元 | ||||||||
| 106 2010-19-119110 雨点 陈庆元 2010-07-08 10:43:16.437 3019.816 | ||||||||
| 436 2010-19-119114 灰 陈庆元 2010-07-08 11:06:41.843 1250.6034 | ||||||||
| 第4页,共52页 | ||||||||
| 650 2010-19-072610 雨点 陈庆元 2010-07-08 11:29:37.890 794.7256 | ||||||||
| 680 2010-19-119107 雨点 陈庆元 2010-07-08 11:35:42.890 724.6566 | ||||||||
| 683 2010-19-072611 灰白条 陈庆元 2010-07-08 11:36:40.750 714.6686 | ||||||||
| 694 2010-19-119111 灰白条 陈庆元 2010-07-08 11:38:31.281 696.3332 | ||||||||
| 747 2010-19-119112 灰 陈庆元 2010-07-08 11:54:10.562 571.6938 | ||||||||
| 856 2010-19-072615 雨点 陈庆元 2010-07-08 12:21:03.593 437.28 | ||||||||
| 910 2010-19-119105 雨白条 陈庆元 2010-07-08 12:30:43.750 403.1852 | ||||||||
| 989 2010-19-119108 灰 陈庆元 2010-07-08 12:49:14.453 350.8176 | ||||||||
| 1401 2010-19-072608 灰 陈庆元 2010-07-08 17:44:47.859 114.1341 | ||||||||
| 1442 2010-19-072616 雨点 陈庆元 2010-07-08 18:06:47.921 108.6763 | ||||||||
| 共计归巢数: 12 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈秋杨 地址: 仙游 | ||||||||
| 117 2010-13-000998 雨点 陈秋杨 2010-07-08 10:44:02.125 2887.0361 | ||||||||
| 349 2010-13-000997 雨点 陈秋杨 2010-07-08 11:04:26.109 1325.6094 | ||||||||
| 987 2010-13-176666 雨点 陈秋杨 2010-07-08 12:49:04.843 351.2124 | ||||||||
| 1316 2010-13-001000 灰白条 陈秋杨 2010-07-08 16:49:52.859 130.4923 | ||||||||
| 1620 2010-13-176668 雨点 陈秋杨 2010-07-08 18:16:02.125 106.5374 | ||||||||
| 共计归巢数: 5 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈盛 地址: 江苏杨州 | ||||||||
| 852 2010-10-624804 灰 陈盛 2010-07-08 12:20:08.312 440.832 | ||||||||
| 1011 2010-10-624805 灰白条 陈盛 2010-07-08 12:53:44.62 340.0951 | ||||||||
| 共计归巢数: 2 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈世传 地址: 深圳 | ||||||||
| 25 2010-13-163368 红楞 陈世传 2010-07-08 10:38:28.687 4251.1946 | ||||||||
| 332 2010-13-163362 灰 陈世传 2010-07-08 11:03:48.953 1347.738 | ||||||||
| 570 2010-13-163367 红楞 陈世传 2010-07-08 11:13:50.125 1061.1476 | ||||||||
| 1636 2010-13-163361 灰 陈世传 2010-07-08 18:16:31.109 106.4279 | ||||||||
| 共计归巢数: 4 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈挑战 地址: 邵武 | ||||||||
| 1097 2010-13-154581 灰 陈挑战 2010-07-08 13:10:38.500 305.0175 | ||||||||
| 1157 2010-13-154582 灰 陈挑战 2010-07-08 13:52:56.140 242.4607 | ||||||||
| 共计归巢数: 2 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈徒皮 地址: 广东汕头 | ||||||||
| 581 2010-19-071822 雨点 陈徒皮 2010-07-08 11:14:41.531 1042.1986 | ||||||||
| 763 2010-19-071823 雨白条 陈徒皮 2010-07-08 11:58:20.859 545.6669 | ||||||||
| 共计归巢数: 2 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈伟英 地址: 广东 | ||||||||
| 399 2010-19-298511 红楞 陈伟英 2010-07-08 11:05:48.687 1278.9425 | ||||||||
| 620 2010-19-298506 灰 陈伟英 2010-07-08 11:23:18.875 883.425 | ||||||||
| 1201 2010-19-298537 灰 陈伟英 2010-07-08 14:40:12.265 197.2482 | ||||||||
| 1212 2010-19-298519 雨点 陈伟英 2010-07-08 15:31:11.781 164.2146 | ||||||||
| 1273 2010-19-298547 雨白条 陈伟英 2010-07-08 16:35:30.937 135.5752 | ||||||||
| 1607 2010-19-298507 灰 陈伟英 2010-07-08 18:15:22.312 106.6882 | ||||||||
| 第5页,共52页 | ||||||||
| 共计归巢数: 6 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈文钦 地址: 长乐 | ||||||||
| 1272 2010-13-059625 灰 陈文钦 2010-07-08 16:35:14.421 135.6765 | ||||||||
| 共计归巢数: 1 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈学武 地址: 平潭 | ||||||||
| 153 2010-13-058218 黑 陈学武 2010-07-08 10:46:33.984 2518.9298 | ||||||||
| 336 2010-13-058038 雨点 陈学武 2010-07-08 11:03:55.828 1343.5876 | ||||||||
| 513 2010-13-058217 黑 陈学武 2010-07-08 11:10:03.765 1153.5063 | ||||||||
| 559 2010-13-058039 灰 陈学武 2010-07-08 11:12:49.312 1084.4764 | ||||||||
| 585 2010-13-058201 灰白条 陈学武 2010-07-08 11:15:09.703 1032.0983 | ||||||||
| 591 2010-13-058026 灰 陈学武 2010-07-08 11:15:46.953 1019.0377 | ||||||||
| 901 2010-13-058031 灰 陈学武 2010-07-08 12:29:23.421 407.5853 | ||||||||
| 1281 2010-13-058032 灰 陈学武 2010-07-08 16:37:28.921 134.8562 | ||||||||
| 1583 2010-13-058215 雨点 陈学武 2010-07-08 18:14:14.687 106.9454 | ||||||||
| 1609 2010-13-058228 雨白条 陈学武 2010-07-08 18:15:24.250 106.6809 | ||||||||
| 1640 2010-13-058018 红楞 陈学武 2010-07-08 18:16:44.750 106.3764 | ||||||||
| 共计归巢数: 11 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈岩辉 地址: 寿宁 | ||||||||
| 27 2010-13-177750 灰 陈岩辉 2010-07-08 10:38:46.62 4149.0333 | ||||||||
| 236 2010-13-177748 灰 陈岩辉 2010-07-08 10:54:51.250 1776.988 | ||||||||
| 共计归巢数: 2 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈依标 地址: 长乐营前 | ||||||||
| 45 2010-13-059929 灰 陈依标 2010-07-08 10:40:18.0 3680.9906 | ||||||||
| 164 2010-13-059930 灰 陈依标 2010-07-08 10:47:54.875 2358.7242 | ||||||||
| 656 2010-13-073403 灰白条 陈依标 2010-07-08 11:30:28.750 784.16 | ||||||||
| 1039 2010-13-059925 灰 陈依标 2010-07-08 13:01:07.625 323.8124 | ||||||||
| 1076 2010-13-059928 灰 陈依标 2010-07-08 13:06:54.359 312.1307 | ||||||||
| 1237 2010-13-073405 雨点 陈依标 2010-07-08 16:05:37.15 147.5361 | ||||||||
| 1324 2010-13-059927 灰 陈依标 2010-07-08 16:52:25.609 129.631 | ||||||||
| 共计归巢数: 7 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈友海+杜秋城 地址: 闽粵 | ||||||||
| 18 2010-13-099242 红楞 陈友海+杜秋城 2010-07-08 10:37:31.656 4624.9618 | ||||||||
| 149 2010-13-099330 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 10:45:40.718 2636.8527 | ||||||||
| 154 2010-13-099305 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 10:46:37.296 2511.9443 | ||||||||
| 287 2010-13-099254 绛 陈友海+杜秋城 2010-07-08 11:00:09.62 1495.4657 | ||||||||
| 350 2010-13-099375 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 11:04:26.859 1325.1703 | ||||||||
| 598 2010-13-099217 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 11:16:21.718 1007.1447 | ||||||||
| 608 2010-13-099277 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 11:20:12.343 934.7716 | ||||||||
| 660 2010-13-099244 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 11:30:59.93 777.9897 | ||||||||
| 784 2010-13-099344 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 12:03:22.265 517.307 | ||||||||
| 809 2010-13-099328 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 12:09:09.390 488.0915 | ||||||||
| 826 2010-13-099362 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 12:12:34.781 472.3085 | ||||||||
| 868 2010-13-099257 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 12:22:03.765 433.478 | ||||||||
| 962 2010-13-099317 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 12:46:25.359 357.8944 | ||||||||
| 第6页,共52页 | ||||||||
| 1140 2010-13-099274 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 13:37:51.671 261.5822 | ||||||||
| 1176 2010-13-099219 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 14:22:08.375 212.3838 | ||||||||
| 1206 2010-13-099252 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 15:06:31.953 178.6889 | ||||||||
| 1318 2010-13-099321 绛 陈友海+杜秋城 2010-07-08 16:50:15.765 130.3624 | ||||||||
| 1355 2010-13-099327 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 17:24:58.703 119.5424 | ||||||||
| 1381 2010-13-099342 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 17:40:41.468 115.2141 | ||||||||
| 1406 2010-13-099212 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 17:45:26.968 113.9646 | ||||||||
| 1417 2010-13-099301 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 17:48:56.421 113.0649 | ||||||||
| 1432 2010-13-099312 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 17:57:18.203 110.9664 | ||||||||
| 1434 2010-13-099243 红楞 陈友海+杜秋城 2010-07-08 17:57:41.640 110.8703 | ||||||||
| 1450 2010-13-099320 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 18:09:57.796 107.9339 | ||||||||
| 1469 2010-13-099343 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 18:11:06.687 107.667 | ||||||||
| 1474 2010-13-099267 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 18:11:23.656 107.6015 | ||||||||
| 1585 2010-13-099364 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 18:14:20.750 106.9223 | ||||||||
| 1622 2010-13-099318 灰 陈友海+杜秋城 2010-07-08 18:16:03.984 106.5304 | ||||||||
| 1691 2010-13-099346 雨白条 陈友海+杜秋城 2010-07-08 18:19:34.921 105.7383 | ||||||||
| 1707 2010-13-099247 雨点 陈友海+杜秋城 2010-07-08 18:24:44.359 104.5976 | ||||||||
| 1725 2010-13-099303 红楞 陈友海+杜秋城 2010-07-08 18:27:18.609 104.038 | ||||||||
| 共计归巢数: 31 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈于元 地址: 福州 | ||||||||
| 386 2010-13-029557 雨白条 陈于元 2010-07-08 11:05:33.281 1287.3989 | ||||||||
| 477 2010-13-049984 雨点 陈于元 2010-07-08 11:08:05.406 1208.5059 | ||||||||
| 549 2010-13-049983 雨点 陈于元 2010-07-08 11:11:55.484 1105.9965 | ||||||||
| 1209 2010-13-049988 雨白条 陈于元 2010-07-08 15:18:27.265 171.3868 | ||||||||
| 1519 2010-13-029558 雨点 陈于元 2010-07-08 18:12:42.312 107.2988 | ||||||||
| 共计归巢数: 5 羽 | ||||||||
| 鸽主: 陈增财 地址: 宁德飞鸾 | ||||||||
| 68 2010-13-069111 雨点 陈增财 2010-07-08 10:41:16.953 3432.6749 | ||||||||
| 175 2010-13-069116 雨点 陈增财 2010-07-08 10:48:49.187 2262.1261 | ||||||||
| 671 2010-13-069118 雨点 陈增财 2010-07-08 11:32:52.296 755.8019 | ||||||||
| 746 2010-13-069113 灰 陈增财 2010-07-08 11:53:42.531 574.7642 | ||||||||
| 858 2010-13-069127 灰 陈增财 2010-07-08 12:21:12.218 436.7308 | ||||||||
| 903 2010-13-069115 雨点 陈增财 2010-07-08 12:29:59.984 405.5706 | ||||||||
| 913 2010-13-069117 雨点 陈增财 2010-07-08 12:30:57.687 402.4313 | ||||||||
| 1040 2010-13-069119 雨点 陈增财 2010-07-08 13:01:21.890 323.3145 | ||||||||
| 1093 2010-13-069120 雨点 陈增财 2010-07-08 13:08:43.171 308.6366 | ||||||||
| 1580 2010-13-069126 雨点 陈增财 2010-07-08 18:14:09.593 106.9649 | ||||||||
| 1673 2010-13-069122 雨点 陈增财 2010-07-08 18:18:31.187 105.9764 | ||||||||
| 共计归巢数: 11 羽 | ||||||||
| 鸽主: 地址: 长乐 | ||||||||
| 陈志银 | ||||||||
| 470 2010-13-171001 灰 陈志银 2010-07-08 11:07:42.328 1219.8454 | ||||||||
| 525 2010-13-073219 雨点 陈志银 2010-07-08 11:10:26.890 1143.3406 | ||||||||
| 566 2010-13-172436 红楞 陈志银 2010-07-08 11:13:21.93 1072.1584 | ||||||||
| 601 2010-13-172438 雨点 陈志银 2010-07-08 11:17:19.125 988.1013 | ||||||||
| 667 2010-13-171002 灰 陈志银 2010-07-08 11:32:03.671 765.1753 | ||||||||
| 672 2010-13-172175 灰 陈志银 2010-07-08 11:33:28.93 749.0457 | ||||||||
| 第7页,共52页 | ||||||||
