名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 分速 电子环号
991 00 待查 10-766982 2010-09-30 08:33:38.389 356.897 FFB060180A536F08
2179 00 待查 10-235597 雨点 2010-09-30 08:36:10.778 331.8312 FFA40003E8A4F698
2629 00 待查 DV10-04198 雨白条 2010-09-30 08:38:20.177 313.1555 FF9B6001BB862994
3396 00 待查 10-297361 2010-09-30 08:56:54.878 210.9038 FF9B6001BC50198A
3649 00 待查 10-239055 灰白条 2010-09-30 10:44:45.345 72.8425 FF9B6001BC6C47D4
1744 蚌埠 安徽八旗鸽业 12-266045 2010-09-30 08:35:01.373 342.7963 FF9B6001BB84ECA8
3537 蚌埠 安徽八旗鸽业 12-266046 2010-09-30 09:18:21.345 153.1802 FF9B6001BC58B190
291 蚌埠 葛庭侠 12-258902 2010-09-30 08:31:05.313 386.2012 FFA40003E8A34946
126 蚌埠 宏源商行 12-364350Y 雨点 2010-09-30 08:30:01.236 399.9476 FFB060180A502BBA
169 蚌埠 宏源商行 12-364357Y 2010-09-30 08:30:24.612 394.8208 FF9B6001BB84F984
302 蚌埠 宏源商行 12-285436Y 雨点 2010-09-30 08:31:07.102 385.831 FF9B6001BBEBDD52
438 蚌埠 宏源商行 12-364368Y 雨点 2010-09-30 08:31:47.600 377.6356 FF9B6001BC554760
469 蚌埠 宏源商行 12-285454Y 2010-09-30 08:31:57.068 375.7695 FF9B6001BB84F63A
587 蚌埠 宏源商行 12-364362Y 石斑 2010-09-30 08:32:28.940 369.6212 FF9B6001BB850FAA
754 蚌埠 宏源商行 12-364361Y 2010-09-30 08:33:07.188 362.5034 FF9B6001BBEA18AE
1234 蚌埠 宏源商行 12-364355Y 2010-09-30 08:34:04.028 352.4181 FF9B6001BC5A00B0
1423 蚌埠 宏源商行 12-285455Y 2010-09-30 08:34:23.893 349.0244 FF9B6001BBBA27BC
1898 蚌埠 宏源商行 12-364359Y 2010-09-30 08:35:22.752 339.3422 FF9B6001BC5DE148
2445 蚌埠 宏源商行 12-364356Y 2010-09-30 08:37:16.534 322.0707 FF9B0006FC08DE88
2523 蚌埠 宏源商行 12-364360Y 2010-09-30 08:37:41.303 318.5414 FF9B6001BC555306
2761 蚌埠 宏源商行 12-364354Y 2010-09-30 08:39:37.662 302.9459 FF9B6001BBD4C52A
2819 蚌埠 宏源商行 12-364351Y 2010-09-30 08:40:15.550 298.1922 FFA40003E8CC495E
3032 蚌埠 宏源商行 12-285460Y 2010-09-30 08:43:58.631 272.9722 FF9B6001BB855000
3136 蚌埠 宏源商行 12-285481Y 雨点 2010-09-30 08:45:36.443 263.2115 FFA40003E9257BA8
3319 蚌埠 宏源商行 12-285484Y 雨点 2010-09-30 08:54:59.330 218.2923 FF9B6001BB829BA0
3371 蚌埠 宏源商行 12-285482Y 2010-09-30 08:56:11.845 213.5963 FF9B6001BBDA01E0
629 蚌埠 洪霖鸽苑 12-362133Y 2010-09-30 08:32:42.495 367.067 FF9B6001BC68EF72
2487 蚌埠 洪霖鸽苑 12-362139Y 2010-09-30 08:37:29.533 320.2088 FF9B6001BC0624C6
2084 蚌埠 蒋献法 12-265708 2010-09-30 08:35:50.133 335.0188 FF9B0006FB88C6F6
2644 蚌埠 蒋献法 12-273816 2010-09-30 08:38:25.793 312.3925 FF9B6001BC650D86
3422 蚌埠 蒋献法 12-273812 雨点 2010-09-30 08:58:02.743 206.793 FF9B0006FB88D14E
777 蚌埠 林娟 32-376880 雨点 2010-09-30 08:33:10.929 361.822 FF9B6001BB889B10
1459 蚌埠 林娟 32-376873Y 2010-09-30 08:34:27.018 348.4965 FF9B0006FBD925F0
2521 蚌埠 林娟 32-376886Y 2010-09-30 08:37:40.569 318.6448 FF9B0006FC0897D0
2975 蚌埠 林娟 32-376877 2010-09-30 08:42:31.221 282.3285 FFA40003E92DE3DC
3105 蚌埠 林娟 32-376883 灰白条 2010-09-30 08:45:07.531 266.0232 FF9B0006FC030304
1993 蚌埠 孙开明 12-270293 灰白条 2010-09-30 08:35:35.131 337.3739 FF9B6001BC9F33A2
3010 蚌埠 孙开明 12-270561 灰白条 2010-09-30 08:43:28.773 276.0977 FF9B6001BBDEA980
3479 蚌埠 孙开明 12-270288 雨点 2010-09-30 09:06:02.326 181.7573 FF9B6001BC306192
47 蚌埠 陶军 12-284723 2010-09-30 08:29:19.618 409.4124 FF9B6001BC634A82
1552 蚌埠 陶军 12-284721 雨点 2010-09-30 08:34:38.393 346.5882 FF9B6001BBD91AF8
129 蚌埠 王克斌 03-616051Y 2010-09-30 08:30:02.176 399.7388 FF9B6001BB81AB6C
350 蚌埠 王克斌 12-261871Y 雨白条 2010-09-30 08:31:19.636 383.2568 FF9B6001BC05770A
734 蚌埠 王克斌 12-261878Y 雨白条 2010-09-30 08:33:04.162 363.0566 FF9B6001BBEDBFB0
854 蚌埠 王克斌 12-254985Y 2010-09-30 08:33:22.413 359.7458 FF9B6001BBB4C52C
2247 蚌埠 王克斌 12-261865Y 雨点 2010-09-30 08:36:23.240 329.9362 FF9B6001BC303312
2592 蚌埠 王克斌 01-919489Y 2010-09-30 08:38:03.442 315.4516 FFA40003E8FA4530
3192 蚌埠 王克斌 12-261877Y 雨点 2010-09-30 08:47:05.115 254.9471 FF9B0006FB88D0A0
3283 蚌埠 王克斌 12-254989Y 雨点 2010-09-30 08:54:18.726 221.0131 FF9B6001BBB4D252
732 蚌埠 魏升平 12-283808 2010-09-30 08:33:03.670 363.1467 FF9B0006FB8DF7D8
890 蚌埠 魏升平 12-282380 雨点 2010-09-30 08:33:26.937 358.9345 FF9B6001BC38DFDE
929 蚌埠 魏升平 12-283831Y 雨点 2010-09-30 08:33:32.135 358.0068 FFA40003E94328CC
1080 蚌埠 魏升平 12-283846Y 雨白条 2010-09-30 08:33:47.722 355.2535 FF9B6001BC61D246
1928 蚌埠 魏升平 12-283823 雨点 2010-09-30 08:35:26.243 338.7848 FF9B6001BB85452C
2392 蚌埠 魏升平 12-282385 红(绛) 2010-09-30 08:37:01.756 324.2139 FF9B6001BC6EBD9C
2436 蚌埠 魏升平 12-282369 灰白条 2010-09-30 08:37:13.877 322.4539 FF9B6001BBD49A24
2508 蚌埠 魏升平 12-282387 雨点 2010-09-30 08:37:35.111 319.4164 FF9B0006FB82A982
2547 蚌埠 魏升平 12-282376 雨点 2010-09-30 08:37:47.644 317.6502 FF9B6001BC9F458E
2898 蚌埠 魏升平 12-282382 雨点 2010-09-30 08:41:24.048 289.9662 FFA40003E89A2804
3469 蚌埠 魏升平 12-282374 雨点 2010-09-30 09:03:49.117 188.082 FF9B6001BB81D0CE
3528 蚌埠 魏升平 12-283842Y 雨点 2010-09-30 09:15:46.948 158.3828 FF9B6001BC6D807A
1306 蚌埠 许良 12-286619Y 2010-09-30 08:34:11.545 351.1262 FF9B6001BBB527A2
1886 蚌埠 许良 12-278884Y 雨点 2010-09-30 08:35:21.351 339.5664 FF9B6001BC5500AE
183 保定 黄建亚+段中伏 03-670276Y 雨点 2010-09-30 08:30:29.843 393.6915 FF9B6001BBDEA774
1097 保定 黄建亚+段中伏 03-685130Y 雨白条 2010-09-30 08:33:49.748 354.8987 FFA40003E94EAA84
1217 保定 黄建亚+段中伏 32-1091058Y 2010-09-30 08:34:01.578 352.8412 FF9B0006FBD93078
1233 保定 黄建亚+段中伏 03-685174Y 雨点 2010-09-30 08:34:03.535 352.5031 FF9B6001BC94DC70
1426 保定 黄建亚+段中伏 03-669609Y 雨点 2010-09-30 08:34:23.972 349.011 FF9B6001BC5DDFB0
1767 保定 黄建亚+段中伏 03-670449Y 红(绛) 2010-09-30 08:35:04.759 342.2445 FF9B6001BBBBB2F0
2409 保定 黄建亚+段中伏 01-050324Y 灰白条 2010-09-30 08:37:07.281 323.4093 FF9B6001BB850C16
2452 保定 黄建亚+段中伏 03-685177Y 2010-09-30 08:37:18.238 321.8254 FF9B6001BBED83BE
2952 保定 黄建亚+段中伏 03-685170Y 雨点 2010-09-30 08:42:05.523 285.2024 FFB060180A678C02
3208 保定 黄建亚+段中伏 32-1091057Y 雨白条 2010-09-30 08:47:33.287 252.429 FF9B6001BC531A30
3308 保定 黄建亚+段中伏 03-394500Y 2010-09-30 08:54:45.838 219.1889 FF9B6001BC990CDA
3699 保定 黄建亚+段中伏 03-670273Y 2010-09-30 11:52:23.523 51.6406 FF9B6001BB856146
227 保定 杨健+段中伏 32-810019Y 雨白条 2010-09-30 08:30:45.023 390.4507 FF9B6001BBB8FBCC
260 保定 杨健+段中伏 03-670272Y 2010-09-30 08:30:55.426 388.2603 FF9B6001BC9BC7D4
996 保定 杨健+段中伏 32-810155Y 石斑 2010-09-30 08:33:39.176 356.7578 FF9B0006FA58A6F2
1225 保定 杨健+段中伏 32-810153Y 灰白条 2010-09-30 08:34:02.231 352.7283 FF9B0002BC0A0DF2
1262 保定 杨健+段中伏 03-670274Y 2010-09-30 08:34:06.950 351.9148 FF9B0006FC093DE8
2304 保定 杨健+段中伏 03-670275Y 红(绛) 2010-09-30 08:36:37.113 327.852 FF9B6001BC0BB136
3514 保定 杨健+段中伏 03-615755Y 2010-09-30 09:14:10.448 161.8178 FF9B0006FC035372
3577 保定 杨健+段中伏 03-670271Y 2010-09-30 09:42:51.415 116.6858 FF9B6001BC5961E4
217 北京 北京兰翔 01-123621Y 雨点 2010-09-30 08:30:41.826 391.1288 FF9B6001BBD1B13C
468 北京 北京兰翔 01-123618Y 灰白条 2010-09-30 08:31:56.706 375.8406 FF9B6001BBE94930
682 北京 北京兰翔 01-123622Y 雨点 2010-09-30 08:32:54.551 364.8246 FF9B6001BC6480AE
2345 北京 北京兰翔 01-883801Y 2010-09-30 08:36:48.366 326.1806 FF9B6001BCA2ABDE
2553 北京 北京兰翔 01-566019Y 雨点 2010-09-30 08:37:49.045 317.454 FF9B6001BB88A94E
3508 北京 北京兰翔 01-123612Y 雨点 2010-09-30 09:13:47.528 162.6557 FF9B6001BC6C3FA8
3527 北京 北京兰翔 01-883815Y 灰白条 2010-09-30 09:15:43.270 158.5111 FF9B6001BBE650A4
3588 北京 北京兰翔 01-606316Y 雨点 2010-09-30 09:45:09.235 114.1365 FFA40003E8F1F5EC
3641 北京 北京兰翔 01-123692Y 灰白条 2010-09-30 10:43:43.021 73.3047 FFB060180A951582
1215 北京 崔有存 01-448823Y 2010-09-30 08:34:01.083 352.9268 FF9B6001BC903E96
1310 北京 崔有存 01-013858Y 2010-09-30 08:34:12.049 351.0399 FF9B6001BB8F300C
1489 北京 崔有存 01-013868Y 2010-09-30 08:34:30.521 347.9066 FF9B0006FC09006A
2260 北京 崔有存 01-448829Y 2010-09-30 08:36:28.160 329.194 FF9B0006FBD9247C
2935 北京 崔有存 01-742166Y 雨点 2010-09-30 08:41:53.980 286.5124 FF9B6001BBD4A41A
2963 北京 崔有存 01-641573Y 雨点 2010-09-30 08:42:19.426 283.6403 FF9B6001BC6DE128
3232 北京 崔有存 01-013845Y 2010-09-30 08:49:19.693 243.3507 FF9B6001BC6483B6
3635 北京 崔有存 01-013852Y 红(绛) 2010-09-30 10:40:53.360 74.5932 FF9B6001BC97CA84
192 北京 汇丰鸽苑 01-447783Y 雨点 2010-09-30 08:30:32.991 393.015 FF9B0006FC6BB31E
1258 北京 汇丰鸽苑 01-447798Y 雨点 2010-09-30 08:34:06.736 351.9516 FF9B6001BC555EEA
1509 北京 汇丰鸽苑 01-447790Y 2010-09-30 08:34:33.719 347.3698 FF9B6001BBB50F0C
2327 北京 汇丰鸽苑 01-447788Y 雨点 2010-09-30 08:36:44.618 326.7354 FFA40003E927EE46
25 亳州 丽都赛鸽中心 12-098273Y 2010-09-30 08:29:03.132 413.2867 FF9B6001BC5DDF76
79 亳州 丽都赛鸽中心 12-088892Y 2010-09-30 08:29:35.168 405.824 FFA40003E92C0D50
93 亳州 丽都赛鸽中心 12-098291Y 雨点 2010-09-30 08:29:40.802 404.5394 FF9B6001BC92A802
174 亳州 丽都赛鸽中心 12-098293Y 雨点 2010-09-30 08:30:26.054 394.5089 FF9B0006FC090E58
376 亳州 丽都赛鸽中心 12-098299Y 红(绛) 2010-09-30 08:31:29.406 381.2739 FFB060180A96292E
451 亳州 丽都赛鸽中心 12-098315Y 2010-09-30 08:31:50.691 377.0243 FF9B6001BBDEA8A8
694 亳州 丽都赛鸽中心 12-088873Y 2010-09-30 08:32:57.618 364.2585 FFA40003E8F07860
959 亳州 丽都赛鸽中心 12-088895Y 2010-09-30 08:33:34.890 357.517 FF9B6001BC990136
1503 亳州 丽都赛鸽中心 12-098297Y 2010-09-30 08:34:33.151 347.465 FF9B6001BCA494A6
1877 亳州 丽都赛鸽中心 12-098283Y 雨点 2010-09-30 08:35:20.146 339.7595 FF9B6001BC51B316
16 亳州 尹大高 12-097901Y 雨白条 2010-09-30 08:28:54.051 415.4523 FF9B6001BC6DE0C6
522 亳州 尹大高 12-097908Y 雨点 2010-09-30 08:32:10.998 373.0574 FF9B0006FC6BAA30
888 亳州 尹大高 12-085289Y 雨点 2010-09-30 08:33:26.807 358.9578 FF9B6001BC607A4E
1654 亳州 尹大高 12-097907Y 石斑 2010-09-30 08:34:49.136 344.8051 FFA40003E8F2F690
1962 亳州 尹大高 12-097902Y 雨点 2010-09-30 08:35:31.446 337.9574 FFA40003E8F5015C
3068 亳州 尹大高 16-182072Y 雨点 2010-09-30 08:44:36.131 269.1457 FF9B6001BC352B7C
3074 亳州 尹大高 16-186042Y 红(绛) 2010-09-30 08:44:39.318 268.8254 FF9B6001BBE63CBE
3078 亳州 尹大高 12-085288Y 雨点 2010-09-30 08:44:40.603 268.6965 FF9B6001BBB4D128
1143 常州 何定汉 32-221162 2010-09-30 08:33:54.054 354.147 FF9B6001BBE630BC
1312 常州 何定汉 10-434921 雨点 2010-09-30 08:34:12.240 351.0072 FFA40003E8A7B3C4
443 常州 刘刚+刘凌 32-216898 雨点 2010-09-30 08:31:48.254 377.5061 FF9B0006FBD92764
703 常州 刘刚+刘凌 32-242996 2010-09-30 08:32:58.938 364.0155 FF9B6001BC060E58
768 常州 刘刚+刘凌 32-243076 红(绛) 2010-09-30 08:33:09.448 362.0914 FF9B0006FC090F70
2006 常州 刘刚+刘凌 32-242998 雨点 2010-09-30 08:35:37.439 337.0094 FF9B6001BBD8CBA4
2174 常州 刘刚+刘凌 10-409298Y 2010-09-30 08:36:08.996 332.1039 FF9B6001BC550C08
3187 常州 刘刚+刘凌 10-409225 雨点 2010-09-30 08:46:51.891 256.1465 FF9B6001BC67965A
3243 常州 刘刚+刘凌 10-409247 雨点 2010-09-30 08:50:26.945 237.9422 FF9B6001BC03269E
250 常州 孙浩明 10-419403 2010-09-30 08:30:52.261 388.9241 FF9B0006FC6B9774
864 常州 孙浩明 10-419401 2010-09-30 08:33:23.215 359.6017 FF9B0006FC6BA4A6
1001 常州 孙浩明 10-419410 2010-09-30 08:33:39.415 356.7155 FF9B6001BC09625C
2506 常州 孙浩明 10-419412 雨点 2010-09-30 08:37:34.599 319.489 FFB060180A954550
3703 常州 孙浩明 10-419405 2010-09-30 12:39:03.566 43.0042 FF9B6001BB8F2408
870 常州 孙小军 10-414983 2010-09-30 08:33:24.260 359.4142 FF9B6001BBBBB236
1049 常州 孙小军 10-414993 红(绛) 2010-09-30 08:33:44.393 355.8379 FF9B0006FB8E9594
516 单县 星美国际鸽业 32-339195Y 2010-09-30 08:32:10.116 373.2279 FF9B0006FBD933A6
566 单县 星美国际鸽业 32-339196Y 2010-09-30 08:32:22.325 370.8807 FF9B6001BBEDCA20
760 单县 星美国际鸽业 32-339185Y 雨点 2010-09-30 08:33:08.067 362.3431 FF9B6001BBD4A7C4
762 单县 星美国际鸽业 32-337526Y 2010-09-30 08:33:08.683 362.2308 FF9B0006FBE8DE30
946 单县 星美国际鸽业 16-148325 2010-09-30 08:33:33.868 357.6986 FF9B6001BCA2A862
1823 单县 星美国际鸽业 32-339186Y 2010-09-30 08:35:12.960 340.9155 FF9B6001BBEEA6FA
1906 单县 星美国际鸽业 32-339115Y 红(绛) 2010-09-30 08:35:23.718 339.1878 FF9B6001BC518CC6
1935 单县 星美国际鸽业 32-334810 2010-09-30 08:35:27.496 338.5852 FF9B6001BB8F6194
2073 单县 星美国际鸽业 32-337560 雨点 2010-09-30 08:35:48.495 335.2744 FF9B6001BC67980A
2492 单县 星美国际鸽业 32-339190 2010-09-30 08:37:30.786 320.0304 FF9B6001BBDA4A2C
2580 单县 星美国际鸽业 32-339187 2010-09-30 08:37:59.388 316.0129 FF9B6001BC04A4A0
2736 单县 星美国际鸽业 16-148400 雨点 2010-09-30 08:39:19.061 305.3356 FF9B6001BB854404
3183 单县 星美国际鸽业 32-337523Y 雨点 2010-09-30 08:46:44.381 256.8327 FF9B0006FB88BFA2
3315 单县 星美国际鸽业 32-531914 雨点 2010-09-30 08:54:57.362 218.4226 FF9B0006FC019B06
153 砀山 芒砀山鸽舍 10-058337 雨点 2010-09-30 08:30:17.820 396.2968 FFA40003E89A6FA8
1261 砀山 芒砀山鸽舍 10-058335 雨点 2010-09-30 08:34:06.823 351.9366 FF9B6001BBEA18CC
1546 砀山 芒砀山鸽舍 10-059455 灰白条 2010-09-30 08:34:37.080 346.8074 FF9B6001BB854656
1676 砀山 芒砀山鸽舍 10-058312 灰白条 2010-09-30 08:34:52.275 344.2876 FF9B6001BBB50FCA
2405 砀山 芒砀山鸽舍 10-058311 2010-09-30 08:37:05.783 323.6271 FF9B0006FB890240
2832 砀山 芒砀山鸽舍 10-058305 雨点 2010-09-30 08:40:30.516 296.3553 FF9B6001BBB4C6F2
3378 砀山 芒砀山鸽舍 10-058339 2010-09-30 08:56:24.715 212.7839 FF9B6001BC5181EC
758 东台 张林 10-667727Y 2010-09-30 08:33:07.561 362.4354 FF9B6001BC98981A
40 符离 春育秋翔 12-106390Y 2010-09-30 08:29:14.601 410.5837 FFA40003E94EC808
149 符离 春育秋翔 12-106387Y 灰白条 2010-09-30 08:30:15.740 396.751 FF9B6001BC5500CC
170 符离 春育秋翔 12-103115Y 2010-09-30 08:30:24.992 394.7386 FFB060180A6C1558
239 符离 春育秋翔 12-103113 雨点 2010-09-30 08:30:47.815 389.8604 FF9B6001BCA4BE5A
536 符离 春育秋翔 12-106315Y 2010-09-30 08:32:14.323 372.4158 FF9B6001BC590CB4
581 符离 春育秋翔 12-100783Y 雨点 2010-09-30 08:32:26.640 370.0582 FF9B6001BBB2ABAE
1360 符离 春育秋翔 12-106383 2010-09-30 08:34:17.735 350.0694 FF9B6001BBD49416
1398 符离 春育秋翔 12-106212 2010-09-30 08:34:21.374 349.4511 FF9B6001BC302B76
1584 符离 春育秋翔 12-106218 2010-09-30 08:34:41.300 346.1039 FF9B0006FC09468C
1921 符离 春育秋翔 12-106219 2010-09-30 08:35:25.350 338.9272 FFA40003E94A63B6
2241 符离 春育秋翔 12-106214 雨点 2010-09-30 08:36:22.235 330.0882 FF9B6001BBD8BD4E
2368 符离 春育秋翔 12-106322 2010-09-30 08:36:55.293 325.1602 FF9B6001BBBBA94A
2467 符离 春育秋翔 12-103111 2010-09-30 08:37:23.058 321.1335 FF9B6001BB853D32
2510 符离 春育秋翔 12-106388 2010-09-30 08:37:36.466 319.2245 FF9B6001BB862532
2541 符离 春育秋翔 12-106217 2010-09-30 08:37:45.811 317.9073 FF9B6001BBEEA40C
3071 符离 春育秋翔 12-106389Y 2010-09-30 08:44:37.580 269 FFA40003E91618AC
3325 符离 春育秋翔 12-106386Y 2010-09-30 08:55:03.150 218.0398 FF9B0006FC02F94A
3379 符离 春育秋翔 32-135460Y 2010-09-30 08:56:25.011 212.7653 FF9B6001BBEE80A0
3705 符离 春育秋翔 12-106216 雨白条 2010-09-30 12:59:35.109 40.0576 FF9B0006FC363130
3717 符离 春育秋翔 12-106378Y 雨点 2010-09-30 17:23:29.853 21.2962 FF9B6001BBE78244
747 阜阳 崔可敬 12-040352 雨点 2010-09-30 08:33:06.114 362.6996 FFA40003E8AC3314
2130 阜阳 董继坤 12-014483 2010-09-30 08:35:58.545 333.7126 FF9B6001BBEDC4B6
2689 阜阳 董继坤 12-014489 2010-09-30 08:38:51.720 308.9174 FFB060180A967B0A
2928 阜阳 董继坤 12-391285Y 2010-09-30 08:41:47.178 287.29 FF9B6001BBEDB1E0
1227 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021646Y 2010-09-30 08:34:02.454 352.6898 FF9B6001BC590E20
1243 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021655Y 雨点 2010-09-30 08:34:05.092 352.2346 FF9B6001BBEE8004
1521 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021659Y 红(绛) 2010-09-30 08:34:34.490 347.2406 FF9B6001BBD197A0
2317 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021657Y 红(绛) 2010-09-30 08:36:40.545 327.3404 FF9B0006FBD93DF6
2438 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021621Y 灰白条 2010-09-30 08:37:14.510 322.3626 FF9B6001BC0650DA
2803 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021656Y 2010-09-30 08:40:03.378 299.703 FFA40003E8F03072
3303 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021645Y 雨点 2010-09-30 08:54:38.354 219.6894 FF9B6001BC06165E
3409 阜阳 好鸽苑郝坤 12-021648Y 2010-09-30 08:57:21.620 209.2646 FF9B6001BC01A86E
202 阜阳 郝其全 12-021695Y 雨白条 2010-09-30 08:30:36.115 392.346 FF9B6001BC064BA6
1368 阜阳 郝其全 12-021693Y 2010-09-30 08:34:18.629 349.9173 FFA40003E942DEE2
2256 阜阳 郝其全 12-021697Y 灰白条 2010-09-30 08:36:25.366 329.6151 FF9B6001BC61DD5C
236 阜阳 霍邱+邵卫国+丁卫民 12-184115Y 2010-09-30 08:30:47.325 389.9638 FF9B0006FB82BE3A
2038 阜阳 霍邱+邵卫国+丁卫民 12-184489Y 2010-09-30 08:35:43.086 336.121 FF9B0006FBD92AEA
2434 阜阳 李杰文 12-019390Y 红(绛) 2010-09-30 08:37:12.915 322.5929 FF9B6001BC0574D4
2877 阜阳 李杰文 12-019366Y 2010-09-30 08:41:05.241 292.1792 FF9B6001BC665D30
2948 阜阳 李杰文 12-019372Y 雨白条 2010-09-30 08:42:02.358 285.5604 FF9B6001BC67CA4C
3473 阜阳 李杰文 12-019387Y 灰白条 2010-09-30 09:05:02.665 184.5366 FF9B6001BBD4953E
201 阜阳 梁高伟 32-267034Y 2010-09-30 08:30:35.805 392.4123 FF9B6001BBDEAAFA
1762 阜阳 梁高伟 32-267047Y 灰白条 2010-09-30 08:35:03.843 342.3936 FF9B6001BC5303D8
400 阜阳 刘奎英 12-081851 灰白条 2010-09-30 08:31:35.782 379.9909 FF9B6001BC5018C0
492 阜阳 刘奎英 32-268087Y 灰白条 2010-09-30 08:32:03.217 374.5675 FFA40003E89C4640
495 阜阳 刘奎英 12-081853 雨点 2010-09-30 08:32:03.968 374.4212 FFB060180A6C75E4
1123 阜阳 刘奎英 12-040269 2010-09-30 08:33:52.356 354.443 FF9B6001BBD61938
1394 阜阳 刘奎英 12-081854 雨白条 2010-09-30 08:34:20.990 349.5163 FF9B6001BB818288
1849 阜阳 刘奎英 12-040266 雨点 2010-09-30 08:35:16.187 340.3954 FFB060180A95630A
2917 阜阳 刘奎英 12-094477Y 雨点 2010-09-30 08:41:41.388 287.9553 FFA40003E9189876
3459 阜阳 刘奎英 12-081865Y 2010-09-30 09:01:13.988 196.0257 FF9B0006FC035FD4
3595 阜阳 刘奎英 12-040253 2010-09-30 09:49:26.500 109.6642 FF9B6001BC58B134
2366 阜阳 孟凡亮 12-018944Y 雨点 2010-09-30 08:36:53.968 325.3549 FF9B6001BC63607E
2218 阜阳 万明启 12-391195 2010-09-30 08:36:17.370 330.8261 FF9B6001BC9545F8
2453 阜阳 万明启 12-391199 雨点 2010-09-30 08:37:18.483 321.7902 FF9B0006FBBE9930
2688 阜阳 万明启 12-391198 雨点 2010-09-30 08:38:50.968 309.0171 FF9B6001BBE060C6
3702 阜阳 万明启 12-391194 2010-09-30 12:35:23.344 43.5774 FF9B6001BC9F3C7E
1254 阜阳 王新顺 32-268601 2010-09-30 08:34:06.433 352.0037 FF9B6001BBB7BCDA
1821 阜阳 杨玉东+候山山 12-390521 2010-09-30 08:35:12.456 340.9969 FF9B6001BC68CBDE
61 阜阳 永攀鸽峰 15-229574Y 雨点 2010-09-30 08:29:24.804 408.2086 FFA40003E911E3C6
182 阜阳 永攀鸽峰 12-363801Y 灰白条 2010-09-30 08:30:29.221 393.8255 FF9B6001BB856D44
615 阜阳 永攀鸽峰 12-013651Y 2010-09-30 08:32:37.106 368.0782 FF9B6001BC01A980
1687 阜阳 永攀鸽峰 12-013632Y 2010-09-30 08:34:53.562 344.0758 FF9B0006FB8DFB1C
1730 阜阳 永攀鸽峰 15-229575Y 红(绛) 2010-09-30 08:34:58.848 343.2089 FF9B6001BC9EF944
2880 阜阳 永攀鸽峰 12-363817Y 雨点 2010-09-30 08:41:08.476 291.7962 FF9B6001BC63192A
2970 阜阳 永攀鸽峰 15-229576Y 红(绛) 2010-09-30 08:42:26.365 282.8671 FF9B6001BC0533DC
2002 阜阳 张东生 12-041308 灰白条 2010-09-30 08:35:36.691 337.1274 FFA40003E8A1BE24
831 阜阳 张敏杰 12-188991 2010-09-30 08:33:19.065 360.3486 FF9B6001BBEA17B4
1281 阜阳 张敏杰 12-189000 2010-09-30 08:34:09.171 351.5331 FF9B6001BC551980
2359 阜阳 张敏杰 02-222137Y 2010-09-30 08:36:52.660 325.5473 FF9B6001BBD976E2
515 赣州 赖国辉 14-003135Y 2010-09-30 08:32:10.036 373.2434 FF9B6001BBBDD3CC
1082 赣州 赖国辉 14-003140Y 2010-09-30 08:33:47.792 355.2412 FFB060180A6BFB1E
2732 赣州 赖国辉 14-003174 雨白条 2010-09-30 08:39:16.579 305.6573 FF9B6001BC01A5E0
1562 赣州 肖吉福 14-002731 2010-09-30 08:34:39.758 346.3607 FFA40003E8963150
3521 赣州 肖吉福 14-002748 2010-09-30 09:14:35.048 160.9281 FF9B0006FBD92592
1191 赣州 张昭 14-002769 雨点 2010-09-30 08:33:58.670 353.3448 FF9B6001BC5DE31A
1696 赣州 张昭 14-002761 灰白条 2010-09-30 08:34:54.278 343.9581 FFA40003E8ADDE46
1750 赣州 张昭 14-002774 雨点 2010-09-30 08:35:02.170 342.6662 FF9B6001BC6F7718
2148 赣州 张昭 14-002766 雨点 2010-09-30 08:36:03.964 332.8766 FF9B6001BC989A8E
2443 赣州 张昭 14-002763 雨点 2010-09-30 08:37:15.341 322.2427 FF9B6001BC948D8A
2622 赣州 张昭 14-002760 2010-09-30 08:38:18.485 313.3862 FFA40003E89798D4
2780 赣州 张昭 14-015118Y 雨点 2010-09-30 08:39:48.375 301.5865 FF9B6001BC518C62
3086 赣州 张昭 14-002762 雨白条 2010-09-30 08:44:48.326 267.9243 FFA40003E8F7F40E
3445 赣州 张昭 14-015116Y 2010-09-30 08:59:33.907 201.5166 FF9B6001BC6329E0
3660 赣州 张昭 14-002777 雨白条 2010-09-30 10:45:57.656 72.3134 FF9B6001BBE67BD4
623 高邮 诚翔鸽业 10-604661 雨点 2010-09-30 08:32:39.530 367.6227 FFA40003E921831A
765 高邮 诚翔鸽业 10-604749 2010-09-30 08:33:09.224 362.1322 FFA40003E91F03A0
820 高邮 诚翔鸽业 10-604731 雨点 2010-09-30 08:33:17.776 360.5813 FF9B6001BBE05E3E
979 高邮 诚翔鸽业 10-604674 2010-09-30 08:33:37.356 357.0798 FF9B6001BBE4C4A4
989 高邮 诚翔鸽业 10-604726 雨点 2010-09-30 08:33:38.106 356.947 FFA40003E9462862
