| 2011年“铁鸽三项”公棚第一关300KM预赛挑战赛A组前十名成绩及奖金 | |||||||
| 名次 | 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 鸽主地址 | 奖金 | 指定人姓名 |
| 1 | 2011-HKCLUB-12211 | 灰 | 疾速鸽舍 周荡荡 | 1 | 江苏南京 | 5100元 | 疾速鸽舍 周荡荡 |
| 2 | 2011-10-130006 | 灰白条 | 王府鸽苑 | 3 | 江苏南京 | 3700元 | 王府鸽苑 |
| 3 | 2011-32-222507 | 灰 | 刘永乾 天庆鸽苑 邱兴元 | 4 | 江苏泰州 | 2500元 | 刘永乾 邱兴元 |
| 4 | 2011-10-098636 | 雨白条 | 南京同茂鸽舍 焦勇 | 9 | 江苏南京 | 1025元 | 南京同茂鸽舍 焦勇 |
| 5 | 2011-10-460031 | 灰 | 付献春 | 15 | 江苏南京 | 1025元 | 付献春 |
| 6 | 2011-01-003432 | 雨点 | 北京长城 | 32 | 北京 | 1025元 | 北京长城 |
| 7 | 2011-10-122851 | 雨点 | 中澳鸽业 卫震 | 35 | 江苏南京 | 1025元 | 中澳鸽业 卫震 |
| 8 | 2011-12-196929 | 雨点 | 古羽鸽舍 冯克强 | 46 | 安徽霍邱 | 1025元 | 古羽鸽舍 冯克强 |
| 9 | 2011-10-871841 | 雨点 | 王修慈 董群 | 55 | 江苏南京 | 1025元 | 董群 |
| 10 | 2011-10-033914 | 灰 | 刘步诗 | 61 | 江苏淮安 | 1025元 | 刘步诗 |
| 2011年“铁鸽三项”公棚第一关300KM预赛挑战赛B组前六名成绩及奖金 | |||||||
| 名次 | 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 鸽主地址 | 奖金 | 指定人姓名 |
| 1 | 2011-HKCLUB-12211 | 灰 | 疾速鸽舍 周荡荡 | 1 | 江苏南京 | 12400元 | 疾速鸽舍 周荡荡 |
| 2 | 2011-10-130006 | 灰白条 | 王府鸽苑 | 3 | 江苏南京 | 8850元 | 王府鸽苑 |
| 3 | 2011-32-222507 | 灰 | 刘永乾 天庆鸽苑 邱兴元 | 4 | 江苏泰州 | 5300元 | 刘永乾 邱兴元 |
| 4 | 2011-10-098636 | 雨白条 | 南京同茂鸽舍 焦勇 | 9 | 江苏南京 | 1750元 | 南京同茂鸽舍 焦勇 |
| 5 | 2011-10-460031 | 灰 | 付献春 | 15 | 江苏南京 | 1750元 | 付献春 |
| 6 | 2011-12-196929 | 雨点 | 古羽鸽舍 冯克强 | 46 | 安徽霍邱 | 1750元 | 古羽鸽舍 冯克强 |
| 2011年“铁鸽三项”公棚第一关300KM预赛挑战赛C组前三名成绩及奖金 | |||||||
| 名次 | 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 鸽主地址 | 奖金 | 指定人姓名 |
| 1 | 2011-HKCLUB-12211 | 灰 | 疾速鸽舍 周荡荡 | 1 | 江苏南京 | 25000元 | 疾速鸽舍 周荡荡 |
| 2 | 2011-10-130006 | 灰白条 | 王府鸽苑 | 3 | 江苏南京 | 16650元 | 王府鸽苑 |
| 3 | 2011-32-222507 | 灰 | 刘永乾 天庆鸽苑 邱兴元 | 4 | 江苏泰州 | 8300元 | 刘永乾 邱兴元 |
| 2011年“铁鸽三项”公棚第一关300KM预赛挑战赛D组第一名成绩及奖金 | |||||||
| 名次 | 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 鸽主地址 | 奖金 | 指定人姓名 |
| 1 | 2011-10-130006 | 灰白条 | 王府鸽苑 | 3 | 江苏南京 | 50400元 | 王府鸽苑 |
| 2011年“铁鸽三项”公棚第一关300KM预赛挑战赛E组第一名成绩及奖金 | |||||||
| 名次 | 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 鸽主地址 | 奖金 | 指定人姓名 |
| 1 | 2011-32-222507 | 灰 | 刘永乾 天庆鸽苑 邱兴元 | 4 | 江苏泰州 | 30600元 | 刘永乾 邱兴元 |
| 成绩自公布之日起48小时内如无争议即时生效,如有争议请在48小时内提出复议! |
|||||||