大指定入围名单 | ||||||
普赛名次 | 地区 | 鸽舍名称 | 足环号 | 羽色 | 奖金 | 指定人 |
2 | 太原 | 闪电鸽舍A | CHN 2011-04-487032 | 雨点 | 4620 | 闪电鸽舍 |
11 | 太原 | 高志国 | CHN 2011-04-495711 | 灰 | 3080 | 高志国 |
18 | 祁县 | 精英鸽舍A | CHN 2011-04-305519 | 石板 | 1540 | 精英鸽舍 |
23 | 榆次 | 鸽友联队D | CHN 2011-04-365192 | 灰 | 1540 | 鸽友联队 |
31 | 清徐 | 宏图鸽舍A | CHN 2011-04-300954特 | 灰白条 | 1540 | 宏图鸽舍 |
小指定入围名单 | ||||||
普赛名次 | 地区 | 鸽舍名称 | 足环号 | 羽色 | 奖金 | 指定人 |
2 | 太原 | 闪电鸽舍A | CHN 2011-04-487032 | 雨点 | 4080 | 闪电鸽舍 |
11 | 太原 | 高志国 | CHN 2011-04-495711 | 灰 | 2720 | 高志国 |
15 | 清徐 | 东湖鸽舍A | CHN 2011-04-333070 | 雨点 | 1360 | 东湖鸽舍 |
16 | 太谷 | 王福林A | CHN 2011-04-190026 | 灰 | 1360 | 王福林 |
18 | 祁县 | 精英鸽舍A | CHN 2011-04-305519 | 石板 | 1360 | 精英鸽舍 |
一把抓入围名单 | ||||||
普赛名次 | 地区 | 鸽舍名称 | 足环号 | 羽色 | 奖金 | 指定人 |
23 | 榆次 | 鸽友联队D | CHN 2011-04-365192 | 灰 | 2400 | 鸽友联队 |
如有异议请尽快与公棚联系 此公布3日内不变自然生效 |