| 2011年9月23日影视赛鸽公棚第二次3公里扫描(不排除漏扫) | ||||||||||||||
| 排名 | 鸽主名称 | 城市 | 统一环号 | 羽色 | 开笼时间 | 归巢时间 | 分速 | |||||||
| 965 | 09588鸽舍 | 邻水 | 01-799647 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:01 | 0.259670939 | |||||||
| 3497 | 09588鸽舍 | 邻水 | 01-799629 | 花 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:02 | 0.041319013 | |||||||
| 2547 | 09588鸽舍 | 邻水 | 01-799648 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:25 | 0.083757004 | |||||||
| 3234 | 166鸽舍 | 邯郸 | 33-078831 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:45 | 0.054466214 | |||||||
| 398 | 166鸽舍 | 邯郸 | 32-305671 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:57 | 0.396033504 | |||||||
| 601 | 166鸽舍 | 邯郸 | 03-436150 | 雨白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:59 | 0.332103934 | |||||||
| 2855 | 166鸽舍 | 邯郸 | 32-305676 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:31 | 0.072061598 | |||||||
| 2835 | 166鸽舍 | 邯郸 | 32-305675 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:31 | 0.072773524 | |||||||
| 1875 | 166鸽舍 | 邯郸 | 32-305673 | 雨花 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:15 | 0.115536294 | |||||||
| 2618 | 166鸽舍 | 邯郸 | 32-305674 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:26 | 0.081292295 | |||||||
| 2625 | CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 12-005666 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:27 | 0.081110968 | |||||||
| 2255 | CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 12-005674 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:21 | 0.095849095 | |||||||
| 1430 | CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 12-005688 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:08 | 0.16015959 | |||||||
| 2848 | CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 12-005689 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:31 | 0.07232067 | |||||||
| 3007 | CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 12-005677 | 雨白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:34 | 0.067675991 | |||||||
| 1890 | Fieipi Team | 捷克 | CZ11-072-0019 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:16 | 0.114083768 | |||||||
| 2695 | Fieipi Team | 捷克 | CZ11-072-0094 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:28 | 0.078552161 | |||||||
| 910 | Fieipi Team | 捷克 | CZ11-072-0017 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:01 | 0.266192647 | |||||||
| 3242 | Jochman Zdenek | 捷克 | CZ11-0178-1702 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:45 | 0.054169111 | |||||||
| 1085 | Jochman Zdenek | 捷克 | CZ11-0178-1728 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:02 | 0.235742799 | |||||||
| 4258 | Jochman Zdenek | 捷克 | CZ11-0178-1761 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:28 | 0.030330675 | |||||||
| 676 | Jochman Zdenek | 捷克 | CZ11-0178-1772 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:59 | 0.318983789 | |||||||
| 3439 | Jochman Zdenek | 捷克 | CZ11-0178-1727 | 黑斑 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:01 | 0.042185025 | |||||||
| 2962 | Jochman Zdenek | 捷克 | CZ11-0178-1732 | 雨白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:33 | 0.068833257 | |||||||
| 2447 | Jochman Zdenek | 捷克 | CZ11-0178-1735 | 雨花头 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:24 | 0.087553067 | |||||||
| 4103 | Jochman Zdenek | 捷克 | CZ11-0178-1765 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:20 | 0.033022875 | |||||||
| 1633 | Jochman Zdenek | 捷克 | CZ11-0178-1769 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:13 | 0.12947768 | |||||||
| 3479 | Konopik Jiri | 捷克 | CZ11-0307-320 | 雨花 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:02 | 0.041570698 | |||||||
| 1076 | Konopik Jiri | 捷克 | CZ11-0307-357 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:02 | 0.237563862 | |||||||
| 629 | Konopik Jiri | 捷克 | CZ11-0307-350 | 花 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:59 | 0.326983793 | |||||||
| 2608 | Konopik Jiri | 捷克 | CZ11-0307-314 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:26 | 0.081720934 | |||||||
| 3252 | Konopik Jiri | 捷克 | CZ11-0307-315 | 灰花 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:45 | 0.05365904 | |||||||
| 4063 | Masojidek Zdenek | 捷克 | CZ11-019-151 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:20 | 0.033094635 | |||||||
| 3246 | Masojidek Zdenek | 捷克 | CZ11-019-146 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:45 | 0.054066329 | |||||||
| 580 | Masojidek Zdenek | 捷克 | CZ11-019-109 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:58 | 0.338214266 | |||||||
| 1564 | Masojidek Zdenek | 捷克 | CZ11-019-144 | 灰白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:12 | 0.135289418 | |||||||
| 3262 | Masojidek Zdenek | 捷克 | CZ11-019-138 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:46 | 0.052921642 | |||||||
| 2923 | Vitek Jan | 捷克 | CZ11-0166-1301 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:32 | 0.070123113 | |||||||
| 2367 | 安徽华奥 | 合肥 | 12-000289 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:22 | 0.091024757 | |||||||
| 2615 | 安徽华奥 | 合肥 | 12-000192 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:26 | 0.081452976 | |||||||
| 773 | 安徽华奥 | 合肥 | 12-000603 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:00 | 0.291997327 | |||||||
| 1289 | 安徽华奥 | 合肥 | 12-000194 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:05 | 0.192485989 | |||||||
| 1548 | 安徽华奥 | 合肥 | 12-000622 | 灰白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:11 | 0.13826637 | |||||||
| 2120 | 安徽华奥 | 合肥 | 12-000292 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:19 | 0.103247655 | |||||||
| 550 | 安徽华奥 | 合肥 | 12-000070 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:58 | 0.348867634 | |||||||
| 455 | 安金良+谢岱林 | 石家庄 | 03-779525 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:57 | 0.38233851 | |||||||
| 1743 | 安金良+谢岱林 | 石家庄 | 03-779598 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:14 | 0.123813199 | |||||||
| 2091 | 安金良+谢岱林 | 石家庄 | 03-779526 | 灰白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:18 | 0.105111085 | |||||||
| 3460 | 八宝玉鼎 | 南京 | 10-125585 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:01 | 0.04184974 | |||||||
| 3204 | 八宝玉鼎 | 南京 | 10-125595 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:43 | 0.055692363 | |||||||
| 996 | 八宝玉鼎 | 南京 | 10-125591 | 灰白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:01 | 0.254819847 | |||||||
| 102 | 八宝玉鼎 | 南京 | 10-125589 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:55 | 0.503509179 | |||||||
| 2711 | 八宝玉鼎 | 南京 | 10-125587 | 灰白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:28 | 0.077290106 | |||||||
| 3538 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-069013 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:03 | 0.040893366 | |||||||
| 807 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-069015 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:00 | 0.284652037 | |||||||
| 3715 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-069016 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:07 | 0.038796624 | |||||||
| 2428 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-066166 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:23 | 0.088321407 | |||||||
| 196 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078831 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:56 | 0.4477857 | |||||||
| 2306 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-063528 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:22 | 0.093544932 | |||||||
| 3382 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078564 | 白花 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:56 | 0.045409388 | |||||||
| 3501 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078562 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:02 | 0.041275666 | |||||||
| 1100 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078576 | 绛 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:02 | 0.232848448 | |||||||
| 2611 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078121 | 白花 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:26 | 0.081597794 | |||||||
| 2426 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078112 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:23 | 0.088359344 | |||||||
| 180 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078135 | 红轮 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:56 | 0.457551894 | |||||||
| 1358 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078130 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:07 | 0.175810266 | |||||||
| 2000 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078129 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:17 | 0.108355536 | |||||||
| 4313 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078105 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 10:05 | 0.022093258 | |||||||
| 440 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078124 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:57 | 0.386593787 | |||||||
| 1343 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078122 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:06 | 0.180176393 | |||||||
| 211 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078128 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:56 | 0.440486591 | |||||||
| 435 | 八旗鸽舍+鸿利鸽舍 | 蚌埠 | 12-078111 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:57 | 0.387655331 | |||||||
| 3917 | 白慧明 | 北京 | 01-772094 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:18 | 0.033873662 | |||||||
| 2429 | 白慧明 | 北京 | 01-309063 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:24 | 0.088261773 | |||||||
| 4118 | 白慧明 | 北京 | 01-772052 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:20 | 0.03299041 | |||||||
| 461 | 白慧明 | 北京 | 01-772093 | 绛 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:57 | 0.380851627 | |||||||
| 2246 | 白慧明 | 北京 | 01-772092 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:21 | 0.096317359 | |||||||
| 2655 | 白慧明 | 北京 | 01-772091 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:27 | 0.080094084 | |||||||
| 1703 | 白慧明 | 北京 | 01-772054 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:13 | 0.1263737 | |||||||
| 3228 | 白慧明 | 北京 | 01-772060 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:44 | 0.054590583 | |||||||
| 1350 | 白慧明 | 北京 | 01-772056 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:06 | 0.177301297 | |||||||
| 561 | 白慧明 | 北京 | 01-772055 | 雨白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:58 | 0.342924421 | |||||||
| 3796 | 白金鸽舍 | 北京 | 01-772001 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:13 | 0.036096768 | |||||||
| 3473 | 白金鸽舍 | 北京 | 01-772002 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:02 | 0.041661141 | |||||||
| 2027 | 白金鸽舍 | 北京 | 01-772008 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:17 | 0.107378258 | |||||||
| 4369 | 白金鸽舍 | 北京 | 01-772006 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 16:32 | 0.00574456 | |||||||
| 1588 | 白金鸽舍 | 北京 | 01-772007 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:12 | 0.132453255 | |||||||
| 2749 | 白金鸽舍 | 北京 | 01-772009 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:29 | 0.075836508 | |||||||
| 644 | 白利民 | 石家庄 | 03-821851 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:59 | 0.325323154 | |||||||
| 1842 | 白文慧 | 北京 | 01-397080 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:15 | 0.117788713 | |||||||
| 437 | 白文慧 | 北京 | 01-397087 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:57 | 0.3874926 | |||||||
| 3629 | 白文慧 | 北京 | 01-397083 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:05 | 0.039686074 | |||||||
| 1339 | 白延斌 | 温州 | 11-312665 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:06 | 0.181129888 | |||||||
| 1015 | 白延斌 | 温州 | 11-312668 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:02 | 0.249477483 | |||||||
| 1946 | 白延斌 | 温州 | 11-312670 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:17 | 0.11074422 | |||||||
| 1590 | 白延斌 | 温州 | 11-312671 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:12 | 0.132124541 | |||||||
| 2122 | 白延斌 | 温州 | 11-312634 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:19 | 0.102984608 | |||||||
| 1364 | 白延斌 | 温州 | 11-312672 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:07 | 0.173248005 | |||||||
| 4069 | 白延斌 | 温州 | 11-312680 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:20 | 0.033082343 | |||||||
| 3670 | 白延斌 | 温州 | 11-312679 | 花 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:06 | 0.039250499 | |||||||
| 58 | 白延斌 | 温州 | 11-312673 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:55 | 0.535886535 | |||||||
| 1831 | 白延斌 | 温州 | 11-312640 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:15 | 0.118722154 | |||||||
| 3138 | 白延斌 | 温州 | 11-312674 | 雨白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:38 | 0.061809409 | |||||||
| 1952 | 白延斌 | 温州 | 11-312661 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:17 | 0.11042037 | |||||||
| 65 | 白延斌 | 温州 | 11-312667 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:55 | 0.532386868 | |||||||
| 4157 | 白延斌 | 温州 | 11-315655 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:21 | 0.032883343 | |||||||
| 3798 | 白延斌 | 温州 | 11-312662 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:13 | 0.036076974 | |||||||
| 1779 | 白延斌 | 温州 | 11-312675 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:14 | 0.122453061 | |||||||
| 3566 | 白延斌 | 温州 | 11-312669 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:03 | 0.040563015 | |||||||
| 3859 | 白延斌 | 温州 | 11-314664 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:15 | 0.035120498 | |||||||
| 1770 | 白延斌 | 温州 | 11-314667 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:14 | 0.122838386 | |||||||
| 4184 | 白延斌 | 温州 | 11-314469 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:21 | 0.03268467 | |||||||
| 2200 | 白延斌 | 温州 | 11-172285 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:20 | 0.098715979 | |||||||
| 1009 | 白延斌 | 温州 | 11-172284 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:01 | 0.2513282 | |||||||
| 615 | 白延斌 | 温州 | 11-172286 | 雨白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:59 | 0.329848545 | |||||||
| 3939 | 白延斌 | 温州 | 11-172287 | 雨白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:19 | 0.03357369 | |||||||
| 1811 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188637 | 红轮 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:14 | 0.120660738 | |||||||
| 4092 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188636 | 绛 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:20 | 0.0330443 | |||||||
| 508 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188606 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:58 | 0.366494279 | |||||||
| 859 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188607 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:00 | 0.275898433 | |||||||
| 1152 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188628 | 灰白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:03 | 0.22271274 | |||||||
| 3758 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188610 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:10 | 0.037294816 | |||||||
| 1146 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188631 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:03 | 0.223759255 | |||||||
| 3507 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188623 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:02 | 0.04123665 | |||||||
| 2523 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188608 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:25 | 0.084929056 | |||||||
| 2169 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188609 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:19 | 0.100274809 | |||||||
| 3209 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188605 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:44 | 0.055483153 | |||||||
| 1771 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188630 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:14 | 0.122714778 | |||||||
| 1472 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188619 | 红轮 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:09 | 0.150939979 | |||||||
| 1716 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188618 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:13 | 0.125174723 | |||||||
| 4041 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188625 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:20 | 0.033145954 | |||||||
| 3653 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188662 | 绛 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:06 | 0.039419664 | |||||||
| 2287 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188643 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:21 | 0.094250904 | |||||||
| 2277 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188657 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:21 | 0.094517363 | |||||||
| 670 | 白洋淀段氏兄弟 | 安新 | 03-188668 | 灰白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:59 | 0.320122927 | |||||||
| 4375 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088869 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 17:15 | 0.005305692 | |||||||
| 3480 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088846 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:02 | 0.041552129 | |||||||
| 1687 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088856 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:13 | 0.126908922 | |||||||
| 3270 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088849 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:47 | 0.05255631 | |||||||
| 2431 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088899 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:24 | 0.088200317 | |||||||
| 1260 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088852 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:05 | 0.19952137 | |||||||
| 3034 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088879 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:34 | 0.066985069 | |||||||
| 447 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088880 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:57 | 0.384478188 | |||||||
| 2718 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088897 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:28 | 0.077066671 | |||||||
| 1268 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京 | 10-088956 | 雨白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:05 | 0.197625421 | |||||||
| 2342 | 宝翔鸽业+郑明 | 安阳 | 16-294119 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:22 | 0.091986776 | |||||||
| 2593 | 宝翔鸽业+郑明 | 安阳 | 33-137785 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:26 | 0.082256647 | |||||||
| 204 | 宝翔鸽业+郑明 | 安阳 | 16-294227 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:56 | 0.443545307 | |||||||
| 2661 | 宝翔鸽业+郑明 | 安阳 | 16-294223 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:27 | 0.079935128 | |||||||
| 4014 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513433 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:20 | 0.033218649 | |||||||
| 1940 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513435 | 灰白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:17 | 0.110976706 | |||||||
| 937 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513437 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:01 | 0.26292188 | |||||||
| 3791 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513440 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:12 | 0.036169156 | |||||||
| 4 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513422 | 黑斑 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:55 | 0.576566419 | |||||||
| 157 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513574 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:56 | 0.471131422 | |||||||
| 956 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513573 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:01 | 0.260630088 | |||||||
| 2086 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513577 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:18 | 0.105245986 | |||||||
| 298 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513571 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:57 | 0.415874387 | |||||||
| 407 | 北京佳和租赁-杨征喜 | 北京 | 01-513572 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:57 | 0.394735976 | |||||||
| 2982 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459754 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:33 | 0.06836189 | |||||||
| 2473 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459758 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:24 | 0.086530682 | |||||||
| 2870 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459755 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:32 | 0.071350058 | |||||||
| 731 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459757 | 灰白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:59 | 0.305586114 | |||||||
| 4053 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459653 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:20 | 0.033118657 | |||||||
| 140 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459651 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:56 | 0.482163952 | |||||||
| 3712 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459652 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:07 | 0.038824322 | |||||||
| 3136 | 碧搏富尊 | 上海 | 03-176688 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:38 | 0.062307345 | |||||||
| 1747 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459656 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:14 | 0.123703858 | |||||||
| 212 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459657 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:56 | 0.4404715 | |||||||
| 3102 | 碧搏富尊 | 上海 | 09-459660 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:35 | 0.065334662 | |||||||
| 3962 | 边建平 | 北京 | 01-473490 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:19 | 0.033408062 | |||||||
| 3293 | 边建平 | 北京 | 01-473488 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:48 | 0.051538186 | |||||||
| 2004 | 边建平 | 北京 | 01-073007 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:17 | 0.108181919 | |||||||
| 3840 | 边建平 | 北京 | 01-073011 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:14 | 0.035338263 | |||||||
| 493 | 博才鸽舍 | 西安 | 26-101163 | 雨白条 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:58 | 0.371957696 | |||||||
| 1632 | 博才鸽舍 | 西安 | 26-286565 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:13 | 0.129519325 | |||||||
| 505 | 曹桂芬 | 包头 | 05-270323 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 7:58 | 0.3673237 | |||||||
| 1581 | 曹桂芬 | 包头 | 05-270317 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:12 | 0.133899779 | |||||||
| 4293 | 曹桂芬 | 包头 | 05-270329 | 灰 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 9:47 | 0.025526238 | |||||||
| 2084 | 曹桂芬 | 包头 | 05-270214 | 红轮 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:18 | 0.105301153 | |||||||
| 2356 | 曹桂芬 | 包头 | 05-270251 | 雨点 | 2011-9-23 7:47 | 2011-9-23 8:22 | 0.091425599 | |||||||
