名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 团体组别 羽色 归巢时间 电子环号 参赛卡号
137 库尔勒 268鸽舍 12-30-446053 雨点 2012-10-08 09:41:22.392 FFA7A002A5D94A42 000207
469 库尔勒 268鸽舍 12-30-446069 雨点 2012-10-08 10:11:32.164 FFA7A002A8605C1A 000207
724 克拉玛依 31+40鸽舍 12-30-361603 000254B 2012-10-08 10:15:54.595 FFA7A002A80A1952 000254
811 和田 84号鸽舍 12-30-105676 000017B 2012-10-08 10:18:31.694 FFA7A002A5D92984 000017
854 和田 84号鸽舍 12-30-622177 000017A 雨点 2012-10-08 10:20:32.345 FFA7A002A5DEE0D2 000017
72 米东 B-17战鸽快飞 12-30-147669 000521A 灰白条 2012-10-08 09:24:05.682 FFA7A002AFDEF5FA 000521
883 米东 B-17战鸽快飞 12-09-468249 000521A 红斑 2012-10-08 10:25:03.444 FFA7A002AFD5187A 000521
659 和田 阿巴白克 12-30-619911 000753A 2012-10-08 10:15:29.499 FFA7A002AF4B980C 000753
564 和田 阿卜杜赛麦提.莫合塔尔 12-30-627967 000375A 2012-10-08 10:14:42.999 FFA7A002A5DEFBCC 000375
685 和田 阿卜杜赛麦提.莫合塔尔 12-30-627827 000375A 2012-10-08 10:15:38.635 FFA7A002AF218D32 000375
228 博湖县 阿不都赛米.阿巴斯 12-30-475919 000087A 2012-10-08 09:55:05.928 FFA7A002AFB7C65E 000087
501 博湖县 阿不都赛米.阿巴斯 12-30-475955 000087A 2012-10-08 10:12:40.584 FFA7A002A831EFCE 000087
814 博湖县 阿不都赛米.阿巴斯 12-30-475951 000087A 2012-10-08 10:18:38.447 FFA7A002AFB4A470 000087
625 昌吉 阿不来提 12-30-256621 2012-10-08 10:15:15.499 FFA7A002A859293E 000095
43 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090018 000516A 2012-10-08 09:23:45.770 FFA7A002A808E060 000516
498 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090024 000516A 2012-10-08 10:12:38.703 FFA7A002AF8C51F2 000516
644 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090017 000516A 2012-10-08 10:15:23.841 FFA7A002AF1A50BC 000516
332 和田 阿布拉.磨光 12-30-096604 000213A 雨点 2012-10-08 10:03:16.167 FFA7A002A80BF9EC 000213
845 和田 阿布拉.磨光 12-30-096629 000213B 雨点 2012-10-08 10:20:02.623 FFA7A002A80DC98E 000213
424 库尔勒 阿布拉江 12-30-425551 2012-10-08 10:08:13.861 FFA7A002A867B182 000279
223 和田 阿布来提.烤肉 12-30-098811 000091A 2012-10-08 09:54:28.314 FFA7A002A8318D20 000091
229 和田 阿布来提.烤肉 12-30-098826 000091A 雨点 2012-10-08 09:55:14.698 FFA7A002A831B2F0 000091
386 和田 阿布来提.烤肉 12-30-098816 000091A 雨点 2012-10-08 10:05:21.114 FFA7A002A835323E 000091
116 和田 阿迪力.塔西 12-30-096045 000212A 雨点 2012-10-08 09:28:20.326 FFA7A002A5B90290 000212
778 和田 阿迪力.塔西 12-30-096027 000212A 雨点 2012-10-08 10:16:29.940 FFA7A002A864EF64 000212
362 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005325 000050A 2012-10-08 10:04:28.991 FFA7A002AFDC6D9A 000050
710 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005304 000050C 红(绛) 2012-10-08 10:15:47.585 FFA7A002AF8BEFC2 000050
822 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005336 000050B 2012-10-08 10:19:00.304 FFA7A002A5BC4764 000050
262 昌吉 阿尔兰.木拉提 12-30-221060 雨白条 2012-10-08 09:59:53.731 FFA7A002AF8A6304 000331
246 库尔勒 阿合塔什联队 12-30-443809 000185A 雨点 2012-10-08 09:58:44.545 FFA7A002A83C26EE 000185
527 克州 阿克陶联队 12-30-375556 000147A 雨点 2012-10-08 10:13:48.464 FFA7A002A5EEED5E 000147
774 克州 阿克陶联队 12-30-375598 000147A 石斑 2012-10-08 10:16:27.886 FFA7A002A8349634 000147
403 库尔勒 阿里甫.可米尔丁 12-30-442566 000323A 2012-10-08 10:05:55.598 FFA7A002AF24819E 000323
467 库尔勒 阿里甫.可米尔丁 12-30-442562 000323A 2012-10-08 10:11:17.256 FFA7A002A5D4C868 000323
7 天山区 阿力木江 12-30-156161 2012-10-08 09:20:49.917 FFA7A002A5E8F47C 000291
359 新源 阿依肯 12-30-306341 2012-10-08 10:04:09.345 FFA7A002AFBC0CCE 000179
71 伊犁 啊不都拉 12-30-315217 000672A 2012-10-08 09:24:04.047 FFA7A002A5DA6D36 000672
325 伊犁 啊不都拉 12-30-315218 000672A 灰花 2012-10-08 10:03:08.616 FFA7A002A86BD144 000672
745 伊犁 啊不都拉 12-30-315224 000672A 2012-10-08 10:16:08.212 FFA7A002A85EC696 000672
876 伊犁 啊不都拉 12-30-315213 000672A 雨花 2012-10-08 10:22:38.626 FFA7A002AFE051EC 000672
829 库尔勒 艾合买提.买买提 12-30-600163 雨花 2012-10-08 10:19:13.229 FFA7A002A5D7A644 000598
26 和田 艾则孜 12-30-097222 000183A 雨点 2012-10-08 09:22:07.644 FFA7A002AF8BF818 000183
135 和田 艾则孜 12-30-097221 000183A 2012-10-08 09:38:46.668 FFA7A002A83F3D30 000183
263 和田.策勒县 艾则孜鸽舍 12-30-090032 雨白条 2012-10-08 10:00:00.582 FFA7A002AF8DB18A 000690
505 和田.策勒县 艾则孜鸽舍 12-30-090006 灰白条 2012-10-08 10:12:58.881 FFA7A002A5E01998 000690
624 沙湾 爱家鸽舍 12-30-347015 000563A 2012-10-08 10:15:15.246 FFA7A002A5B280B6 000563
418 库车 安吉父子鸽舍 12-30-433662 2012-10-08 10:07:56.506 FFA7A002A8330C6E 000353
499 哈巴河 白桦林鸽舍 12-30-340339 2012-10-08 10:12:38.956 FFA7A002A80ECB7E 000415
338 哈密 白月华 12-30-396611 000236A 雨白条 2012-10-08 10:03:29.001 FFA7A002A8692A46 000236
463 哈密 白月华 12-30-396668 000236A 2012-10-08 10:11:08.341 FFA7A002A5BEAA30 000236
654 哈密 白月华 12-30-396661 000236A 2012-10-08 10:15:28.252 FFA7A002A8648FD8 000236
285 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082106 000747B 红(绛) 2012-10-08 10:01:40.982 FFA7A002A5DEA98A 000747
354 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082116 000747A 雨点 2012-10-08 10:03:59.226 FFA7A002AF7F0252 000747
511 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082115 000747C 雨白条 2012-10-08 10:13:12.316 FFA7A002AF8A33D6 000747
513 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082104 000747B 2012-10-08 10:13:14.438 FFA7A002A800312E 000747
590 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082137 000747A 2012-10-08 10:15:01.514 FFA7A002AFE332EA 000747
622 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082119 000747B 红(绛) 2012-10-08 10:15:14.434 FFA7A002A832A4C2 000747
665 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082103 000747A 灰白条 2012-10-08 10:15:31.461 FFA7A002AF70771A 000747
167 焉耆 包文华 12-30-473807 2012-10-08 09:48:51.609 FFA7A002AFBDF95C 000414
534 焉耆 包文华 12-30-473804 2012-10-08 10:14:13.085 FFA7A002A83F2B66 000414
679 昌吉 宝地鸽舍 12-30-226067 000260A 2012-10-08 10:15:35.529 FFA7A002AF200196 000260
722 昌吉 宝地鸽舍 12-30-226048 000260A 红(绛) 2012-10-08 10:15:53.048 FFA7A002AF8A2B74 000260
775 昌吉 宝地鸽舍 12-30-226047 000260A 红(绛) 2012-10-08 10:16:28.849 FFA7A002A5BBFB64 000260
879 长春 暴雪鸽苑 12-07-110617 000538A 红楞 2012-10-08 10:22:54.489 FFA7A002AF1BC64C 000538
706 米东 北京优捷特.假日鸽舍.陶亮 12-01-454258 000282A 雨点 2012-10-08 10:15:46.189 FFA7A002AF8D8E9C 000282
732 米东 北京优捷特.假日鸽舍.陶亮 12-01-454259 000282A 雨点 2012-10-08 10:15:58.543 FFA7A002A854B23A 000282
55 博乐 博昌兄弟 12-30-009240 000715A 雨点 2012-10-08 09:23:56.704 FFA7A002AF434920 000715
709 博乐 博昌兄弟 12-30-009232 000715A 红(绛) 2012-10-08 10:15:47.138 FFA7A002AF4C4AE0 000715
762 博乐 博昌兄弟 12-30-009253 000715A 雨点 2012-10-08 10:16:18.201 FFA7A002AF77DC06 000715
868 阜康 博格达鸽舍 12-30-244802 2012-10-08 10:21:22.213 FFA7A002A5B7C8CC 000669
208 乌鲁木齐 常辉 12-30-189812 灰白条 2012-10-08 09:53:49.969 FFA7A002AF8A7878 000659
136 乌鲁木齐 超强鸽舍 12-30-073571 000496A 红楞 2012-10-08 09:38:49.010 FFA7A002AF81970E 000496
589 乌鲁木齐 超强鸽舍 12-30-073589 000496A 2012-10-08 10:15:01.341 FFA7A002A838EFDC 000496
63 库尔勒 陈浩 12-30-594439 000038A 2012-10-08 09:23:59.913 FFA7A002AF749640 000038
185 库尔勒 陈浩 12-30-594430 000038A 2012-10-08 09:52:28.511 FFA7A002A8304628 000038
36 乌鲁木齐 陈杰.李永光 12-30-035464 2012-10-08 09:23:38.719 FFA7A002A5D030B8 000723
748 乌鲁木齐 陈蜀凯 12-30-070754 灰花 2012-10-08 10:16:10.335 FFA7A002A5E92B70 000627
86 米东 陈天刚.葛令祥 12-30-130089 000256A 2012-10-08 09:24:51.469 FFA7A002A85E8EE6 000256
387 米东 陈天刚.葛令祥 12-30-142661 000256A 2012-10-08 10:05:26.490 FFA7A002A5E1819C 000256
629 克拉玛依 陈卫祥 12-33-088085 雨点 2012-10-08 10:15:16.473 FFA7A002A83A6CA2 000702
317 五家渠 陈务奎 12-30-247606 000252A 2012-10-08 10:02:49.954 FFA7A002AF461AE0 000252
481 乌鲁木齐 陈新和 12-30-377856 雨点 2012-10-08 10:11:59.759 FFA7A002A5B2F69A 000092
126 乌鲁木齐 陈新民.高翔 12-30-334066 000445A 2012-10-08 09:29:43.336 FFA7A002A5EEC47C 000445
142 乌鲁木齐 陈新民.高翔 12-30-388917 2012-10-08 09:43:05.743 FFA7A002A5B64540 000445
591 乌鲁木齐 陈新民.高翔 12-30-139163 2012-10-08 10:15:01.757 FFA7A002A5E1C7DE 000445
704 乌鲁木齐 陈新民.高翔 12-30-390820 000445A 2012-10-08 10:15:43.980 FFA7A002AF8A6134 000445
729 乌鲁木齐 陈新民.高翔 12-30-139008 000445C 雨点 2012-10-08 10:15:57.764 FFA7A002A5BC6016 000445
66 伊犁 陈旭 12-30-309970 000156A 2012-10-08 09:24:01.076 FFA7A002A5E95246 000156
486 伊犁 陈旭 12-30-308777 000156A 2012-10-08 10:12:06.005 FFA7A002A85DFBD4 000156
538 伊犁 陈旭 12-30-308788 000156A 2012-10-08 10:14:23.125 FFA7A002A85333DA 000156
423 克拉玛依 陈志发 12-30-358415 000242A 灰白条 2012-10-08 10:08:10.696 FFA7A002AFDEB12C 000242
680 克拉玛依 陈志发 12-30-358418 000242A 2012-10-08 10:15:35.673 FFA7A002A5DBA46C 000242
120 乌鲁木齐 诚实鸽舍 12-30-178913 000639A 2012-10-08 09:29:19.766 FFA7A002AFE1A7C2 000639
219 乌鲁木齐 诚实鸽舍 12-30-076104 000639A 雨点 2012-10-08 09:54:19.260 FFA7A002A5D07BD0 000639
701 玛纳斯 程全利 12-30-279482 雨点 2012-10-08 10:15:42.441 FFA7A002A80F2590 000564
318 五家渠102团 程胜明 12-30-247805 雨点 2012-10-08 10:02:51.443 FFA7A002A838A6E6 000140
353 五家渠102团 程胜明 12-30-247806 雨点 2012-10-08 10:03:55.921 FFA7A002AFD9453E 000140
602 五家渠102团 程胜明 12-30-247808 2012-10-08 10:15:06.242 FFA7A002AFE2C548 000140
281 乌鲁木齐 程宪法 12-30-030088 000731A 2012-10-08 10:01:16.942 FFA7A002A8018D86 000731
69 乌鲁木齐 大成鸽舍 12-30-663008 000307A 2012-10-08 09:24:02.915 FFA7A002A861C81C 000307
61 阿勒泰 德胜鸽舍.展超 12-30-380338 000727A 雨点 2012-10-08 09:23:58.646 FFA7A002AFBA0C66 000727
621 阿勒泰 德胜鸽舍.展超 12-30-380333 000727A 雨点 2012-10-08 10:15:14.261 FFA7A002A5DA51FE 000727
115 米东 邓少平 12-30-074712 2012-10-08 09:28:02.506 FFA7A002A5D48F60 000139
652 克拉玛依 邓先平 12-33-085983 000530A 雨点 2012-10-08 10:15:27.098 FFA7A002AFD8DE22 000530
767 克拉玛依 邓先平 12-30-352535 000530B 2012-10-08 10:16:21.321 FFA7A002A8518C0E 000530
799 克拉玛依 邓先平 12-30-352545 000530A 红楞 2012-10-08 10:18:01.049 FFA7A002AF255F1E 000530
623 库尔勒 丁氏兄弟鸽业 12-30-596634 000040B 雨点 2012-10-08 10:15:14.851 FFA7A002AF22EFB8 000040
514 和田 东风鸽舍 12-30-621701 2012-10-08 10:13:16.891 FFA7A002A8051466 000157
60 昌吉 东联鸽舍.李联祖 12-30-248924 000426A 2012-10-08 09:23:58.069 FFA7A002AFD7C658 000426
603 昌吉 东联鸽舍.李联祖 12-30-248901 000426A 2012-10-08 10:15:06.607 FFA7A002A5E1C652 000426
843 昌吉 东联鸽舍.李联祖 12-30-248922 000426A 雨点 2012-10-08 10:19:58.094 FFA7A002A858E18A 000426
138 石河子 东湾联队 12-30-273759 000666A 雨点 2012-10-08 09:41:57.459 FFA7A002AFB1E372 000666
823 石河子 东湾联队 12-30-273756 000666A 2012-10-08 10:19:03.771 FFA7A002A859276E 000666
411 昌吉 董世新 12-30-220758 000289A 2012-10-08 10:06:59.621 FFA7A002AF206E52 000289
339 哈密 董自峰 12-30-018514 000510A 雨点 2012-10-08 10:03:31.163 FFA7A002A858987A 000510
341 哈密 董自峰 12-30-018520 000510A 雨点 2012-10-08 10:03:37.332 FFA7A002AF22D23A 000510
73 独山子 独山子联队 12-33-044582 000545A 麒麟花 2012-10-08 09:24:08.267 FFA7A002AFB03D56 000545
369 独山子 独山子联队 12-33-047916 000545A 雨点 2012-10-08 10:04:52.623 FFA7A002A8300C68 000545
801 独山子 独山子兄弟联队 12-33-043192 000588A 2012-10-08 10:18:03.356 FFA7A002A862A58C 000588
81 乌鲁木齐 杜飞 12-30-089007 2012-10-08 09:24:21.881 FFA7A002AFBE9BB4 000586
42 五家渠 杜伟 12-30-254703 000193B 2012-10-08 09:23:45.507 FFA7A002A8306D3A 000193
494 五家渠 杜伟 12-30-248269 000193A 雨点 2012-10-08 10:12:33.785 FFA7A002A86A5E5C 000193
37 克拉玛依 杜伊峰 12-33-079102 000292A 雨点 2012-10-08 09:23:39.926 FFA7A002A80C17AA 000292
595 克拉玛依 杜伊峰 12-33-079104 000292A 雨点 2012-10-08 10:15:03.389 FFA7A002A85A5126 000292
600 克拉玛依 杜伊峰 12-33-079105 000292A 雨点 2012-10-08 10:15:04.974 FFA7A002AF4EA638 000292
303 昌吉 段书文 12-30-222017 000629A 雨白条 2012-10-08 10:02:18.289 FFA7A002A80C17C8 000629
404 米东 夺标鸽舍 12-30-148694 000390A 2012-10-08 10:06:03.313 FFA7A002A5B30DFC 000390
712 米东 夺标鸽舍 12-30-147870 000390A 雨点 2012-10-08 10:15:48.823 FFA7A002AF72EF7A 000390
118 米东 尔肯江 12-30-162211 000560A 2012-10-08 09:28:56.388 FFA7A002AFBF14CE 000560
875 米东 尔肯江 12-30-162210 000560A 灰白条 2012-10-08 10:22:08.556 FFA7A002A8634B62 000560
183 乌鲁木齐 飞速华联于彪军+马伟 12-01-655492 000645A 雨点 2012-10-08 09:52:07.043 FFA7A002A5B89BBC 000645
5 乌鲁木齐 费海涛 12-30-076966 2012-10-08 09:20:44.350 FFA7A002A5BDBEF4 000738
351 玛纳斯 费升国 12-30-082755 雨点 2012-10-08 10:03:55.765 FFA7A002A8388D50 000439
4 乌鲁木齐 冯广平.易图风 12-30-075952 000459A 2012-10-08 09:20:27.524 FFA7A002A5BBEDF4 000459
194 乌鲁木齐 冯广平.易图风 12-30-075955 000459A 2012-10-08 09:52:56.078 FFA7A002AFD7F6F0 000459
795 乌鲁木齐 冯尚俊 12-30-514878 雨点 2012-10-08 10:17:08.429 FFA7A002A5EC3254 000077
326 库尔勒 冯勇刚 12-30-461696 000209A 雨花 2012-10-08 10:03:08.961 FFA7A002A834ABD4 000209
349 库尔勒 冯勇刚 12-30-461120 000209A 2012-10-08 10:03:52.339 FFA7A002A802C8B8 000209
664 库尔勒 冯勇刚 12-30-461674 000209A 雨点 2012-10-08 10:15:31.084 FFA7A002A5B1E3B0 000209
52 乌鲁木齐 伏涛 12-30-068112 000592A 白花 2012-10-08 09:23:53.173 FFA7A002AFE0452E 000592
53 乌鲁木齐 伏涛 12-30-068101 000592A 白花 2012-10-08 09:23:54.016 FFA7A002A831A94A 000592
406 乌鲁木齐 伏涛 12-30-068113 000592A 雨点 2012-10-08 10:06:14.616 FFA7A002AF77F524 000592
212 五家渠 付海明 12-30-253983 000310A 雨点 2012-10-08 09:53:58.419 FFA7A002A5B64586 000310
675 五家渠 付海明 12-30-254666 000310A 2012-10-08 10:15:34.563 FFA7A002A5E7824E 000310
121 昌吉 付军 12-30-009354 000334A 雨点 2012-10-08 09:29:22.578 FFA7A002AFD8A982 000334
720 昌吉 付军 12-30-009360 000334A 2012-10-08 10:15:52.559 FFA7A002AFBF2656 000334
796 昌吉 付军 12-30-009293 000334A 雨点 2012-10-08 10:17:12.653 FFA7A002AF8EFA86 000334
568 喀什 付军1 12-30-559323 000085A 2012-10-08 10:14:45.086 FFA7A002AF2A000E 000085
897 喀什 付军1 12-30-559339 000085A 2012-10-08 19:04:58.261 FFA7A002A5E1C98E 000085
896 乌苏 付重礼 12-30-344105 2012-10-08 18:28:15.663 FFA7A002AFB8E132 000403
248 阜康 阜兴鸽舍 12-30-246022 000492A 雨点 2012-10-08 09:58:59.021 FFA7A002AFB06140 000492
408 阜康 阜兴鸽舍 12-30-246034 000492A 雨点 2012-10-08 10:06:36.154 FFA7A002A5E917DA 000492
740 阜康 阜兴鸽舍 12-30-246020 000492A 2012-10-08 10:16:04.923 FFA7A002AF806D40 000492
786 阜康 阜兴鸽舍 12-30-246042 000492B 雨点 2012-10-08 10:16:46.148 FFA7A002AFD00224 000492
825 阜康 阜兴鸽舍 12-30-245661 000492B 2012-10-08 10:19:05.029 FFA7A002AFD66252 000492
8 乌鲁木齐 高平平.毛世中 12-30-011196 000483A 2012-10-08 09:20:53.585 FFA7A002A83C0D58 000483
363 乌鲁木齐 高平平.毛世中 12-30-011197 000483A 2012-10-08 10:04:33.461 FFA7A002AF2C27D4 000483
488 乌鲁木齐 高平平.毛世中 12-30-157902 000483A 红(绛) 2012-10-08 10:12:09.804 FFA7A002AF74CA56 000483
370 阜康石油基地 顾立峰.蔡金田 12-01-793681 000218B 2012-10-08 10:04:52.836 FFA7A002AF231996 000218
405 阜康石油基地 顾立峰.蔡金田 12-01-793609 000218B 雨点 2012-10-08 10:06:04.639 FFA7A002AF2F3F12 000218
558 阜康石油基地 顾立峰.蔡金田 12-09-632983 000218A 红(绛) 2012-10-08 10:14:39.736 FFA7A002A8379632 000218
797 阜康石油基地 顾立峰.蔡金田 12-30-215504 000218A 2012-10-08 10:17:53.769 FFA7A002AF7A000A 000218
812 乌鲁木齐 关山 12-30-024632 000114B 雨点 2012-10-08 10:18:37.001 FFA7A002A8330144 000114
91 库尔勒 冠予鸽舍 12-30-596196 000210B 灰花 2012-10-08 09:25:20.308 FFA7A002A8055E26 000210
205 库尔勒 冠予鸽舍 12-30-590315 000210A 2012-10-08 09:53:43.537 FFA7A002AF78C64C 000210
277 库尔勒 冠予鸽舍 12-30-590330 000210A 2012-10-08 10:01:02.061 FFA7A002AF4C4BC8 000210
381 库尔勒 冠予鸽舍 12-30-590312 000210A 2012-10-08 10:05:10.835 FFA7A002A8056FC4 000210
828 库尔勒 冠予鸽舍 12-30-596192 000210B 灰白条 2012-10-08 10:19:11.339 FFA7A002A86D9B08 000210
144 阿克苏 管和玲 12-30-531606 000402A 2012-10-08 09:43:12.566 FFA7A002AF84B076 000402
474 阿克苏 管和玲 12-30-531604 000402A 2012-10-08 10:11:50.573 FFA7A002A85C6D46 000402
723 阿克苏 管和玲 12-30-531664 000402A 2012-10-08 10:15:53.183 FFA7A002A5E94A86 000402
782 阿克苏 管和玲 12-30-531609 000402B 雨点 2012-10-08 10:16:34.446 FFA7A002AFBF3FDC 000402
726 库尔勒 光明鸽舍 12-30-477008 000276A 2012-10-08 10:15:55.967 FFA7A002AF731954 000276
839 乌鲁木齐 光明鸽舍.王志俭 12-30-065759 000383A 红楞 2012-10-08 10:19:33.330 FFA7A002A5DD98CA 000383
528 阿克苏 郭凯 12-01-387873 000798A 2012-10-08 10:13:50.103 FFA7A002AF701952 000798
356 沙雅 郭卫 12-30-490706 2012-10-08 10:04:04.599 FFA7A002A808F692 000651
783 乌鲁木齐 郭智龙 12-30-111432 000098A 雨点 2012-10-08 10:16:38.789 FFA7A002A80048BC 000098
64 乌鲁木齐 海霸王.孙建设 12-30-088214 000238B 灰白条 2012-10-08 09:24:00.349 FFA7A002A8356E8C 000238
415 乌鲁木齐 海霸王.孙建设 12-30-088208 000238A 2012-10-08 10:07:51.000 FFA7A002A5DB81E8 000238
850 乌鲁木齐 海霸王.孙建设 12-30-088216 000238A 雨点 2012-10-08 10:20:20.751 FFA7A002A80BE004 000238
241 乌鲁木齐 韩渡春 12-30-112901 000116A 雨点 2012-10-08 09:57:48.983 FFA7A002AF2EEEEA 000116
516 乌鲁木齐 韩渡春 12-30-112939 000116A 雨点 2012-10-08 10:13:22.016 FFA7A002A5E7DF70 000116
50 独山子 韩富贵 12-33-043337 000455A 雨白条 2012-10-08 09:23:51.011 FFA7A002AF75013C 000455
35 新源县.常州 韩杰.邓锋.赵国鑫. 12-10-998808 000025A 2012-10-08 09:23:22.377 FFA7A002A801D0DA 000025
251 乌鲁木齐 韩俊杰 12-30-024927 000286A 雨白条 2012-10-08 09:59:14.163 FFA7A002AF2F74BC 000286
300 乌鲁木齐 韩伟功 12-30-157570 000366B 雨点 2012-10-08 10:02:15.616 FFA7A002AF88BC0E 000366
497 乌鲁木齐 韩伟功 12-30-157583 000366A 2012-10-08 10:12:37.226 FFA7A002A86A48CC 000366
749 乌鲁木齐 韩伟功 12-30-575898 000366B 2012-10-08 10:16:10.752 FFA7A002A801BE54 000366
617 克拉玛依 韩艺 12-33-078527 2012-10-08 10:15:13.323 FFA7A002A86D8D5E 000648
853 泽普石油 郝勇 12-30-217923 000184A 雨点 2012-10-08 10:20:25.264 FFA7A002AF1A19E4 000184
101 乌鲁木齐 浩浩.韩非 12-30-085448 000249A 雨白条 2012-10-08 09:26:49.396 FFA7A002AF81A41A 000249
658 乌鲁木齐 浩浩.韩非 12-30-191912 000249A 2012-10-08 10:15:29.336 FFA7A002A5B49A8C 000249
23 伊犁 何为 12-30-311107 000123A 2012-10-08 09:22:02.379 FFA7A002A5BE8DE6 000123
312 伊犁 何为 12-30-311105 000123A 2012-10-08 10:02:45.369 FFA7A002AF8F79FE 000123
861 伊犁 何为 12-30-311102 000123B 雨点 2012-10-08 10:20:57.213 FFA7A002A8529980 000123
509 石化 和信商行 12-30-254893 雨点 2012-10-08 10:13:06.348 FFA7A002A5E35C60 000643
560 石化 和信商行 12-30-256276 灰白条 2012-10-08 10:14:41.378 FFA7A002AF4EAA58 000643
264 乌鲁木齐 和兴鸽舍 12-30-077719 000642B 雨花 2012-10-08 10:00:02.141 FFA7A002A86C1812 000642
865 乌鲁木齐 和兴鸽舍 12-30-077702 000642C 2012-10-08 10:21:12.716 FFA7A002A5D783A2 000642
586 库尔勒 黑豹鸽舍 12-30-598346 000248A 2012-10-08 10:15:00.698 FFA7A002A80E8D98 000248
605 库尔勒 恒友鸽舍.徐荣恒 12-30-472997 000330A 雨点 2012-10-08 10:15:07.583 FFA7A002AF28EE84 000330
753 库尔勒 恒友鸽舍.徐荣恒 12-30-472999 000330A 雨点 2012-10-08 10:16:12.712 FFA7A002AF7350CA 000330
417 芳草湖 红飞飞鸽舍 12-30-226980 000122A 红楞 2012-10-08 10:07:53.282 FFA7A002A80EB01A 000122
175 阿克苏 红富士鸽舍 12-30-656029 000401A 雨点 2012-10-08 09:50:37.268 FFA7A002A5B663DC 000401
25 库尔勒 宏图鸽舍 12-30-464806 000152A 2012-10-08 09:22:05.635 FFA7A002AF190D20 000152
396 库尔勒 宏图鸽舍 12-30-464831 000152A 2012-10-08 10:05:47.113 FFA7A002AF2A5078 000152
170 焉耆 宏伟鸽舍 12-30-472898 000045A 2012-10-08 09:49:16.513 FFA7A002A5E377D6 000045
374 焉耆 宏伟鸽舍 12-30-476061 000045A 雨点 2012-10-08 10:05:01.495 FFA7A002A857F62C 000045
97 克州 鸿飞鸽舍 12-30-201361 000234A 雨点 2012-10-08 09:25:43.809 FFA7A002AF74E316 000234
577 克州 鸿飞鸽舍 12-30-201333 000234A 红(绛) 2012-10-08 10:14:51.358 FFA7A002A8007416 000234
848 克州 鸿飞鸽舍 12-30-201321 000234A 雨白条 2012-10-08 10:20:18.446 FFA7A002A5EBAB74 000234
544 乌鲁木齐 鸿龙盛达.尕伟.毕贵成.李海军 12-30-067863 2012-10-08 10:14:27.773 FFA7A002AF22F58E 000495
84 鄯善县 侯建勇 12-30-377634 2012-10-08 09:24:41.121 FFA7A002A83A6234 000029
103 石河子 候明延 12-30-272186 雨白条 2012-10-08 09:26:53.546 FFA7A002A85DF940 000646
752 昌吉 候天新 12-30-222826 2012-10-08 10:16:12.019 FFA7A002A86C0224 000319
203 克州 胡杨林兄弟 12-30-203091 000364A 雨点 2012-10-08 09:53:36.141 FFA7A002A5EB977A 000364
207 克州 胡杨林兄弟 12-30-203039 000364A 2012-10-08 09:53:48.992 FFA7A002AFE002E0 000364
85 湖北 湖北丹凤鸽舍 12-17-230881 000257B 2012-10-08 09:24:42.328 FFA7A002A8564622 000257
179 湖北 湖北丹凤鸽舍 12-17-216699 000257A 雨点 2012-10-08 09:51:46.174 FFA7A002A5EBD308 000258
260 湖北 湖北丹凤鸽舍 12-17-216697 000257B 雨点 2012-10-08 09:59:52.814 FFA7A002A5B183CA 000258
504 湖北 湖北丹凤鸽舍 12-17-216690 000257B 2012-10-08 10:12:50.721 FFA7A002AF24A7A6 000257
728 湖北 湖北丹凤鸽舍 12-17-216693 000257A 2012-10-08 10:15:57.611 FFA7A002A8003E90 000257
827 湖北 湖北丹凤鸽舍 12-17-230890 000257A 2012-10-08 10:19:10.706 FFA7A002A5EC4994 000257
789 乌鲁木齐 华宇百胜 12-30-013802 000059A 麒麟花 2012-10-08 10:16:54.868 FFA7A002AF19294A 000059
583 乌鲁木齐 黄宁 12-30-153001 000074A 雨点 2012-10-08 10:14:58.356 FFA7A002AFDA6F02 000074
98 焉耆27团 黄作鹏 12-30-473441 000329A 2012-10-08 09:26:00.163 FFA7A002A5B88292 000329
184 焉耆27团 黄作鹏 12-30-473445 000329A 2012-10-08 09:52:26.932 FFA7A002A5EE823E 000329
490 焉耆27团 黄作鹏 12-30-473446 000329A 雨点 2012-10-08 10:12:19.054 FFA7A002A83627D2 000329
11 乌市天山区 灰狼鸽舍.艾合买提江 12-30-033542 000294B 雨白条 2012-10-08 09:21:13.055 FFA7A002A5B96F06 000294
433 乌市天山区 灰狼鸽舍.艾合买提江 12-30-129136 000294B 2012-10-08 10:08:42.605 FFA7A002A5D1EDE6 000294
683 乌市天山区 灰狼鸽舍.艾合买提江 12-30-033545 000294A 雨点 2012-10-08 10:15:38.007 FFA7A002A5E5164E 000294
834 乌市天山区 灰狼鸽舍.艾合买提江 12-30-115462 000294B 灰白条 2012-10-08 10:19:26.574 FFA7A002A8591530 000294
