| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
1 | 黄建亚A | 10-620786 | 53 | 1297.3738 | 10 | 1247.3684 | 55 | 1217.7212 | 186 | 1110.5679 | 4873.0313 |
2 | 黄建亚A | 10-384587 | 60 | 1296.7767 | 74 | 1189.2673 | 2 | 1296.4611 | 395 | 1063.7169 | 4846.2220 |
3 | 易文A | 12-370051 | 221 | 1252.5986 | 287 | 1133.8061 | 6 | 1296.1440 | 17 | 1157.6521 | 4840.2008 |
4 | 陈德清+李金生+潘建华A | 10-618862 | 55 | 1297.2644 | 31 | 1244.6857 | 74 | 1199.4294 | 229 | 1094.8646 | 4836.2441 |
5 | 增明鸽舍-潘增明A | 10-321407 | 124 | 1288.0996 | 41 | 1243.4919 | 95 | 1194.2816 | 195 | 1109.8494 | 4835.7225 |
6 | 子钧鸽舍-孟伟A | 01-006559 | 111 | 1288.9757 | 47 | 1241.5916 | 267 | 1146.5395 | 6 | 1158.1189 | 4835.2257 |
7 | 郭国庆A | 15-051830 | 230 | 1252.2044 | 42 | 1243.2027 | 48 | 1219.6882 | 222 | 1100.0382 | 4815.1335 |
8 | 好鸽苑+京九鸽业-郝坤A | 12-080109 | 315 | 1246.1201 | 22 | 1245.7337 | 50 | 1219.5684 | 279 | 1086.4210 | 4797.8432 |
9 | 沈新A | 10-310807 | 67 | 1296.1345 | 470 | 1118.3956 | 42 | 1220.0757 | 16 | 1157.6843 | 4792.2901 |
10 | 李建全 | 10-361112 | 108 | 1289.3616 | 400 | 1131.4090 | 22 | 1221.2752 | 45 | 1149.4406 | 4791.4864 |
11 | 鸿伟鸽舍-徐鸿章A | 10-830886 | 63 | 1296.3898 | 219 | 1148.2624 | 17 | 1221.5774 | 141 | 1116.3828 | 4782.6124 |
12 | 盛翔鸽业-李夫军A | 10-322601 | 261 | 1251.1427 | 32 | 1244.5888 | 80 | 1196.6741 | 286 | 1084.4528 | 4776.8584 |
13 | 宗锡秦C | 10-336075 | 439 | 1215.0762 | 36 | 1244.2392 | 219 | 1149.8316 | 26 | 1156.8573 | 4766.0043 |
14 | 新兴鸽舍-杨跃森+陆继魁 | 10-144637 | 4 | 1301.3047 | 398 | 1131.5600 | 56 | 1217.5600 | 169 | 1111.3913 | 4761.8160 |
15 | 徐晓东B | 12-066825 | 102 | 1289.7784 | 257 | 1138.2605 | 33 | 1220.7349 | 170 | 1111.3717 | 4760.1455 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打印日期: 2012/10/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第 1 页 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
16 | 凤峰鸽业-莫凤林A | 12-050212 | 146 | 1275.8794 | 102 | 1183.9565 | 291 | 1143.0285 | 21 | 1157.2248 | 4760.0892 |
17 | 豫东鸽舍-王春生A | 16-301724 | 85 | 1291.0801 | 96 | 1184.8201 | 147 | 1158.9868 | 65 | 1124.4323 | 4759.3193 |
18 | 郭国庆A | 15-051850 | 718 | 1135.7046 | 37 | 1244.1782 | 30 | 1220.7733 | 8 | 1158.0502 | 4758.7063 |
19 | 王瑞光A | 32-168655 | 176 | 1260.4910 | 108 | 1182.6004 | 186 | 1157.4831 | 24 | 1157.0506 | 4757.6251 |
20 | 徐顺根B | 10-300014 | 100 | 1290.0063 | 78 | 1187.7156 | 153 | 1158.9170 | 101 | 1120.3394 | 4756.9783 |
21 | 李克元 | 17-156639 | 18 | 1299.7752 | 918 | 1036.4562 | 5 | 1296.1651 | 70 | 1124.0655 | 4756.4620 |
22 | 陈树叶D | 12-023355 | 173 | 1260.8131 | 114 | 1179.0771 | 184 | 1157.7574 | 2 | 1158.3139 | 4755.9615 |
23 | 永固赛鸽-韩振明B | 12-006957 | 76 | 1293.6903 | 109 | 1180.6971 | 192 | 1155.7650 | 78 | 1123.5429 | 4753.6953 |
24 | 张怡东 | 15-050597 | 260 | 1251.1838 | 84 | 1186.5683 | 167 | 1158.7028 | 31 | 1155.6573 | 4752.1122 |
25 | 吴玉山B | 32-168099 | 96 | 1290.2280 | 675 | 1080.3988 | 49 | 1219.6754 | 23 | 1157.1033 | 4747.4055 |
26 | 新兴鸽舍-杨跃森+陆继魁 | 10-144638 | 455 | 1211.0820 | 147 | 1154.1313 | 24 | 1221.0269 | 4 | 1158.2480 | 4744.4882 |
27 | 胡军A | 10-330014 | 70 | 1295.2186 | 87 | 1185.8900 | 200 | 1150.8745 | 183 | 1110.7333 | 4742.7164 |
28 | 强龙鸽舍-马志强+熊景秋A | 12-276281 | 457 | 1209.3447 | 5 | 1247.5957 | 316 | 1135.7573 | 49 | 1148.7411 | 4741.4388 |
29 | 博安客赛鸽-孙全喜A | 10-329332 | 161 | 1264.9079 | 138 | 1154.4217 | 156 | 1158.8975 | 34 | 1155.0256 | 4733.2527 |
30 | 宗锡秦B | 10-336037 | 48 | 1297.8448 | 70 | 1212.2876 | 475 | 1107.0114 | 161 | 1114.5790 | 4731.7228 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打印日期: 2012/10/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第 2 页 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
31 | 阳光鸽业-陈光A | 32-168068 | 253 | 1251.4152 | 401 | 1131.2132 | 9 | 1295.5042 | 487 | 1053.2828 | 4731.4154 |
32 | 徽商能源-闵令芹B | 12-424714 | 454 | 1211.2948 | 251 | 1141.5259 | 34 | 1220.6725 | 28 | 1156.5255 | 4730.0187 |
33 | 鸿伟鸽舍-徐鸿章A | 10-873511 | 740 | 1133.3538 | 182 | 1152.8723 | 12 | 1285.7162 | 29 | 1156.2722 | 4728.2145 |
34 | 林海鸽舍-刘序林B | 15-266837 | 433 | 1215.6742 | 30 | 1244.7950 | 418 | 1115.4272 | 42 | 1149.5864 | 4725.4828 |
35 | 陶金龙+赵晓峰B | 10-041412 | 166 | 1261.6899 | 630 | 1088.8092 | 44 | 1220.0362 | 35 | 1153.9083 | 4724.4436 |
36 | 中国状元家族-王德祥A | 10-309158 | 115 | 1288.6834 | 53 | 1229.8336 | 104 | 1174.4289 | 568 | 1031.4958 | 4724.4417 |
37 | 凯特利鸽舍-夏卫凯 | 10-608882 | 218 | 1252.9497 | 1 | 1248.3224 | 491 | 1099.2122 | 89 | 1122.6175 | 4723.1018 |
38 | 神舟鸽舍-岳德理A | 10-884436 | 172 | 1260.8489 | 59 | 1219.9192 | 260 | 1146.8162 | 234 | 1094.3888 | 4721.9731 |
39 | 鸿伟鸽舍-徐鸿章B | 10-830884 | 299 | 1249.4483 | 234 | 1142.8606 | 112 | 1170.2706 | 11 | 1157.9333 | 4720.5128 |
40 | 徐晓东C | 12-066837 | 179 | 1259.8557 | 98 | 1184.5723 | 166 | 1158.7079 | 139 | 1116.4273 | 4719.5632 |
41 | 长江国际鸽舍-马宜才A | 10-791634 | 286 | 1250.1215 | 267 | 1134.4668 | 27 | 1220.9100 | 172 | 1111.2834 | 4716.7817 |
42 | 陈树叶C | 12-066999 | 336 | 1239.8977 | 376 | 1132.0428 | 21 | 1221.3452 | 84 | 1123.2562 | 4716.5419 |
43 | 陈德清+李金生+潘建华B | 10-627015 | 301 | 1249.1174 | 95 | 1184.8953 | 170 | 1158.6280 | 85 | 1123.0231 | 4715.6638 |
44 | 甲乙鸽舍-江久春A | 32-229207 | 235 | 1252.0834 | 49 | 1241.4115 | 426 | 1115.1752 | 216 | 1106.7899 | 4715.4600 |
45 | 三好鸽业-王彤王军A | 01-621245 | 139 | 1277.9698 | 282 | 1133.9447 | 31 | 1220.7682 | 302 | 1079.5934 | 4712.2761 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打印日期: 2012/10/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第 3 页 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
46 | 陈树叶A | 12-066987 | 202 | 1253.9989 | 236 | 1142.6811 | 187 | 1157.3289 | 13 | 1157.8517 | 4711.8606 |
47 | 神羽公棚-肖亮A | 10-712214 | 127 | 1287.6808 | 404 | 1130.9435 | 113 | 1170.1965 | 108 | 1119.9949 | 4708.8157 |
48 | 陆之樑 | 09-282914 | 86 | 1291.0731 | 141 | 1154.3411 | 93 | 1194.5101 | 368 | 1066.7664 | 4706.6907 |
49 | 晁祥敏A | 10-335130 | 61 | 1296.7528 | 148 | 1154.0917 | 82 | 1196.5667 | 449 | 1058.8824 | 4706.2936 |
50 | 仙林赛鸽-李宝明A | 10-034770 | 225 | 1252.4226 | 105 | 1183.4175 | 47 | 1219.9168 | 514 | 1050.2905 | 4706.0474 |
51 | 王友健A | 32-881182 | 206 | 1253.4429 | 484 | 1113.6941 | 38 | 1220.5035 | 136 | 1116.5950 | 4704.2355 |
52 | 卓伟A | 10-326615 | 170 | 1260.9777 | 142 | 1154.2914 | 105 | 1174.3120 | 165 | 1111.8111 | 4701.3922 |
53 | 晁祥敏A | 10-321895 | 340 | 1239.4847 | 167 | 1153.3392 | 145 | 1159.0886 | 52 | 1148.5290 | 4700.4415 |
54 | 李方清A | 10-881136 | 366 | 1219.2898 | 231 | 1144.1702 | 51 | 1219.5584 | 121 | 1116.9186 | 4699.9370 |
55 | 王少洪 | 12-286080 | 719 | 1135.4268 | 73 | 1202.5357 | 7 | 1295.9175 | 439 | 1060.6641 | 4694.5441 |
56 | 沈辉A | 10-236496 | 287 | 1250.0489 | 169 | 1153.3282 | 40 | 1220.1244 | 335 | 1070.9759 | 4694.4774 |
57 | 刘光辉A | 10-319566 | 488 | 1197.9225 | 186 | 1152.6484 | 46 | 1219.9513 | 83 | 1123.2666 | 4693.7888 |
58 | 阳湖鸽舍-刘刚 | 32-217555 | 445 | 1213.7545 | 67 | 1212.6155 | 205 | 1150.4244 | 144 | 1116.2933 | 4693.0877 |
59 | 沈辉A | 10-235329 | 363 | 1219.3581 | 347 | 1132.5696 | 19 | 1221.4324 | 119 | 1117.0221 | 4690.3822 |
60 | 宋效军A | 10-280791 | 500 | 1193.1319 | 184 | 1152.8547 | 35 | 1220.6602 | 106 | 1120.0739 | 4686.7207 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打印日期: 2012/10/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第 4 页 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
61 | 北京嘉璐竞翔集团-王世廷A | 01-403190 | 187 | 1257.4629 | 608 | 1092.4337 | 45 | 1219.9572 | 157 | 1115.3950 | 4685.2488 |
62 | 开平鸽舍-苏开平A | 10-350071 | 75 | 1294.1612 | 26 | 1245.2556 | 593 | 1083.3459 | 429 | 1062.2179 | 4684.9806 |
63 | 神羽公棚-肖亮A | 02-429632 | 118 | 1288.5245 | 43 | 1242.7230 | 52 | 1219.4566 | 783 | 933.7949 | 4684.4990 |
64 | 江苏俊威鸽舍-王培合A | 10-341066 | 383 | 1218.6227 | 85 | 1186.4132 | 122 | 1161.7502 | 128 | 1116.7389 | 4683.5250 |
65 | 齐鲁华翔-张世华A | 15-278213 | 639 | 1157.4284 | 81 | 1187.2012 | 54 | 1218.3675 | 115 | 1119.5228 | 4682.5199 |
66 | 神舟鸽舍-岳德理C | 10-367668 | 282 | 1250.3098 | 11 | 1247.2624 | 397 | 1120.4325 | 397 | 1063.6758 | 4681.6805 |
67 | 亮剑赛鸽-尹利华B | 10-312977 | 109 | 1289.1536 | 124 | 1155.9853 | 602 | 1082.0171 | 36 | 1153.7591 | 4680.9151 |
68 | 徐家振A | 32-168889 | 135 | 1283.9424 | 609 | 1091.5923 | 100 | 1184.2716 | 114 | 1119.8605 | 4679.6668 |
69 | 王艳 | 10-002301 | 351 | 1231.4210 | 200 | 1151.1147 | 115 | 1169.7655 | 87 | 1122.6752 | 4674.9764 |
70 | 李方清A | 10-881417 | 239 | 1251.9701 | 76 | 1188.3913 | 1 | 1296.5034 | 774 | 934.5299 | 4671.3947 |
71 | 耀华鸽业-沈华A | 10-618928 | 181 | 1259.6774 | 412 | 1128.9579 | 182 | 1157.8320 | 66 | 1124.3763 | 4670.8436 |
72 | 甲乙鸽舍-江久春A | 10-631505 | 424 | 1216.4245 | 106 | 1183.2161 | 237 | 1147.5233 | 80 | 1123.4683 | 4670.6322 |
73 | 永固赛鸽-韩振明B | 12-006956 | 224 | 1252.5035 | 89 | 1185.5625 | 429 | 1115.1525 | 162 | 1114.5367 | 4667.7552 |
74 | 强龙鸽舍-马志强+熊景秋B | 10-341887 | 237 | 1252.0285 | 275 | 1134.1235 | 290 | 1143.1897 | 56 | 1137.0974 | 4666.4391 |
75 | 季斌 | 10-316231 | 293 | 1249.7107 | 2 | 1247.9869 | 738 | 1057.7120 | 179 | 1111.0159 | 4666.4255 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打印日期: 2012/10/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第 5 页 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
76 | 周斌 | 12-051251 | 1 | 1301.8188 | 453 | 1122.3864 | 235 | 1147.5406 | 241 | 1093.1191 | 4664.8649 |
77 | 张超A | 15-052020 | 57 | 1296.9279 | 117 | 1171.9570 | 307 | 1137.1331 | 454 | 1058.7794 | 4664.7974 |
78 | 王高+郑兆玉 | 12-067051 | 385 | 1218.5903 | 783 | 1065.5660 | 20 | 1221.4277 | 10 | 1157.9710 | 4663.5550 |
79 | 韩昌杰A | 12-139911 | 551 | 1186.7070 | 92 | 1185.1514 | 18 | 1221.4849 | 387 | 1064.7476 | 4658.0909 |
80 | 满意鸽舍-张满良A | 32-237656 | 64 | 1296.3889 | 481 | 1114.3841 | 90 | 1195.2879 | 505 | 1050.8973 | 4656.9582 |
81 | 柴孝荣+杜朝晖A | 12-158224 | 163 | 1263.9352 | 238 | 1142.6439 | 143 | 1159.0918 | 293 | 1082.8968 | 4648.5677 |
82 | 竞博鸽舍-高继春B | 10-340348 | 157 | 1266.4671 | 68 | 1212.5250 | 62 | 1209.6906 | 755 | 957.2113 | 4645.8940 |
83 | 有义鸽舍-许文义 | 12-006451 | 112 | 1288.9091 | 152 | 1153.8991 | 289 | 1143.4146 | 471 | 1057.0805 | 4643.3033 |
84 | 郭国庆B | 15-051960 | 275 | 1250.6399 | 171 | 1153.2914 | 249 | 1147.0859 | 251 | 1092.1249 | 4643.1421 |
85 | 耀华鸽业-沈华B | 10-631565 | 183 | 1259.4088 | 248 | 1141.8536 | 264 | 1146.7493 | 230 | 1094.8307 | 4642.8424 |
86 | 豫东鸽舍-王春生A | 32-886662 | 130 | 1287.0684 | 306 | 1133.2739 | 501 | 1098.8079 | 81 | 1123.4397 | 4642.5899 |
87 | 天平鸽舍-司贤坤A | 33-110304 | 381 | 1218.6881 | 256 | 1138.3675 | 101 | 1174.9303 | 201 | 1109.4374 | 4641.4233 |
88 | 陈树叶D | 12-066986 | 162 | 1264.3111 | 304 | 1133.2810 | 575 | 1087.6848 | 32 | 1155.1327 | 4640.4096 |
89 | 郭国庆A | 15-051834 | 220 | 1252.7281 | 332 | 1132.7822 | 532 | 1095.9537 | 5 | 1158.1306 | 4639.5946 |
90 | 龙盟战神-夏阳A | 10-365951 | 241 | 1251.8336 | 298 | 1133.4017 | 306 | 1137.1374 | 120 | 1116.9233 | 4639.2960 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打印日期: 2012/10/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第 6 页 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
91 | 虎世-臧磊A | 10-368116 | 6 | 1301.0722 | 666 | 1081.6071 | 248 | 1147.1115 | 200 | 1109.4559 | 4639.2467 |
92 | 凤峰鸽业-莫凤林A | 32-168919 | 143 | 1276.6719 | 194 | 1151.7803 | 515 | 1098.0358 | 178 | 1111.0837 | 4637.5717 |
93 | 平安数字赛鸽中心-柏乃平A | 10-771298 | 757 | 1130.0947 | 33 | 1244.4902 | 218 | 1149.9310 | 187 | 1110.5079 | 4635.0238 |
94 | 吉祥如意-刘斌 | 15-053710 | 317 | 1245.4659 | 370 | 1132.1590 | 310 | 1136.9333 | 99 | 1120.4477 | 4635.0059 |
95 | 前新集鸽舍-孙宽A | 10-331707 | 308 | 1248.1867 | 112 | 1180.4505 | 274 | 1146.3384 | 462 | 1058.4778 | 4633.4534 |
96 | 王建富 | 10-370730 | 392 | 1218.2974 | 97 | 1184.8067 | 292 | 1142.3218 | 268 | 1087.7014 | 4633.1273 |
97 | 孙海涛A | 10-357609 | 210 | 1253.3739 | 62 | 1213.6709 | 633 | 1069.8086 | 232 | 1094.7899 | 4631.6433 |
98 | 黄建亚+段中伏A | 03-420012 | 156 | 1267.6730 | 411 | 1129.0461 | 210 | 1150.1605 | 289 | 1083.5111 | 4630.3907 |
99 | 韩继豹A | 12-069817 | 438 | 1215.0899 | 226 | 1146.1216 | 285 | 1144.9433 | 76 | 1123.6086 | 4629.7634 |
100 | 陈树叶B | 12-066990 | 418 | 1216.7035 | 317 | 1133.0836 | 390 | 1120.6616 | 1 | 1158.3960 | 4628.8447 |
101 | 天任鸽舍-苗建 | 15-076587 | 705 | 1136.5088 | 100 | 1184.1678 | 177 | 1158.3757 | 47 | 1149.2006 | 4628.2529 |
102 | 磬云鸽舍-任义A | 12-059979 | 419 | 1216.6952 | 243 | 1142.0228 | 233 | 1147.5474 | 93 | 1120.6866 | 4626.9520 |
103 | 耀华鸽业-沈华B | 10-631513 | 233 | 1252.1306 | 366 | 1132.2640 | 343 | 1125.4051 | 129 | 1116.7346 | 4626.5343 |
104 | 徽商能源-闵令芹B | 32-168469 | 805 | 1122.5803 | 331 | 1132.8004 | 59 | 1212.3839 | 3 | 1158.3009 | 4626.0655 |
105 | 三好鸽业-王彤王军A | 01-621230 | 213 | 1253.0817 | 183 | 1152.8651 | 502 | 1098.7740 | 111 | 1119.9369 | 4624.6577 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打印日期: 2012/10/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第 7 页 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
106 | 神舟鸽舍-岳德理C | 10-321111 | 471 | 1203.2261 | 150 | 1154.0022 | 428 | 1115.1535 | 44 | 1149.4748 | 4621.8566 |
107 | 士光俊龙联合鸽舍 | 15-059321 | 360 | 1219.5403 | 815 | 1057.5031 | 29 | 1220.8192 | 102 | 1120.3342 | 4618.1968 |
108 | 徽商能源-闵令芹C | 12-424716 | 411 | 1217.0777 | 325 | 1132.8866 | 185 | 1157.5384 | 191 | 1110.0847 | 4617.5874 |
109 | 竞博鸽舍-高继春B | 10-361230 | 129 | 1287.3041 | 556 | 1108.8636 | 372 | 1121.0237 | 225 | 1098.9651 | 4616.1565 |
110 | 李方清A | 10-881470 | 377 | 1218.9063 | 313 | 1133.1168 | 263 | 1146.7549 | 118 | 1117.0306 | 4615.8086 |
111 | 吴玉山B | 32-168148 | 95 | 1290.5245 | 116 | 1173.2744 | 625 | 1072.4923 | 305 | 1079.3137 | 4615.6049 |
112 | 陈树叶A | 12-066998 | 9 | 1300.8002 | 63 | 1213.6065 | 991 | 945.1343 | 30 | 1155.7011 | 4615.2421 |
113 | 金色卓越-金学本A | 12-048175 | 456 | 1209.9326 | 44 | 1242.6256 | 496 | 1098.9970 | 399 | 1063.6409 | 4615.1961 |
114 | 李荣永 | 10-332596 | 43 | 1298.0996 | 512 | 1111.8241 | 458 | 1111.2704 | 247 | 1092.2940 | 4613.4881 |
115 | 周兆武 | 10-809605 | 773 | 1127.1381 | 46 | 1242.3665 | 188 | 1156.9844 | 273 | 1086.7905 | 4613.2795 |
116 | 启冠鸽舍-张权A | 10-353317 | 327 | 1241.5415 | 261 | 1137.5391 | 455 | 1111.4146 | 88 | 1122.6498 | 4613.1450 |
117 | 神舟鸽舍-岳德理B | 10-884443 | 444 | 1214.0786 | 371 | 1132.1459 | 277 | 1146.1750 | 100 | 1120.4175 | 4612.8170 |
118 | 刘少东A | 17-087717 | 184 | 1259.3845 | 252 | 1141.3966 | 60 | 1212.1759 | 653 | 998.9023 | 4611.8593 |
119 | 刘光辉A | 10-319568 | 276 | 1250.5945 | 1092 | 997.2039 | 58 | 1212.9942 | 39 | 1149.8679 | 4610.6605 |
120 | 增明鸽舍-潘增明B | 10-374671 | 659 | 1154.3700 | 66 | 1213.2198 | 398 | 1120.3988 | 90 | 1122.4794 | 4610.4680 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打印日期: 2012/10/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第 8 页 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
121 | 刘芮涵 | 10-310820 | 31 | 1298.6608 | 502 | 1112.7792 | 320 | 1134.4468 | 422 | 1062.7170 | 4608.6038 |
122 | 易文A | 12-370083 | 38 | 1298.2522 | 600 | 1094.4544 | 150 | 1158.9533 | 477 | 1055.9879 | 4607.6478 |
123 | 振鹏鸽舍-曹东上A | 33-110582 | 462 | 1204.4093 | 24 | 1245.4273 | 767 | 1042.7797 | 167 | 1111.5452 | 4604.1615 |
124 | 水木鸽舍-朱孝学 | 10-361957 | 724 | 1135.1003 | 290 | 1133.5967 | 103 | 1174.4976 | 18 | 1157.4684 | 4600.6630 |
125 | 陈德清+李金生+潘建华A | 10-618803 | 272 | 1250.6670 | 526 | 1110.0212 | 424 | 1115.2662 | 64 | 1124.4967 | 4600.4511 |
126 | 刘爱民A | 32-168909 | 710 | 1136.1824 | 91 | 1185.1592 | 337 | 1129.1211 | 40 | 1149.8655 | 4600.3282 |
127 | 王由仁A | 10-873105 | 26 | 1298.9847 | 588 | 1098.4563 | 472 | 1107.2391 | 256 | 1091.9673 | 4596.6474 |
128 | 明剑鸽业-赵辉 | 10-317306 | 322 | 1242.8282 | 471 | 1118.3729 | 109 | 1170.6023 | 403 | 1063.5630 | 4595.3664 |
129 | 薛庆德A | 12-066030 | 295 | 1249.5692 | 17 | 1246.4869 | 255 | 1146.9721 | 764 | 950.7145 | 4593.7427 |
130 | 徐晓东C | 12-066857 | 334 | 1240.0902 | 207 | 1150.2560 | 28 | 1220.8929 | 711 | 980.5849 | 4591.8240 |
131 | 君临天下-陈君武A | 12-241602 | 249 | 1251.5797 | 337 | 1132.7345 | 266 | 1146.6817 | 455 | 1058.7739 | 4589.7698 |
132 | 马成A | 12-053113 | 174 | 1260.7113 | 309 | 1133.2240 | 439 | 1114.6744 | 312 | 1079.0514 | 4587.6611 |
133 | 北京嘉璐竞翔集团-王世廷A | 01-403112 | 371 | 1219.1814 | 361 | 1132.3598 | 454 | 1111.4258 | 67 | 1124.2613 | 4587.2283 |
134 | 远翔A | 10-340177 | 132 | 1286.6520 | 397 | 1131.5815 | 746 | 1057.4965 | 176 | 1111.1207 | 4586.8507 |
135 | 摩云金翅-孙成科B | 15-296804 | 364 | 1219.3200 | 19 | 1246.1788 | 972 | 972.2233 | 48 | 1149.0549 | 4586.7770 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打印日期: 2012/10/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第 9 页 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 博彩秋棚四关综合成绩 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
136 | 沈辉A | 10-236498 | 811 | 1122.2610 | 386 | 1131.7688 | 23 | 1221.2227 | 168 | 1111.5052 | 4586.7577 |
137 | 摩云金翅-孙成科A | 15-296957 | 289 | 1250.0022 | 268 | 1134.3868 | 73 | 1200.1908 | 649 | 999.6686 | 4584.2484 |
138 | 陈德清+李金生+潘建华A | 32-227390 | 245 | 1251.7435 | 573 | 1101.7353 | 447 | 1112.9352 | 147 | 1116.0187 | 4582.4327 |
139 | 鸿伟鸽舍-徐鸿章A | 10-859832 | 300 | 1249.3297 | 338 | 1132.7274 | 308 | 1137.0874 | 420 | 1062.9168 | 4582.0613 |
140 | 龙湖园-刘汉强 | 32-165089 | 722 | 1135.1565 | 86 | 1186.1347 | 152 | 1158.9208 | 221 | 1100.9792 | 4581.1912 |
141 | 陈德清+李金生+潘建华B | 10-618886 | 232 | 1252.1313 | 524 | 1110.0543 | 257 | 1146.9326 | 339 | 1070.2761 | 4579.3943 |
142 | 魏升平 | 12-153546 | 700 | 1136.7326 | 101 | 1184.1136 | 79 | 1196.7067 | 433 | 1061.5122 | 4579.0651 |
143 | 陈树叶B | 12-066953 | 305 | 1248.6802 | 368 | 1132.2218 | 275 | 1146.2638 | 500 | 1051.0607 | 4578.2265 |
144 | 陈德清+李金生+潘建华C | 10-627014 | 461 | 1207.5171 | 636 | 1088.3251 | 180 | 1158.0383 | 77 | 1123.5929 | 4577.4734 |
145 | 博安客赛鸽-孙全喜A | 32-374918 | 436 | 1215.5555 | 15 | 1246.7011 | 476 | 1106.9625 | 631 | 1008.0900 | 4577.3091 |
146 | 朱华中 | 10-244486 | 429 | 1216.0407 | 889 | 1043.7010 | 64 | 1207.6891 | 198 | 1109.6825 | 4577.1133 |
147 | 訾洪伟A | 09-055012 | 149 | 1275.0376 | 153 | 1153.8810 | 286 | 1144.4464 | 633 | 1003.2136 | 4576.5786 |
148 | 孙军 | 09-267177 | 97 | 1290.1681 | 433 | 1125.6496 | 522 | 1096.3631 | 411 | 1063.3633 | 4575.5441 |
