陕西飞虹赛鸽公棚20121019日家飞扫描清单
        陕西飞虹赛鸽公棚在广大鸽友及各界同仁的支持下,收鸽工作进展顺利,20121019日公棚进行了首次家飞扫描。现将扫描结果予以公布。其中不包括漏扫和2012925日以后入棚尚未家飞的鸽子。如有疑问请致电09132102121      18091363212
足环号 资料 鸽主名称 归巢时间 鸽主地址 电子足环号
2012-26-110994 雨点 007吉翔  2012-10-19 11:16:44.31  陕西西安  2801985EF600
2012-26-110995 007吉翔  2012-10-19 12:57:43.906 陕西西安  2801984B6400
2012-26-321710 雨白条 0085天鹤鸽舍 2012-10-19 10:02:47.750 陕西蒲城 2801984A6100
2012-26-113582 灰白条 0085天鹤鸽舍 2012-10-19 10:41:34.453 陕西蒲城 28019A022700
2012-27-004489 399鸽舍  2012-10-19 10:05:37.718 甘肃兰州  28015CA6BC00
2012-26-066458 786赛鸽   2012-10-19 10:55:02.31  陕西西安 2801F4778D00
2012-16-033027 雨花 AAA.李建义.李振 2012-10-19 10:18:54.625 河南郑州  2801996AE700
2012-16-033040 雨点 AAA.李建义.李振 2012-10-19 10:53:52.500 河南郑州  28015C70CE00
2012-16-030050 雨点 AAA.李建义.李振 2012-10-19 11:26:43.781 河南郑州  2801985B5C00
2012-16-030041 AAA.李建义.李振 2012-10-19 11:46:49.453 河南郑州  28015C7D0900
2012-16-030006 雨点 AAA.李建义.李振 2012-10-19 16:30:05.15  河南郑州  280198496900
2012-16-033025 雨点 AAA.李建义.李振 2012-10-19 17:29:07.453 河南郑州  2801985F5800
2012-26-101933 DJS鸽舍 2012-10-19 10:18:41.656 陕西西安 2801986F5500
2012-26-084555 DJS鸽舍 2012-10-19 10:20:49.875 陕西西安 28019974B900
2012-26-101937 雨白条 DJS鸽舍 2012-10-19 10:49:43.796 陕西西安 2801998B7800
2012-26-026098 石板 DJS鸽舍 2012-10-19 13:14:23.125 陕西西安 28009EC23400
2012-26-026161 灰白条 DJS鸽舍 2012-10-19 17:11:31.406 陕西西安 28015CCC6D00
2012-32-1411312 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 15:43:31.506 宁夏吴忠  280199762800
2012-29-098987 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 10:02:10.93  宁夏吴忠  280199832200
2012-29-098958 雨点 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 10:09:19.687 宁夏吴忠  28015C7B6600
2012-32-1411320 雨花 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 10:10:41.93  宁夏吴忠  280199663000
2012-29-098959 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 10:11:31.304 宁夏吴忠  2801997A3F00
2012-32-1411319 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 10:14:43.106 宁夏吴忠  28015B5C6700
2012-29-098960 麒麟花 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 10:16:51.605 宁夏吴忠  2801989C9600
2012-32-1411314 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 10:59:34.139 宁夏吴忠  280199F6E300
2012-29-098984 雨白条 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 11:31:16.399 宁夏吴忠  2801B6F24B00
2012-29-098983 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 11:48:09.729 宁夏吴忠  280199777900
2012-29-098941 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 12:08:32.205 宁夏吴忠  28015C9FA500
2012-29-098977 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 12:18:25.308 宁夏吴忠  2801B6F24B00
2012-29-098953 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 13:39:10.102 宁夏吴忠  28015CC26500
2012-29-098951 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 15:18:43.101 宁夏吴忠  28015C994300
2012-29-098947 阿波罗信鸽交流中心  2012-10-19 16:51:30.109 宁夏吴忠  28015B634D00
2012-26-345383 雨点 艾耕山 2012-10-19 11:17:17.201 安徽 28009CE5CB00
2012-12-214719 艾耕山 2012-10-19 15:05:10.132 安徽 2801997DA000
2012-12-214736 红轮 艾耕山 2012-10-19 15:13:41.546 安徽 280198493100
2012-12-214728 雨点 艾耕山 2012-10-19 15:16:27.93  安徽 2801986CD800
2012-12-214725 艾耕山 2012-10-19 16:40:13.703 安徽 28015CB72800
2012-12-214727 艾耕山 2012-10-19 16:49:44.218 安徽 280198562700
2012-26-233808 爱鸽人 2012-10-19 09:32:22.843 陕西西安 28015B71EC00
2012-26-233958 雨点 爱鸽人 2012-10-19 11:19:15.406 陕西西安 2801985EE700
2012-26-233867 爱鸽人 2012-10-19 14:27:39.500 陕西西安 2801984EAD00
2012-26-233874 爱鸽人 2012-10-19 16:18:39.0   陕西西安 28011E572000
2012-26-233868 爱鸽人 2012-10-19 16:21:37.984 陕西西安 28015C8A0E00
2012-26-053981 雨点 安俊英 2012-10-19 10:14:52.312 陕西西安  28015C778700
2012-26-111554 灰白条 安俊英 2012-10-19 10:16:33.859 陕西西安  2801985A1700
2012-26-111555 灰白条 安俊英 2012-10-19 10:32:34.843 陕西西安  280198545400
2012-26-111541 灰白条 安俊英 2012-10-19 10:47:45.765 陕西西安  2801F46ADC00
2012-26-089872 雨点 安俊英 2012-10-19 10:55:32.781 陕西西安  28015C8DB300
2012-26-089824 雨点 安俊英 2012-10-19 10:57:31.156 陕西西安  2801F4734400
2012-26-053982 灰白条 安俊英 2012-10-19 11:28:35.359 陕西西安  2801F4844500
2012-26-111557 安俊英 2012-10-19 11:42:59.609 陕西西安  28015C98B400
2012-26-111591 雨点 安俊英 2012-10-19 12:03:00.515 陕西西安  28019866AC00
2012-26-111550 雨白条 安俊英 2012-10-19 13:09:46.156 陕西西安  28015C7A8700
2012-26-111540 安俊英 2012-10-19 13:13:07.890 陕西西安  28015C717B00
2012-26-111545 安俊英 2012-10-19 13:25:22.531 陕西西安  28015C773600
2012-26-111600 雨点 安俊英 2012-10-19 15:16:30.734 陕西西安  28015B6AE000
2012-26-111539 安俊英 2012-10-19 15:36:30.734 陕西西安  2801F469B000
2012-26-111527 安俊英 2012-10-19 17:09:45.562 陕西西安  28015C9BF900
2012-26-111599 雨点 安俊英 2012-10-19 17:45:25.296 陕西西安  2801985B9B00
2012-26-110677 雨点 安生惠 2012-10-19 10:25:06.625 陕西西安 2801985B9900
2012-26-194354 安生惠 2012-10-19 10:46:45.921 陕西西安 2801992EA500
2012-04-221154 安向东 2012-10-19 09:16:07.812 山西临汾 2801F46B7700
2012-04-221164 雨点 安向东 2012-10-19 10:18:25.218 山西临汾 280198655C00
2012-04-221113 雨点 安向东 2012-10-19 10:18:32.187 山西临汾 2801986F7A00
2012-04-221162 雨点 安向东 2012-10-19 10:21:36.343 山西临汾 28015CB43C00
2012-04-221167 红轮 安向东 2012-10-19 10:29:05.265 山西临汾 280198496B00
2012-04-221158 雨点 安向东 2012-10-19 10:44:52.203 山西临汾 28015B5E8000
2012-04-221159 雨点 安向东 2012-10-19 10:56:24.140 山西临汾 28019870BB00
2012-04-221157 雨点 安向东 2012-10-19 10:59:27.609 山西临汾 28019A029900
2012-04-221151 安向东 2012-10-19 13:00:50.187 山西临汾 28015C9C8800
2012-04-221153 安向东 2012-10-19 16:26:40.78  山西临汾 28019981C600
2012-04-221168 安向东 2012-10-19 16:27:24.937 山西临汾 28015CC67D00
2012-26-232690 雨点 安鑫  2012-10-19 16:34:39.437 陕西西安 28015C7F2A00
2012-16-177593 安阳惠苑鸽舍+郭卫东 2012-10-19 10:02:09.750 河南安阳 280198686500
2012-16-177581 安阳惠苑鸽舍+郭卫东 2012-10-19 10:52:06.375 河南安阳 280198499A00
2012-16-177587 雨点 安阳惠苑鸽舍+郭卫东 2012-10-19 12:05:22.546 河南安阳 2801F4788B00
2012-16-185542 安阳惠苑鸽舍+郭卫东 2012-10-19 12:06:39.203 河南安阳 2801F4832200
2012-16-185524 安阳惠苑鸽舍+郭卫东 2012-10-19 16:29:09.437 河南安阳 2801996BD600
2012-16-185522 安阳惠苑鸽舍+郭卫东 2012-10-19 17:04:52.968 河南安阳 280198684600
2012-26-326464 雨白条 翱翔赛鸽 2012-10-19 09:31:59.906 陕西渭南 2801985C7300
2012-26-326443 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:01:13.609 陕西渭南 28015C99F700
2012-26-326432 雨白条 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:03:01.15  陕西渭南 2801996DAA00
2012-26-326421 雨点 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:03:52.31  陕西渭南 28019890D000
2012-26-326446 雨点 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:05:31.343 陕西渭南 28019870A800
2012-26-324382 雨点 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:07:25.218 陕西渭南 280198577E00
2012-26-327308 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:17:38.921 陕西渭南 28019848FF00
2012-26-327309 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:35:40.421 陕西渭南 280198692900
2012-26-327304 雨点 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:38:22.859 陕西渭南 28015C8F3D00
2012-26-326424 雨花 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:38:59.687 陕西渭南 28019850B700
2012-26-326456 雨点 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:40:03.734 陕西渭南 2801987F3E00
2012-26-347061 雨花 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:41:44.140 陕西渭南 280198610E00
2012-26-324331 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:48:50.765 陕西渭南 280198510600
2012-26-324381 雨点 翱翔赛鸽 2012-10-19 10:59:10.46  陕西渭南 28019857CA00
2012-26-324266 雨点 翱翔赛鸽 2012-10-19 12:42:56.250 陕西渭南 280198731D00
2012-26-326452 雨点 翱翔赛鸽 2012-10-19 13:08:58.328 陕西渭南 280198542900
2012-26-326416 雨点 翱翔赛鸽 2012-10-19 13:40:12.562 陕西渭南 28019871B800
2012-26-326448 灰白条 翱翔赛鸽 2012-10-19 17:09:55.593 陕西渭南 280198676F00
2012-26-035094 奥凯鸽业 2012-10-19 10:05:45.31  陕西西安  28015B67B200
2012-26-035031 奥凯鸽业 2012-10-19 10:05:56.671 陕西西安  28015C6FC000
2012-26-035022 奥凯鸽业 2012-10-19 10:10:07.234 陕西西安  28015C83D000
2012-26-035101 奥凯鸽业 2012-10-19 10:23:24.718 陕西西安  28015C747B00
2012-26-370727 奥凯鸽业 2012-10-19 12:22:46.906 陕西西安  28015CACCE00
2012-26-035164 奥凯鸽业 2012-10-19 14:46:22.906 陕西西安  280198735600
2012-26-035078 奥凯鸽业 2012-10-19 16:38:46.656 陕西西安  28019858D900
2012-26-117062 雨点 天下 2012-10-19 09:52:24.0   陕西西安  2801F4819300
2012-26-117066 天下 2012-10-19 11:15:42.859 陕西西安  2801985AB400
2012-26-030069 天下 2012-10-19 11:35:57.453 陕西西安  28015C900000
2012-26-030072 雨点 天下 2012-10-19 11:41:27.312 陕西西安  28015B609900
2012-26-117027 雨点 天下 2012-10-19 12:45:45.406 陕西西安  2801986AE800
2012-26-117199 雨点 天下 2012-10-19 14:27:55.828 陕西西安  2801986B4C00
2012-26-117186 天下 2012-10-19 14:43:18.718 陕西西安  2801986A3C00
2012-26-117065 天下 2012-10-19 16:10:02.484 陕西西安  2801985D9600
2012-26-085284 八哥鸽舍  2012-10-19 10:40:37.109 陕西西安  28015C71B600
2012-26-085290 灰花条 八哥鸽舍  2012-10-19 11:02:57.984 陕西西安  28015C956B00
2012-26-085308 灰白条 八哥鸽舍  2012-10-19 11:15:12.859 陕西西安  280199EE6D00
2012-26-327342 八娃  2012-10-19 10:47:35.968 陕西渭南  28015C884B00
2012-26-327343 雨点 八娃  2012-10-19 14:15:15.140 陕西渭南  280099083400
2012-26-079388 八仙赛鸽  2012-10-19 16:11:27.93  陕西西安 28019869A500
2012-26-052003 八一赛鸽 2012-10-19 10:21:44.843 陕西长安  280198650500
2012-26-089659 八一赛鸽 2012-10-19 10:33:43.656 陕西长安  28015C88FF00
2012-26-119560 八一赛鸽 2012-10-19 11:05:05.125 陕西长安  280198645F00
2012-26-052970 八一赛鸽 2012-10-19 11:10:11.453 陕西长安  2801985A6200
2012-26-052632 雨点 八一赛鸽 2012-10-19 11:17:07.625 陕西长安  280198715900
2012-26-052631 八一赛鸽 2012-10-19 11:17:55.812 陕西长安  28015C8DB500
2012-26-119559 雨点 八一赛鸽 2012-10-19 11:31:43.359 陕西长安  2801986C4C00
2012-26-119556 八一赛鸽 2012-10-19 13:36:47.859 陕西长安  280198682300
2012-26-052969 八一赛鸽 2012-10-19 16:40:49.437 陕西长安  280198751600
2012-16-068492 巴岭 2012-10-19 10:41:15.890 河南郑州 2801F46CB000
2012-26-208432 雨点 灞风鸽苑   2012-10-19 09:54:58.515 陕西西安  28015CA42200
2012-26-021889 雨点 灞风鸽苑   2012-10-19 10:05:17.734 陕西西安  280198572800
2012-26-196252 雨点 灞风鸽苑   2012-10-19 10:05:56.312 陕西西安  28015C702E00
2012-26-021886 灞风鸽苑   2012-10-19 10:21:02.437 陕西西安  28015B6C5B00
2012-26-196244 灞风鸽苑   2012-10-19 10:32:39.484 陕西西安  28015C9DB000
2012-26-030599 雨点 灞风鸽苑   2012-10-19 11:32:25.312 陕西西安  28019864E400
2012-26-196241 灞风鸽苑   2012-10-19 12:24:54.562 陕西西安  280198554A00
2012-26-068586 灞柳人家 2012-10-19 10:09:12.781 陕西西安 28015B6F6200
2012-26-068516 雨点 灞柳人家 2012-10-19 10:09:18.15  陕西西安 280198657200
2012-26-068561 灞柳人家 2012-10-19 10:45:55.875 陕西西安 2801F465E000
2012-26-068548 雨点 灞柳人家 2012-10-19 10:53:15.218 陕西西安 2800C62E3B00
2012-26-068587 灞柳人家 2012-10-19 10:58:58.718 陕西西安 2801996DA800
2012-26-068576 灞柳人家 2012-10-19 11:36:53.562 陕西西安 28019864BD00
2012-26-074679 白三纪 2012-10-19 10:59:48.0   陕西西安 28015C830F00
2012-26-074677 雨点 白三纪 2012-10-19 11:41:46.750 陕西西安 28015C793F00
2012-26-201200 白三纪 2012-10-19 11:43:09.953 陕西西安 28019869A100
2012-26-198197 红轮  白迎鸽舍   2012-10-19 10:56:57.468 陕西西安  28015CCA4200
2012-04-589369 雨点 白治珠 2012-10-19 09:16:29.625 山西孝义 28015CACE000
2012-04-589375 雨点 白治珠 2012-10-19 10:14:44.750 山西孝义 280198484F00
2012-04-589392 雨白条 白治珠 2012-10-19 10:25:21.890 山西孝义 28019988B100
2012-04-589374 白治珠 2012-10-19 11:42:23.578 山西孝义 2801984FC000
2012-04-589357 白治珠 2012-10-19 11:56:48.953 山西孝义 28015B6DC100
2012-04-589370 雨点 白治珠 2012-10-19 13:52:39.531 山西孝义 28015CC92E00
2012-04-589377 白治珠 2012-10-19 17:06:17.687 山西孝义 2801984AD900
2012-26-036771 百顺鸽舍 2012-10-19 10:02:41.703 陕西阎良 28019871BF00
2012-26-036784 百顺鸽舍 2012-10-19 10:09:52.406 陕西阎良 28015B5FE400
2012-26-036776 百顺鸽舍 2012-10-19 10:15:40.359 陕西阎良 280198641900
2012-26-036763 灰白条 百顺鸽舍 2012-10-19 10:31:06.906 陕西阎良 28019A055E00
2012-26-036753 百顺鸽舍 2012-10-19 10:46:48.343 陕西阎良 280231906C00
2012-26-036780 雨白条 百顺鸽舍 2012-10-19 11:21:22.375 陕西阎良 280199F68100
2012-26-036787 百顺鸽舍 2012-10-19 11:56:42.671 陕西阎良 280198675600
2012-26-036778 百顺鸽舍 2012-10-19 12:47:58.826 陕西阎良 2801985B9A00
2012-26-036786 雨点 百顺鸽舍 2012-10-19 13:17:46.390 陕西阎良 28015CA79000
2012-26-036782 雨白条 百顺鸽舍 2012-10-19 16:54:57.203 陕西阎良 28015B600300
2012-26-298446 柏青赛鸽 2012-10-19 10:13:11.702 陕西渭南 28019870C400
2012-26-194227 柏青赛鸽 2012-10-19 10:15:11.750 陕西渭南 280198663D00
2012-26-194216 雨点 柏青赛鸽 2012-10-19 10:26:31.984 陕西渭南 280198696400
2012-26-111184 雨花 柏青赛鸽 2012-10-19 10:55:07.296 陕西渭南 2801984B4C00
2012-26-194225 雨点 柏青赛鸽 2012-10-19 10:56:12.906 陕西渭南 2801986AFB00
2012-26-298442 雨点 柏青赛鸽 2012-10-19 11:04:17.218 陕西渭南 28019854A900
2012-26-076596 柏青赛鸽 2012-10-19 11:26:07.359 陕西渭南 2801F483FF00
2012-26-298444 柏青赛鸽 2012-10-19 11:41:22.375 陕西渭南 28015CC2FC00
2012-26-327116 雨点 柏青赛鸽 2012-10-19 12:47:58.828 陕西渭南 2801996FA200
2012-26-327112 柏青赛鸽 2012-10-19 12:49:27.500 陕西渭南 2801F4662200
2012-26-202681 包军宇 2012-10-19 10:19:21.937 陕西西安  2801986CD900
2012-26-202689 包军宇 2012-10-19 13:43:12.296 陕西西安  2801986F8A00
2012-26-000866 雨点 宝鼎鸽舍  2012-10-19 10:43:43.15  陕西西安 280198699500
2012-26-000865 雨点 宝鼎鸽舍  2012-10-19 12:12:44.890 陕西西安 2801985CBA00
2012-26-123651 宝良鸽舍  2012-10-19 10:04:59.142 陕西西安  280199688300
2012-26-123692 宝良鸽舍  2012-10-19 10:09:18.937 陕西西安  2801989C9D00
2012-26-123681 雨点 宝良鸽舍  2012-10-19 10:10:04.671 陕西西安  2801F481C300
2012-26-123699 宝良鸽舍  2012-10-19 10:25:04.781 陕西西安  28019919F000
2012-26-123682 雨点 宝良鸽舍  2012-10-19 10:30:33.390 陕西西安  2801F4747200
2012-26-123639 雨花 宝良鸽舍  2012-10-19 10:36:21.671 陕西西安  280198771300
2012-26-123693 雨花 宝良鸽舍  2012-10-19 11:04:27.171 陕西西安  28019969E300
2012-26-123671 雨花 宝良鸽舍  2012-10-19 12:27:24.578 陕西西安  28019966A000
2012-26-123656 雨点 宝良鸽舍  2012-10-19 12:38:30.875 陕西西安  280198841200
2012-26-123687 宝良鸽舍  2012-10-19 15:29:34.12  陕西西安  280199898200
2012-26-123672 灰白条 宝良鸽舍  2012-10-19 16:44:24.171 陕西西安  28015C84CD00
2012-26-045220 雨点 宝庆鸽舍 2012-10-19 10:09:25.734 陕西西安 2801F473C200
2012-26-045222 宝庆鸽舍 2012-10-19 10:36:28.265 陕西西安 2801989C9500
2012-26-045217 灰白条 宝庆鸽舍 2012-10-19 10:37:23.687 陕西西安 2801984CA500
2012-26-045288 雨点 宝庆鸽舍 2012-10-19 10:45:42.546 陕西西安 280198893900
2012-26-045216 雨点 宝庆鸽舍 2012-10-19 10:50:33.890 陕西西安 28019859FE00
2012-26-045260 灰白条 宝庆鸽舍 2012-10-19 11:04:27.171 陕西西安 28015B720200
2012-26-045218 雨点 宝庆鸽舍 2012-10-19 12:13:36.968 陕西西安 2801F4697000
2012-22-1413356 雨点 宝生堂赛鸽 2012-10-19 10:19:14.31  四川广元  280198562600
2012-22-320052 灰花 宝生堂赛鸽 2012-10-19 10:58:43.640 四川广元  2801B84B3600
2012-22-1413357 宝生堂赛鸽 2012-10-19 11:20:21.890 四川广元  28019869CA00
2012-22-1414630 灰花 宝生堂赛鸽 2012-10-19 12:17:08.515 四川广元  280198651400
2012-22-1378726 宝生堂赛鸽 2012-10-19 13:14:39.203 四川广元  2800457CBA00
2012-22-1414670 灰花 宝生堂赛鸽 2012-10-19 13:55:22.921 四川广元  2801984B5700
2012-22-1414667 宝生堂赛鸽 2012-10-19 14:30:11.453 四川广元  280099087400
2012-22-320053 灰白条 宝生堂赛鸽 2012-10-19 15:07:30.375 四川广元  28015CCCE200
2012-22-320055 雨点 宝生堂赛鸽 2012-10-19 16:26:07.453 四川广元  280198671F00
2012-22-1414629 灰白条 宝生堂赛鸽 2012-10-19 16:27:15.750 四川广元  28015B6EB100
2012-22-320051 雨花 宝生堂赛鸽 2012-10-19 16:29:27.546 四川广元  28015B63A200
2012-26-032715 宝石花联队  2012-10-19 10:03:45.109 陕西西安  28019859D700
2012-26-138687 雨点 宝石花联队  2012-10-19 10:14:41.125 陕西西安  2801984B5500
2012-26-032661 灰白条 宝石花联队  2012-10-19 12:20:23.531 陕西西安  280198568A00
2012-26-032707 雨点 宝石花联队  2012-10-19 12:21:47.93  陕西西安  280198640500
2012-26-108773 宝塔山漆.郑鸿安  2012-10-19 10:10:36.781 陕西西安  280199838000
2012-26-108775 雨点 宝塔山漆.郑鸿安  2012-10-19 10:28:03.0   陕西西安  280198688600
2012-26-108779 雨点 宝塔山漆.郑鸿安  2012-10-19 10:29:42.859 陕西西安  28015C887B00
2012-26-108780 雨点 宝塔山漆.郑鸿安  2012-10-19 10:59:52.484 陕西西安  2801F4688100
2012-26-108774 雨点 宝塔山漆.郑鸿安  2012-10-19 11:13:17.859 陕西西安  280198758900
2012-26-202808 雨点 宝塔山漆.郑鸿安  2012-10-19 12:00:54.781 陕西西安  28015C983200
2012-26-108794 宝塔山漆.郑鸿安  2012-10-19 12:03:14.343 陕西西安  28015C863B00
2012-26-108781 雨点 宝塔山漆.郑鸿安  2012-10-19 12:29:43.671 陕西西安  28015C816F00
2012-26-108771 雨点 宝塔山漆.郑鸿安  2012-10-19 13:05:01.687 陕西西安  2801986F5200
2012-26-097229 宝天鸽业 2012-10-19 10:08:07.234 陕西西安 280199619700
2012-26-097226 灰白条 宝天鸽业 2012-10-19 11:58:33.203 陕西西安 2801986E2700
2012-26-172681 宝天鸽业 2012-10-19 12:29:38.0   陕西西安 28019850CF00
2012-26-172685 雨白条 宝天鸽业 2012-10-19 16:30:49.578 陕西西安 28015B690A00
2012-10-438640 保友鸽舍 2012-10-19 10:49:01.250 四川旺苍 280198594E00
2012-10-438632 保友鸽舍 2012-10-19 13:18:25.453 四川旺苍 2801F46CE000
2012-22-007204 雨点 抱诚守真 2012-10-19 10:03:32.937 四川成都   280199743900
2012-22-000401 抱诚守真 2012-10-19 11:01:37.984 四川成都   280199677400
2012-22-000409 抱诚守真 2012-10-19 11:05:17.187 四川成都   280199791300
2012-22-790333 抱诚守真 2012-10-19 11:40:59.671 四川成都   28015C81EB00
2012-22-000410 抱诚守真 2012-10-19 11:44:45.828 四川成都   2801F4782C00
2012-22-007212 抱诚守真 2012-10-19 12:06:30.578 四川成都   280199775500
2012-22-799699 抱诚守真 2012-10-19 12:24:52.890 四川成都   280199F98800
2012-22-007203 抱诚守真 2012-10-19 12:40:39.15  四川成都   2801996E0400
2012-26-115133 犇鼎鸽舍王新平 2012-10-19 10:14:12.984 陕西西安  2801985CB900
2012-26-086045 犇鼎鸽舍王新平 2012-10-19 11:39:38.937 陕西西安  2801985DF000
2012-26-086058 雨点 犇鼎鸽舍王新平 2012-10-19 12:08:46.281 陕西西安  280198748D00
2012-26-086060 犇鼎鸽舍王新平 2012-10-19 12:57:10.984 陕西西安  280198553100
2012-26-110297 别军   2012-10-19 10:09:57.359 陕西西安  2801B7021500
2012-26-110091 别军   2012-10-19 10:15:41.312 陕西西安  2801985C3B00
2012-26-344655 别军   2012-10-19 10:23:10.343 陕西西安  28015B663A00
2012-26-110081 别军   2012-10-19 10:59:48.140 陕西西安  28015C82FC00
2012-26-110090 别军   2012-10-19 11:00:37.609 陕西西安  2801B71D3B00
2012-26-081491 别军   2012-10-19 11:39:31.93  陕西西安  2801B70E1A00
2012-26-110084 别军   2012-10-19 11:43:00.984 陕西西安  28019883F100
2012-26-110086 别军   2012-10-19 12:48:30.343 陕西西安  2801985F3900
2012-26-344651 雨点 别军   2012-10-19 12:55:16.78  陕西西安  28019892CD00
2012-26-110082 别军   2012-10-19 16:50:27.718 陕西西安  280198734300
2012-31-184567 雨点 伯金家族 2012-10-19 10:13:48.500 重庆 2801986D4100
2012-31-184591 雨白条 伯金家族 2012-10-19 10:26:45.734 重庆 2801984C5F00
2012-31-184594 雨点 伯金家族 2012-10-19 10:48:14.0   重庆 28015B6B9A00
2012-31-184402 雨点 伯金家族 2012-10-19 11:15:58.875 重庆 28015C9A1C00
2012-31-184565 雨点 伯金家族 2012-10-19 16:02:12.468 重庆 28019858D700
2012-31-184566 雨点 伯金家族 2012-10-19 16:55:05.937 重庆 2801F47D9300
2012-28-018196 伯涛鸽舍    2012-10-19 10:03:51.171 青海西宁  280199F92700
2012-28-018198 伯涛鸽舍    2012-10-19 11:04:57.921 青海西宁  2801985FDB00
2012-28-019394 伯涛鸽舍    2012-10-19 11:07:38.531 青海西宁  2801F4704B00
2012-28-018199 伯涛鸽舍    2012-10-19 11:37:49.609 青海西宁  28015CBCFB00
2012-28-019393 雨白条 伯涛鸽舍    2012-10-19 12:17:21.796 青海西宁  28019A081600
2012-28-018197 雨点 伯涛鸽舍    2012-10-19 12:29:09.109 青海西宁  280198513600
2012-28-019392 雨点 伯涛鸽舍    2012-10-19 12:49:58.296 青海西宁  2801986A5F00
2012-12-386297 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 10:10:37.531 安徽亳州 2801986DA800
2012-12-266685 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 10:18:51.437 安徽亳州 280198701600
2012-12-266695 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 10:45:57.812 安徽亳州 2801F4801D00
2012-32-1328227 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 10:51:40.937 安徽亳州 28015C8FFF00
2012-32-1328236 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 10:56:34.406 安徽亳州 280198735F00
2012-12-266681 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 10:59:14.62  安徽亳州 28019848D000
2012-32-1328237 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 11:28:29.718 安徽亳州 2801986E4700
2012-12-386279 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 11:55:56.218 安徽亳州 28019A004700
2012-32-1328235 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 12:20:37.203 安徽亳州 2801984C7100
2012-32-1328234 灰白条 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 12:45:55.468 安徽亳州 2801984A8900
2012-12-266937 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 13:13:24.609 安徽亳州 28019868E300
2012-32-1328230 亳州市信鸽竟翔俱乐部 2012-10-19 17:16:04.843 安徽亳州 280198713100
2012-22-230283 博大鸽舍 2012-10-19 10:05:57.62  四川崇州 280198745A00
2012-22-230278 博大鸽舍 2012-10-19 11:00:24.484 四川崇州 280198636800
2012-22-230281 雨点 博大鸽舍 2012-10-19 11:05:19.968 四川崇州 2801989FC600
2012-22-230279 博大鸽舍 2012-10-19 12:25:19.765 四川崇州 280199F7D700
2012-22-230280 博大鸽舍 2012-10-19 13:43:11.421 四川崇州 28019851BA00
2012-26-234549 雨白条 博洋赛鸽   2012-10-19 17:30:38.93  陕西咸阳 2801984C6000
2012-22-188888 搏冠三飞系 2012-10-19 10:58:17.140 四川成都 2801986BF400
2012-26-037791 雨白条 蔡超 2012-10-19 10:07:49.968 陕西渭南 2801985BCB00
2012-26-325780 雨点 蔡超 2012-10-19 10:29:25.828 陕西渭南 2801988A5C00
2012-26-153645 蔡伟庆 2012-10-19 11:44:23.781 陕西宝鸡 28015CCD3D00
2012-26-223966 藏红伟 2012-10-19 11:39:48.578 陕西三原 2801989FB900
2012-26-223967 藏红伟 2012-10-19 13:07:45.31  陕西三原 280199858F00
2012-32-457270 雨白条 藏蒙福 2012-10-19 10:16:30.15  江苏无锡  280199849900
2012-32-457269 藏蒙福 2012-10-19 11:32:10.187 江苏无锡  28019854F900
2012-32-457262 藏蒙福 2012-10-19 11:32:17.343 江苏无锡  28019864A700
2012-32-457261 藏蒙福 2012-10-19 11:35:27.562 江苏无锡  2801985E1300
2012-32-457256 雨点 藏蒙福 2012-10-19 11:38:06.781 江苏无锡  280198577900
2012-32-457266 藏蒙福 2012-10-19 12:59:56.62  江苏无锡  280198753300
2012-32-457297 藏蒙福 2012-10-19 13:25:21.953 江苏无锡  280198695600
