名次 姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 毫秒 分速
5 强龙鸽舍-马志强+熊景秋A 安徽 12-276281 2012-10-7 上午 10:26:56 859 1247.5957
499 强龙鸽舍-马志强+熊景秋A 安徽 12-006499 2012-10-7 上午 10:51:57 52 1113.1107
1072 强龙鸽舍-马志强+熊景秋A 安徽 12-006533 2012-10-7 上午 11:16:59 837 1004.6293
1081 强龙鸽舍-马志强+熊景秋A 安徽 12-006534 雨白条 2012-10-7 上午 11:18:09 962 1000.0812
1198 强龙鸽舍-马志强+熊景秋A 安徽 12-276225 2012-10-7 上午 11:37:35 707 930.0848
1263 强龙鸽舍-马志强+熊景秋A 安徽 12-006500 2012-10-7 上午 11:54:31 220 876.6356
1305 强龙鸽舍-马志强+熊景秋A 安徽 12-006535 2012-10-7 下午 12:11:38 511 828.4735
14 强龙鸽舍-马志强+熊景秋B 安徽 12-276162 2012-10-7 上午 10:27:05 16 1246.7767
166 强龙鸽舍-马志强+熊景秋B 安徽 12-006531 2012-10-7 上午 10:43:50 307 1153.4524
275 强龙鸽舍-马志强+熊景秋B 安徽 10-341887 雨白条 2012-10-7 上午 10:47:39 200 1134.1235
540 强龙鸽舍-马志强+熊景秋B 安徽 12-006540 白花 2012-10-7 上午 10:52:41 888 1109.5362
104 柴孝荣+杜朝晖A 安徽蚌埠 12-158288 2012-10-7 上午 10:38:08 786 1183.549
223 柴孝荣+杜朝晖A 安徽蚌埠 12-158221 雨点 2012-10-7 上午 10:45:00 333 1147.4695
238 柴孝荣+杜朝晖A 安徽蚌埠 12-158224 雨点 2012-10-7 上午 10:45:57 347 1142.6439
1114 柴孝荣+杜朝晖A 安徽蚌埠 12-158211 2012-10-7 上午 11:20:09 471 992.4244
1277 柴孝荣+杜朝晖A 安徽蚌埠 12-158134 2012-10-7 下午 12:02:01 17 854.8759
1289 柴孝荣+杜朝晖A 安徽蚌埠 12-158319 2012-10-7 下午 12:03:22 204 851.0629
1408 柴孝荣+杜朝晖A 安徽蚌埠 12-158220 2012-10-7 下午 03:30:14 452 506.01
728 柴孝荣+杜朝晖B 安徽蚌埠 12-158265 2012-10-7 上午 11:00:11 210 1074.9424
955 柴孝荣+杜朝晖B 安徽蚌埠 12-158266 2012-10-7 上午 11:10:01 617 1032.6367
1141 柴孝荣+杜朝晖B 安徽蚌埠 12-158364 2012-10-7 上午 11:26:03 101 970.4393
1233 柴孝荣+杜朝晖B 安徽蚌埠 12-158216 2012-10-7 上午 11:46:29 200 901.2182
962 王克斌 安徽蚌埠 12-198685 雨点 2012-10-7 上午 11:10:06 542 1032.2978
1418 王克斌 安徽蚌埠 12-198691 灰白条 2012-10-7 下午 04:01:33 861 476.743
101 魏升平 安徽蚌埠 12-153546 雨点 2012-10-7 上午 10:38:02 545 1184.1136
241 易文A 安徽蚌埠 12-370131 2012-10-7 上午 10:46:02 868 1142.1788
287 易文A 安徽蚌埠 12-370051 2012-10-7 上午 10:47:43 24 1133.8061
600 易文A 安徽蚌埠 12-370083 灰白条 2012-10-7 上午 10:55:54 286 1094.4544
680 易文A 安徽蚌埠 12-370109 2012-10-7 上午 10:59:04 995 1079.9042
712 易文A 安徽蚌埠 12-370099 2012-10-7 上午 10:59:39 129 1077.3406
826 易文A 安徽蚌埠 12-370200 灰白条 2012-10-7 上午 11:04:20 237 1056.6828
1217 易文A 安徽蚌埠 12-370111 2012-10-7 上午 11:41:14 177 918.043
1452 易文A 安徽蚌埠 12-370112 2012-10-8 上午 08:01:03 418 309.9272
786 易文B 安徽蚌埠 12-370170 雨点 2012-10-7 上午 11:02:22 755 1065.2191
107 殷氏鸽苑-殷祥增 安徽蚌埠 12-164019 雨点 2012-10-7 上午 10:38:17 560 1182.7562
836 殷氏鸽苑-殷祥增 安徽蚌埠 12-164009 雨点 2012-10-7 上午 11:04:45 244 1054.8834
739 亳州竞翔俱乐部-商安平A 安徽亳州 12-266619 雨点 2012-10-7 上午 11:01:12 462 1070.3929
1421 飞宏鸽苑-韩红 安徽亳州 12-291112 灰花 2012-10-7 下午 04:11:51 320 467.8527
749 王永华 安徽亳州 12-269957 2012-10-7 上午 11:01:16 977 1070.059
346 永明鸽苑-尹大高A 安徽亳州 16-082382 雨点 2012-10-7 上午 10:47:57 442 1132.6109
1445 永明鸽苑-尹大高A 安徽亳州 12-289193 2012-10-8 上午 07:36:23 30 319.3866
337 君临天下-陈君武A 安徽滁州 12-241602 2012-10-7 上午 10:47:55 950 1132.7345
510 君临天下-陈君武A 安徽滁州 12-228445 雨白条 2012-10-7 上午 10:52:08 364 1112.2067
738 君临天下-陈君武A 安徽滁州 12-228398 灰白条 2012-10-7 上午 11:01:09 819 1070.5884
318 春育秋翔 安徽符离 32-166851 2012-10-7 上午 10:47:52 432 1133.0259
475 春育秋翔 安徽符离 12-058529 2012-10-7 上午 10:50:58 685 1117.7987
924 春育秋翔 安徽符离 32-166852 2012-10-7 上午 11:09:16 630 1035.7427
387 黑马鸽苑-徐雷 安徽符离 12-058572 2012-10-7 上午 10:48:07 668 1131.7647
923 黑马鸽苑-徐雷 安徽符离 12-059588 灰白条 2012-10-7 上午 11:09:15 507 1035.8205
1360 黑马鸽苑-徐雷 安徽符离 12-059587 灰白条 2012-10-7 下午 01:22:32 292 674.9313
2 季斌 安徽符离 10-316231 2012-10-7 上午 10:26:52 967 1247.9869
1292 杨超 安徽符离 12-067531 2012-10-7 下午 12:05:05 424 846.2639
128 春雷鸽舍-梁高伟 安徽阜阳 32-260018 2012-10-7 上午 10:43:32 815 1154.9567
22 好鸽苑+京九鸽业-郝坤A 安徽阜阳 12-080109 雨点 2012-10-7 上午 10:27:15 419 1245.7337
130 好鸽苑+京九鸽业-郝坤A 安徽阜阳 32-261993 2012-10-7 上午 10:43:35 223 1154.7493
850 好鸽苑+京九鸽业-郝坤A 安徽阜阳 12-080133 2012-10-7 上午 11:05:18 85 1052.5296
273 菲凡鸽舍-秦波A 安徽合肥 12-329593 雨白条 2012-10-7 上午 10:47:37 852 1134.2355
463 菲凡鸽舍-秦波A 安徽合肥 12-329551 雨白条 2012-10-7 上午 10:50:38 96 1119.4618
1242 李先明 安徽合肥 12-220365 2012-10-7 上午 11:48:25 555 895.1588
669 盛健A 安徽合肥 12-121262 雨点 2012-10-7 上午 10:58:43 335 1081.5372
785 盛健A 安徽合肥 12-121271 雨点 2012-10-7 上午 11:02:20 698 1065.3698
1022 盛健A 安徽合肥 12-395658 2012-10-7 上午 11:12:46 964 1021.3791
294 熊天翔 安徽合肥 12-387872 2012-10-7 上午 10:47:46 528 1133.5154
579 熊天翔 安徽合肥 12-387871 2012-10-7 上午 10:54:49 217 1099.5089
44 金色卓越-金学本A 安徽淮北 12-048175 2012-10-7 上午 10:27:46 523 1242.6256
495 金色卓越-金学本A 安徽淮北 12-048092 2012-10-7 上午 10:51:54 820 1113.2893
667 金色卓越-金学本A 安徽淮北 12-048106 2012-10-7 上午 10:58:42 567 1081.5952
908 金色卓越-金学本A 安徽淮北 12-048160 雨白条 2012-10-7 上午 11:08:30 388 1038.9549
1152 金色卓越-金学本A 安徽淮北 12-048188 2012-10-7 上午 11:26:59 736 967.0084
1339 金色卓越-金学本A 安徽淮北 12-048140 2012-10-7 下午 12:44:37 458 749.184
113 金色卓越-金学本B 安徽淮北 12-048103 2012-10-7 上午 10:38:55 312 1179.3568
293 金色卓越-金学本B 安徽淮北 12-048096 2012-10-7 上午 10:47:46 275 1133.5364
539 金色卓越-金学本B 安徽淮北 12-048031 雨点 2012-10-7 上午 10:52:41 365 1109.5778
619 金色卓越-金学本B 安徽淮北 12-048185 2012-10-7 上午 10:57:01 85 1089.3135
750 金色卓越-金学本B 安徽淮北 12-048172 白花 2012-10-7 上午 11:01:19 735 1069.8552
86 龙湖园-刘汉强 安徽淮北 32-165089 2012-10-7 上午 10:37:40 254 1186.1347
859 龙湖园-刘汉强 安徽淮北 32-165088 雨点 2012-10-7 上午 11:06:29 190 1047.4691
1311 龙湖园-刘汉强 安徽淮北 12-048260 雨白条 2012-10-7 下午 12:20:07 931 806.5012
265 苏小三 安徽淮北 12-068052 2012-10-7 上午 10:47:33 907 1134.5632
1006 王鹏 安徽淮北 12-049809 2012-10-7 上午 11:12:12 174 1023.7273
56 姚立群 安徽淮北 12-044088 2012-10-7 上午 10:30:11 744 1228.317
23 永固赛鸽-韩振明A 安徽淮北 12-006966 雨点 2012-10-7 上午 10:27:16 738 1245.6015
260 永固赛鸽-韩振明A 安徽淮北 12-006959 2012-10-7 上午 10:46:57 335 1137.6103
429 永固赛鸽-韩振明A 安徽淮北 12-006954 雨点 2012-10-7 上午 10:49:17 264 1126.0393
665 永固赛鸽-韩振明A 安徽淮北 12-070114 雨白条 2012-10-7 上午 10:58:42 89 1081.6313
696 永固赛鸽-韩振明A 安徽淮北 12-048777 灰白条 2012-10-7 上午 10:59:21 128 1078.691
980 永固赛鸽-韩振明A 安徽淮北 12-046537 雨白条 2012-10-7 上午 11:10:36 957 1030.2098
1367 永固赛鸽-韩振明A 安徽淮北 12-046543 2012-10-7 下午 01:43:20 761 640.1129
89 永固赛鸽-韩振明B 安徽淮北 12-006956 2012-10-7 上午 10:37:46 557 1185.5625
109 永固赛鸽-韩振明B 安徽淮北 12-006957 2012-10-7 上午 10:38:40 402 1180.6971
634 永固赛鸽-韩振明B 安徽淮北 12-046544 雨点 2012-10-7 上午 10:57:10 995 1088.5549
856 永固赛鸽-韩振明B 安徽淮北 12-046538 2012-10-7 上午 11:06:06 34 1049.1118
881 郑庭礼 安徽淮北 12-045792 灰白条 2012-10-7 上午 11:07:02 742 1045.0981
1315 郑庭礼 安徽淮北 12-045791 灰白条 2012-10-7 下午 12:26:21 322 791.1223
1420 郑庭礼 安徽淮北 12-045786 灰白条 2012-10-7 下午 04:11:41 844 467.9866
134 周江源A 安徽淮北 12-049994 2012-10-7 上午 10:43:37 756 1154.5314
230 周江源A 安徽淮北 12-046012 雨点 2012-10-7 上午 10:45:37 510 1144.3183
232 周江源A 安徽淮北 12-046019 2012-10-7 上午 10:45:51 544 1143.1332
601 周江源A 安徽淮北 12-071017 2012-10-7 上午 10:55:56 841 1094.2568
869 周江源A 安徽淮北 12-048673 雨点 2012-10-7 上午 11:06:50 465 1045.9645
1432 玲珑鸽舍-许飞 安徽界首 12-119301 雨点 2012-10-7 下午 05:11:47 606 422.0166
309 马成A 安徽灵璧 12-053113 雨点 2012-10-7 上午 10:47:50 42 1133.224
532 马成A 安徽灵璧 12-053124 雨点 2012-10-7 上午 10:52:38 667 1109.7922
920 马成A 安徽灵璧 12-053115 2012-10-7 上午 11:09:07 679 1036.3629
243 磬云鸽舍-任义A 安徽灵璧 12-059979 雨点 2012-10-7 上午 10:46:04 721 1142.0228
271 磬云鸽舍-任义A 安徽灵璧 12-053719 2012-10-7 上午 10:47:37 50 1134.3021
345 磬云鸽舍-任义A 安徽灵璧 12-053766 雨点 2012-10-7 上午 10:47:57 377 1132.6163
458 磬云鸽舍-任义A 安徽灵璧 12-059006 雨点 2012-10-7 上午 10:50:35 175 1119.6982
552 磬云鸽舍-任义A 安徽灵璧 12-059009 雨点 2012-10-7 上午 10:52:47 574 1109.0845
775 磬云鸽舍-任义A 安徽灵璧 12-059971 2012-10-7 上午 11:02:10 854 1066.0915
744 邓永 安徽蒙城 12-286713 2012-10-7 上午 11:01:15 646 1070.1574
1431 邓永 安徽蒙城 12-286705 雨点 2012-10-7 下午 05:05:09 570 426.6429
54 阜蒙归来-张宏伟A 安徽蒙城 12-006007 雨点 2012-10-7 上午 10:29:58 432 1229.6149
354 阜蒙归来-张宏伟A 安徽蒙城 12-006429 2012-10-7 上午 10:47:59 457 1132.4441
1048 阜蒙归来-张宏伟A 安徽蒙城 12-006422 雨点 2012-10-7 上午 11:13:32 13 1018.3544
1067 阜蒙归来-张宏伟A 安徽蒙城 12-006430 2012-10-7 上午 11:16:33 857 1006.3248
1093 阜蒙归来-张宏伟A 安徽蒙城 12-006423 白花 2012-10-7 上午 11:18:55 992 997.1182
1276 阜蒙归来-张宏伟A 安徽蒙城 12-006421 2012-10-7 下午 12:01:53 824 855.2153
1371 阜蒙归来-张宏伟A 安徽蒙城 12-006425 雨点 2012-10-7 下午 01:51:13 982 627.8362
1011 阜蒙归来-张宏伟B 安徽蒙城 12-006424 2012-10-7 上午 11:12:34 852 1022.1954
129 富祥鸽舍-王福安 安徽蒙城 12-006434 2012-10-7 上午 10:43:35 133 1154.7571
1308 富祥鸽舍-王福安 安徽蒙城 12-006435 2012-10-7 下午 12:18:22 637 810.9467
421 浩翔鸽舍+姚峰A 安徽蒙城 12-006470 2012-10-7 上午 10:49:04 960 1127.0473
730 浩翔鸽舍+姚峰A 安徽蒙城 12-006461 2012-10-7 上午 11:00:13 687 1074.7576
413 华夏世家A 安徽蒙城 12-006446 2012-10-7 上午 10:48:44 845 1128.6991
589 华夏世家A 安徽蒙城 12-006450 雨点 2012-10-7 上午 10:55:04 254 1098.3367
686 华夏世家A 安徽蒙城 12-006444 2012-10-7 上午 10:59:11 42 1079.4491
1433 华夏世家A 安徽蒙城 12-006441 2012-10-7 下午 05:17:34 210 418.0691
605 嘉鑫车业-徐浩+孙浩A 安徽蒙城 12-286068 雨点 2012-10-7 上午 10:56:09 173 1093.3045
764 嘉鑫车业-徐浩+孙浩A 安徽蒙城 12-006488 雨点 2012-10-7 上午 11:01:32 204 1068.9347
861 嘉鑫车业-徐浩+孙浩A 安徽蒙城 12-286067 2012-10-7 上午 11:06:45 337 1046.3267
910 嘉鑫车业-徐浩+孙浩A 安徽蒙城 12-006496 2012-10-7 上午 11:08:35 124 1038.625
1115 嘉鑫车业-徐浩+孙浩A 安徽蒙城 12-006483 2012-10-7 上午 11:20:09 678 992.4112
1064 坤正鸽舍-时强 安徽蒙城 12-006473 2012-10-7 上午 11:16:30 60 1006.5731
1469 坤正鸽舍-时强 安徽蒙城 12-006471 石板 2012-10-8 上午 08:46:17 721 293.9638
559 李佳辉+楚伟A 安徽蒙城 12-006410 2012-10-7 上午 10:52:53 819 1108.5889
1323 李佳辉+楚伟A 安徽蒙城 12-006401 2012-10-7 下午 12:33:35 50 773.9786
1328 李佳辉+楚伟A 安徽蒙城 12-006406 2012-10-7 下午 12:34:59 915 770.7107
1419 李佳辉+楚伟A 安徽蒙城 12-006409 2012-10-7 下午 04:08:49 673 470.4335
1464 李佳辉+楚伟A 安徽蒙城 12-006403 2012-10-8 上午 08:30:02 104 299.5087
399 李鹏飞A 安徽蒙城 12-006503 2012-10-7 上午 10:48:10 598 1131.5225
1033 李鹏飞A 安徽蒙城 12-006509 2012-10-7 上午 11:12:56 945 1020.7074
1150 李鹏飞A 安徽蒙城 12-281805 2012-10-7 上午 11:26:58 409 967.0886
1352 李鹏飞A 安徽蒙城 12-006504 2012-10-7 下午 01:00:50 206 715.523
1442 李鹏飞A 安徽蒙城 12-281817 2012-10-8 上午 07:27:16 903 323.0238
406 李鹏飞B 安徽蒙城 12-281816 雨白条 2012-10-7 上午 10:48:25 574 1130.2861
322 李双龙A 安徽蒙城 12-281811 白花 2012-10-7 上午 10:47:53 297 1132.9543
1028 李双龙A 安徽蒙城 12-281801 2012-10-7 上午 11:12:49 295 1021.2221
1134 李双龙A 安徽蒙城 12-006506 2012-10-7 上午 11:23:03 375 981.4897
1171 李双龙A 安徽蒙城 12-281808 2012-10-7 上午 11:28:08 805 962.8571
1221 李双龙A 安徽蒙城 12-006502 2012-10-7 上午 11:43:34 186 910.4885
1334 李双龙A 安徽蒙城 12-281813 白花 2012-10-7 下午 12:38:00 266 763.8568
1370 李双龙A 安徽蒙城 12-006507 2012-10-7 下午 01:51:10 249 627.9312
198 李志强 安徽蒙城 12-006482 2012-10-7 上午 10:44:14 980 1151.3373
1288 李志强 安徽蒙城 12-006481 2012-10-7 下午 12:03:15 81 851.396
731 漆园鑫龙+张理想A 安徽蒙城 12-006493 灰白条 2012-10-7 上午 11:00:15 599 1074.6151
808 漆园鑫龙+张理想A 安徽蒙城 12-282684 2012-10-7 上午 11:03:43 942 1059.3054
891 漆园鑫龙+张理想A 安徽蒙城 12-282681 雨点 2012-10-7 上午 11:07:37 60 1042.6841
954 漆园鑫龙+张理想A 安徽蒙城 12-282688 灰白条 2012-10-7 上午 11:10:01 390 1032.6523
1110 漆园鑫龙+张理想A 安徽蒙城 12-282686 灰白条 2012-10-7 上午 11:19:39 445 994.3371
1187 漆园鑫龙+张理想A 安徽蒙城 12-282682 雨点 2012-10-7 上午 11:36:45 169 932.9155
391 麒麟鸽舍-葛志强A 安徽蒙城 12-006702 2012-10-7 上午 10:48:08 140 1131.7257
581 麒麟鸽舍-葛志强A 安徽蒙城 12-006709 2012-10-7 上午 10:54:53 625 1099.165
672 麒麟鸽舍-葛志强A 安徽蒙城 12-006704 雨点 2012-10-7 上午 10:58:47 371 1081.2326
876 麒麟鸽舍-葛志强A 安徽蒙城 12-006703 雨点 2012-10-7 上午 11:06:55 685 1045.5959
1128 麒麟鸽舍-葛志强A 安徽蒙城 12-006701 灰白条 2012-10-7 上午 11:21:17 134 988.1411
179 首一鸽苑-王建A 安徽蒙城 12-006518 2012-10-7 上午 10:43:55 995 1152.9641
190 首一鸽苑-王建A 安徽蒙城 12-006477 2012-10-7 上午 10:44:04 85 1152.2703
562 首一鸽苑-王建A 安徽蒙城 12-006519 雨点 2012-10-7 上午 10:52:57 293 1108.3133
629 首一鸽苑-王建A 安徽蒙城 12-006511 2012-10-7 上午 10:57:06 984 1088.8618
1071 首一鸽苑-王建A 安徽蒙城 12-006524 雨点 2012-10-7 上午 11:16:57 380 1004.7894
1223 首一鸽苑-王建A 安徽蒙城 12-006512 2012-10-7 上午 11:43:41 840 910.0791
1293 首一鸽苑-王建A 安徽蒙城 12-006525 2012-10-7 下午 12:05:06 448 846.2166
1454 首一鸽苑-王建A 安徽蒙城 12-006476 2012-10-8 上午 08:07:13 38 307.6521
16 天赐鸽舍+孙健A 安徽蒙城 12-276359 雨点 2012-10-7 上午 10:27:06 445 1246.6333
1124 天赐鸽舍+孙健A 安徽蒙城 12-276312 2012-10-7 上午 11:20:31 834 991.0046
1209 天赐鸽舍+孙健A 安徽蒙城 12-276364 2012-10-7 上午 11:38:27 248 927.2155
1000 天旭鸽舍-李虎 安徽蒙城 12-006521 2012-10-7 上午 11:11:13 829 1027.6898
73 王少洪 安徽蒙城 12-286080 2012-10-7 上午 10:34:42 129 1202.5357
1243 王少洪 安徽蒙城 12-286079 2012-10-7 上午 11:48:41 73 894.3568
555 薛刚 安徽蒙城 12-286061 2012-10-7 上午 10:52:48 917 1108.9779
1106 薛刚 安徽蒙城 12-286063 雨点 2012-10-7 上午 11:19:20 745 995.532
152 有义鸽舍-许文义 安徽蒙城 12-006451 2012-10-7 上午 10:43:45 108 1153.8991
330 有义鸽舍-许文义 安徽蒙城 12-006455 2012-10-7 上午 10:47:54 984 1132.8145
145 张海涛+牛志峰A 安徽蒙城 12-286076 2012-10-7 上午 10:43:41 726 1154.1899
480 张海涛+牛志峰A 安徽蒙城 12-286071 雨白条 2012-10-7 上午 10:51:25 875 1115.6099
616 张海涛+牛志峰A 安徽蒙城 12-006530 2012-10-7 上午 10:56:59 740 1089.4165
647 张海涛+牛志峰A 安徽蒙城 32-164727 2012-10-7 上午 10:57:28 915 1087.1859
1319 张海涛+牛志峰A 安徽蒙城 12-006527 2012-10-7 下午 12:30:08 517 782.0484
1386 张海涛+牛志峰A 安徽蒙城 12-286077 2012-10-7 下午 02:22:41 479 583.2213
72 蒙城信谊赛鸽+李亮A 安徽蒙城+宿州 12-066116 2012-10-7 上午 10:34:40 817 1202.6582
653 蒙城信谊赛鸽+李亮A 安徽蒙城+宿州 12-006415 2012-10-7 上午 10:58:29 514 1082.5818
655 蒙城信谊赛鸽+李亮A 安徽蒙城+宿州 12-066091 2012-10-7 上午 10:58:35 689 1082.1149
829 蒙城信谊赛鸽+李亮A 安徽蒙城+宿州 12-066112 2012-10-7 上午 11:04:24 85 1056.4055
1085 蒙城信谊赛鸽+李亮A 安徽蒙城+宿州 12-066113 2012-10-7 上午 11:18:16 972 999.6288
1091 蒙城信谊赛鸽+李亮A 安徽蒙城+宿州 12-066092 2012-10-7 上午 11:18:53 971 997.2479
1422 蒙城信谊赛鸽+李亮A 安徽蒙城+宿州 12-043654 2012-10-7 下午 04:18:08 678 462.5808
710 黄元斌A 安徽天长 12-246315 雨点 2012-10-7 上午 10:59:37 709 1077.447
736 黄元斌A 安徽天长 12-246347 雨点 2012-10-7 上午 11:00:39 445 1072.8404
1083 黄元斌A 安徽天长 12-246318 灰白条 2012-10-7 上午 11:18:12 129 999.9413
1326 黄元斌A 安徽天长 12-246317 2012-10-7 下午 12:34:07 147 772.7394
353 邱本玉A 安徽天长 12-247172 灰白条 2012-10-7 上午 10:47:59 367 1132.4515
587 邱本玉A 安徽天长 12-247028 2012-10-7 上午 10:55:01 722 1098.5339
676 邱本玉A 安徽天长 12-247140 灰白条 2012-10-7 上午 10:58:58 875 1080.3651
831 邱本玉A 安徽天长 12-247066 2012-10-7 上午 11:04:24 494 1056.376
907 邱本玉A 安徽天长 12-247089 2012-10-7 上午 11:08:28 126 1039.1125
1010 邱本玉A 安徽天长 12-247035 雨点 2012-10-7 上午 11:12:34 362 1022.2285
1126 邱本玉A 安徽天长 12-247085 雨白条 2012-10-7 上午 11:21:09 184 988.6424
1410 邱本玉A 安徽天长 12-247203 2012-10-7 下午 03:34:47 237 501.5411
577 邱本玉B 安徽天长 12-247097 2012-10-7 上午 10:54:39 242 1100.2879
585 邱本玉B 安徽天长 12-247029 雨白条 2012-10-7 上午 10:54:56 600 1098.9331
617 邱本玉B 安徽天长 12-247025 雨点 2012-10-7 上午 10:57:00 159 1089.3844
916 邱本玉B 安徽天长 12-247228 灰白条 2012-10-7 上午 11:08:57 651 1037.0586
1001 邱本玉B 安徽天长 12-247040 雨点 2012-10-7 上午 11:11:14 171 1027.6665
158 王干林A 安徽天长 33-110133 2012-10-7 上午 10:43:48 366 1153.6191
225 王干林A 安徽天长 33-110114 2012-10-7 上午 10:45:10 401 1146.6144
472 王干林A 安徽天长 33-110129 雨白条 2012-10-7 上午 10:50:53 682 1118.2024
569 王干林A 安徽天长 33-110089 2012-10-7 上午 10:53:36 765 1105.1922
905 王干林A 安徽天长 33-110104 2012-10-7 上午 11:08:25 111 1039.3227
1384 王干林A 安徽天长 33-110122 2012-10-7 下午 02:20:29 599 586.1315
1443 王干林A 安徽天长 33-110143 雨点 2012-10-8 上午 07:33:49 186 320.4029
7 陈树叶A 安徽宿州 12-023343 2012-10-7 上午 10:26:58 714 1247.4094
63 陈树叶A 安徽宿州 12-066998 雨点 2012-10-7 上午 10:32:44 615 1213.6065
236 陈树叶A 安徽宿州 12-066987 2012-10-7 上午 10:45:56 906 1142.6811
715 陈树叶A 安徽宿州 12-066984 2012-10-7 上午 10:59:42 396 1077.0959
794 陈树叶A 安徽宿州 12-058819 灰白条 2012-10-7 上午 11:02:32 620 1064.497
1164 陈树叶A 安徽宿州 12-066965 2012-10-7 上午 11:27:07 850 966.5189
103 陈树叶B 安徽宿州 12-023356 2012-10-7 上午 10:38:06 669 1183.7405
317 陈树叶B 安徽宿州 12-066990 雨点 2012-10-7 上午 10:47:51 736 1133.0836
368 陈树叶B 安徽宿州 12-066953 雨点 2012-10-7 上午 10:48:02 142 1132.2218
737 陈树叶B 安徽宿州 12-067000 灰白条 2012-10-7 上午 11:01:08 350 1070.6971
867 陈树叶B 安徽宿州 12-066982 2012-10-7 上午 11:06:49 73 1046.0628
1296 陈树叶B 安徽宿州 12-058811 2012-10-7 下午 12:07:26 770 839.7795
149 陈树叶C 安徽宿州 12-066959 2012-10-7 上午 10:43:43 369 1154.0486
235 陈树叶C 安徽宿州 12-066956 雨点 2012-10-7 上午 10:45:56 668 1142.7011
269 陈树叶C 安徽宿州 12-066957 2012-10-7 上午 10:47:36 762 1134.326
376 陈树叶C 安徽宿州 12-066999 2012-10-7 上午 10:48:04 306 1132.0428
833 陈树叶C 安徽宿州 12-066995 雨点 2012-10-7 上午 11:04:42 4 1055.1162
1225 陈树叶C 安徽宿州 12-066958 2012-10-7 上午 11:43:47 545 909.7741
1361 陈树叶C 安徽宿州 12-066937 雨点 2012-10-7 下午 01:25:13 80 670.2361
114 陈树叶D 安徽宿州 12-023355 2012-10-7 上午 10:38:58 428 1179.0771
304 陈树叶D 安徽宿州 12-066986 2012-10-7 上午 10:47:49 355 1133.281
440 丁钢强A 安徽宿州 12-051079 灰白条 2012-10-7 上午 10:49:28 841 1125.0925
704 丁钢强A 安徽宿州 12-067115 雨点 2012-10-7 上午 10:59:28 107 1078.1671
1329 丁钢强A 安徽宿州 12-067120 2012-10-7 下午 12:35:03 692 770.5659
102 凤峰鸽业-莫凤林A 安徽宿州 12-050212 2012-10-7 上午 10:38:04 281 1183.9565
194 凤峰鸽业-莫凤林A 安徽宿州 32-168919 2012-10-7 上午 10:44:09 805 1151.7803
506 凤峰鸽业-莫凤林A 安徽宿州 32-166864 雨白条 2012-10-7 上午 10:52:04 139 1112.5442
892 凤峰鸽业-莫凤林A 安徽宿州 12-067311 2012-10-7 上午 11:07:42 745 1042.2853
92 韩昌杰A 安徽宿州 12-139911 雨点 2012-10-7 上午 10:37:51 90 1185.1514
310 韩昌杰A 安徽宿州 32-161967 雨点 2012-10-7 上午 10:47:50 124 1133.2172
357 韩昌杰A 安徽宿州 12-139916 雨点 2012-10-7 上午 10:47:59 937 1132.4043
724 韩昌杰A 安徽宿州 32-161958 雨点 2012-10-7 上午 10:59:58 965 1075.8565
1051 韩昌杰A 安徽宿州 32-161953 雨点 2012-10-7 上午 11:14:22 657 1014.9753
1378 韩昌杰A 安徽宿州 12-066834 2012-10-7 下午 02:05:00 496 607.487
38 韩继豹A 安徽宿州 12-069812 2012-10-7 上午 10:27:33 422 1243.9328
226 韩继豹A 安徽宿州 12-069817 雨点 2012-10-7 上午 10:45:16 210 1146.1216
316 韩继豹A 安徽宿州 12-069811 雨点 2012-10-7 上午 10:47:51 674 1133.0887
1283 韩继豹A 安徽宿州 12-069815 雨点 2012-10-7 下午 12:02:53 843 852.391
1318 韩继豹A 安徽宿州 12-069820 2012-10-7 下午 12:30:05 493 782.1679
1449 韩继豹A 安徽宿州 12-069996 雨点 2012-10-8 上午 07:43:00 703 316.7893
1458 韩继豹A 安徽宿州 12-069998 2012-10-8 上午 08:16:25 920 304.3108
90 徽商能源-闵令芹A 安徽宿州 32-166378 2012-10-7 上午 10:37:49 16 1185.3394
143 徽商能源-闵令芹A 安徽宿州 32-166377 2012-10-7 上午 10:43:40 603 1154.2864
334 徽商能源-闵令芹A 安徽宿州 32-168483 2012-10-7 上午 10:47:55 488 1132.7727
538 徽商能源-闵令芹A 安徽宿州 32-168488 2012-10-7 上午 10:52:40 787 1109.6237
613 徽商能源-闵令芹A 安徽宿州 32-166317 2012-10-7 上午 10:56:58 290 1089.5276
646 徽商能源-闵令芹A 安徽宿州 32-166279 雨点 2012-10-7 上午 10:57:24 99 1087.5535
1303 徽商能源-闵令芹A 安徽宿州 32-168476 2012-10-7 下午 12:10:45 735 830.8184
