安徽万佛赛鸽中心第一关“长淮杯”200公里热身赛集鸽单(按姓名) | ||||||
姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 参赛卡号 | 交鸽时间 |
0537鸽舍 | 蚌埠 | 2011-12-058191 | 雨点 | FFA76005CC91CBA6 | 171 | 2012-4-18 19:35:15 |
0537鸽舍 | 蚌埠 | 2011-12-058177 | 灰 | FFA7000252AD9634 | 171 | 2012-4-18 19:35:43 |
0537鸽舍 | 蚌埠 | 2011-12-077784 | 雨点 | FFA76005CDDA2402 | 171 | 2012-4-18 21:55:27 |
168鸽舍张华明 | 合肥 | 2011-12-200244 | 红(绛) | FFA76005CD863EEE | 138 | 2012-4-18 21:58:29 |
189鸽舍 | 合肥 | 幼11-12-385399 | 雨花 | FFA7000252C57B10 | 109 | 2012-4-18 20:25:30 |
189鸽舍 | 合肥 | 幼11-12-379201 | 雨点 | FFA700025347BE56 | 109 | 2012-4-18 20:43:31 |
189鸽舍 | 合肥 | 幼11-12-276081 | 灰 | FFA7000253855DFA | 109 | 2012-4-18 21:13:34 |
189鸽舍 | 合肥 | 2011-12-276925 | 灰 | FFA700025371DD58 | 109 | 2012-4-18 21:19:23 |
189鸽舍 | 合肥 | 幼11-12-276840 | 灰 | FFA700025268A946 | 109 | 2012-4-18 21:44:42 |
189鸽舍 | 合肥 | 2011-12-276028 | 雨点 | FFA7000252A01BA0 | 109 | 2012-4-18 22:23:28 |
189鸽舍 | 合肥 | 2011-12-276013 | 雨花 | FFA7000252FA4BC6 | 109 | 2012-4-18 22:26:58 |
279鸽舍许洁生 | 广东汕头 | 幼11-19-328682 | 红(绛) | FFA7000253279922 | 696 | 2012-4-18 19:45:54 |
279鸽舍许洁生 | 广东汕头 | 幼11-19-310126 | 雨点 | FFA7000252903FAA | 696 | 2012-4-18 20:53:07 |
CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 幼11-12-056681 | 灰 | FFA70002537480C8 | 356 | 2012-4-18 20:04:49 |
CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 幼11-12-056687 | 灰 | FFA76005D381A7C0 | 356 | 2012-4-18 20:56:50 |
CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 幼11-12-056686 | 灰 | FFA7000252A918C8 | 356 | 2012-4-18 21:03:59 |
CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 幼11-12-056685 | 灰白条 | FFA7000253B64998 | 356 | 2012-4-18 21:53:36 |
CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 幼11-12-056688 | 灰 | FFA7000252FF3124 | 356 | 2012-4-18 21:57:49 |
CRH鸽帝苑 | 蚌埠 | 2011-32-209539 | 雨点 | FFA70002531DA412 | 356 | 2012-4-18 22:44:08 |
阿童木鸽舍 | 河南商城 | 2011-32-762042 | 灰 | FFA76005CCF60E96 | 318 | 2012-4-18 19:49:04 |
阿童木鸽舍 | 河南商城 | 2011-32-762045 | 灰 | FFA70002532EB13A | 318 | 2012-4-18 20:25:54 |
阿童木鸽舍 | 河南商城 | 2011-32-762001 | 灰 | FFA7000252A33E40 | 318 | 2012-4-18 20:39:55 |
阿童木鸽舍 | 河南商城 | 2011-32-762005 | 灰 | FFA7000252FC28CA | 318 | 2012-4-18 20:58:21 |
阿童木鸽舍 | 河南商城 | 2011-16-228463 | 灰 | FFA700025318D1EA | 318 | 2012-4-18 21:07:46 |
阿童木鸽舍 | 河南商城 | 2011-32-762046 | 雨点 | FFA76005CD2B8F1C | 318 | 2012-4-18 21:32:05 |
阿童木鸽舍 | 河南商城 | 2011-16-300397 | 灰白条 | FFA7000253279AFC | 318 | 2012-4-18 21:47:17 |
阿童木鸽舍 | 河南商城 | 2011-32-762006 | 灰 | FFA7000253BEF8CE | 318 | 2012-4-18 22:24:28 |
阿童木鸽舍 | 河南商城 | 2011-32-762010 | 雨点 | FFA70002532A1938 | 318 | 2012-4-18 22:35:07 |
安定鸽舍王新同 | 定远 | 幼11-12-246546 | 雨点 | FFA7000252C54AF2 | 537 | 2012-4-18 19:43:52 |
安定鸽舍王新同 | 定远 | 幼11-12-246543 | 花 | FFA7000253B8BC76 | 537 | 2012-4-18 20:15:27 |
安定鸽舍王新同 | 定远 | 2011-12-255075 | 灰 | FFA7000252F34584 | 537 | 2012-4-18 20:53:26 |
安徽1号棚丁大勇 | 合肥 | 2011-12-389666 | 雨点 | FFA7000252957B14 | 475 | 2012-4-18 20:42:32 |
安徽1号棚丁大勇 | 合肥 | 幼11-12-362067 | 灰 | FFA700025291E002 | 475 | 2012-4-18 22:14:59 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000154 | 灰 | FFA700025383312A | 466 | 2012-4-18 19:30:00 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000316 | 灰白条 | FFA700025268B3B6 | 466 | 2012-4-18 19:30:58 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000553 | 灰 | FFA7000253DA0D96 | 466 | 2012-4-18 19:33:47 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000638 | 灰 | FFA70002531F18DE | 466 | 2012-4-18 19:36:18 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000400 | 灰 | FFA76005CCA7B122 | 466 | 2012-4-18 19:40:44 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000299 | 灰 | FFA700025381B006 | 466 | 2012-4-18 19:41:57 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000323 | 雨白条 | FFA70002526550AC | 466 | 2012-4-18 19:46:28 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000322 | 灰 | FFA7000254048078 | 466 | 2012-4-18 19:47:09 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000554 | 灰 | FFA7000252F00192 | 466 | 2012-4-18 19:48:24 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000379 | 灰 | FFA70002531917C8 | 466 | 2012-4-18 20:02:53 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000555 | 雨点 | FFA7000252693FD4 | 466 | 2012-4-18 20:06:42 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000302 | 灰 | FFA7000253E544B0 | 466 | 2012-4-18 20:09:21 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000671 | 灰 | FFA70002532BA7A0 | 466 | 2012-4-18 20:15:22 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000660 | 灰 | FFA76005CDDF3314 | 466 | 2012-4-18 20:30:45 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000327 | 雨点 | FFA70002529577B2 | 466 | 2012-4-18 20:45:29 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000551 | 灰 | FFA7000253B8FBDA | 466 | 2012-4-18 20:51:29 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000500 | 灰 | FFA7000252FEB144 | 466 | 2012-4-18 20:52:57 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000301 | 灰 | FFA70002534C6E36 | 466 | 2012-4-18 20:53:17 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000578 | 灰 | FFA7000252C28362 | 466 | 2012-4-18 20:59:39 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000326 | 灰 | FFA7A002AF26019A | 466 | 2012-4-18 21:00:31 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000573 | 雨点 | FFA7000252FC0CA0 | 466 | 2012-4-18 21:13:15 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000059 | 灰白条 | FFA76005CD4BAB70 | 466 | 2012-4-18 21:21:17 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000683 | 灰白条 | FFA76005CD4EF876 | 466 | 2012-4-18 21:25:07 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000650 | 灰 | FFA7000252A5629C | 466 | 2012-4-18 21:26:35 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000560 | 灰 | FFA700025345501A | 466 | 2012-4-18 21:50:41 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000577 | 灰 | FFA7000253895D46 | 466 | 2012-4-18 21:58:20 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000350 | 灰 | FFA76005CDEC5C70 | 466 | 2012-4-18 22:04:28 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000574 | 灰白条 | FFA7000252F65006 | 466 | 2012-4-18 22:18:02 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000367 | 灰白条 | FFA70002531ED0AC | 466 | 2012-4-18 22:18:33 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000677 | 雨点 | FFA7000253BA4544 | 466 | 2012-4-18 22:20:09 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000572 | 灰 | FFA7000252C7D3D8 | 466 | 2012-4-18 22:26:24 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000331 | 雨点 | FFA7000252C63C7C | 466 | 2012-4-18 22:28:07 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000668 | 雨点 | FFA7000252A35C68 | 466 | 2012-4-18 22:29:43 |
安徽华奥 | 合肥 | 幼11-12-000340 | 灰 | FFA7000252F303C6 | 466 | 2012-4-18 22:39:24 |
安徽华奥 | 合肥 | 2011-12-000176 | 灰 | FFA7000253267622 | 466 | 2012-4-18 22:46:31 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-390817 | 灰 | FFA70002526674A2 | 111 | 2012-4-18 19:05:59 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-390803 | 雨白条 | FFA7000252660E8C | 111 | 2012-4-18 19:26:01 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-390808 | 雨点 | FFA76005D3733F0A | 111 | 2012-4-18 20:09:40 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-088985 | 灰 | FFA7A002AF4C0256 | 111 | 2012-4-18 20:12:01 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-068684 | 雨点 | FFA70002532DA870 | 111 | 2012-4-18 20:32:33 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-088975 | 雨点 | FFA76005CCFF5FDA | 111 | 2012-4-18 20:43:12 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-390827 | 红(绛) | FFA70002540B83DA | 111 | 2012-4-18 21:21:06 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-390829 | 红(绛) | FFA7000252C046FA | 111 | 2012-4-18 21:24:36 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-390801 | 雨白条 | FFA7000252F2AA20 | 111 | 2012-4-18 21:30:18 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-390812 | 灰白条 | FFA76005CCCF3F06 | 111 | 2012-4-18 21:41:59 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-088986 | 雨点 | FFA7000252A9795C | 111 | 2012-4-18 21:50:19 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-390955 | 灰 | FFA7000253455CDE | 111 | 2012-4-18 22:31:05 |
安徽联华鸽舍+电力鸽舍 | 蚌埠 | 幼11-12-390811 | 雨点 | FFA70002531C5CAA | 111 | 2012-4-18 22:44:11 |
安明虎 | 明光 | 幼11-32-037430 | 灰 | FFA7000252C95248 | 240 | 2012-4-18 20:11:37 |
安明虎 | 明光 | 2011-32-037401 | 灰 | FFA76005CCCA4712 | 240 | 2012-4-18 22:10:19 |
安明虎 | 明光 | 2011-32-037405 | 红(绛) | FFA7000253B67648 | 240 | 2012-4-18 22:15:54 |
安顺赛鸽张道山 | 舒城 | 幼11-12-103998 | 雨点 | FFA76005CCA7C55C | 011 | 2012-4-18 19:16:46 |
安顺赛鸽张道山 | 舒城 | 幼11-12-361702 | 灰雨点 | FFA7000253895DE2 | 011 | 2012-4-18 19:48:54 |
安顺赛鸽张道山 | 舒城 | 幼11-12-361710 | 灰 | FFA70002531614CE | 011 | 2012-4-18 19:56:44 |
安顺赛鸽张道山 | 舒城 | 幼11-12-274795 | 灰 | FFA76005CD4A1866 | 011 | 2012-4-18 20:57:15 |
安顺赛鸽张道山 | 舒城 | 幼11-12-190018 | 灰 | FFA70002538F5DEE | 011 | 2012-4-18 21:20:01 |
安顺赛鸽张道山 | 舒城 | 2011-12-190192 | 灰 | FFA7000252C91770 | 011 | 2012-4-18 21:31:26 |
安顺赛鸽张道山 | 舒城 | 幼11-12-103999 | 雨点 | FFA76005CDB31B62 | 011 | 2012-4-18 22:06:50 |
安顺赛鸽张道山 | 舒城 | 幼11-12-189451 | 灰白条 | FFA76005CDB2DCCC | 011 | 2012-4-18 22:11:18 |
安顺赛鸽张道山 | 舒城 | 2011-12-104670 | 红楞 | FFA7000252C2BE26 | 011 | 2012-4-18 22:41:42 |
翱翔赛鸽童有松 | 合肥 | 幼11-12-318553 | 灰 | FFA7000252961958 | 217 | 2012-4-18 19:38:52 |
翱翔赛鸽童有松 | 合肥 | 2011-12-318552 | 白花 | FFA7000252A4BC7E | 217 | 2012-4-18 20:11:47 |
傲雪银鹰 | 江苏泗洪 | 幼11-10-165317 | 雨白条 | FFA7000252F00CB8 | 729 | 2012-4-18 22:00:07 |
傲雪银鹰 | 江苏泗洪 | 幼11-10-169601 | 灰 | FFA76005CD4194D6 | 729 | 2012-4-18 22:14:28 |
奥天赛鸽 | 长丰 | 幼11-09-038490 | 雨点 | FFA7000252A92A96 | 053 | 2012-4-18 19:05:21 |
奥天赛鸽 | 长丰 | 幼11-09-038489 | 灰 | FFA7A002AF8C292A | 053 | 2012-4-18 20:23:46 |
奥天赛鸽 | 长丰 | 幼11-09-038486 | 雨点 | FFA700025298F624 | 053 | 2012-4-18 20:35:15 |
奥天赛鸽 | 长丰 | 2011-12-200054 | 灰 | FFA7000252A2D0CC | 053 | 2012-4-18 21:14:16 |
奥天赛鸽 | 长丰 | 2011-12-200059 | 灰雨点 | FFA700025292B3CE | 053 | 2012-4-18 22:25:59 |
八旗鸽业 | 蚌埠 | 2011-12-013101 | 红(绛) | FFA7000252C7F9E2 | 525 | 2012-4-18 22:11:09 |
八旗鸽业 | 蚌埠 | 2011-12-265953 | 雨点 | FFA7000252AEF596 | 525 | 2012-4-18 22:41:50 |
白部落 | 广东深圳 | 2011-17-119786 | 灰 | FFA70002537674B2 | 120 | 2012-4-18 20:11:19 |
白国刚 | 阜阳 | 2011-12-349937 | 雨点 | FFA70002532577CA | 602 | 2012-4-18 19:36:07 |
白国刚 | 阜阳 | 2011-12-349848 | 灰 | FFA7000252F0293C | 602 | 2012-4-18 19:48:00 |
白国刚 | 阜阳 | 2011-12-349982 | 灰 | FFA7000252C7ECCE | 602 | 2012-4-18 21:46:38 |
白国刚 | 阜阳 | 2011-12-349803 | 雨点 | FFA76005D34A3F1A | 602 | 2012-4-18 22:07:49 |
白国刚 | 阜阳 | 2011-12-342018 | 雨点 | FFA76005CD1DC418 | 602 | 2012-4-18 22:28:02 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-238966 | 灰 | FFA7000252FA5C1C | 249 | 2012-4-18 19:10:12 |
白怀文 | 明光 | 幼11-12-242546 | 灰 | FFA7A002AF4D8FDA | 249 | 2012-4-18 19:14:17 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-238005 | 灰 | FFA70002529DFAEA | 249 | 2012-4-18 20:09:55 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-242520 | 雨白条 | FFA7000253765C7E | 249 | 2012-4-18 20:30:40 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-242542 | 花 | FFA7000252FC6E88 | 249 | 2012-4-18 20:39:33 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-242549 | 灰雨点 | FFA7000253EBE062 | 249 | 2012-4-18 21:14:25 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-242508 | 红(绛) | FFA7000252F379E8 | 249 | 2012-4-18 21:15:51 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-242550 | 灰白条 | FFA70002531A27A0 | 249 | 2012-4-18 21:16:58 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-242547 | 灰 | FFA7000252CF00C4 | 249 | 2012-4-18 21:25:46 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-238018 | 灰 | FFA70002531F6FB8 | 249 | 2012-4-18 21:41:31 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-238950 | 灰 | FFA7000252C30D52 | 249 | 2012-4-18 22:06:38 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-242545 | 红楞 | FFA7000252A627C0 | 249 | 2012-4-18 22:17:13 |
白怀文 | 明光 | 幼11-12-242522 | 灰 | FFA7000252994702 | 249 | 2012-4-18 22:18:25 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-247924 | 灰 | FFA7000253E2EFAC | 249 | 2012-4-18 22:23:15 |
白怀文 | 明光 | 幼11-12-242528 | 雨点 | FFA70002531647C2 | 249 | 2012-4-18 22:27:57 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-238839 | 灰 | FFA76005D3D663DA | 249 | 2012-4-18 22:38:29 |
白怀文 | 明光 | 2011-12-242541 | 白花 | FFA7A002A5DA7A2A | 249 | 2012-4-18 22:42:35 |
百年鸽舍马彪 | 山东兖州 | 2011-32-243618 | 灰白条 | FFA700025267FBD8 | 269 | 2012-4-18 21:01:31 |
百年鸽舍马彪 | 山东兖州 | 2011-32-243691 | 灰 | FFA7000253EF6D86 | 269 | 2012-4-18 21:11:53 |
百年鸽舍马彪 | 山东兖州 | 2011-10-464877 | 灰 | FFA7000252F045E0 | 269 | 2012-4-18 21:12:23 |
百年鸽舍马彪 | 山东兖州 | 2011-32-243565 | 灰 | FFA700025401EF12 | 269 | 2012-4-18 21:19:09 |
百年鸽舍马彪 | 山东兖州 | 2011-32-243638 | 灰 | FFA700025325507E | 269 | 2012-4-18 21:23:41 |
百年鸽舍马彪 | 山东兖州 | 2011-32-243635 | 灰白条 | FFA76005CCFD82E0 | 269 | 2012-4-18 21:51:48 |
百年鸽舍马彪 | 山东兖州 | 2011-10-464870 | 灰 | FFA7000253D8D184 | 269 | 2012-4-18 22:00:27 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-356434 | 灰 | FFA76005CDB2BFAE | 582 | 2012-4-18 19:23:28 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-356472 | 灰 | FFA7000253B57B64 | 582 | 2012-4-18 19:34:52 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-356446 | 雨点 | FFA70002526DDFA6 | 582 | 2012-4-18 20:33:33 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-356487 | 灰 | FFA70002526B8DEC | 582 | 2012-4-18 21:12:54 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-356460 | 灰 | FFA700025312EF64 | 582 | 2012-4-18 21:22:23 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-356483 | 红(绛) | FFA76005D323777E | 582 | 2012-4-18 21:59:45 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-331879 | 灰 | FFA70002534947D8 | 582 | 2012-4-18 22:19:30 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-357033 | 灰 | FFA76005D34C3FD0 | 582 | 2012-4-18 22:28:00 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-356444 | 雨点 | FFA700025267B1FA | 582 | 2012-4-18 22:30:55 |
柏士彬 | 阜阳 | 2011-12-356476 | 雨点 | FFA70002529EDE86 | 582 | 2012-4-18 22:39:04 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050321 | 灰 | FFA70002534F18B8 | 021 | 2012-4-18 19:12:32 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050361 | 灰 | FFA7000253430E30 | 021 | 2012-4-18 19:25:10 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050316 | 灰 | FFA700025291DC6E | 021 | 2012-4-18 19:26:26 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050393 | 灰白条 | FFA7000252962A2E | 021 | 2012-4-18 20:03:16 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050354 | 雨点 | FFA7000252A8DC1C | 021 | 2012-4-18 20:26:48 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050368 | 花 | FFA70002534C6DE8 | 021 | 2012-4-18 20:35:29 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050319 | 灰 | FFA7000252C19648 | 021 | 2012-4-18 20:46:42 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050331 | 雨点 | FFA7000253EEFB14 | 021 | 2012-4-18 21:07:37 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050364 | 雨点 | FFA76005CCA1963E | 021 | 2012-4-18 21:09:35 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050336 | 灰 | FFA70002534F3F6E | 021 | 2012-4-18 21:20:56 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050317 | 雨点 | FFA7000254052958 | 021 | 2012-4-18 21:23:27 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050320 | 雨点 | FFA7000252CDDCB4 | 021 | 2012-4-18 22:01:54 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050349 | 灰 | FFA70002531346E0 | 021 | 2012-4-18 22:12:14 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050384 | 雨点 | FFA7000252A36D8A | 021 | 2012-4-18 22:39:06 |
蚌埠聚友玉器 | 蚌埠 | 2011-12-050399 | 雨点 | FFA7000253200378 | 021 | 2012-4-18 22:45:25 |
蚌埠联合鸽舍 | 蚌埠 | 2011-12-003873 | 雨点 | FFA76005D3D5758A | 013 | 2012-4-18 21:33:38 |
蚌埠联合鸽舍 | 蚌埠 | 2011-12-089877 | 灰 | FFA7000253B2E1F8 | 013 | 2012-4-18 21:58:54 |
蚌埠联合鸽舍 | 蚌埠 | 2011-12-089890 | 灰雨点 | FFA7000253E8FA94 | 013 | 2012-4-18 22:20:25 |
鲍道玉 | 定远 | 2011-12-246595 | 雨白条 | FFA7000253EF2552 | 391 | 2012-4-18 19:26:33 |
鲍道玉 | 定远 | 幼11-12-246507 | 灰 | FFA70002526DB3BC | 391 | 2012-4-18 20:05:45 |
鲍道玉 | 定远 | 2011-12-258045 | 雨点 | FFA70002526A7764 | 391 | 2012-4-18 20:45:13 |
鲍道玉 | 定远 | 2011-12-258042 | 灰白条 | FFA76005CC91A6F6 | 391 | 2012-4-18 21:34:03 |
鲍道玉 | 定远 | 2011-12-246503 | 红(绛) | FFA700025267C4AC | 391 | 2012-4-18 22:26:35 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001993 | 雨点 | FFA7000254062416 | 099 | 2012-4-18 19:34:45 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001068 | 灰 | FFA7A002A5B8EE4E | 099 | 2012-4-18 19:41:50 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001060 | 灰 | FFA7000252A2DF72 | 099 | 2012-4-18 19:42:14 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001097 | 灰白条 | FFA70002532318C4 | 099 | 2012-4-18 19:55:43 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001063 | 灰 | FFA7000252A1941C | 099 | 2012-4-18 19:56:12 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 幼11-12-001915 | 灰 | FFA70002529C0EF4 | 099 | 2012-4-18 20:04:03 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001052 | 灰 | FFA7000252AF0F1E | 099 | 2012-4-18 20:23:03 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001073 | 灰 | FFA700025297EFD2 | 099 | 2012-4-18 21:01:41 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 幼11-12-376571 | 灰 | FFA70002537633D8 | 099 | 2012-4-18 21:12:14 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-376557 | 灰 | FFA70002531C4940 | 099 | 2012-4-18 21:29:24 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001724 | 灰 | FFA7000253190E20 | 099 | 2012-4-18 21:35:33 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001730 | 雨点 | FFA700025342C7AC | 099 | 2012-4-18 21:35:43 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001989 | 白 | FFA700025327AAF0 | 099 | 2012-4-18 21:48:13 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 幼11-12-001933 | 灰 | FFA7000253B781EA | 099 | 2012-4-18 22:04:18 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001080 | 灰 | FFA700025374B18E | 099 | 2012-4-18 22:39:17 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001079 | 灰 | FFA70002538BC4C8 | 099 | 2012-4-18 22:39:29 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 2011-12-001078 | 灰花 | FFA70002531A6C0E | 099 | 2012-4-18 22:40:48 |
本田王子兄弟 | 合肥 | 幼11-12-001939 | 雨点 | FFA70002529361E8 | 099 | 2012-4-18 22:45:03 |
滨河鸽舍刘胜历 | 江苏徐州 | 幼11-10-299580 | 雨点 | FFA700025312F700 | 698 | 2012-4-18 20:55:04 |
滨河鸽舍刘胜历 | 江苏徐州 | 幼11-10-299578 | 雨点 | FFA7000252FF265A | 698 | 2012-4-18 21:54:42 |
蔡洪春 | 江苏常州 | 幼11-32-468122 | 灰 | FFA70002532A763A | 716 | 2012-4-18 21:56:20 |
蔡铁山 | 马鞍山 | 2011-12-088358 | 雨点 | FFA700025344F93A | 206 | 2012-4-18 20:08:28 |
蔡铁山 | 马鞍山 | 幼11-12-088359 | 灰 | FFA7000252ABA98A | 206 | 2012-4-18 22:25:47 |
藏向军 | 江苏连云港 | 幼11-10-832324 | 红(绛) | FFA70002532BF542 | 622 | 2012-4-18 20:09:24 |
藏向军 | 江苏连云港 | 幼11-10-832327 | 灰 | FFA70002538F17AE | 622 | 2012-4-18 20:28:07 |
藏向军 | 江苏连云港 | 幼11-10-832329 | 灰 | FFA7000252AC031A | 622 | 2012-4-18 20:37:47 |
藏向军 | 江苏连云港 | 幼11-10-832326 | 灰白条 | FFA700025381B236 | 622 | 2012-4-18 22:22:27 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-387684 | 红(绛) | FFA700025321AA9E | 312 | 2012-4-18 19:14:38 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-264882 | 雨点 | FFA76005D2302866 | 312 | 2012-4-18 19:21:24 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-389375 | 雨白条 | FFA76005CD41EC6C | 312 | 2012-4-18 19:38:23 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-384885 | 灰 | FFA70002537BA64A | 312 | 2012-4-18 19:38:24 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-387688 | 雨点 | FFA7000253254552 | 312 | 2012-4-18 19:47:20 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-389386 | 雨点 | FFA76005CDD7FBB2 | 312 | 2012-4-18 20:02:12 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-387681 | 灰 | FFA76005CDB01B64 | 312 | 2012-4-18 20:06:07 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-389376 | 灰 | FFA7000252C8F6E6 | 312 | 2012-4-18 20:07:37 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-403839 | 黑花 | FFA7000253805C7C | 312 | 2012-4-18 21:08:08 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-383670 | 灰 | FFA7000252957716 | 312 | 2012-4-18 21:42:43 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-387670 | 灰 | FFA76005D31BF59A | 312 | 2012-4-18 21:42:45 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-387683 | 雨点 | FFA7000253D01BD4 | 312 | 2012-4-18 21:54:07 |
曹三斌 | 肥西 | 2011-12-389373 | 灰雨点 | FFA76005D23028A0 | 312 | 2012-4-18 22:05:49 |
曹胜生李邦胜 | 肥西 | 幼11-12-403599 | 灰 | FFA7000252900F02 | 713 | 2012-4-18 21:07:55 |
曹胜生李邦胜 | 肥西 | 幼11-12-403413 | 灰 | FFA700025261A5F2 | 713 | 2012-4-18 22:04:50 |
曹永明 | 淮南 | 幼11-32-217008 | 雨点 | FFA7000252A6606C | 683 | 2012-4-18 19:32:08 |
查贵明 | 巢湖 | 幼11-12-377035 | 灰 | FFA7000252C2B36E | 410 | 2012-4-18 19:09:25 |
