安徽华汇赛鸽第三届春棚收鸽记录
                        (不断更新 如资料有误请鸽主及时来电更正)
           
鸽主编号 姓名 所在地区 足环号 羽色 交鸽时间
           
001 皇宫陈建国 上海 2012-09-148891 绛白条 2012-5-18
001 皇宫陈建国 上海 2012-09-148889 雨白条 2012-5-18
001 皇宫陈建国 上海 2012-09-148886 2012-5-18
001 皇宫陈建国 上海 2012-09-148888 红伦 2012-5-18
001 皇宫陈建国 上海 2012-09-148887 红伦 2012-5-18
001 皇宫陈建国 上海 2012-09-148890 石斑 2012-5-18
001 皇宫陈建国 上海 2012-09-148897 雨点 2012-5-18
001 皇宫陈建国 上海 2012-09-148896 雨点 2012-5-18
001 皇宫陈建国 上海 2012-09-168011 雨白条 2012-5-18
           
002 沃马鸽业 上海 2012-09-442410 2012-5-18
002 沃马鸽业 上海 2012-09-442411 灰白条 2012-5-18
002 沃马鸽业 上海 2012-09-442417 2012-5-18
002 沃马鸽业 上海 2012-09-442418 灰白条 2012-5-18
002 沃马鸽业 上海 2012-09-442421 2012-5-18
002 沃马鸽业 上海 2012-09-442428 2012-5-18
           
003 王国平鸽舍 上海 2012-09-285068 2012-5-18
003 王国平鸽舍 上海 2012-09-285078 雨点 2012-5-18
           
004 莫明鸽舍戴踊明 上海 2012-09-151113 灰条 2012-5-18
           
005 郑安天雄鸽舍 上海 2012-09-285065 2012-5-18
005 郑安天雄鸽舍 上海 2012-09-285062 雨点 2012-5-18
005 郑安天雄鸽舍 上海 2012-09-285063 雨点 2012-5-18
005 郑安天雄鸽舍 上海 2012-09-125419 2012-5-18
           
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-32-142533 红伦 2012-5-18
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-32-141908 2012-5-18
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-172555 红伦 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-170159 雨点 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-587203 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-182740 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-170158 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-170157 雨点 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-182731 雨点 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-185596 灰白条 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-185599 雨点 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-185591 雨点 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-182739 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-182737 2012-5-29
006 奇盛鸽舍 江苏无锡 2012-10-185594 雨点 2012-5-29
           
007 龙舒赛鸽吴俊 安徽舒城 2012-12-332015 2012-5-12
           
008 陈昌霞 安徽舒城 2012-12-341706 红降 2012-5-14
           
009 穆俊稳 安徽舒城 2012-12-121096 2012-5-22
009 穆俊稳 安徽舒城 2012-12-121095 2012-5-22
009 穆俊稳 安徽舒城 2012-12-121093 2012-5-22
009 穆俊稳 安徽舒城 2012-12-121094 2012-5-22
           
010 李邦胜 安徽肥西 2012-12-366206 2012-5-25
010 李邦胜 安徽肥西 2012-12-366204 2012-5-25
010 李邦胜 安徽肥西 2012-12-366201 2012-5-25
010 李邦胜 安徽肥西 2012-12-366203 红伦 2012-5-25
010 李邦胜 安徽肥西 2012-12-366216 2012-5-25
010 李邦胜 安徽肥西 2012-12-366205 2012-5-25
           
011 束学寿 安徽舒城 2012-12-331585 雨点 2012-5-27
011 束学寿 安徽舒城 2012-12-331586 雨点 2012-5-27
011 束学寿 安徽舒城 2012-12-331584 灰白条 2012-5-27
           
012 魏升平 安徽蚌埠 2012-12-153498 灰白条 2012-5-27
012 魏升平 安徽蚌埠 2012-12-153577 雨点 2012-5-27
012 魏升平 安徽蚌埠 2012-12-153555 2012-5-27
012 魏升平 安徽蚌埠 2012-12-153547 2012-5-27
           
013 许文军 安徽合肥 2012-12-395840 灰白条 2012-5-28
013 许文军 安徽合肥 2012-12-395833 灰白条 2012-5-28
           
014 黄荣华 安徽合肥 2012-12-377876 雨点 2012-5-28
014 黄荣华 安徽合肥 2012-12-377870 灰白条 2012-5-28
           
015 穆峰鸽舍 安徽利辛 2012-12-273443 雨点 2012-5-28
015 穆峰鸽舍 安徽利辛 2012-32-260431 2012-5-28
015 穆峰鸽舍 安徽利辛 2012-12-273447 2012-5-28
015 穆峰鸽舍 安徽利辛 2012-12-273446 雨点 2012-5-28
015 穆峰鸽舍 安徽利辛 2012-12-273441 雨点 2012-5-28
           
016 俊飞鸽舍 安徽合肥 2012-12-389974 2012-5-28
016 俊飞鸽舍 安徽合肥 2012-12-389960 雨点 2012-5-28
           
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456541 灰白条 2012-5-29
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456543 雨白条 2012-5-29
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456544 2012-5-29
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456542 灰花 2012-5-29
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456545 2012-5-29
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456560 雨点 2012-5-29
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456559 雨点 2012-5-29
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456548 雨点 2012-5-29
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456553 雨白条 2012-5-29
017 中国天翼.杨志军 江苏无锡 2012-32-456546 雨点 2012-5-29
           
018 翱翔赛鸽童有松 安徽合肥      
           
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218325 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-217104 雨白条 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218327 雨白条 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218328 雨白条 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218326 雨点 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-217110 雨点 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218340 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218336 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-217101 红伦 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218335 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218323 雨点 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218324 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-217107 雨点 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-217102 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218331 雨点 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218334 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-218332 雨白条 2012-5-29
019 江苏无锡福宝来.狄德宝 江苏无锡 2012-10-217109 灰白条 2012-5-29
           
020 新亚鸽舍 安徽滁州 2012-12-320085 2012-5-30
020 新亚鸽舍 安徽滁州 2012-12-320999 2012-5-30
020 新亚鸽舍 安徽滁州 2012-12-321000 2012-5-30
020 新亚鸽舍 安徽滁州 2012-12-320087 灰白条 2012-5-30
020 新亚鸽舍 安徽滁州 2012-12-320669 灰花 2012-5-30
020 新亚鸽舍 安徽滁州 2012-12-320668 2012-5-30
           
021 联合赛鸽周恒福 安徽舒城 2012-12-343970 2012-5-31
           
022 郭子斌、张斌 安徽合肥 2012-12-385678 2012-5-31
022 郭子斌、张斌 安徽合肥 2012-12-385681 2012-5-31
022 郭子斌、张斌 安徽合肥 2012-12-385616 雨白条 2012-5-31
022 郭子斌、张斌 安徽合肥 2012-12-385601 雨点 2012-5-31
022 郭子斌、张斌 安徽合肥 2012-12-385631 2012-5-31
022 郭子斌、张斌 安徽合肥 2012-12-385619 雨点 2012-5-31
           
023 李凌传 安徽合肥 2012-12-385209 雨点 2012-5-31
023 李凌传 安徽合肥 2012-12-396888 2012-5-31
           
024 贾毅、景辉 安徽合肥 2012-12-406185 雨点 2012-5-31
024 贾毅、景辉 安徽合肥 2012-12-406186 雨点 2012-5-31
024 贾毅、景辉 安徽合肥 2012-12-406187 灰扦 2012-5-31
024 贾毅、景辉 安徽合肥 2012-12-406188 2012-5-31
024 贾毅、景辉 安徽合肥 2012-12-396029 灰扦 2012-5-31
024 贾毅、景辉 安徽合肥 2012-12-396030 2012-5-31
           
025 新荣山鸽业.胡义宏 江苏南京 2012-10-077110 雨花 2012-5-31
025 新荣山鸽业.胡义宏 江苏南京 2012-10-077179 2012-5-31
025 新荣山鸽业.胡义宏 江苏南京 2012-10-077102 灰花 2012-5-31
025 新荣山鸽业.胡义宏 江苏南京 2012-10-077178 2012-5-31
025 新荣山鸽业.胡义宏 江苏南京 2012-10-077180 2012-5-31
           
026 飞扬鸽舍 安徽肥西 2012-12-365527 雨点 2012-5-31
026 飞扬鸽舍 安徽肥西 2012-12-365523 2012-5-31
           
027 隽永鸽舍 安徽马鞍山 2012-12-251866 2012-6-1
027 隽永鸽舍 安徽马鞍山 2012-12-022183 雨点 2012-6-1
027 隽永鸽舍 安徽马鞍山 2012-12-022182 2012-6-1
027 隽永鸽舍 安徽马鞍山 2012-12-022169 雨点 2012-6-1
027 隽永鸽舍 安徽马鞍山 2012-12-251863 2012-6-1
           
028 傅定 上海      
           
038 樊位勋 上海      
           
057 桂长淮、朱永新 安徽淮南 2012-32-281964 灰白条 2012-5-29
057 桂长淮、朱永新 安徽淮南 2012-32-281967 2012-5-29
057 桂长淮、朱永新 安徽淮南 2012-32-281971 雨点 2012-5-29
057 桂长淮、朱永新 安徽淮南 2012-32-281972 雨点 2012-5-29
057 桂长淮、朱永新 安徽淮南 2012-12-312494 雨点 2012-5-29
057 桂长淮、朱永新 安徽淮南 2012-32-281963 2012-5-29
057 桂长淮、朱永新 安徽淮南 2012-32-281969 灰白条 2012-5-29
057 桂长淮、朱永新 安徽淮南 2012-32-281931 麒麟花 2012-5-29
057 桂长淮、朱永新 安徽淮南 2012-32-281952 2012-5-29
           
058 曹永明 安徽淮南 2012-32-282248 灰白条 2012-5-29
           
068 双子鸽舍 安徽舒城      
           
078 李斌 上海      
           
079 肖道庆 上海      
           
088 卞大勇、曹红亮 上海      
           
111 新世纪赛鸽朱文兵 安徽合肥 2012-12-366910 雨白条 2012-5-31
111 新世纪赛鸽朱文兵 安徽合肥 2012-12-366909 雨白条 2012-5-31
           
158 康华鸽业曹康华 浙江杭州      
           
222 富荣鸽舍 江苏南通      
           
558 兄弟联合鸽舍 安徽舒城 2012-12-121117 雨点 2012-6-1
558 兄弟联合鸽舍 安徽舒城 2012-12-121119 雨点 2012-6-1
558 兄弟联合鸽舍 安徽舒城 2012-12-121120 雨点 2012-6-1
558 兄弟联合鸽舍 安徽舒城 2012-12-121114 2012-6-1
558 兄弟联合鸽舍 安徽舒城 2012-12-121121 2012-6-1