| 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 电子足环号 | 地址 |
| 2012-27-046664 | 灰 | 丁维忠 | 84003987D800 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046667 | 灰花 | 丁维忠 | 8400390AC200 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046668 | 灰花 | 丁维忠 | 840039129700 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046670 | 石板 | 丁维忠 | 840039219000 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046671 | 雨点 | 丁维忠 | 840036940B00 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046672 | 灰 | 丁维忠 | 84003933A700 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046680 | 雨点 | 丁维忠 | 840036593700 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046681 | 灰 | 丁维忠 | 840036713500 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046682 | 雨点 | 丁维忠 | 840039782700 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046683 | 灰 | 丁维忠 | 84003978D800 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046695 | 灰 | 丁维忠 | 840039041500 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046696 | 灰 | 丁维忠 | 840039769D00 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046697 | 灰 | 丁维忠 | 840039915200 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046698 | 雨点 | 丁维忠 | 84003927F500 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046699 | 灰 | 丁维忠 | 84003924AB00 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046700 | 灰 | 丁维忠 | 840039294500 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046614 | 雨点 | 丁维春 | 8400392E4E00 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046615 | 雨点 | 丁维春 | 840036964800 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046618 | 灰 | 丁维春 | 8400364E0F00 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046620 | 灰 | 丁维春 | 840039226500 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046622 | 灰 | 丁维春 | 84003986E300 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046624 | 灰 | 丁维春 | 8400392DD200 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046633 | 灰白条 | 丁维春 | 8400366DF500 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046635 | 雨点 | 丁维春 | 840039339600 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046638 | 灰 | 丁维春 | 840039936900 | 甘肃白银 |
| 2012-27-041869 | 灰 | 丁维春 | 840036639100 | 甘肃白银 |
| 2012-27-075977 | 雨点 | 李永祥 | 8400362D2E00 | 甘肃嘉峪关 |
| 2012-27-075978 | 灰 | 李永祥 | 840036960900 | 甘肃嘉峪关 |
| 2012-27-075981 | 灰花 | 李永祥 | 840039241D00 | 甘肃嘉峪关 |
| 2012-27-075988 | 雨花 | 李永祥 | 8400392E1A00 | 甘肃嘉峪关 |
| 2012-27-1171690 | 麒麟花 | 李永祥 | 840039359000 | 甘肃嘉峪关 |
| 2012-27-046305 | 雨花 | 风云联队 | 840039168C00 | 甘肃白银 |
| 2012-27-046309 | 灰 | 风云联队 | 8400366FB700 | 甘肃白银 |
| 2012-27-048827 | 雨点 | 兰彩虹 | 8400391C4700 | 白银 |
| 2012-27-048829 | 灰 | 兰彩虹 | 84003693F400 | 白银 |
| 2012-27-048831 | 石板 | 兰彩虹 | 84003912A700 | 白银 |
| 2012-27-048832 | 石板 | 兰彩虹 | 8400363E1000 | 白银 |
| 2012-27-048834 | 雨点 | 兰彩虹 | 840039933000 | 白银 |
| 2012-27-048845 | 石板白条 | 兰彩虹 | 84003923DE00 | 白银 |
| 2012-27-048846 | 灰 | 兰彩虹 | 8400392E8300 | 白银 |
| 2012-27-235583 | 雨点 | 陈兰生 | 840039905D00 | 兰州 |
| 2012-27-235591 | 雨点 | 陈兰生 | 84003911C600 | 兰州 |
| 2012-27-235595 | 灰 | 陈兰生 | 840036708900 | 兰州 |
| 2012-27-144131 | 绛 | 牛磊 | 840039169600 | 白银 |
| 2012-27-047032 | 灰 | 何春伍 | 840039767500 | 白银 |
| 2012-28-015403 | 雨花 | 青海尊龙 | 8400368E5900 | 青海 |
| 2012-29-228558 | 雨点 | 阳光赛鸽+翔宇 | 8400368E6E00 | 宁夏中卫 |
| 2012-29-228757 | 灰 | 阳光赛鸽+翔宇 | 84003914F300 | 宁夏中卫 |
| 2012-29-228758 | 灰 | 阳光赛鸽+翔宇 | 84003907DD00 | 宁夏中卫 |
| 2012-29-228789 | 雨点 | 阳光赛鸽+翔宇 | 8400369DCE00 | 宁夏中卫 |
| 2012-29-228800 | 雨点 | 阳光赛鸽+翔宇 | 84003906EE00 | 宁夏中卫 |
| 2012-27-163101 | 灰 | 常德林 | 840039705900 | 兰州 |
| 2012-27-163102 | 灰白条 | 常德林 | 840039061D00 | 兰州 |
| 2012-27-047282 | 灰 | 陶春明 | 84003926D700 | 白银 |
| 2012-27-047292 | 雨点 | 陶春明 | 84003993A600 | 白银 |
| 2012-27-048402 | 雨点 | 天使座 | 840036976A00 | 白银 |
| 2012-27-048403 | 灰 | 天使座 | 8400390BE400 | 白银 |
| 2012-27-048404 | 灰 | 天使座 | 840039802D00 | 白银 |
| 2012-27-048405 | 雨点 | 天使座 | 8400390ABD00 | 白银 |
| 2012-27-048408 | 灰 | 天使座 | 8400390EB600 | 白银 |
| 2012-27-048412 | 雨点 | 天使座 | 840039187900 | 白银 |
| 2012-27-048413 | 灰 | 天使座 | 8400390A0A00 | 白银 |
| 2012-27-048414 | 雨点 | 天使座 | 840039346D00 | 白银 |
| 2012-27-048415 | 灰 | 天使座 | 8400391A1100 | 白银 |
| 2012-27-048416 | 雨点 | 天使座 | 840039766400 | 白银 |
| 2012-27-048417 | 雨点 | 天使座 | 840039111000 | 白银 |
| 2012-27-048419 | 雨花 | 天使座 | 840036741700 | 白银 |
| 2012-27-048447 | 麒麟花 | 天使座 | 840036966200 | 白银 |
| 2012-27-148806 | 灰 | 虎振军 | 8400391CC100 | 靖远 |
| 2012-27-169426 | 雨花 | 虎振军 | 8400392B8500 | 靖远 |
| 2012-27-143230 | 灰 | 虎振军 | 8400392C5800 | 靖远 |
| 2012-27-143247 | 灰 | 虎振军 | 8400392A4F00 | 靖远 |
| 2012-27-143250 | 雨点 | 虎振军 | 8400363FBD00 | 靖远 |
| 2012-27-143267 | 灰 | 虎振军 | 84003928B700 | 靖远 |
| 2012-27-143283 | 灰 | 虎振军 | 8400391EE900 | 靖远 |
| 2012-27-143285 | 灰 | 虎振军 | 840039768F00 | 靖远 |
| 2012-27-143287 | 雨点 | 虎振军 | 840039939F00 | 靖远 |
| 2012-27-143290 | 雨点 | 虎振军 | 8400393F4B00 | 靖远 |
| 2012-27-113131 | 灰 | 虎振军 | 84003622D600 | 靖远 |
| 2012-27-043152 | 灰 | 马旭军 | 84003927BF00 | 白银 |
| 2012-27-043155 | 雨点 | 马旭军 | 8400391BE200 | 白银 |
| 2012-27-028375 | 灰 | 孔维云 | 840039282300 | 兰州 |
| 2012-27-028376 | 灰 | 孔维云 | 84003991B900 | 兰州 |
| 2012-27-028311 | 雨点 | 孔维云 | 84003637EC00 | 兰州 |
| 2012-27-028320 | 雨点 | 孔维云 | 840039809600 | 兰州 |
| 2012-27-239169 | 雨点 | 孔维云 | 840039769200 | 兰州 |
| 2012-27-230651 | 灰 | 孔维云 | 84003636B100 | 兰州 |
| 2012-27-230652 | 灰 | 孔维云 | 840039196400 | 兰州 |
| 2012-27-232646 | 雨点 | 孔维云 | 840039222300 | 兰州 |
| 2012-27-232656 | 雨点 | 孔维云 | 8400393BF700 | 兰州 |
| 2012-27-232666 | 雨点 | 孔维云 | 84003996AC00 | 兰州 |
| 2012-27-232676 | 雨点 | 孔维云 | 8400391C0E00 | 兰州 |
| 2012-27-232686 | 灰 | 孔维云 | 8400366D6F00 | 兰州 |
| 2012-27-232696 | 雨点 | 孔维云 | 840039972000 | 兰州 |
| 2012-27-031782 | 雨点 | 迎春鸽舍 | 8400391F4000 | 兰州 |
| 2012-27-031783 | 雨点 | 迎春鸽舍 | 84003909A700 | 兰州 |
| 2012-27-033905 | 灰 | 迎春鸽舍 | 840039161400 | 兰州 |
| 2012-27-033906 | 灰 | 迎春鸽舍 | 840032DBD100 | 兰州 |
| 2012-27-033909 | 灰 | 迎春鸽舍 | 84003669AD00 | 兰州 |
| 2012-27-033910 | 灰 | 迎春鸽舍 | 8400364E2000 | 兰州 |
| 2012-27-072305 | 麒麟花 | 迎春鸽舍 | 84003903FD00 | 兰州 |
| 2012-27-072306 | 麒麟花 | 迎春鸽舍 | 8400363A4E00 | 兰州 |
| 2012-27-034001 | 雨点 | 兴源鸽舍 | 840036AA4200 | 兰州 |
| 2012-27-034061 | 雨点 | 兴源鸽舍 | 840036704100 | 兰州 |
| 2012-27-034082 | 灰 | 兴源鸽舍 | 840039945B00 | 兰州 |
| 2012-27-034084 | 雨点 | 兴源鸽舍 | 84003674D800 | 兰州 |
| 2012-27-034102 | 绛 | 兴源鸽舍 | 84003917D500 | 兰州 |
| 2012-27-034106 | 灰花 | 兴源鸽舍 | 840039211C00 | 兰州 |
| 2012-27-034113 | 绛 | 兴源鸽舍 | 840036A27500 | 兰州 |
| 2012-27-034119 | 雨点 | 兴源鸽舍 | 840036395300 | 兰州 |
| 2012-27-251761 | 灰 | 兴源鸽舍 | 8400361B8F00 | 兰州 |
| 2012-27-251764 | 灰 | 兴源鸽舍 | 8400367AB700 | 兰州 |
| 2012-27-251767 | 灰花 | 兴源鸽舍 | 84003653F000 | 兰州 |
| 2012-32-170645 | 灰 | 青海高原红鸽舍 | 8400391F2900 | 青海 |
| 2012-32-170646 | 红轮 | 青海高原红鸽舍 | 840039769300 | 青海 |
| 2012-32-170991 | 雨点 | 青海高原红鸽舍 | 840039279500 | 青海 |
| 2012-32-170992 | 灰 | 青海高原红鸽舍 | 84003977FC00 | 青海 |
| 2012-32-170993 | 雨点 | 青海高原红鸽舍 | 8400390C4B00 | 青海 |
| 2012-32-170994 | 雨点 | 青海高原红鸽舍 | 84003914A300 | 青海 |
| 2012-32-170995 | 灰 | 青海高原红鸽舍 | 84003674AA00 | 青海 |
| 2012-32-170997 | 雨花 | 青海高原红鸽舍 | 84003902D400 | 青海 |
| 2012-32-170998 | 灰 | 青海高原红鸽舍 | 8400365DE300 | 青海 |
| 2012-32-171000 | 雨白条 | 青海高原红鸽舍 | 840036967500 | 青海 |
| 2012-26-313861 | 灰 | 杨林祥 | 8400392E4600 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-313862 | 灰 | 杨林祥 | 8400392FD800 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-313891 | 灰 | 杨林祥 | 840039762C00 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-313892 | 灰白条 | 杨林祥 | 840036411700 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-303107 | 灰白条 | 景红波 | 84003904BD00 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318421 | 灰花 | 杨九卫 | 8400392F4400 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318433 | 灰白条 | 杨九卫 | 8400365A3700 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318435 | 雨点 | 杨九卫 | 8400397EC600 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318436 | 雨点 | 杨九卫 | 840039938F00 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318439 | 灰 | 杨九卫 | 840039214800 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318455 | 灰花 | 杨九卫 | 840036815B00 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318458 | 灰 | 杨九卫 | 840039878000 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318459 | 灰 | 杨九卫 | 84003907F100 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318464 | 灰 | 杨九卫 | 84003989AF00 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318465 | 灰花 | 杨九卫 | 8400391AE500 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318466 | 灰 | 杨九卫 | 840039236C00 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-318467 | 灰白条 | 杨九卫 | 84003698D200 | 陕西宝鸡 |
| 2012-26-310831 | 灰 | 杨九卫 | 840036496900 | 陕西宝鸡 |
| 2012-27-143382 | 灰 | 贾汝秀 | 84003913E200 | 白银 |
| 2012-27-143395 | 灰 | 贾汝秀 | 840039968300 | 白银 |
| 2012-27-143396 | 灰 | 贾汝秀 | 8400391CFE00 | 白银 |
| 2012-27-143625 | 灰 | 贾汝秀 | 8400390C0800 | 白银 |
| 2012-27-143626 | 灰 | 贾汝秀 | 840039050900 | 白银 |
| 2012-27-143627 | 灰 | 贾汝秀 | 840039274400 | 白银 |
| 2012-27-143628 | 灰 | 贾汝秀 | 8400391A0900 | 白银 |
| 2012-27-143631 | 灰 | 贾汝秀 | 8400397B5000 | 白银 |
| 2012-27-143641 | 灰 | 贾汝秀 | 840036526600 | 白银 |
| 2012-27-143643 | 灰 | 贾汝秀 | 840039916C00 | 白银 |
| 2012-27-143646 | 雨点 | 贾汝秀 | 8400367F5000 | 白银 |
| 2012-27-143647 | 灰 | 贾汝秀 | 8400393F9F00 | 白银 |
| 2012-27-143649 | 灰 | 贾汝秀 | 8400396EEF00 | 白银 |
| 2012-27-143661 | 灰 | 贾汝秀 | 8400390F0100 | 白银 |
| 2012-27-049886 | 雨点 | 卫东鸽舍 | 840039732500 | 白银 |
| 2012-27-041506 | 雨点 | 卫东鸽舍 | 84003985DE00 | 白银 |
| 2012-27-042469 | 白花 | 卫东鸽舍 | 840039161000 | 白银 |
| 2012-27-044757 | 雨点 | 王顺利 | 8400391B2B00 | 白银 |
| 2012-27-044761 | 灰 | 王顺利 | 840039945400 | 白银 |
| 2012-27-044762 | 灰 | 王顺利 | 8400390BE200 | 白银 |
| 2012-27-044765 | 灰 | 王顺利 | 840039187B00 | 白银 |
| 2012-27-044752 | 灰 | 兰通鸽舍赵 | 840039053900 | 白银 |
| 2012-27-110043 | 雨点 | 兰通鸽舍赵 | 8400365BE800 | 白银 |
| 2012-27-110045 | 石板 | 兰通鸽舍赵 | 840036A31300 | 白银 |
| 2012-27-110048 | 灰 | 兰通鸽舍赵 | 84003923BF00 | 白银 |
| 2012-27-110049 | 灰 | 兰通鸽舍赵 | 840039796C00 | 白银 |
| 2012-27-110051 | 雨点 | 兰通鸽舍赵 | 84003923EA00 | 白银 |
| 2012-27-110054 | 石板白条 | 兰通鸽舍赵 | 840039804700 | 白银 |
| 2012-27-110055 | 雨点 | 兰通鸽舍赵 | 840039082A00 | 白银 |
| 2012-27-110057 | 灰 | 兰通鸽舍赵 | 840036A3B400 | 白银 |
| 2012-27-110060 | 灰 | 兰通鸽舍赵 | 84003671F000 | 白银 |
| 2012-27-046752 | 雨点 | 李佳 | 840039312E00 | 白银 |
| 2012-27-046755 | 灰 | 李佳 | 8400391FB900 | 白银 |
| 2012-27-046757 | 雨花 | 李佳 | 8400390D0900 | 白银 |
| 2012-27-046758 | 雨点 | 李佳 | 840039800C00 | 白银 |
| 2012-27-046760 | 雨点 | 李佳 | 840036963000 | 白银 |
| 2012-28-036396 | 灰花 | 武占鳌 | 8400368BE700 | 青海 |
| 2012-28-036398 | 雨点 | 武占鳌 | 840039057C00 | 青海 |
| 2012-28-035967 | 灰 | 武占鳌 | 84003916E200 | 青海 |
| 2012-28-035968 | 灰花 | 武占鳌 | 840039205600 | 青海 |
| 2012-28-035991 | 灰 | 武占鳌 | 840036339C00 | 青海 |
| 2012-28-035992 | 灰 | 武占鳌 | 840039072000 | 青海 |
| 2012-29-052551 | 雨点 | 杨学峰 | 840039885800 | 宁夏同心 |
| 2012-27-237107 | 灰白条 | 李兴海 | 840036747200 | 白银 |
| 2012-27-237108 | 雨点 | 李兴海 | 8400391B5F00 | 白银 |
| 2012-27-006965 | 雨点 | 李兴海 | 8400397EED00 | 白银 |
| 2012-27-006967 | 绛 | 李兴海 | 84003927BC00 | 白银 |
| 2012-27-006968 | 灰 | 李兴海 | 84003934BE00 | 白银 |
| 2012-27-006969 | 雨点 | 李兴海 | 840036407E00 | 白银 |
| 2012-27-006971 | 雨点 | 李兴海 | 840039072500 | 白银 |
| 2012-27-006972 | 红轮 | 李兴海 | 8400368A2800 | 白银 |
| 2012-27-032001 | 灰 | 刘学鸿 | 8400390F4B00 | 兰州 |
| 2012-27-032010 | 灰花 | 刘学鸿 | 84003642D800 | 兰州 |
| 2012-27-032014 | 雨点 | 刘学鸿 | 84003698CB00 | 兰州 |
| 2012-27-032015 | 灰 | 刘学鸿 | 840039695A00 | 兰州 |
| 2012-27-032019 | 灰 | 刘学鸿 | 840039063600 | 兰州 |
| 2012-27-058301 | 红轮 | 国小峰 | 840039842900 | 兰州 |
| 2012-27-058304 | 雨点 | 国小峰 | 840036A32500 | 兰州 |
| 2012-32-1075465 | 灰 | 国小峰 | 840036828400 | 兰州 |
| 2012-27-004552 | 灰 | 金马鸽舍 | 840036986400 | 兰州 |
| 2012-27-004553 | 灰 | 金马鸽舍 | 840036AE9A00 | 兰州 |
| 2012-27-004554 | 灰白条 | 金马鸽舍 | 8400365F5300 | 兰州 |
| 2012-27-004222 | 雨点 | 金马鸽舍 | 840036444D00 | 兰州 |
| 2012-27-004337 | 雨点 | 金马鸽舍 | 84003913B100 | 兰州 |
| 2012-27-004338 | 灰 | 金马鸽舍 | 8400369FB500 | 兰州 |
| 2012-27-004443 | 灰 | 金马鸽舍 | 840039033600 | 兰州 |
| 2012-27-004446 | 红轮 | 金马鸽舍 | 84003929D400 | 兰州 |
| 2012-27-004448 | 雨点 | 金马鸽舍 | 840039184C00 | 兰州 |
| 2012-27-004449 | 灰 | 金马鸽舍 | 840036319D00 | 兰州 |
| 2012-27-004450 | 雨点 | 金马鸽舍 | 840036524B00 | 兰州 |
| 2012-27-047962 | 灰 | 刘其财 | 8400398F7B00 | 白银 |
| 2012-27-049900 | 灰 | 李玉兴 | 84003928D000 | 白银 |
| 2012-27-049919 | 灰 | 李玉兴 | 84003918FE00 | 白银 |
| 2012-32-1003151 | 雨花 | 王清祥 | 84003935B600 | 青海 |
| 2012-32-1009585 | 雨点 | 王清祥 | 84003914C300 | 青海 |
| 2012-29-173063 | 灰 | 万达鸽舍 | 840039153D00 | 银川 |
| 2012-29-173064 | 石板 | 万达鸽舍 | 84003675B100 | 银川 |
| 2012-29-173065 | 雨点 | 万达鸽舍 | 840039864700 | 银川 |
| 2012-29-173066 | 麒麟花 | 万达鸽舍 | 8400364C7B00 | 银川 |
| 2012-29-173068 | 灰白条 | 万达鸽舍 | 8400390D4500 | 银川 |
| 2012-29-173071 | 灰白条 | 万达鸽舍 | 840039869500 | 银川 |
| 2012-29-173073 | 灰 | 万达鸽舍 | 8400391E5C00 | 银川 |
| 2012-29-173074 | 灰 | 万达鸽舍 | 84003917D100 | 银川 |
| 2012-29-173080 | 灰 | 万达鸽舍 | 8400398CBC00 | 银川 |
| 2012-29-182132 | 灰 | 万达鸽舍 | 840039063800 | 银川 |
| 2012-27-145991 | 灰 | 俊祥鸽舍 | 840039065C00 | 白银 |
| 2012-27-046977 | 灰 | 俊祥鸽舍 | 840036A5F500 | 白银 |
| 2012-27-046006 | 雨点 | 俊祥鸽舍 | 840036763F00 | 白银 |
| 2012-27-046014 | 雨点 | 俊祥鸽舍 | 840036A0B700 | 白银 |
| 2012-27-046016 | 灰 | 俊祥鸽舍 | 840039081000 | 白银 |
| 2012-27-046021 | 灰 | 俊祥鸽舍 | 8400390AB700 | 白银 |
| 2012-27-046065 | 雨点 | 俊祥鸽舍 | 840039340800 | 白银 |
| 2012-27-044895 | 雨点 | 俊祥鸽舍 | 8400396E4000 | 白银 |
| 2012-27-044611 | 灰 | 郎贤智 | 8400390D1E00 | 白银 |
| 2012-27-044612 | 灰 | 郎贤智 | 8400391EC000 | 白银 |
| 2012-27-044613 | 雨点 | 郎贤智 | 8400369E7F00 | 白银 |
| 2012-27-044614 | 雨点 | 郎贤智 | 8400362AC300 | 白银 |
| 2012-27-044615 | 雨点 | 郎贤智 | 840039821700 | 白银 |
| 2012-27-044616 | 石板 | 郎贤智 | 840039972B00 | 白银 |
| 2012-27-044617 | 灰 | 郎贤智 | 840039914E00 | 白银 |
| 2012-27-044618 | 雨白条 | 郎贤智 | 8400390BEE00 | 白银 |
| 2012-27-044619 | 雨花 | 郎贤智 | 8400390D4600 | 白银 |
| 2012-27-044620 | 灰 | 郎贤智 | 8400391D1200 | 白银 |
| 2012-27-181926 | 灰 | 高志军 | 8400368A4400 | 靖远 |
| 2012-27-181927 | 雨点 | 高志军 | 8400396E1500 | 靖远 |
| 2012-27-181929 | 灰 | 高志军 | 8400398E7400 | 靖远 |
| 2012-27-181997 | 灰 | 高志军 | 84003910B800 | 靖远 |
| 2012-27-181999 | 灰 | 高志军 | 8400369E6E00 | 靖远 |
| 2012-27-148419 | 雨点 | 北湾军祥鸽舍 | 84003980C300 | 白银 |
| 2012-27-044911 | 雨点 | 北湾军祥鸽舍 | 840036A52700 | 白银 |
| 2012-27-044913 | 雨点 | 北湾军祥鸽舍 | 8400396E9D00 | 白银 |
| 2012-27-044914 | 石板 | 北湾军祥鸽舍 | 840039075400 | 白银 |
| 2012-27-044917 | 雨点 | 北湾军祥鸽舍 | 8400391F8600 | 白银 |
| 2012-27-044880 | 灰 | 北湾军祥鸽舍 | 840036A9BE00 | 白银 |
| 2012-27-049982 | 灰 | 孤狼鸽舍 | 84003903DC00 | 白银 |
| 2012-27-049133 | 红轮 | 孤狼鸽舍 | 84003906F800 | 白银 |
| 2012-27-049134 | 灰 | 孤狼鸽舍 | 840039058400 | 白银 |
| 2012-27-028377 | 灰 | 刘洲 | 84003978F100 | 兰州 |
| 2012-27-028378 | 灰 | 刘洲 | 84003693EC00 | 兰州 |
| 2012-27-028380 | 灰白条 | 刘洲 | 840036503100 | 兰州 |
| 2012-27-028323 | 雨点 | 刘洲 | 840039333F00 | 兰州 |
| 2012-27-028324 | 灰 | 刘洲 | 8400393F5900 | 兰州 |
| 2012-27-028333 | 雨点 | 刘洲 | 8400390AD900 | 兰州 |
| 2012-27-028373 | 石板 | 刘洲 | 84003928FB00 | 兰州 |
| 2012-27-028374 | 灰 | 刘洲 | 8400391D3B00 | 兰州 |
| 2012-27-028318 | 灰 | 刘洲 | 840036661100 | 兰州 |
| 2012-27-028319 | 灰花 | 刘洲 | 8400390DD100 | 兰州 |
| 2012-27-243526 | 灰 | 刘洲 | 84003904D800 | 兰州 |
| 2012-27-147822 | 灰 | 张生斌 | 840039341F00 | 白银平川 |
| 2012-27-147823 | 灰 | 张生斌 | 84003927E100 | 白银平川 |
| 2012-27-147824 | 灰 | 张生斌 | 840039311300 | 白银平川 |
| 2012-27-147828 | 灰 | 张生斌 | 8400392D6400 | 白银平川 |
| 2012-27-147844 | 灰 | 张生斌 | 840039140900 | 白银平川 |
| 2012-27-147845 | 灰 | 张生斌 | 84003915CF00 | 白银平川 |
| 2012-27-023538 | 红轮 | 张生斌 | 84003968E900 | 白银平川 |
| 2012-27-023540 | 灰 | 张生斌 | 840039070700 | 白银平川 |
| 2012-27-023542 | 雨点 | 张生斌 | 840036460400 | 白银平川 |
| 2012-27-023545 | 雨花 | 张生斌 | 840039270C00 | 白银平川 |
| 2012-27-023546 | 雨花 | 张生斌 | 840036A51000 | 白银平川 |
| 2012-27-043291 | 灰 | 张生斌 | 840039937100 | 白银平川 |
| 2012-27-043292 | 灰 | 张生斌 | 8400391D7500 | 白银平川 |
| 2012-27-043293 | 灰 | 张生斌 | 8400391F6100 | 白银平川 |
| 2012-27-018911 | 绛 | 天翼鸽舍 | 84003966C400 | 兰州 |
| 2012-27-018913 | 灰 | 天翼鸽舍 | 8400391B7F00 | 兰州 |
| 2012-27-018914 | 灰 | 天翼鸽舍 | 84003622F800 | 兰州 |
| 2012-27-018916 | 红轮 | 天翼鸽舍 | 840039966900 | 兰州 |
| 2012-27-018917 | 绛白条 | 天翼鸽舍 | 8400392EBE00 | 兰州 |
| 2012-27-018952 | 雨点 | 风雷鸽舍 | 84003986AD00 | 兰州 |
| 2012-27-018972 | 雨白条 | 风雷鸽舍 | 84003935A700 | 兰州 |
| 2012-27-018973 | 雨点 | 风雷鸽舍 | 84003980C100 | 兰州 |
| 2012-27-018975 | 雨点 | 风雷鸽舍 | 840039886600 | 兰州 |
| 2012-27-018979 | 雨点 | 风雷鸽舍 | 8400391DB000 | 兰州 |
| 2012-27-018980 | 喷点灰 | 风雷鸽舍 | 840039287C00 | 兰州 |
| 2012-27-018992 | 灰白条 | 风雷鸽舍 | 840039931400 | 兰州 |
| 2012-27-018993 | 灰 | 风雷鸽舍 | 84003922C600 | 兰州 |
| 2012-27-018994 | 雨点 | 风雷鸽舍 | 840036516200 | 兰州 |
| 2012-27-018996 | 雨点 | 风雷鸽舍 | 8400391B7400 | 兰州 |
| 2012-27-018998 | 灰 | 风雷鸽舍 | 84003916D200 | 兰州 |
| 2012-27-019000 | 灰 | 风雷鸽舍 | 8400362D6800 | 兰州 |
| 2012-22-1104587 | 雨白条 | 叶锦权 | 840039882400 | 甘肃文县 |
| 2012-22-1104588 | 绛 | 叶锦权 | 8400368A5000 | 甘肃文县 |
| 2012-27-006839 | 灰花 | 甘肃省信鸽网 | 84003981F300 | 兰州 |
| 2012-27-004119 | 雨点 | 甘肃省信鸽网 | 84003918C100 | 兰州 |
| 2012-27-004120 | 灰 | 甘肃省信鸽网 | 8400392B4200 | 兰州 |
| 2012-27-042821 | 雨花 | 银狐鸽舍 | 840036208D00 | 白银 |
| 2012-27-042823 | 石斑 | 银狐鸽舍 | 840039270400 | 白银 |
| 2012-27-042831 | 雨点 | 银狐鸽舍 | 840036496800 | 白银 |
| 2012-27-042838 | 灰 | 银狐鸽舍 | 840039341C00 | 白银 |
| 2012-27-042840 | 雨点 | 银狐鸽舍 | 8400390F9900 | 白银 |
| 2012-27-047601 | 雨点 | 银狐鸽舍 | 8400369CBD00 | 白银 |
| 2012-28-036363 | 雨点 | 刘海山 | 84003971F100 | 青海 |
| 2012-28-036365 | 灰花 | 刘海山 | 84003693DA00 | 青海 |
| 2012-28-036366 | 绛 | 刘海山 | 840036203100 | 青海 |
| 2012-28-036367 | 雨白条 | 刘海山 | 840039934200 | 青海 |
| 2012-28-036368 | 雨点 | 刘海山 | 840036A4E400 | 青海 |
| 2012-28-036410 | 雨点 | 刘海山 | 840039358100 | 青海 |
| 2012-28-016903 | 雨点 | 一中鸽舍 | 84003699D500 | 青海 |
| 2012-28-016904 | 灰 | 一中鸽舍 | 840036612F00 | 青海 |
| 2012-28-016905 | 红轮 | 一中鸽舍 | 840039349F00 | 青海 |
| 2012-32-1012405 | 灰白条 | 一中鸽舍 | 840036839500 | 青海 |
| 2012-32-1012406 | 灰白条 | 一中鸽舍 | 840036A97B00 | 青海 |
| 2012-27-176441 | 雨点 | 孙军威 | 8400396DF300 | 兰州 |
| 2012-27-176449 | 雨白条 | 孙军威 | 8400390C8300 | 兰州 |
| 2012-27-176559 | 雨点 | 孙军威 | 840036960200 | 兰州 |
| 2012-27-176773 | 灰 | 孙军威 | 840036930000 | 兰州 |
| 2012-27-176778 | 灰 | 孙军威 | 840039181A00 | 兰州 |
| 2012-01-639198 | 雨白条 | 孙军威 | 84003913EA00 | 兰州 |
| 2012-01-639200 | 雨点 | 孙军威 | 840039276B00 | 兰州 |
| 2012-32-965993 | 雨点 | 孙军威 | 84003924B000 | 兰州 |
| 2012-32-968992 | 雨白条 | 孙军威 | 840036481300 | 兰州 |
| 2012-27-046655 | 雨点 | 李兴来 | 840039213300 | 白银 |
| 2012-27-046658 | 雨点 | 李兴来 | 840036985C00 | 白银 |
| 2012-27-043187 | 灰 | 成景----博翔 | 8400391A3400 | 白银 |
| 2012-27-043189 | 灰 | 成景----博翔 | 8400397EA500 | 白银 |
| 2012-27-043197 | 灰 | 成景----博翔 | 840036371F00 | 白银 |
| 2012-27-043198 | 灰 | 成景----博翔 | 840036A26200 | 白银 |
| 2012-27-034184 | 雨点 | 成景----博翔 | 8400397FF000 | 白银 |
