新疆雅旺信鸽文化驯养中心第八次训放信息(30公里  不排除漏扫)
名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 电子环号
406 库尔勒 268鸽舍 12-30-446053 雨点 2012-09-11 08:59:30.378 FFA7A002A5D94A42
1862 库尔勒 268鸽舍 12-30-446059 灰白条 2012-09-11 09:09:44.377 FFA7A002A858B2E4
3121 库尔勒 268鸽舍 12-30-446069 雨点 2012-09-11 09:13:35.924 FFA7A002A8605C1A
403 克拉玛依 31+40鸽舍 12-30-361972 2012-09-11 08:59:29.150 FFA7A002A86660BC
1197 克拉玛依 31+40鸽舍 12-30-361978 2012-09-11 09:08:53.408 FFA7A002AF4497AC
1334 克拉玛依 31+40鸽舍 12-30-361611 2012-09-11 09:09:05.112 FFA7A002A5E79996
1389 克拉玛依 31+40鸽舍 12-30-361976 2012-09-11 09:09:08.994 FFA7A002AFBF53A4
2028 克拉玛依 31+40鸽舍 12-30-361974 2012-09-11 09:09:56.916 FFA7A002A8331942
2434 克拉玛依 31+40鸽舍 12-30-361607 2012-09-11 09:10:31.303 FFA7A002AFB2FA9C
3157 克拉玛依 31+40鸽舍 12-30-361603 2012-09-11 09:14:27.959 FFA7A002A80A1952
551 和田 84号鸽舍 12-30-622166 2012-09-11 09:01:42.566 FFA7A002AFD2FB16
1265 和田 84号鸽舍 12-30-105675 灰花 2012-09-11 09:08:59.566 FFA7A002AF86181A
1760 和田 84号鸽舍 12-30-622167 雨点 2012-09-11 09:09:36.029 FFA7A002A802800E
2538 和田 84号鸽舍 12-30-622169 雨点 2012-09-11 09:10:42.975 FFA7A002AFBA2A98
2704 和田 84号鸽舍 12-30-105676 2012-09-11 09:11:03.460 FFA7A002A5D92984
2899 和田 84号鸽舍 12-30-622177 雨点 2012-09-11 09:11:39.851 FFA7A002A5DEE0D2
2930 和田 84号鸽舍 12-30-100092 雨点 2012-09-11 09:11:49.058 FFA7A002AF255EF0
3209 和田 84号鸽舍 12-30-100091 雨白条 2012-09-11 09:15:56.281 FFA7A002AF4C3E3A
2077 克拉玛依 AAA鸽业 12-30-352632 2012-09-11 09:10:01.323 FFA7A002AF47F65C
2636 克拉玛依 AAA鸽业 12-30-352614 雨点 2012-09-11 09:10:55.312 FFA7A002AFBD965E
522 米东 B-17战鸽快飞 12-30-147670 2012-09-11 09:00:31.866 FFA7A002AF4783AE
600 米东 B-17战鸽快飞 12-09-468249 红斑 2012-09-11 09:02:44.908 FFA7A002AFD5187A
1750 米东 B-17战鸽快飞 12-30-147685 2012-09-11 09:09:35.106 FFA7A002AF73792E
1870 米东 B-17战鸽快飞 12-30-147669 灰白条 2012-09-11 09:09:45.073 FFA7A002AFDEF5FA
2047 米东 B-17战鸽快飞 12-09-468247 白花 2012-09-11 09:09:58.864 FFA7A002A8552698
2622 米东 B-17战鸽快飞 12-09-468246 2012-09-11 09:10:53.132 FFA7A002AFBBAA5C
3183 米东 B-17战鸽快飞 12-09-468248 红楞 2012-09-11 09:15:19.945 FFA7A002AFB00DFE
3378 米东 B-17战鸽快飞 12-30-395069 2012-09-11 09:26:05.845 FFA7A002A85D830C
40 和田 阿巴白克 12-30-619911 2012-09-11 08:50:13.991 FFA7A002AF4B980C
1325 和田 阿巴白克 12-30-619840 2012-09-11 09:09:04.133 FFA7A002AF7DE07E
2330 和田 阿巴白克 12-30-619918 2012-09-11 09:10:19.626 FFA7A002A5EF3FDC
3106 和田 阿巴白克 12-30-619903 2012-09-11 09:13:23.103 FFA7A002A8028E98
3818 和田 阿巴白克 12-30-619827 雨点 2012-09-11 10:28:34.935 FFA7A002A86030A4
3850 和田 阿巴白克 12-30-619902 2012-09-11 10:43:33.352 FFA7A002A858828A
342 和田 阿卜杜赛麦提.莫合塔尔 12-30-627809 雨点 2012-09-11 08:59:10.543 FFA7A002AF72CA38
673 和田 阿卜杜赛麦提.莫合塔尔 12-30-627804 雨点 2012-09-11 09:04:19.018 FFA7A002A5B32BA6
1303 和田 阿卜杜赛麦提.莫合塔尔 12-30-627827 2012-09-11 09:09:02.408 FFA7A002AF218D32
2085 和田 阿卜杜赛麦提.莫合塔尔 12-30-627803 2012-09-11 09:10:01.933 FFA7A002AFD67B1E
2791 和田 阿卜杜赛麦提.莫合塔尔 12-30-627967 2012-09-11 09:11:17.372 FFA7A002A5DEFBCC
3180 和田 阿卜杜赛麦提.莫合塔尔 12-30-627958 2012-09-11 09:15:15.929 FFA7A002A80617BE
3548 和田 阿卜杜赛麦提.莫合塔尔 12-30-627968 2012-09-11 10:13:55.378 FFA7A002A5BF7A82
389 乌鲁木齐 阿不都克日木 12-30-079584 雨点 2012-09-11 08:59:24.260 FFA7A002A85BFB1E
944 乌鲁木齐 阿不都克日木 12-30-079600 2012-09-11 09:07:53.513 FFA7A002AF86168C
2761 乌鲁木齐 阿不都克日木 12-30-079599 2012-09-11 09:11:12.641 FFA7A002AFB8C768
3328 乌鲁木齐 阿不都克日木 12-30-079597 2012-09-11 09:20:17.934 FFA7A002AF4A47A4
950 泽普石油 阿不都肉苏力鸽舍 12-30-214261 2012-09-11 09:08:05.048 FFA7A002A5DEFA22
2029 泽普石油 阿不都肉苏力鸽舍 12-30-214263 雨点 2012-09-11 09:09:56.919 FFA7A002A80DDD2E
2326 泽普石油 阿不都肉苏力鸽舍 12-30-214253 雨点 2012-09-11 09:10:19.250 FFA7A002AF8BE2E8
2474 泽普石油 阿不都肉苏力鸽舍 12-30-214298 雨点 2012-09-11 09:10:35.577 FFA7A002AF718288
3333 泽普石油 阿不都肉苏力鸽舍 12-30-214398 2012-09-11 09:20:32.986 FFA7A002A5D3013E
3592 泽普石油 阿不都肉苏力鸽舍 12-30-214300 雨点 2012-09-11 10:16:16.254 FFA7A002AF1C50B0
1706 博湖县 阿不都赛米.阿巴斯 12-30-475912 雨点 2012-09-11 09:09:32.023 FFA7A002AF74F63A
2035 博湖县 阿不都赛米.阿巴斯 12-30-475919 2012-09-11 09:09:57.426 FFA7A002AFB7C65E
2074 博湖县 阿不都赛米.阿巴斯 12-30-475955 2012-09-11 09:10:01.075 FFA7A002A831EFCE
2394 博湖县 阿不都赛米.阿巴斯 12-30-475901 2012-09-11 09:10:26.655 FFA7A002A5BDED9A
3217 博湖县 阿不都赛米.阿巴斯 12-30-475951 2012-09-11 09:16:06.183 FFA7A002AFB4A470
3277 博湖县 阿不都赛米.阿巴斯 12-30-475959 2012-09-11 09:17:42.705 FFA7A002A5B662F4
88 克拉玛依 阿不拉江.克里木 12-33-077205 2012-09-11 08:55:56.823 FFA7A002A8566CBC
1081 克拉玛依 阿不拉江.克里木 12-33-077206 2012-09-11 09:08:40.820 FFA7A002A5D96196
1936 昌吉 阿不来提 12-30-256621 2012-09-11 09:09:49.703 FFA7A002A859293E
3601 昌吉 阿不来提 12-30-256628 2012-09-11 10:16:46.237 FFA7A002AF1A318C
3741 昌吉 阿不来提 12-30-256625 2012-09-11 10:24:55.532 FFA7A002A838A5FE
160 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090001 2012-09-11 08:57:50.613 FFA7A002AF81B1F0
194 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090018 2012-09-11 08:58:14.785 FFA7A002A808E060
236 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090013 2012-09-11 08:58:38.094 FFA7A002A803755A
1166 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090024 2012-09-11 09:08:51.325 FFA7A002AF8C51F2
1527 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090017 2012-09-11 09:09:18.604 FFA7A002AF1A50BC
2516 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090020 2012-09-11 09:10:40.346 FFA7A002A85C6C0C
3400 和田 阿不来提鸽舍 12-30-090025 2012-09-11 09:28:33.489 FFA7A002AF7DBFB6
640 和田 阿布拉.磨光 12-30-096641 2012-09-11 09:03:45.316 FFA7A002AFDEC996
947 和田 阿布拉.磨光 12-30-096662 2012-09-11 09:07:56.692 FFA7A002AF8B9862
1369 和田 阿布拉.磨光 12-30-096604 雨点 2012-09-11 09:09:07.985 FFA7A002A80BF9EC
1740 和田 阿布拉.磨光 12-30-096657 2012-09-11 09:09:34.325 FFA7A002AFDF4B62
2542 和田 阿布拉.磨光 12-30-096651 2012-09-11 09:10:43.428 FFA7A002AF4F7BC2
2868 和田 阿布拉.磨光 12-30-096627 2012-09-11 09:11:33.309 FFA7A002AF4BBC04
3837 和田 阿布拉.磨光 12-30-096629 雨点 2012-09-11 10:31:58.932 FFA7A002A80DC98E
116 沙雅 阿布拉艾买提 12-32-828978 雨点 2012-09-11 08:56:56.028 FFA7A002A5D4DD82
1914 沙雅 阿布拉艾买提 12-30-505012 雨点 2012-09-11 09:09:47.838 FFA7A002A864C7A8
511 库尔勒 阿布拉江 12-30-425475 2012-09-11 09:00:08.583 FFA7A002AF4F4BAC
2157 库尔勒 阿布拉江 12-30-425473 雨点 2012-09-11 09:10:07.034 FFA7A002A5B53072
2335 库尔勒 阿布拉江 12-30-425443 雨点 2012-09-11 09:10:19.976 FFA7A002AF163362
3841 库尔勒 阿布拉江 12-30-425551 2012-09-11 10:32:34.995 FFA7A002A867B182
714 和田 阿布来提.烤肉 12-30-098826 雨点 2012-09-11 09:04:52.680 FFA7A002A831B2F0
1042 和田 阿布来提.烤肉 12-30-098816 雨点 2012-09-11 09:08:34.171 FFA7A002A835323E
1192 和田 阿布来提.烤肉 12-30-098823 雨点 2012-09-11 09:08:53.163 FFA7A002A5E8FA2C
2088 和田 阿布来提.烤肉 12-30-098813 2012-09-11 09:10:02.112 FFA7A002AFB8AB72
3244 和田 阿布来提.烤肉 12-30-098811 2012-09-11 09:16:44.078 FFA7A002A8318D20
3643 和田 阿布来提.烤肉 12-30-098828 灰白条 2012-09-11 10:19:02.824 FFA7A002A8357990
824 和田 阿迪力.塔西 12-30-096027 雨点 2012-09-11 09:06:22.041 FFA7A002A864EF64
1556 和田 阿迪力.塔西 12-30-096026 2012-09-11 09:09:20.790 FFA7A002A5D925E4
1596 和田 阿迪力.塔西 12-30-096022 雨点 2012-09-11 09:09:23.713 FFA7A002A5B332EA
1659 和田 阿迪力.塔西 12-30-096040 石斑 2012-09-11 09:09:28.309 FFA7A002A5E524B4
1877 和田 阿迪力.塔西 12-30-096077 2012-09-11 09:09:45.383 FFA7A002A5B95138
2303 和田 阿迪力.塔西 12-30-096016 2012-09-11 09:10:17.456 FFA7A002A867C768
3889 和田 阿迪力.塔西 12-30-096045 雨点 2012-09-11 16:25:04.738 FFA7A002A5B90290
80 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005336 2012-09-11 08:55:18.101 FFA7A002A5BC4764
610 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-642002 雨点 2012-09-11 09:03:10.525 FFA7A002A8531B16
1230 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005304 红(绛) 2012-09-11 09:08:56.549 FFA7A002AF8BEFC2
1409 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005328 2012-09-11 09:09:11.170 FFA7A002AFD526E0
1648 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005305 2012-09-11 09:09:27.479 FFA7A002A86D9412
1790 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005311 2012-09-11 09:09:38.547 FFA7A002AF1628D8
2087 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-641101 雨点 2012-09-11 09:10:02.053 FFA7A002A5EE8182
2258 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005314 雨点 2012-09-11 09:10:13.810 FFA7A002A8051588
2329 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-641012 红(绛) 2012-09-11 09:10:19.547 FFA7A002AF2DE24A
2442 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005303 2012-09-11 09:10:32.435 FFA7A002A861C8B8
2600 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-641011 2012-09-11 09:10:49.193 FFA7A002A8588D56
2979 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005325 2012-09-11 09:12:11.093 FFA7A002AFDC6D9A
3094 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005324 2012-09-11 09:13:14.518 FFA7A002AFBBAA9A
3434 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005332 雨点 2012-09-11 09:40:56.309 FFA7A002AF78C4BA
3663 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-005318 2012-09-11 10:20:00.841 FFA7A002AF1E9528
3798 八钢.于田 阿尔肯.白都拉 12-30-641182 2012-09-11 10:27:37.616 FFA7A002A5D632E6
987 昌吉 阿尔兰.木拉提 12-30-221023 灰白条 2012-09-11 09:08:22.930 FFA7A002AF790D26
3463 昌吉 阿尔兰.木拉提 12-30-221060 雨白条 2012-09-11 09:46:01.480 FFA7A002AF8A6304
2209 库尔勒 阿合塔什联队 12-30-429050 2012-09-11 09:10:10.737 FFA7A002AF865238
3111 库尔勒 阿合塔什联队 12-30-443809 雨点 2012-09-11 09:13:26.949 FFA7A002A83C26EE
3167 库尔勒 阿合塔什联队 12-30-429049 2012-09-11 09:14:57.695 FFA7A002AF2F158C
3197 库尔勒 阿合塔什联队 12-30-447766 2012-09-11 09:15:38.075 FFA7A002A5D6336A
3561 库尔勒 阿合塔什联队 12-30-440050 2012-09-11 10:14:33.879 FFA7A002A8550004
764 乌鲁木齐 阿吉.阿布拉 12-30-087012 雨点 2012-09-11 09:05:31.145 FFA7A002AFBC2460
1452 乌鲁木齐 阿吉.阿布拉 12-30-087007 雨点 2012-09-11 09:09:14.143 FFA7A002AFBD9546
1747 乌鲁木齐 阿吉.阿布拉 12-30-087008 雨点 2012-09-11 09:09:35.017 FFA7A002AFE374A8
1955 乌鲁木齐 阿吉.阿布拉 12-30-087009 雨点 2012-09-11 09:09:51.313 FFA7A002AFD001FA
2134 乌鲁木齐 阿吉.阿布拉 12-30-087058 雨点 2012-09-11 09:10:05.228 FFA7A002AFD8EEE8
2280 乌鲁木齐 阿吉.阿布拉 12-30-087056 雨白条 2012-09-11 09:10:15.617 FFA7A002A5D1C98C
3252 乌鲁木齐 阿吉.阿布拉 12-30-087001 石斑 2012-09-11 09:17:04.984 FFA7A002A5E54A3A
1149 乌鲁木齐 阿克拜尔江 12-30-159829 2012-09-11 09:08:49.963 FFA7A002AF2A7B08
3114 乌鲁木齐 阿克拜尔江 12-30-159825 雨点 2012-09-11 09:13:30.064 FFA7A002A807D220
125 克州 阿克陶联队 12-30-375843 雨点 2012-09-11 08:57:05.961 FFA7A002A5DE9710
276 克州 阿克陶联队 12-30-375809 2012-09-11 08:58:50.855 FFA7A002AFB61818
1888 克州 阿克陶联队 12-30-375556 雨点 2012-09-11 09:09:46.233 FFA7A002A5EEED5E
3123 克州 阿克陶联队 12-30-375598 石斑 2012-09-11 09:13:37.471 FFA7A002A8349634
2889 阿拉尔市 阿拉尔联盟 12-30-497516 2012-09-11 09:11:37.400 FFA7A002A85F6FB6
23 阿克苏 阿拉尔塔门鸽舍.吐尔洪 12-30-498311 2012-09-11 08:48:10.026 FFA7A002A83EAAE8
29 阿克苏 阿拉尔塔门鸽舍.吐尔洪 12-30-498281 2012-09-11 08:49:06.036 FFA7A002AFB79B02
1512 阿克苏 阿拉尔塔门鸽舍.吐尔洪 12-30-498324 2012-09-11 09:09:17.938 FFA7A002AFBA5012
1578 阿克苏 阿拉尔塔门鸽舍.吐尔洪 12-30-498328 2012-09-11 09:09:22.525 FFA7A002A854DFCE
3182 阿克苏 阿拉尔塔门鸽舍.吐尔洪 12-30-498285 2012-09-11 09:15:18.936 FFA7A002A5DA4B0E
279 库尔勒 阿里甫.可米尔丁 12-30-432607 2012-09-11 08:58:52.364 FFA7A002AF229818
837 库尔勒 阿里甫.可米尔丁 12-30-432575 灰白条 2012-09-11 09:06:34.329 FFA7A002AFB02A8C
1440 库尔勒 阿里甫.可米尔丁 12-30-442563 2012-09-11 09:09:13.542 FFA7A002A5EF4688
2592 库尔勒 阿里甫.可米尔丁 12-30-442562 2012-09-11 09:10:48.255 FFA7A002A5D4C868
2797 库尔勒 阿里甫.可米尔丁 12-30-442566 2012-09-11 09:11:19.226 FFA7A002AF24819E
3587 库尔勒 阿里甫.可米尔丁 12-30-432605 雨点 2012-09-11 10:15:57.706 FFA7A002AF1F31E4
1321 天山区 阿力木江 12-30-156166 2012-09-11 09:09:04.061 FFA7A002AF84BCD0
1635 天山区 阿力木江 12-30-156161 2012-09-11 09:09:26.559 FFA7A002A5E8F47C
1249 库尔勒 阿西木 12-30-443652 灰花 2012-09-11 09:08:58.681 FFA7A002AF18DC7C
1415 库尔勒 阿西木 12-30-443620 灰白条 2012-09-11 09:09:11.880 FFA7A002A5BDC81E
2098 库尔勒 阿西木 12-30-443615 2012-09-11 09:10:02.709 FFA7A002A86331E8
3448 库尔勒 阿西木 12-30-594288 2012-09-11 09:43:01.376 FFA7A002AF764A30
3840 库尔勒 阿西木 12-30-443654 2012-09-11 10:32:26.255 FFA7A002A85062E0
1853 英吉沙县 阿西木江 12-30-550809 雨点 2012-09-11 09:09:43.876 FFA7A002AF7F5CB2
2015 英吉沙县 阿西木江 12-30-551909 雨点 2012-09-11 09:09:56.171 FFA7A002AF256FB6
2138 英吉沙县 阿西木江 12-30-551809 雨点 2012-09-11 09:10:05.728 FFA7A002AF7648A4
939 新源 阿依肯 12-30-306341 2012-09-11 09:07:48.380 FFA7A002AFBC0CCE
1463 新源 阿依肯 12-30-306336 雨点 2012-09-11 09:09:14.728 FFA7A002AFB2C7D8
1570 伊犁 啊不都拉 12-30-315218 灰花 2012-09-11 09:09:22.105 FFA7A002A86BD144
1622 伊犁 啊不都拉 12-30-315219 红楞 2012-09-11 09:09:25.445 FFA7A002A5D02BC4
2040 伊犁 啊不都拉 12-30-315220 雨点 2012-09-11 09:09:58.136 FFA7A002AF456C6E
3069 伊犁 啊不都拉 12-30-315213 雨花 2012-09-11 09:13:02.633 FFA7A002AFE051EC
3198 伊犁 啊不都拉 12-30-315224 2012-09-11 09:15:39.444 FFA7A002A85EC696
3880 伊犁 啊不都拉 12-30-315217 2012-09-11 12:03:29.162 FFA7A002A5DA6D36
1284 乌鲁木齐 艾比布拉 12-30-084371 2012-09-11 09:09:00.973 FFA7A002AF8316E4
1665 乌鲁木齐 艾比布拉 12-30-084387 雨点 2012-09-11 09:09:28.784 FFA7A002AF4F741E
2356 乌鲁木齐 艾比布拉 12-30-084372 雨点 2012-09-11 09:10:22.406 FFA7A002AF2BC4B8
2907 乌鲁木齐 艾比布拉 12-30-084381 2012-09-11 09:11:42.013 FFA7A002AFD29874
3690 乌鲁木齐 艾比布拉 12-30-084399 2012-09-11 10:21:22.851 FFA7A002A868EC06
2865 库尔勒 艾合买提.买买提 12-30-600163 雨花 2012-09-11 09:11:33.056 FFA7A002A5D7A644
796 库尔勒 艾力彦 12-30-599055 红(绛) 2012-09-11 09:05:57.610 FFA7A002A80BB308
2384 库尔勒 艾力彦 12-30-599052 雨点 2012-09-11 09:10:25.230 FFA7A002A801F680
313 库尔勒 艾尼.斯玛义 12-30-426256 2012-09-11 08:59:01.893 FFA7A002AF7A140E
573 库尔勒 艾尼.斯玛义 12-30-426258 2012-09-11 09:02:18.256 FFA7A002AF18F9F8
957 库尔勒 艾尼.斯玛义 12-30-420778 2012-09-11 09:08:11.332 FFA7A002AF8DB3BA
2168 库尔勒 艾尼.斯玛义 12-30-426257 灰花 2012-09-11 09:10:07.658 FFA7A002AF21ED48
2618 库尔勒 艾尼.斯玛义 12-30-420781 2012-09-11 09:10:52.012 FFA7A002AF230C7C
3263 库尔勒 艾尼.斯玛义 12-30-420773 2012-09-11 09:17:17.904 FFA7A002AF48BC02
3485 库尔勒 艾尼.斯玛义 12-30-420788 2012-09-11 09:53:20.116 FFA7A002AFB19B0E
1356 阿克苏火车站 艾依来提.那米吐力 12-30-534708 红楞 2012-09-11 09:09:06.356 FFA7A002AF41F696
1592 阿克苏火车站 艾依来提.那米吐力 12-30-534731 灰白条 2012-09-11 09:09:23.402 FFA7A002AF2BC954
105 和田 艾则孜 12-30-097277 灰白条 2012-09-11 08:56:37.686 FFA7A002AF263EEE
505 和田 艾则孜 12-30-621376 雨白条 2012-09-11 09:00:04.821 FFA7A002AF8C46EE
727 和田 艾则孜 12-30-097225 2012-09-11 09:04:57.490 FFA7A002AF2ED1FC
797 和田 艾则孜 12-30-097222 雨点 2012-09-11 09:05:58.753 FFA7A002AF8BF818
870 和田 艾则孜 12-30-621377 麒麟花 2012-09-11 09:06:56.981 FFA7A002AFBF0FB2
2644 和田 艾则孜 12-30-621332 2012-09-11 09:10:56.327 FFA7A002AF82A6EA
3496 和田 艾则孜 12-30-097224 2012-09-11 09:58:41.545 FFA7A002AF7EA658
903 和田.策勒县 艾则孜鸽舍 12-30-090008 2012-09-11 09:07:19.267 FFA7A002A5E6330A
1754 和田.策勒县 艾则孜鸽舍 12-30-090006 灰白条 2012-09-11 09:09:35.442 FFA7A002A5E01998
3207 和田.策勒县 艾则孜鸽舍 12-30-090032 雨白条 2012-09-11 09:15:52.824 FFA7A002AF8DB18A
3661 和田.策勒县 艾则孜鸽舍 12-30-090051 雨白条 2012-09-11 10:19:54.837 FFA7A002A83882EE
2004 石河子 爱鸽一族.张红建 12-30-275306 2012-09-11 09:09:55.215 FFA7A002A5D2836E
2487 石河子 爱鸽一族.张红建 12-30-275311 红楞 2012-09-11 09:10:37.101 FFA7A002AF1D9A90
2633 石河子 爱鸽一族.张红建 12-30-275310 雨点 2012-09-11 09:10:54.602 FFA7A002AF78EFCA
3179 石河子 爱鸽一族.张红建 12-30-275318 2012-09-11 09:15:14.870 FFA7A002A869007C
292 沙湾 爱家鸽舍 12-30-344007 雨点 2012-09-11 08:58:55.854 FFA7A002AFD78248
648 沙湾 爱家鸽舍 12-30-344020 灰花 2012-09-11 09:03:55.034 FFA7A002AFD5486E
798 沙湾 爱家鸽舍 12-33-080511 灰白条 2012-09-11 09:05:58.766 FFA7A002AF72D23E
1662 沙湾 爱家鸽舍 12-30-344014 雨花 2012-09-11 09:09:28.495 FFA7A002A5D37658
2648 沙湾 爱家鸽舍 12-30-344010 2012-09-11 09:10:56.545 FFA7A002AF860E8A
2756 沙湾 爱家鸽舍 12-30-287871 雨点 2012-09-11 09:11:11.501 FFA7A002AF47A7C4
2968 沙湾 爱家鸽舍 12-30-347015 2012-09-11 09:12:04.281 FFA7A002A5B280B6
3756 沙湾 爱家鸽舍 12-30-344033 红(绛) 2012-09-11 10:25:38.061 FFA7A002A864F47A
427 库车 安吉父子鸽舍 12-30-433662 2012-09-11 08:59:38.093 FFA7A002A8330C6E
2017 昌吉 安晓斌 12-30-660991 2012-09-11 09:09:56.351 FFA7A002AF7BF7A8
2092 昌吉 安晓斌 12-30-660984 雨点 2012-09-11 09:10:02.400 FFA7A002AF74C654
3535 乌苏市 巴特尔鸽苑 12-30-363985 雨点 2012-09-11 10:13:10.341 FFA7A002AF1C3124
2463 哈巴河 白桦林鸽舍 12-30-340339 2012-09-11 09:10:34.796 FFA7A002A80ECB7E
3650 哈巴河 白桦林鸽舍 12-30-203695 2012-09-11 10:19:26.417 FFA7A002A5DDDF66
557 克拉玛依 白勇 12-33-089758 雨点 2012-09-11 09:01:56.681 FFA7A002AF1C53CA
2362 克拉玛依 白勇 12-33-089716 雨白条 2012-09-11 09:10:23.092 FFA7A002AF83471E
3589 克拉玛依 白勇 12-33-089757 雨白条 2012-09-11 10:16:05.421 FFA7A002AF1D96F0
155 哈密 白月华 12-30-396611 雨白条 2012-09-11 08:57:46.712 FFA7A002A8692A46
261 哈密 白月华 12-30-396693 灰花 2012-09-11 08:58:46.146 FFA7A002AFD34A52
454 哈密 白月华 12-30-396629 2012-09-11 08:59:46.251 FFA7A002A8564640
559 哈密 白月华 12-30-396609 2012-09-11 09:01:58.008 FFA7A002A8354558
841 哈密 白月华 12-30-396605 雨点 2012-09-11 09:06:38.005 FFA7A002A854F760
999 哈密 白月华 12-30-396661 2012-09-11 09:08:26.235 FFA7A002A8648FD8
1135 哈密 白月华 12-30-396700 2012-09-11 09:08:48.078 FFA7A002A5B32A8E
1315 哈密 白月华 12-30-396695 2012-09-11 09:09:03.650 FFA7A002AF48AB7C
1368 哈密 白月华 12-30-396663 灰花 2012-09-11 09:09:07.906 FFA7A002A80C6122
1446 哈密 白月华 12-30-396666 灰花 2012-09-11 09:09:13.876 FFA7A002AF897BC2
1566 哈密 白月华 12-30-396668 2012-09-11 09:09:21.355 FFA7A002A5BEAA30
1988 哈密 白月华 12-30-396691 灰白条 2012-09-11 09:09:53.725 FFA7A002AFD678C0
2271 哈密 白月华 12-30-396679 2012-09-11 09:10:14.853 FFA7A002A58F7474
2991 哈密 白月华 12-30-396636 2012-09-11 09:12:14.970 FFA7A002A8600D26
3719 哈密 白月华 12-30-396676 2012-09-11 10:23:01.755 FFA7A002A86BDDE2
172 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-091112 红(绛) 2012-09-11 08:58:00.334 FFA7A002A5EDE072
234 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082109 雨花 2012-09-11 08:58:37.735 FFA7A002AF1F4B6E
1099 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082137 2012-09-11 09:08:43.788 FFA7A002AFE332EA
1182 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082119 红(绛) 2012-09-11 09:08:52.761 FFA7A002A832A4C2
2132 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082116 雨点 2012-09-11 09:10:05.038 FFA7A002AF7F0252
2137 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082101 2012-09-11 09:10:05.546 FFA7A002AFDC47C2
2192 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082115 雨白条 2012-09-11 09:10:09.511 FFA7A002AF8A33D6
2533 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082104 2012-09-11 09:10:42.618 FFA7A002A800312E
2900 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082106 红(绛) 2012-09-11 09:11:40.086 FFA7A002A5DEA98A
3117 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082130 雨点 2012-09-11 09:13:30.860 FFA7A002AFDDE3AA
3417 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082103 灰白条 2012-09-11 09:34:22.190 FFA7A002AF70771A
3533 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082107 红(绛) 2012-09-11 10:12:25.248 FFA7A002AF1EBDE4
3668 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-091090 红(绛) 2012-09-11 10:20:13.595 FFA7A002AF8DE012
3882 克拉玛依 百顺鸽业 12-33-082110 2012-09-11 12:29:53.885 FFA7A002A5D977C0
567 焉耆 包文华 12-30-473806 2012-09-11 09:02:05.533 FFA7A002AF7EFBA0
973 焉耆 包文华 12-30-473803 2012-09-11 09:08:19.032 FFA7A002A85648B4
1691 焉耆 包文华 12-30-473807 2012-09-11 09:09:30.748 FFA7A002AFBDF95C
2156 焉耆 包文华 12-30-473804 2012-09-11 09:10:06.915 FFA7A002A83F2B66
1598 昌吉 宝地鸽舍 12-30-226067 2012-09-11 09:09:23.926 FFA7A002AF200196
1794 昌吉 宝地鸽舍 12-30-226047 红(绛) 2012-09-11 09:09:38.830 FFA7A002A5BBFB64
1993 昌吉 宝地鸽舍 12-30-226001 雨点 2012-09-11 09:09:54.206 FFA7A002A8589532
2322 昌吉 宝地鸽舍 12-30-226012 2012-09-11 09:10:18.892 FFA7A002AF4077BC
3372 昌吉 宝地鸽舍 12-30-256855 雨白条 2012-09-11 09:25:25.550 FFA7A002AF88977E
3402 昌吉 宝地鸽舍 12-30-226048 红(绛) 2012-09-11 09:28:40.499 FFA7A002AF8A2B74
1055 长春 暴雪鸽苑 12-07-110602 2012-09-11 09:08:36.340 FFA7A002A5D7D3D4
1084 长春 暴雪鸽苑 12-07-110614 2012-09-11 09:08:41.358 FFA7A002A83C18B2
1422 长春 暴雪鸽苑 12-07-110617 红楞 2012-09-11 09:09:12.403 FFA7A002AF1BC64C
1738 长春 暴雪鸽苑 12-07-110618 2012-09-11 09:09:34.231 FFA7A002A5DD965C
