9月23日扫描清单
                                                            天气:多云 温度:20-28度 相对湿度:87% 开笼时间:10:43
会员编号 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 电子环号 名次
0001 北京市 乔廷会 01-1087025* 2012-09-23 10:44:16.216 FFA640002F7662F8 129
0001 北京市 乔廷会 01-1087030* 2012-09-23 10:44:20.304 FFA640002F7518B2 164
0001 北京市 乔廷会 01-1087035* 雨点 2012-09-23 10:47:00.348 FFA6400162519A9A 1355
0001 北京市 乔廷会 01-1087039* 2012-09-23 10:47:22.358 FF83000006C1C52C 1534
0001 北京市 乔廷会 01-1087028* 灰白条 2012-09-23 10:47:24.275 FFA6400162CDDF16 1550
0001 北京市 乔廷会 01-1087029* 灰白条 2012-09-23 10:49:32.283 FFA6400162C1CA40 2062
0001 北京市 乔廷会 01-1087031* 红(绛) 2012-09-23 11:12:01.316 FFA640002F4EA4A8 2851
0001 北京市 乔廷会 01-1087026* 2012-09-23 11:19:02.189 FFA640002ECEC7B0 3148
0001 北京市 乔廷会 01-1087023* 雨点 2012-09-23 11:22:36.916 FFA6400162649634 3883
0001 北京市 乔廷会 01-1087021* 2012-09-23 11:25:56.060 FFA640002F1C74DE 3954
0001 北京市 乔廷会 01-1087022* 2012-09-23 11:32:05.498 FFA640002F478074 4016
0001 北京市 乔廷会 01-1087034* 2012-09-23 11:32:20.869 FFA640002F12B280 4018
0001 北京市 乔廷会 01-1087027* 雨点 2012-09-23 12:10:24.987 FFA640002F7F3DE4 4208
0001 北京市 乔廷会 01-1087038* 2012-09-23 17:44:19.251 FFA640002F78E070 4325
0003 武汉市 李湘山 17-158736 2012-09-23 10:45:12.462 FFA64001626A0DF0 474
0003 武汉市 李湘山 17-147512 雨点 2012-09-23 10:45:27.661 FF830000077F498C 610
0003 武汉市 李湘山 17-147514 2012-09-23 10:45:39.614 FF83000006A298D4 718
0003 武汉市 李湘山 17-147511 雨点 2012-09-23 10:45:39.952 FF83000006AE8376 720
0003 武汉市 李湘山 17-147509 雨点 2012-09-23 10:45:55.082 FFA64001629C7AF6 826
0003 武汉市 李湘山 17-158740 2012-09-23 10:46:04.591 FF8300000788E0AE 896
0003 武汉市 李湘山 17-147518 雨点 2012-09-23 10:46:33.013 FF83000006AD9A98 1109
0003 武汉市 李湘山 17-147517 雨点 2012-09-23 10:46:45.263 FF83000007E076EE 1213
0003 武汉市 李湘山 17-147524 2012-09-23 10:46:52.617 FFA640002E6DD14E 1275
0003 武汉市 李湘山 17-158727 2012-09-23 10:47:05.199 FFA76005D3D975F0 1404
0003 武汉市 李湘山 17-158726 雨点 2012-09-23 10:47:52.981 FFA76005CD450304 1764
0003 武汉市 李湘山 17-147508* 2012-09-23 10:49:08.111 FF83000006FBA9E6 2018
0003 武汉市 李湘山 17-121214 红(绛) 2012-09-23 10:49:15.816 FFA64001629BA47A 2031
0003 武汉市 李湘山 17-158723 雨点 2012-09-23 10:49:28.601 FF83000007B18C62 2053
0003 武汉市 李湘山 17-147520 雨点 2012-09-23 10:52:57.306 FFA640002F803E8E 2259
0003 武汉市 李湘山 17-158721 雨点 2012-09-23 10:57:22.398 FF83000007E63C06 2377
0003 武汉市 李湘山 17-071892 2012-09-23 11:01:02.299 FFA76005CD7A0230 2405
0003 武汉市 李湘山 17-147507* 2012-09-23 11:09:01.203 FF830000071632FC 2506
0003 武汉市 李湘山 17-147519 雨点 2012-09-23 11:16:55.495 FF8300000A02BFAA 2932
0003 武汉市 李湘山 17-147506* 2012-09-23 11:22:52.339 FFA640002F836FB4 3890
0003 武汉市 李湘山 17-158722 2012-09-23 11:24:33.226 FF83000007D7F874 3931
0003 武汉市 李湘山 17-147516 2012-09-23 12:10:29.671 FF8300000744D0D4 4228
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194511* 红(绛) 2012-09-23 10:44:01.900 FF83000006F66230 47
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194525* 红(绛) 2012-09-23 10:45:11.504 FF83000006C05D4A 461
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 26-041371* 雨白条 2012-09-23 10:46:40.144 FF83000007DF4AFC 1173
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194454* 灰花 2012-09-23 10:47:46.170 FF830000077A336E 1715
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194665* 2012-09-23 10:48:39.371 FFA640002ECF16EC 1960
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194667 2012-09-23 10:53:38.222 FFA64001625C7582 2280
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194516* 灰白条 2012-09-23 11:08:53.476 FFA640002F78C930 2498
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194469* 2012-09-23 11:10:05.646 FFA6400162AC2B0E 2590
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194514* 2012-09-23 11:10:14.028 FFA640002EC96DE6 2609
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194515* 雨点 2012-09-23 11:10:52.604 FFA640002E02E15A 2682
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194530* 2012-09-23 11:10:55.572 FFA640002EFB9642 2692
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194512* 红(绛) 2012-09-23 11:14:07.278 FF83000007E8D14A 2906
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194513* 灰花 2012-09-23 11:16:17.055 FF8300000717FBA6 2925
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 26-041372* 2012-09-23 11:20:00.001 FF83000006CDA71C 3637
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194455* 2012-09-23 11:23:04.991 FFA64001625F63D2 3899
0005 湖北钟祥 银涛鸽舍 17-194517* 红(绛) 2012-09-23 12:10:04.278 FFA640002EF04810 4182
0007 武汉市 黄凯发+吕德才 17-115681 灰白条 2012-09-23 10:44:24.691 FFA640002EF1A638 190
0007 武汉市 黄凯发+吕德才 17-115687* 雨点 2012-09-23 10:46:17.756 FF830000072330A6 1005
0007 武汉市 黄凯发+吕德才 17-022730 2012-09-23 11:10:31.996 FF8300000A0883B0 2642
0007 武汉市 黄凯发+吕德才 17-155041 灰花 2012-09-23 11:13:19.831 FFA640002E38AB0C 2891
0007 武汉市 黄凯发+吕德才 17-155046 灰花 2012-09-23 11:13:40.626 FFA6400162931588 2898
0007 武汉市 黄凯发+吕德才 17-092979 雨花 2012-09-23 11:18:43.731 FF830000078F0F06 3008
0007 武汉市 黄凯发+吕德才 17-155042 灰花 2012-09-23 11:19:12.699 FFA640002F77DFBE 3246
0007 武汉市 黄凯发+吕德才 17-092966 雨花 2012-09-23 11:19:52.957 FF830000078DC5E6 3602
0007 武汉市 黄凯发+吕德才 17-155044 雨点 2012-09-23 16:47:09.900 FFA640002F132BAC 4292
0008 湖南常德 徐风华 32-1290019 2012-09-23 10:44:55.946 FFA6400023E2E0CE 345
0008 湖南常德 徐风华 18-002475* 雨白条 2012-09-23 10:45:57.311 FFA640002F829A44 847
0008 湖南常德 徐风华 18-002461* 雨白条 2012-09-23 10:46:12.866 FFA640002F2A3F7E 973
0008 湖南常德 徐风华 18-002467* 雨点 2012-09-23 10:46:17.890 FFA8A003CBB0465C 1006
0008 湖南常德 徐风华 18-002462* 雨点 2012-09-23 10:46:29.851 FF83000006CE95E0 1088
0008 湖南常德 徐风华 18-002445* 雨点 2012-09-23 10:46:35.656 FFA6400162F2D308 1130
0008 湖南常德 徐风华 18-002465* 雨白条 2012-09-23 10:47:09.776 FF83000006F1C94E 1443
0009 武汉市 柯汉安 17-299175 2012-09-23 11:11:50.778 FFA64001623578DE 2836
0010 武汉市 一求精鸽斋+李汉清 17-119783* 灰白条 2012-09-23 10:47:48.938 FFA6400162A4C41C 1741
0010 武汉市 一求精鸽斋+李汉清 17-119782* 灰花 2012-09-23 11:04:48.916 FF830000071014C8 2449
0010 武汉市 一求精鸽斋+李汉清 17-126811 2012-09-23 11:10:19.009 FFA640002F1603AC 2618
0010 武汉市 一求精鸽斋+李汉清 17-119786* 2012-09-23 11:19:50.721 FFA640002F4199F2 3587
0013 武汉市 东盟团队 17-277881* 雨点 2012-09-23 10:45:07.235 FFA640002F4C493A 420
0013 武汉市 东盟团队 17-083037 雨点 2012-09-23 10:45:27.536 FFA76005CD2DE286 607
0013 武汉市 东盟团队 17-277991* 2012-09-23 10:46:20.724 FFA640016298B360 1031
0013 武汉市 东盟团队 17-277890* 雨点 2012-09-23 10:47:20.606 FFA640002F7F3CCC 1520
0013 武汉市 东盟团队 17-086303* 雨花 2012-09-23 11:08:58.398 FFA640002F22EFBC 2504
0013 武汉市 东盟团队 17-086308* 雨点 2012-09-23 11:11:50.510 FFA640002F804864 2835
0013 武汉市 东盟团队 17-083057* 雨点 2012-09-23 11:19:38.968 FFA64001623C18D4 3491
0013 武汉市 东盟团队 17-083027* 2012-09-23 11:21:00.382 FFA76005D204998E 3822
0013 武汉市 东盟团队 17-083003 雨点 2012-09-23 11:25:53.437 FFA640002F1BABBC 3951
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 17-273009 2012-09-23 10:45:18.284 FFA76005CCABC63E 520
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 17-091071* 2012-09-23 10:45:31.433 FFA6400162ABABC6 640
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 17-270782 雨白条 2012-09-23 10:45:32.020 FF83000007702806 649
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 01-176387* 2012-09-23 10:46:22.266 FF830000071BF694 1047
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 01-176383* 2012-09-23 10:46:57.973 FFA64001625C7BB0 1325
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 16-253569* 红(绛) 2012-09-23 10:47:46.556 FF83000006A8D0D2 1718
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 32-652990* 雨白条 2012-09-23 10:47:47.964 FFA8A003CB856D46 1732
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 01-783801* 2012-09-23 10:48:10.964 FFA76005CD21D1E8 1843
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 15-882651 2012-09-23 10:48:58.352 FF83000007102928 2005
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 32-652969* 雨点 2012-09-23 10:51:14.170 FFA640002EFE8C7E 2187
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 17-091072* 2012-09-23 11:09:03.791 FF83000007E530A6 2509
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 16-253572* 2012-09-23 11:11:12.809 FF8300000748EDEA 2745
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 01-176382* 2012-09-23 11:11:33.779 FF83000007DBA530 2806
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 01-783804* 红(绛) 2012-09-23 11:19:01.857 FFA76005CD1E8EFA 3145
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 32-652967* 2012-09-23 11:19:21.571 FFA8A003CBEA759E 3329
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 01-176389* 红(绛) 2012-09-23 11:19:34.147 FFA8A003D2F530C6 3452
0015 湖北应城 北京志翔+众森尤袁 01-176381* 2012-09-23 11:19:46.957 FF8300000788A41A 3567
0017 武汉市 张有金 17-083283* 2012-09-23 10:43:52.129 FFA640002E08968C 10
0017 武汉市 张有金 17-087577 2012-09-23 10:44:30.339 FFA640002F4C5E82 228
0017 武汉市 张有金 17-083281* 2012-09-23 10:44:46.329 FF8300000744D30A 311
0017 武汉市 张有金 17-087583 雨点 2012-09-23 10:44:47.601 FFA6400162A6312C 318
0017 武汉市 张有金 17-083293 雨点 2012-09-23 10:45:19.444 FFA640002EA7DFA2 532
0017 武汉市 张有金 17-083294 2012-09-23 10:46:03.800 FFA76005D32DC55E 886
0017 武汉市 张有金 17-087587 2012-09-23 10:46:07.894 FF83000006A61B02 922
0017 武汉市 张有金 17-083274* 2012-09-23 10:46:15.898 FFA76005D38678C0 993
0017 武汉市 张有金 17-083279 灰花 2012-09-23 10:47:03.774 FFA640002EABE0AC 1392
0017 武汉市 张有金 17-083299 2012-09-23 10:47:09.493 FFA8A003D23A6E56 1440
0017 武汉市 张有金 17-083275* 2012-09-23 10:47:15.140 FF830000072053A0 1483
0017 武汉市 张有金 17-083271* 2012-09-23 10:47:30.601 FFA640002E9BFB76 1605
0017 武汉市 张有金 17-083284* 2012-09-23 10:49:33.156 FFA640002F19025C 2065
0017 武汉市 张有金 17-087432 2012-09-23 10:51:14.678 FFA8A003D267BE5C 2188
0017 武汉市 张有金 17-083278* 2012-09-23 11:09:50.898 FF8300000787A94C 2559
0017 武汉市 张有金 17-087574 2012-09-23 11:10:29.938 FF83000007163186 2638
0017 武汉市 张有金 17-128866 2012-09-23 11:12:10.354 FFA640002F136D4A 2857
0017 武汉市 张有金 17-083273* 2012-09-23 11:18:52.839 FF83000006FA280A 3069
0017 武汉市 张有金 17-083292 2012-09-23 11:18:57.364 FFA640002ECF46F8 3106
0017 武汉市 张有金 17-083287* 2012-09-23 11:20:08.400 FFA8A003D291A69E 3673
0017 武汉市 张有金 17-083280 雨白条 2012-09-23 11:20:37.276 FF83000007E4DE2A 3776
0017 武汉市 张有金 17-083291 2012-09-23 11:21:29.475 FF83000006F4BFAE 3857
0017 武汉市 张有金 17-083298 2012-09-23 11:24:27.315 FFA76005CDD04BB0 3929
0017 武汉市 张有金 17-083288 2012-09-23 11:30:05.014 FF83000006A574A2 4002
0017 武汉市 张有金 17-083297 雨点 2012-09-23 12:10:22.826 FFA6400029E651E6 4197
0017 武汉市 张有金 17-083282* 灰白条 2012-09-23 12:10:27.366 FFA640002F11A416 4215
0017 武汉市 张有金 17-083277* 2012-09-23 16:47:54.278 FF8300000782C95E 4298
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-085179 灰白条 2012-09-23 10:44:21.427 FFA8A003D2F7C700 171
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-083992* 2012-09-23 10:44:49.356 FFA64001629BA81A 322
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-087968* 雨点 2012-09-23 10:45:12.605 FFA8A003CBD67986 475
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-087918* 雨白条 2012-09-23 10:45:25.113 FFA8A003CC5DDE3E 587
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-089901* 2012-09-23 10:45:32.668 FF83000007DB8D9E 657
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-091318 2012-09-23 10:45:51.626 FFA640002F42F7BC 804
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-083993* 2012-09-23 10:45:59.581 FFA70002B7250D50 856
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-089983 雨花 2012-09-23 10:46:23.464 FFA640002F165066 1054
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-087913* 2012-09-23 10:46:43.112 FFA76005CD448FC2 1193
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-091319 2012-09-23 10:54:56.338 FFA640002EC65EEC 2328
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-147721 2012-09-23 11:19:05.159 FFA640016261FA24 3177
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-083998* 2012-09-23 11:19:05.879 FF830000071DA7C6 3184
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-147717 雨点 2012-09-23 11:19:19.988 FFA6400162A88DF8 3314
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-083997* 雨点 2012-09-23 11:19:22.724 FFA640002ECF2644 3337
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-016618 2012-09-23 11:20:01.641 FFA8A003D26577C6 3641
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-147711 2012-09-23 11:20:39.025 FFA640002F2BBFD8 3779
0018 武汉市 名鸽云集中心+张新华 17-089902* 雨白条 2012-09-23 17:56:13.999 FF83000007D615E0 4336
0019 武汉市 黄鹤楼鸽业 17-074317* 雨点 2012-09-23 10:44:06.646 FFA76005CCABAA46 79
0019 武汉市 黄鹤楼鸽业 12-291141* 2012-09-23 10:45:17.796 FFA640002EF914D2 516
0019 武汉市 黄鹤楼鸽业 17-074342* 2012-09-23 10:48:50.688 FFA76005CCC480C0 1989
0019 武汉市 黄鹤楼鸽业 17-074338* 雨点 2012-09-23 11:12:01.268 FFA76005CCF61690 2850
0019 武汉市 黄鹤楼鸽业 17-074318* 雨白条 2012-09-23 11:18:58.601 FFA76005D31DF478 3115
0019 武汉市 黄鹤楼鸽业 17-074346* 2012-09-23 11:19:14.998 FFA76005CD8060C4 3270
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-241611* 红(绛) 2012-09-23 10:44:01.219 FF830000072C6F70 44
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228562* 雨白条 2012-09-23 10:44:10.033 FFA8A003CB836232 99
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228588* 2012-09-23 10:45:36.846 FFA8A003D2C975E4 692
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228355* 雨点 2012-09-23 10:45:57.510 FF83000007BF2814 849
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228458* 2012-09-23 10:46:16.032 FFA8A003CC3049F8 994
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228571* 雨点 2012-09-23 10:46:39.737 FFA8A003D23DCA96 1164
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228466* 2012-09-23 10:46:51.161 FF8300000A0577B6 1262
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228361* 2012-09-23 10:47:03.212 FF830000078BEF16 1386
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228587* 2012-09-23 10:47:52.687 FFA8A003D2695D22 1763
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228461* 灰白条 2012-09-23 10:48:11.398 FF830000072BDEFE 1844
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228405* 雨点 2012-09-23 10:49:33.840 FF83000007E28CC4 2066
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228469* 2012-09-23 10:50:09.888 FF83000007795E38 2095
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228362* 2012-09-23 10:51:26.942 FFA640002F42B010 2206
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228581* 灰白条 2012-09-23 10:53:13.663 FFA8A003D2F4C8DA 2270
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-241612* 雨点 2012-09-23 10:54:50.394 FF83000007760294 2316
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228456* 雨点 2012-09-23 11:00:15.790 FF8300000744C7AA 2401
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228583* 2012-09-23 11:01:00.244 FFA8A003CC52CBCA 2404
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228470* 2012-09-23 11:10:07.216 FF83000006A55D24 2592
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228457* 雨点 2012-09-23 11:13:19.836 FFA8A003D2A2D13A 2892
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228463* 2012-09-23 11:17:05.231 FF83000006A4F54E 2937
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228467* 雨点 2012-09-23 11:18:43.563 FF830000077A5FD0 3007
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-178686 2012-09-23 11:18:45.812 FF830000071DAAEC 3021
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228551 2012-09-23 11:18:48.210 FFA8A003CC389472 3033
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228462* 雨点 2012-09-23 11:19:18.533 FF83000006AEBEF4 3297
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228465* 雨点 2012-09-23 11:19:33.374 FF83000007793070 3444
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-228464* 2012-09-23 11:22:55.539 FF83000006A35060 3892
0020 安徽滁州 君临天下+陈君武 12-178638 2012-09-23 11:28:46.503 FF83000007BEBC12 3979
0021 台湾 林秋贵 TAIWAN-555078 雨点 2012-09-23 10:46:07.209 FFA640002F78C648 916
0021 台湾 林秋贵 TAIWAN-555089 灰花 2012-09-23 10:47:02.263 FFA640002EAF17C2 1373
0021 台湾 林秋贵 TAIWAN-334911 雨点 2012-09-23 10:47:24.429 FFA76005CC688D3E 1553
0021 台湾 林秋贵 TAIWAN-555076 雨点 2012-09-23 10:47:48.218 FFA70002592661FC 1735
0021 台湾 林秋贵 TAIWAN-555083 灰花 2012-09-23 10:48:50.842 FFA76005CCA53DE2 1990
0021 台湾 林秋贵 TAIWAN-555084 2012-09-23 10:55:20.809 FFA640002EC053CA 2334
0021 台湾 林秋贵 TAIWAN-334912 2012-09-23 11:09:16.254 FFA76005CCFF1998 2524
0021 台湾 林秋贵 TAIWAN-555085 2012-09-23 11:09:52.350 FFA640002F2F5FC8 2561
0021 台湾 林秋贵 TAIWAN-334913 灰花 2012-09-23 11:10:24.839 FFA76005CD22AAE8 2630
0022 河南洛阳 君临天下+田孟学 32-1187819* 2012-09-23 10:50:07.991 FF8300000742A7BE 2091
0022 河南洛阳 君临天下+田孟学 32-1187919* 雨点 2012-09-23 10:57:24.056 FFA76005CDEF194E 2378
0022 河南洛阳 君临天下+田孟学 32-1187006* 红(绛) 2012-09-23 11:20:02.426 FFA76005CD19037A 3645
0022 河南洛阳 君临天下+田孟学 32-1187005* 雨点 2012-09-23 11:32:39.508 FFA76005CDB66FB2 4020
0022 河南洛阳 君临天下+田孟学 32-1187813* 2012-09-23 12:23:10.683 FFA76005CCA63E9E 4255
0023 武汉市 神宇熊德运 17-058368 2012-09-23 10:45:01.788 FFA8A003CC5C33C8 383
0023 武汉市 神宇熊德运 17-058384* 灰白条 2012-09-23 10:45:14.952 FFA8600168A66C04 496
0023 武汉市 神宇熊德运 17-058362* 雨点 2012-09-23 10:45:32.148 FFA8A003CC332BB4 652
0023 武汉市 神宇熊德运 17-058380* 2012-09-23 10:46:54.987 FFA640002F15264C 1293
0023 武汉市 神宇熊德运 17-058378* 2012-09-23 10:47:13.689 FFA8A003CBBE95E8 1474
0023 武汉市 神宇熊德运 17-058398 2012-09-23 10:47:34.118 FFA640002F8076FE 1636
0023 武汉市 神宇熊德运 17-058385* 灰白条 2012-09-23 10:47:54.839 FFA8A003CBD9630A 1776
0023 武汉市 神宇熊德运 17-058369 2012-09-23 10:51:15.393 FFA8600168F55372 2189
0023 武汉市 神宇熊德运 17-058386* 雨点 2012-09-23 11:20:03.837 FFA640002EAB83AC 3657
0024 武汉市 黄靖 17-081703 雨点 2012-09-23 10:44:28.884 FF83000006A2BFA6 219
0024 武汉市 黄靖 17-089691 雨花 2012-09-23 10:46:00.984 FFA6400162A31A34 870
0024 武汉市 黄靖 17-328151 2012-09-23 10:46:49.006 FF8300000717FB60 1236
0024 武汉市 黄靖 17-081704 雨点 2012-09-23 10:49:08.546 FFA64001625EB150 2019
0024 武汉市 黄靖 17-089697 2012-09-23 10:49:47.284 FFA640002E37D246 2075
0024 武汉市 黄靖 17-081708 灰白条 2012-09-23 10:49:56.567 FF83000006F7AA20 2081
0024 武汉市 黄靖 17-328160 2012-09-23 11:10:54.045 FFA640002F21CB16 2687
0024 武汉市 黄靖 17-089696 2012-09-23 11:18:44.049 FF8300000711A948 3011
0024 武汉市 黄靖 17-089700 2012-09-23 11:18:45.642 FFA640002F41CB10 3019
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-027021* 雨点 2012-09-23 10:45:05.619 FFA640002EC7825C 412
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-027026* 红(绛) 2012-09-23 10:46:15.039 FF83000007DDE31C 988
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-325427* 2012-09-23 10:46:24.223 FF8300000717E2EA 1062
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-027042 灰白条 2012-09-23 10:47:08.170 FFA76005CDDF7590 1430
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-027023* 2012-09-23 10:47:28.296 FF83000006C4F862 1589
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-027025* 雨点 2012-09-23 10:47:34.020 FF83000006C93E9E 1634
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-027046 2012-09-23 10:47:38.706 FFA8A003CC3A1BC8 1670
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-022380 灰白条 2012-09-23 10:47:53.784 FFA76005CDB53D90 1768
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-027022* 2012-09-23 11:08:44.989 FFA640002F4030D2 2495
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-325418* 灰花 2012-09-23 11:09:03.395 FFA64001623DA764 2508
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-027024* 2012-09-23 11:11:32.686 FF83000007DF48CC 2803
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-022362* 2012-09-23 11:11:41.157 FF8300000714C412 2818
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-022375 红(绛) 2012-09-23 11:20:55.075 FFA64001625C786E 3812
0026 武汉市 先锋兄弟鸽业 17-022366* 2012-09-23 12:01:15.464 FFA640002F42B220 4148
0028 武汉市 周乃洪 17-030360* 2012-09-23 10:45:03.291 FFA640002F4A2634 393
0028 武汉市 周乃洪 17-030231* 2012-09-23 10:53:42.967 FF8300000A0347D4 2284
0028 武汉市 周乃洪 17-030238* 2012-09-23 11:11:32.388 FFA6400162A00D4C 2802
0028 武汉市 周乃洪 17-030358* 2012-09-23 11:19:13.803 FFA6400162CB98B6 3256
0028 武汉市 周乃洪 17-030234* 2012-09-23 11:19:37.941 FFA640002E3F199A 3483
0028 武汉市 周乃洪 17-030356* 2012-09-23 11:43:12.553 FFA64001626BC8CA 4103
0029 武汉市 邵建国 17-073499 2012-09-23 10:44:07.702 FF83000007DF4BB6 85
0029 武汉市 邵建国 17-021792* 2012-09-23 10:47:07.554 FF83000006F19BCE 1425
0030 湖北汉川 仙女山鸽舍 17-246670 2012-09-23 10:44:09.937 FFA640002EF60144 97
0030 湖北汉川 仙女山鸽舍 17-244882* 2012-09-23 10:58:14.411 FFA640002EC32B76 2388
0030 湖北汉川 仙女山鸽舍 20-029307 2012-09-23 11:10:23.025 FFA64001629533DE 2626
0030 湖北汉川 仙女山鸽舍 17-246662 2012-09-23 11:20:15.351 FFA640016268C4CE 3701
0030 湖北汉川 仙女山鸽舍 20-029304 2012-09-23 11:34:07.909 FFA640002E050C66 4036
0031 武汉市 杨六郎 17-026155 雨点 2012-09-23 11:19:32.414 FF830000077281E6 3436
0031 武汉市 杨六郎 17-033649 雨白条 2012-09-23 11:19:53.981 FFA640002F13529A 3610
0032 武汉市 田财富团队 17-066772 2012-09-23 10:44:20.613 FFA640002F22FB1C 166
0032 武汉市 田财富团队 17-066770* 2012-09-23 10:45:29.966 FFA640002EFEE0A2 630
0032 武汉市 田财富团队 17-066622* 红(绛) 2012-09-23 10:45:40.284 FF83000007EBA702 722
0032 武汉市 田财富团队 17-066762* 2012-09-23 10:45:41.173 FFA640002E0074B4 727
0032 武汉市 田财富团队 17-066761 红(绛) 2012-09-23 10:45:43.378 FFA640002EFC0D52 742
0032 武汉市 田财富团队 17-066778 2012-09-23 10:46:26.918 FFA640002F4DE0DC 1074
0032 武汉市 田财富团队 17-066635 灰白条 2012-09-23 10:47:28.978 FFA76005D37F27B0 1592
0032 武汉市 田财富团队 17-066623* 红(绛) 2012-09-23 10:47:43.278 FF83000006CA27B6 1694
0032 武汉市 田财富团队 17-066771 2012-09-23 10:51:58.298 FFA640002F132412 2232
0032 武汉市 田财富团队 17-075964 雨点 2012-09-23 10:52:53.193 FFA640002EFBB018 2255
0032 武汉市 田财富团队 17-066765* 2012-09-23 10:59:01.814 FFA640002F2C26F8 2394
0032 武汉市 田财富团队 17-066694* 红(绛) 2012-09-23 11:05:12.011 FFA640002F752530 2453
0032 武汉市 田财富团队 17-066696* 2012-09-23 11:09:19.287 FFA640002F85330A 2528
0032 武汉市 田财富团队 17-066763* 红(绛) 2012-09-23 11:10:04.033 FFA640002437B184 2587
0032 武汉市 田财富团队 17-066773* 2012-09-23 11:10:23.748 FFA640002E62D248 2628
0032 武汉市 田财富团队 17-066707* 2012-09-23 11:10:34.180 FFA76005CCF1F7CC 2644
0032 武汉市 田财富团队 17-066692* 红(绛) 2012-09-23 11:11:17.339 FFA640002E932658 2756
0032 武汉市 田财富团队 17-066780 雨点 2012-09-23 11:13:56.343 FFA640002F1F152E 2903
0032 武汉市 田财富团队 17-066769* 灰白条 2012-09-23 11:18:51.399 FFA640002EAA6F10 3059
0032 武汉市 田财富团队 17-066776 2012-09-23 11:18:59.633 FFA640002E03318A 3126
0032 武汉市 田财富团队 17-075967 雨点 2012-09-23 11:19:32.208 FFA76005CDB01BA2 3432
